近10年、中央競馬と地方競馬の人気別の着度数と勝率・連対率・3着内率・単勝回収値・複勝回収値である。
中央競馬・近10年 人気別成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11437 | 6502 | 4363 | 12243 | 34546 | 33.1% | 51.9% | 64.6% | 78.3円 | 83.5円 |
| 2番人気 | 6668 | 6297 | 4841 | 16740 | 34546 | 19.3% | 37.5% | 51.5% | 79.3円 | 82.5円 |
| 3番人気 | 4567 | 5087 | 4751 | 20142 | 34547 | 13.2% | 27.9% | 41.7% | 78.7円 | 80.2円 |
| 4番人気 | 3237 | 3986 | 4254 | 23070 | 34547 | 9.4% | 20.9% | 33.2% | 76.6円 | 76.9円 |
| 5番人気 | 2448 | 3143 | 3592 | 25364 | 34547 | 7.1% | 16.2% | 26.6% | 78.9円 | 76.3円 |
| 6番人気 | 1835 | 2545 | 3097 | 27003 | 34480 | 5.3% | 12.7% | 21.7% | 80.9円 | 78.1円 |
| 7番人気 | 1313 | 1942 | 2420 | 28654 | 34329 | 3.8% | 9.5% | 16.5% | 77.9円 | 75.2円 |
| 8番人気 | 927 | 1502 | 1976 | 29484 | 33889 | 2.7% | 7.2% | 13.0% | 71.4円 | 75.0円 |
| 9番人気 | 688 | 1029 | 1568 | 29583 | 32868 | 2.1% | 5.2% | 10.0% | 73.1円 | 72.9円 |
| 10番人気 | 521 | 855 | 1096 | 28918 | 31390 | 1.7% | 4.4% | 7.9% | 74.7円 | 70.2円 |
| 11番人気 | 340 | 591 | 888 | 27610 | 29429 | 1.2% | 3.2% | 6.2% | 69.7円 | 71.9円 |
| 12番人気 | 256 | 451 | 637 | 25830 | 27174 | 0.9% | 2.6% | 4.9% | 67.8円 | 68.5円 |
| 13番人気 | 159 | 267 | 447 | 23531 | 24404 | 0.7% | 1.7% | 3.6% | 63.5円 | 62.2円 |
| 14番人気 | 100 | 177 | 310 | 21182 | 21769 | 0.5% | 1.3% | 2.7% | 54.1円 | 58.2円 |
| 15番人気 | 66 | 106 | 197 | 17815 | 18184 | 0.4% | 0.9% | 2.0% | 48.8円 | 55.7円 |
| 16番人気 | 35 | 54 | 97 | 13872 | 14058 | 0.2% | 0.6% | 1.3% | 51.4円 | 46.6円 |
| 17番人気 | 3 | 15 | 20 | 2963 | 3001 | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 22.0円 | 48.2円 |
| 18番人気 | 2 | 3 | 12 | 2323 | 2340 | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 21.0円 | 29.8円 |
地方競馬・近10年 人気別成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 53936 | 24704 | 14015 | 29955 | 122613 | 44.0% | 64.1% | 75.6% | 78.4円 | 87.6円 |
| 2番人気 | 25287 | 28422 | 19674 | 49235 | 122620 | 20.6% | 43.8% | 59.8% | 75.8円 | 80.4円 |
| 3番人気 | 15278 | 21053 | 21420 | 64893 | 122645 | 12.5% | 29.6% | 47.1% | 74.1円 | 75.5円 |
| 4番人気 | 10053 | 15579 | 18767 | 78243 | 122642 | 8.2% | 20.9% | 36.2% | 74.3円 | 71.7円 |
| 5番人気 | 6644 | 11253 | 15181 | 89437 | 122515 | 5.4% | 14.6% | 27.0% | 73.6円 | 69.8円 |
| 6番人気 | 4452 | 7960 | 11466 | 97474 | 121354 | 3.7% | 10.2% | 19.7% | 73.0円 | 67.7円 |
| 7番人気 | 2980 | 5502 | 8544 | 101720 | 118746 | 2.5% | 7.1% | 14.3% | 72.1円 | 67.4円 |
| 8番人気 | 1867 | 3581 | 5965 | 100680 | 112093 | 1.7% | 4.9% | 10.2% | 65.5円 | 66.1円 |
| 9番人気 | 1082 | 2289 | 3632 | 90200 | 97204 | 1.1% | 3.5% | 7.2% | 60.1円 | 62.1円 |
| 10番人気 | 633 | 1277 | 2153 | 72143 | 76206 | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 58.9円 | 61.4円 |
| 11番人気 | 301 | 614 | 1058 | 46420 | 48393 | 0.6% | 1.9% | 4.1% | 54.3円 | 57.6円 |
| 12番人気 | 153 | 295 | 520 | 30316 | 31284 | 0.5% | 1.4% | 3.1% | 49.8円 | 56.3円 |
| 13番人気 | 50 | 81 | 143 | 8694 | 8968 | 0.6% | 1.5% | 3.1% | 71.8円 | 61.5円 |
| 14番人気 | 20 | 35 | 79 | 6336 | 6470 | 0.3% | 0.9% | 2.1% | 45.8円 | 53.4円 |
| 15番人気 | 2 | 16 | 24 | 2133 | 2175 | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 9.5円 | 55.8円 |
| 16番人気 | 1 | 6 | 8 | 1382 | 1397 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 12.2円 | 36.5円 |
※毎週数値は変動するため、ここではあくまで「約」で記載。正確なデータは上の表をご参照ください。
通常の予想スタイルで考えると、中央競馬では約65%、地方競馬では約75%の確率で1番人気の馬が3着以内に入っていることになります。
そのため、3連系の馬券(3連複・3連単)を購入する際に1番人気を外してしまうと、的中率の理論上限は中央で約35%、地方で約25%まで下がってしまいます。
したがって、1番人気の扱いは慎重に判断する必要があります。
次に、勝率に注目してみましょう。
この視点から期待値を考えると、以下の条件を満たす単勝を継続的に購入することで、長期的にはプラス収支が見込めるという計算が成り立ちます。
中央競馬・近10年 1番人気(オッズ3.4倍以上)成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1362 | 1066 | 837 | 3568 | 6833 | 19.9% | 35.5% | 47.8% | 76.0円 | 78.4円 |
地方競馬・近10年 1番人気(オッズ2.3倍以上)成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 9193 | 6734 | 4827 | 13814 | 34568 | 26.6% | 46.1% | 60.0% | 75.3円 | 81.6円 |
実際のデータでは、
となっており、それぞれ理論上の勝率(中央:約30%、地方:約45%)から大きく下回っています。
これはつまり、オッズが高い=混戦模様であり、勝つ確率そのものが下がっていることを意味しており、このような結果になるのはある意味当然とも言えます。
「機械学習」を使えば話は別
近年では、機械学習を用いて各馬の「勝率(=1着になる確率)」を予測し、その数値とオッズを組み合わせて「期待値」を算出する手法が主流となってきています。
実際、精度の高いモデルであれば、
といったように、予測と実際の勝率が整合することが確認されています。
そのため、直前オッズと予測勝率を掛け合わせて単勝の期待値を算出するという手法は、機械学習を活用した予想の基本かつ有効なアプローチとして、多くの予想家や開発者が取り組んでいる分野です。









