まず、色について。地方競馬全体の1番人気~18番人気における勝率・連対率・3着内率を基準とし、それと比較して競馬場ごとに数値が高い部分を赤文字で表示している。また、単勝回収値と複勝回収値については、100を超えている場合に赤文字としている。
◎近10年 人気別成績(競馬場別・地方)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
門別
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4342 | 1963 | 1136 | 2039 | 45.8% | 66.5% | 78.5% | 80.5円 | 89.2円 |
|---|
| 2番人気 | 2071 | 2310 | 1582 | 3519 | 21.8% | 46.2% | 62.9% | 75.9円 | 81.7円 |
|---|
| 3番人気 | 1230 | 1740 | 1758 | 4749 | 13.0% | 31.3% | 49.9% | 75.3円 | 75.8円 |
|---|
| 4番人気 | 763 | 1255 | 1566 | 5898 | 8.0% | 21.3% | 37.8% | 72.5円 | 71.2円 |
|---|
| 5番人気 | 452 | 854 | 1265 | 6909 | 4.8% | 13.8% | 27.1% | 69.3円 | 69.0円 |
|---|
| 6番人気 | 297 | 574 | 872 | 7692 | 3.1% | 9.2% | 18.5% | 72.2円 | 63.9円 |
|---|
| 7番人気 | 160 | 374 | 590 | 8056 | 1.7% | 5.8% | 12.2% | 59.8円 | 61.4円 |
|---|
| 8番人気 | 81 | 218 | 345 | 7359 | 1.0% | 3.7% | 8.0% | 46.2円 | 56.0円 |
|---|
| 9番人気 | 45 | 117 | 221 | 6055 | 0.7% | 2.5% | 5.9% | 44.5円 | 64.6円 |
|---|
| 10番人気 | 18 | 48 | 85 | 4651 | 0.4% | 1.4% | 3.1% | 28.8円 | 42.0円 |
|---|
| 11番人気 | 14 | 22 | 43 | 3222 | 0.4% | 1.1% | 2.4% | 60.0円 | 47.8円 |
|---|
| 12番人気 | 8 | 6 | 17 | 1914 | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 74.4円 | 44.5円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0.0% | 1.9% | 2.8% | 0.0円 | 44.5円 |
|---|
| 14番人気 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 462.8円 | 81.3円 |
|---|
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
盛岡
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 3157 | 1513 | 858 | 1745 | 43.4% | 64.2% | 76.0% | 77.0円 | 87.9円 |
|---|
| 2番人気 | 1547 | 1718 | 1199 | 2806 | 21.3% | 44.9% | 61.4% | 78.9円 | 83.3円 |
|---|
| 3番人気 | 925 | 1204 | 1297 | 3848 | 12.7% | 29.3% | 47.1% | 75.5円 | 75.4円 |
|---|
| 4番人気 | 634 | 892 | 1103 | 4647 | 8.7% | 21.0% | 36.1% | 79.1円 | 71.7円 |
|---|
| 5番人気 | 371 | 694 | 920 | 5278 | 5.1% | 14.7% | 27.3% | 67.9円 | 70.8円 |
|---|
| 6番人気 | 275 | 479 | 708 | 5738 | 3.8% | 10.5% | 20.3% | 68.7円 | 67.9円 |
|---|
| 7番人気 | 171 | 328 | 516 | 5941 | 2.5% | 7.2% | 14.6% | 69.3円 | 68.1円 |
|---|
| 8番人気 | 107 | 209 | 327 | 5582 | 1.7% | 5.1% | 10.3% | 73.1円 | 66.4円 |
|---|
| 9番人気 | 54 | 139 | 200 | 4525 | 1.1% | 3.9% | 8.0% | 61.6円 | 68.4円 |
|---|
| 10番人気 | 26 | 60 | 98 | 3154 | 0.8% | 2.6% | 5.5% | 69.3円 | 64.5円 |
|---|
| 11番人気 | 12 | 27 | 37 | 1852 | 0.6% | 2.0% | 3.9% | 46.0円 | 51.9円 |
|---|
| 12番人気 | 4 | 10 | 8 | 861 | 0.5% | 1.6% | 2.5% | 59.2円 | 49.8円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0円 | 25.3円 |
|---|
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
水沢
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 3119 | 1364 | 855 | 1691 | 44.4% | 63.8% | 75.9% | 79.1円 | 87.6円 |
|---|
| 2番人気 | 1425 | 1692 | 1126 | 2790 | 20.3% | 44.3% | 60.3% | 73.6円 | 80.5円 |
|---|
| 3番人気 | 866 | 1241 | 1311 | 3613 | 12.3% | 30.0% | 48.6% | 71.6円 | 76.9円 |
|---|
| 4番人気 | 608 | 912 | 1032 | 4479 | 8.6% | 21.6% | 36.3% | 75.7円 | 72.4円 |
|---|
| 5番人気 | 389 | 642 | 878 | 5121 | 5.5% | 14.7% | 27.2% | 75.2円 | 69.8円 |
|---|
| 6番人気 | 270 | 468 | 655 | 5567 | 3.9% | 10.6% | 20.0% | 72.9円 | 68.6円 |
|---|
| 7番人気 | 174 | 299 | 500 | 5796 | 2.6% | 7.0% | 14.4% | 71.7円 | 65.2円 |
|---|
| 8番人気 | 94 | 195 | 339 | 5516 | 1.5% | 4.7% | 10.2% | 60.7円 | 66.5円 |
|---|
| 9番人気 | 55 | 132 | 182 | 4592 | 1.1% | 3.8% | 7.4% | 58.6円 | 63.2円 |
|---|
| 10番人気 | 24 | 63 | 95 | 3224 | 0.7% | 2.6% | 5.3% | 47.1円 | 59.4円 |
|---|
| 11番人気 | 8 | 21 | 48 | 1622 | 0.5% | 1.7% | 4.5% | 45.5円 | 70.6円 |
|---|
| 12番人気 | 3 | 4 | 9 | 670 | 0.4% | 1.0% | 2.3% | 80.6円 | 53.4円 |
|---|
浦和
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2505 | 1340 | 751 | 1869 | 38.7% | 59.5% | 71.1% | 75.6円 | 85.9円 |
|---|
| 2番人気 | 1315 | 1307 | 1031 | 2812 | 20.3% | 40.6% | 56.5% | 77.7円 | 80.6円 |
|---|
| 3番人気 | 876 | 1027 | 966 | 3596 | 13.5% | 29.4% | 44.4% | 79.8円 | 75.2円 |
|---|
| 4番人気 | 599 | 809 | 907 | 4153 | 9.3% | 21.8% | 35.8% | 84.2円 | 74.0円 |
|---|
| 5番人気 | 365 | 627 | 778 | 4688 | 5.7% | 15.4% | 27.4% | 68.6円 | 71.5円 |
|---|
| 6番人気 | 299 | 500 | 623 | 4987 | 4.7% | 12.5% | 22.2% | 84.0円 | 75.8円 |
|---|
| 7番人気 | 201 | 333 | 509 | 5296 | 3.2% | 8.4% | 16.5% | 77.8円 | 71.6円 |
|---|
| 8番人気 | 135 | 231 | 385 | 5435 | 2.2% | 5.9% | 12.1% | 73.1円 | 73.2円 |
|---|
| 9番人気 | 76 | 151 | 250 | 5447 | 1.3% | 3.8% | 8.1% | 59.9円 | 67.7円 |
|---|
| 10番人気 | 50 | 85 | 152 | 5113 | 0.9% | 2.5% | 5.3% | 67.6円 | 60.0円 |
|---|
| 11番人気 | 42 | 43 | 85 | 4345 | 0.9% | 1.9% | 3.8% | 98.5円 | 58.7円 |
|---|
| 12番人気 | 10 | 15 | 27 | 2921 | 0.3% | 0.8% | 1.7% | 51.2円 | 39.5円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0円 | 167.9円 |
|---|
船橋
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2786 | 1417 | 828 | 1922 | 40.1% | 60.4% | 72.3% | 78.1円 | 86.4円 |
|---|
| 2番人気 | 1480 | 1433 | 1053 | 2988 | 21.3% | 41.9% | 57.0% | 80.7円 | 80.0円 |
|---|
| 3番人気 | 909 | 1145 | 1069 | 3831 | 13.1% | 29.5% | 44.9% | 75.6円 | 75.1円 |
|---|
| 4番人気 | 577 | 865 | 1029 | 4479 | 8.3% | 20.7% | 35.6% | 70.8円 | 71.2円 |
|---|
| 5番人気 | 393 | 679 | 862 | 5012 | 5.7% | 15.4% | 27.8% | 70.3円 | 70.2円 |
|---|
| 6番人気 | 298 | 492 | 677 | 5351 | 4.4% | 11.6% | 21.5% | 74.3円 | 71.8円 |
|---|
| 7番人気 | 198 | 348 | 492 | 5570 | 3.0% | 8.3% | 15.7% | 77.4円 | 69.2円 |
|---|
| 8番人気 | 150 | 220 | 382 | 5498 | 2.4% | 5.9% | 12.0% | 84.0円 | 71.1円 |
|---|
| 9番人気 | 77 | 166 | 270 | 5275 | 1.3% | 4.2% | 8.9% | 57.6円 | 70.5円 |
|---|
| 10番人気 | 50 | 106 | 130 | 4823 | 1.0% | 3.1% | 5.6% | 73.6円 | 62.7円 |
|---|
| 11番人気 | 20 | 48 | 95 | 4072 | 0.5% | 1.6% | 3.8% | 48.5円 | 58.5円 |
|---|
| 12番人気 | 9 | 35 | 56 | 3012 | 0.3% | 1.4% | 3.2% | 23.8円 | 70.0円 |
|---|
| 13番人気 | 7 | 6 | 13 | 828 | 0.8% | 1.5% | 3.0% | 90.3円 | 69.7円 |
|---|
| 14番人気 | 0 | 1 | 4 | 530 | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 0.0円 | 42.1円 |
|---|
大井
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4374 | 2185 | 1357 | 3525 | 38.2% | 57.3% | 69.2% | 79.5円 | 85.8円 |
|---|
| 2番人気 | 2173 | 2227 | 1567 | 5475 | 19.0% | 38.5% | 52.2% | 76.4円 | 78.1円 |
|---|
| 3番人気 | 1422 | 1747 | 1621 | 6652 | 12.4% | 27.7% | 41.9% | 74.9円 | 74.5円 |
|---|
| 4番人気 | 1054 | 1360 | 1488 | 7539 | 9.2% | 21.1% | 34.1% | 76.8円 | 73.8円 |
|---|
| 5番人気 | 719 | 1030 | 1282 | 8400 | 6.3% | 15.3% | 26.5% | 77.1円 | 71.8円 |
|---|
| 6番人気 | 492 | 813 | 1009 | 9039 | 4.3% | 11.5% | 20.4% | 71.0円 | 70.0円 |
|---|
| 7番人気 | 374 | 626 | 883 | 9323 | 3.3% | 8.9% | 16.8% | 74.5円 | 73.8円 |
|---|
| 8番人気 | 289 | 469 | 681 | 9500 | 2.6% | 6.9% | 13.2% | 74.9円 | 74.4円 |
|---|
| 9番人気 | 200 | 369 | 495 | 9495 | 1.9% | 5.4% | 10.1% | 72.0円 | 70.8円 |
|---|
| 10番人気 | 142 | 243 | 401 | 9206 | 1.4% | 3.9% | 7.9% | 69.4円 | 74.1円 |
|---|
| 11番人気 | 90 | 153 | 265 | 8648 | 1.0% | 2.7% | 5.5% | 66.5円 | 65.3円 |
|---|
| 12番人気 | 67 | 122 | 176 | 7696 | 0.8% | 2.3% | 4.5% | 67.7円 | 67.7円 |
|---|
| 13番人気 | 39 | 63 | 113 | 6376 | 0.6% | 1.5% | 3.3% | 79.5円 | 65.4円 |
|---|
| 14番人気 | 16 | 30 | 70 | 4792 | 0.3% | 0.9% | 2.4% | 45.5円 | 59.7円 |
|---|
| 15番人気 | 2 | 16 | 24 | 2123 | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 9.6円 | 56.1円 |
|---|
| 16番人気 | 1 | 6 | 8 | 1377 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 12.3円 | 36.7円 |
|---|
川崎
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2983 | 1528 | 863 | 2153 | 39.6% | 59.9% | 71.4% | 79.0円 | 86.1円 |
|---|
| 2番人気 | 1451 | 1504 | 1151 | 3421 | 19.3% | 39.3% | 54.6% | 74.2円 | 77.8円 |
|---|
| 3番人気 | 949 | 1177 | 1185 | 4219 | 12.6% | 28.2% | 44.0% | 75.1円 | 74.9円 |
|---|
| 4番人気 | 700 | 949 | 1047 | 4829 | 9.3% | 21.9% | 35.8% | 77.9円 | 72.6円 |
|---|
| 5番人気 | 482 | 679 | 851 | 5508 | 6.4% | 15.4% | 26.8% | 74.6円 | 68.7円 |
|---|
| 6番人気 | 342 | 523 | 710 | 5874 | 4.6% | 11.6% | 21.1% | 74.0円 | 70.8円 |
|---|
| 7番人気 | 230 | 418 | 570 | 6075 | 3.2% | 8.9% | 16.7% | 78.2円 | 74.6円 |
|---|
| 8番人気 | 162 | 285 | 451 | 6113 | 2.3% | 6.4% | 12.8% | 73.2円 | 75.7円 |
|---|
| 9番人気 | 104 | 215 | 297 | 6008 | 1.6% | 4.8% | 9.3% | 71.3円 | 71.5円 |
|---|
| 10番人気 | 82 | 138 | 200 | 5496 | 1.4% | 3.7% | 7.1% | 86.8円 | 75.9円 |
|---|
| 11番人気 | 26 | 75 | 116 | 4794 | 0.5% | 2.0% | 4.3% | 38.3円 | 61.3円 |
|---|
| 12番人気 | 14 | 30 | 70 | 3678 | 0.4% | 1.2% | 3.0% | 35.1円 | 53.7円 |
|---|
| 13番人気 | 4 | 12 | 14 | 1398 | 0.3% | 1.1% | 2.1% | 30.5円 | 39.9円 |
|---|
| 14番人気 | 4 | 4 | 5 | 952 | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 75.7円 | 31.5円 |
|---|
金沢
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4649 | 1908 | 1032 | 1959 | 48.7% | 68.7% | 79.5% | 79.4円 | 88.8円 |
|---|
| 2番人気 | 1966 | 2444 | 1569 | 3570 | 20.6% | 46.2% | 62.6% | 73.8円 | 80.7円 |
|---|
| 3番人気 | 1157 | 1761 | 1809 | 4830 | 12.1% | 30.5% | 49.5% | 72.6円 | 76.4円 |
|---|
| 4番人気 | 681 | 1273 | 1611 | 5983 | 7.1% | 20.5% | 37.3% | 66.5円 | 71.8円 |
|---|
| 5番人気 | 476 | 842 | 1205 | 7017 | 5.0% | 13.8% | 26.4% | 73.4円 | 68.1円 |
|---|
| 6番人気 | 281 | 590 | 971 | 7543 | 3.0% | 9.3% | 19.6% | 66.5円 | 67.2円 |
|---|
| 7番人気 | 175 | 370 | 657 | 7767 | 2.0% | 6.1% | 13.4% | 59.6円 | 65.2円 |
|---|
| 8番人気 | 104 | 203 | 390 | 7412 | 1.3% | 3.8% | 8.6% | 66.7円 | 64.3円 |
|---|
| 9番人気 | 47 | 91 | 187 | 5908 | 0.8% | 2.2% | 5.2% | 57.2円 | 54.2円 |
|---|
| 10番人気 | 16 | 51 | 93 | 3534 | 0.4% | 1.8% | 4.3% | 52.6円 | 63.4円 |
|---|
| 11番人気 | 9 | 15 | 19 | 1381 | 0.6% | 1.7% | 3.0% | 60.0円 | 48.9円 |
|---|
| 12番人気 | 1 | 3 | 9 | 374 | 0.3% | 1.0% | 3.4% | 19.9円 | 82.3円 |
|---|
笠松
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4543 | 2077 | 1078 | 1951 | 47.1% | 68.6% | 79.8% | 77.3円 | 88.4円 |
|---|
| 2番人気 | 2117 | 2534 | 1691 | 3309 | 21.9% | 48.2% | 65.7% | 75.1円 | 81.9円 |
|---|
| 3番人気 | 1231 | 1772 | 1948 | 4699 | 12.8% | 31.1% | 51.3% | 75.7円 | 74.0円 |
|---|
| 4番人気 | 749 | 1294 | 1660 | 5948 | 7.8% | 21.2% | 38.4% | 74.2円 | 71.3円 |
|---|
| 5番人気 | 487 | 830 | 1307 | 7010 | 5.1% | 13.7% | 27.2% | 81.1円 | 69.0円 |
|---|
| 6番人気 | 269 | 528 | 868 | 7838 | 2.8% | 8.4% | 17.5% | 74.0円 | 64.5円 |
|---|
| 7番人気 | 155 | 343 | 575 | 8086 | 1.7% | 5.4% | 11.7% | 65.3円 | 63.4円 |
|---|
| 8番人気 | 61 | 187 | 357 | 7316 | 0.8% | 3.1% | 7.6% | 46.7円 | 60.9円 |
|---|
| 9番人気 | 33 | 63 | 129 | 4767 | 0.7% | 1.9% | 4.5% | 45.8円 | 54.1円 |
|---|
| 10番人気 | 5 | 18 | 34 | 2233 | 0.2% | 1.0% | 2.5% | 23.4円 | 40.0円 |
|---|
| 11番人気 | 1 | 9 | 3 | 266 | 0.4% | 3.6% | 4.7% | 47.9円 | 100.0円 |
|---|
| 12番人気 | 0 | 1 | 1 | 162 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0円 | 43.0円 |
|---|
名古屋
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 6141 | 2726 | 1470 | 2868 | 46.5% | 67.1% | 78.3% | 77.8円 | 88.5円 |
|---|
| 2番人気 | 2814 | 3339 | 2180 | 4873 | 21.3% | 46.6% | 63.1% | 75.2円 | 81.0円 |
|---|
| 3番人気 | 1553 | 2318 | 2429 | 6905 | 11.8% | 29.3% | 47.7% | 70.4円 | 73.1円 |
|---|
| 4番人気 | 1003 | 1628 | 2101 | 8475 | 7.6% | 19.9% | 35.8% | 74.3円 | 68.3円 |
|---|
| 5番人気 | 671 | 1165 | 1642 | 9720 | 5.1% | 13.9% | 26.4% | 74.1円 | 67.7円 |
|---|
| 6番人気 | 425 | 772 | 1254 | 10667 | 3.2% | 9.1% | 18.7% | 75.5円 | 65.6円 |
|---|
| 7番人気 | 271 | 520 | 846 | 11330 | 2.1% | 6.1% | 12.6% | 69.8円 | 62.4円 |
|---|
| 8番人気 | 166 | 353 | 605 | 11464 | 1.3% | 4.1% | 8.9% | 58.2円 | 61.6円 |
|---|
| 9番人気 | 94 | 196 | 347 | 10358 | 0.9% | 2.6% | 5.8% | 63.4円 | 57.1円 |
|---|
| 10番人気 | 54 | 117 | 194 | 7687 | 0.7% | 2.1% | 4.5% | 57.3円 | 59.4円 |
|---|
| 11番人気 | 21 | 54 | 100 | 4662 | 0.4% | 1.6% | 3.6% | 59.2円 | 56.8円 |
|---|
| 12番人気 | 7 | 15 | 40 | 2463 | 0.3% | 0.9% | 2.5% | 27.0円 | 51.4円 |
|---|
園田
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 7370 | 3446 | 1973 | 4271 | 43.2% | 63.4% | 75.0% | 77.8円 | 87.2円 |
|---|
| 2番人気 | 3516 | 3826 | 2717 | 6999 | 20.6% | 43.0% | 59.0% | 74.5円 | 79.2円 |
|---|
| 3番人気 | 2176 | 3001 | 2959 | 8926 | 12.8% | 30.3% | 47.7% | 75.3円 | 76.2円 |
|---|
| 4番人気 | 1513 | 2190 | 2579 | 10784 | 8.9% | 21.7% | 36.8% | 80.3円 | 72.1円 |
|---|
| 5番人気 | 968 | 1654 | 2216 | 12214 | 5.7% | 15.4% | 28.4% | 75.1円 | 71.2円 |
|---|
| 6番人気 | 646 | 1113 | 1587 | 13495 | 3.8% | 10.4% | 19.9% | 78.4円 | 66.7円 |
|---|
| 7番人気 | 438 | 768 | 1229 | 14096 | 2.6% | 7.3% | 14.7% | 82.4円 | 69.0円 |
|---|
| 8番人気 | 235 | 535 | 828 | 14312 | 1.5% | 4.8% | 10.0% | 62.7円 | 65.1円 |
|---|
| 9番人気 | 124 | 321 | 548 | 13714 | 0.8% | 3.0% | 6.8% | 56.6円 | 62.1円 |
|---|
| 10番人気 | 58 | 152 | 290 | 11895 | 0.5% | 1.7% | 4.0% | 42.2円 | 51.9円 |
|---|
| 11番人気 | 22 | 52 | 95 | 5153 | 0.4% | 1.4% | 3.2% | 41.2円 | 50.3円 |
|---|
| 12番人気 | 11 | 16 | 39 | 3893 | 0.3% | 0.7% | 1.7% | 56.4円 | 40.0円 |
|---|
姫路
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 775 | 372 | 215 | 423 | 43.4% | 64.3% | 76.3% | 79.8円 | 89.1円 |
|---|
| 2番人気 | 365 | 393 | 301 | 727 | 20.4% | 42.4% | 59.3% | 75.5円 | 79.3円 |
|---|
| 3番人気 | 265 | 312 | 283 | 924 | 14.9% | 32.3% | 48.2% | 83.0円 | 76.6円 |
|---|
| 4番人気 | 150 | 218 | 300 | 1118 | 8.4% | 20.6% | 37.4% | 77.5円 | 73.1円 |
|---|
| 5番人気 | 79 | 175 | 220 | 1311 | 4.4% | 14.2% | 26.6% | 56.1円 | 66.9円 |
|---|
| 6番人気 | 60 | 124 | 174 | 1406 | 3.4% | 10.4% | 20.3% | 67.1円 | 69.1円 |
|---|
| 7番人気 | 53 | 89 | 106 | 1476 | 3.1% | 8.2% | 14.4% | 95.0円 | 66.6円 |
|---|
| 8番人気 | 20 | 48 | 83 | 1508 | 1.2% | 4.1% | 9.1% | 67.2円 | 59.1円 |
|---|
| 9番人気 | 11 | 29 | 57 | 1436 | 0.7% | 2.6% | 6.3% | 52.0円 | 55.5円 |
|---|
| 10番人気 | 7 | 24 | 31 | 1291 | 0.5% | 2.3% | 4.6% | 54.3円 | 58.8円 |
|---|
| 11番人気 | 1 | 3 | 7 | 633 | 0.2% | 0.6% | 1.7% | 7.3円 | 31.9円 |
|---|
| 12番人気 | 1 | 1 | 4 | 498 | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 59.8円 | 38.8円 |
|---|
高知
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 5718 | 2378 | 1365 | 2813 | 46.6% | 66.0% | 77.1% | 80.7円 | 88.9円 |
|---|
| 2番人気 | 2572 | 3042 | 1956 | 4707 | 20.9% | 45.7% | 61.7% | 75.3円 | 81.6円 |
|---|
| 3番人気 | 1458 | 2121 | 2260 | 6436 | 11.9% | 29.2% | 47.6% | 71.7円 | 75.4円 |
|---|
| 4番人気 | 877 | 1622 | 1983 | 7808 | 7.1% | 20.3% | 36.5% | 66.8円 | 71.6円 |
|---|
| 5番人気 | 624 | 1056 | 1472 | 9108 | 5.1% | 13.7% | 25.7% | 71.6円 | 67.1円 |
|---|
| 6番人気 | 382 | 766 | 1099 | 9986 | 3.1% | 9.4% | 18.4% | 70.1円 | 63.8円 |
|---|
| 7番人気 | 244 | 513 | 810 | 10529 | 2.0% | 6.3% | 13.0% | 59.9円 | 60.8円 |
|---|
| 8番人気 | 170 | 334 | 589 | 10538 | 1.5% | 4.3% | 9.4% | 56.7円 | 61.2円 |
|---|
| 9番人気 | 110 | 207 | 336 | 9401 | 1.1% | 3.2% | 6.5% | 50.6円 | 53.7円 |
|---|
| 10番人気 | 77 | 126 | 231 | 7548 | 1.0% | 2.5% | 5.4% | 46.8円 | 56.0円 |
|---|
| 11番人気 | 36 | 76 | 122 | 5043 | 0.7% | 2.1% | 4.4% | 53.8円 | 54.4円 |
|---|
| 12番人気 | 24 | 28 | 60 | 2534 | 0.9% | 2.0% | 4.2% | 66.3円 | 63.0円 |
|---|
佐賀
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 5815 | 2448 | 1375 | 2766 | 46.9% | 66.6% | 77.7% | 78.3円 | 87.9円 |
|---|
| 2番人気 | 2542 | 2963 | 2132 | 4766 | 20.5% | 44.4% | 61.6% | 76.6円 | 81.3円 |
|---|
| 3番人気 | 1494 | 2226 | 2282 | 6416 | 12.0% | 30.0% | 48.3% | 73.3円 | 78.2円 |
|---|
| 4番人気 | 910 | 1568 | 1928 | 8000 | 7.3% | 20.0% | 35.5% | 68.1円 | 70.9円 |
|---|
| 5番人気 | 621 | 1182 | 1545 | 9052 | 5.0% | 14.5% | 27.0% | 73.0円 | 72.3円 |
|---|
| 6番人気 | 414 | 796 | 1133 | 9980 | 3.4% | 9.8% | 19.0% | 67.9円 | 66.9円 |
|---|
| 7番人気 | 297 | 546 | 850 | 10440 | 2.4% | 6.9% | 14.0% | 73.7円 | 68.9円 |
|---|
| 8番人気 | 173 | 311 | 547 | 10492 | 1.5% | 4.2% | 8.9% | 68.2円 | 62.2円 |
|---|
| 9番人気 | 98 | 213 | 336 | 9266 | 1.0% | 3.1% | 6.5% | 63.2円 | 58.7円 |
|---|
| 10番人気 | 42 | 95 | 204 | 6945 | 0.6% | 1.9% | 4.7% | 64.6円 | 62.3円 |
|---|
| 11番人気 | 13 | 37 | 66 | 3966 | 0.3% | 1.2% | 2.8% | 29.1円 | 49.1円 |
|---|
| 12番人気 | 2 | 14 | 21 | 1564 | 0.1% | 1.0% | 2.3% | 25.5円 | 50.6円 |
|---|
地方競馬に関しては、クラス名は似ていても1着賞金が大きく異なり、地域ごとに競走レベルの差もある。そのため、競馬場ごとに人気別の成績に違いがあるのではないかと思い調べたのがこのデータである。南関東(浦和・船橋・大井・川崎)は出走頭数が他場に比べてやや多いことも影響していそうだが、1・2番人気の成績はあまり良くない。また、同じ兵庫県競馬でも園田と姫路を比べると、園田の1番人気の成績は低い傾向にある。これらは競馬場別の平均配当や人気別の馬券平均配当にも表れており、馬券を的中させる難度はやや高めとなっている。