◎近10年 1人気成績(笠松)
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4543 | 2077 | 1078 | 1951 | 47.1% | 68.6% | 79.8% | 77.3円 | 88.4円 |
過去10年間における笠松競馬場の1番人気馬の成績をまとめたものである。
上記の表では、地方競馬全体と比較して良好な成績を示している項目が赤色で表示されている。
以下では、笠松競馬場における騎手・調教師・種牡馬別の1番人気馬の成績を集計している。これらのデータも、上記の基準値(笠松全体の1番人気成績)と比較し、勝率・連対率・複勝率が上回っている項目は赤文字で表示している。
また、単勝回収値・複勝回収値については、100を超えた場合に赤文字で表示している。
◎笠松競馬・1番人気 成績(騎手別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松:渡辺竜也 | 642 | 231 | 106 | 223 | 1202 | 53.4% | 72.6% | 81.4% | 85.6円 | 90.3円 |
| 笠松:筒井勇介 | 372 | 162 | 88 | 159 | 781 | 47.6% | 68.4% | 79.6% | 77.9円 | 88.2円 |
| 笠松:藤原幹生 | 365 | 142 | 83 | 171 | 761 | 48.0% | 66.6% | 77.5% | 77.6円 | 86.3円 |
| 笠松:向山牧 | 364 | 161 | 74 | 139 | 738 | 49.3% | 71.1% | 81.2% | 77.6円 | 87.7円 |
| 笠松:佐藤友則 | 347 | 153 | 74 | 110 | 684 | 50.7% | 73.1% | 83.9% | 78.5円 | 91.5円 |
| 笠松:岡部誠 | 263 | 148 | 85 | 140 | 636 | 41.4% | 64.6% | 78.0% | 68.0円 | 85.2円 |
| 笠松:吉井友彦 | 184 | 90 | 37 | 81 | 392 | 46.9% | 69.9% | 79.3% | 73.0円 | 86.5円 |
| 笠松:東川公則 | 180 | 73 | 58 | 75 | 386 | 46.6% | 65.5% | 80.6% | 68.3円 | 85.1円 |
| 笠松:大原浩司 | 155 | 72 | 41 | 83 | 351 | 44.2% | 64.7% | 76.4% | 76.8円 | 86.0円 |
| 笠松:松本剛志 | 140 | 52 | 25 | 55 | 272 | 51.5% | 70.6% | 79.8% | 87.9円 | 92.1円 |
| 笠松:丸野勝虎 | 119 | 60 | 29 | 47 | 255 | 46.7% | 70.2% | 81.6% | 76.9円 | 88.6円 |
| 笠松:大畑雅章 | 103 | 40 | 18 | 32 | 193 | 53.4% | 74.1% | 83.4% | 86.7円 | 92.8円 |
| 笠松:森島貴之 | 99 | 52 | 41 | 60 | 252 | 39.3% | 59.9% | 76.2% | 67.5円 | 83.8円 |
| 笠松:池田敏樹 | 98 | 54 | 25 | 39 | 216 | 45.4% | 70.4% | 81.9% | 74.1円 | 89.6円 |
| 笠松:水野翔 | 97 | 49 | 21 | 38 | 205 | 47.3% | 71.2% | 81.5% | 78.1円 | 90.7円 |
| 笠松:塚本征吾 | 78 | 44 | 17 | 39 | 178 | 43.8% | 68.5% | 78.1% | 77.6円 | 86.7円 |
| 笠松:山下雅之 | 70 | 44 | 18 | 42 | 174 | 40.2% | 65.5% | 75.9% | 69.7円 | 80.6円 |
| 笠松:今井貴大 | 67 | 24 | 15 | 27 | 133 | 50.4% | 68.4% | 79.7% | 81.7円 | 88.3円 |
| 笠松:加藤聡一 | 55 | 31 | 15 | 34 | 135 | 40.7% | 63.7% | 74.8% | 71.4円 | 85.9円 |
| 笠松:高木健 | 51 | 18 | 10 | 33 | 112 | 45.5% | 61.6% | 70.5% | 81.6円 | 81.7円 |
| 笠松:島崎和也 | 49 | 29 | 8 | 25 | 111 | 44.1% | 70.3% | 77.5% | 71.4円 | 85.9円 |
| 笠松:東川慎 | 45 | 20 | 9 | 21 | 95 | 47.4% | 68.4% | 77.9% | 79.1円 | 86.0円 |
| 笠松:大塚研司 | 44 | 29 | 23 | 22 | 118 | 37.3% | 61.9% | 81.4% | 66.3円 | 88.6円 |
| 笠松:東川慎 | 43 | 22 | 17 | 24 | 106 | 40.6% | 61.3% | 77.4% | 72.5円 | 87.7円 |
| 笠松:明星晴大 | 41 | 19 | 12 | 15 | 87 | 47.1% | 69.0% | 82.8% | 83.9円 | 98.3円 |
| 笠松:馬渕繁治 | 30 | 17 | 3 | 16 | 66 | 45.5% | 71.2% | 75.8% | 89.1円 | 91.2円 |
| 笠松:松本一心 | 27 | 12 | 10 | 12 | 61 | 44.3% | 63.9% | 80.3% | 73.1円 | 92.3円 |
| 笠松:長江慶悟 | 26 | 14 | 6 | 16 | 62 | 41.9% | 64.5% | 74.2% | 82.6円 | 88.2円 |
| 笠松:青柳正義 | 24 | 16 | 6 | 7 | 53 | 45.3% | 75.5% | 86.8% | 73.4円 | 101.7円 |
| 笠松:深澤杏花 | 24 | 8 | 6 | 12 | 50 | 48.0% | 64.0% | 76.0% | 91.2円 | 91.8円 |
| 笠松:木之前葵 | 22 | 16 | 8 | 9 | 55 | 40.0% | 69.1% | 83.6% | 67.1円 | 92.4円 |
| 笠松:山田祥雄 | 20 | 11 | 7 | 3 | 41 | 48.8% | 75.6% | 92.7% | 68.8円 | 96.1円 |
| 笠松:細川智史 | 18 | 9 | 2 | 6 | 35 | 51.4% | 77.1% | 82.9% | 109.4円 | 100.6円 |
| 笠松:友森翔太 | 17 | 11 | 3 | 4 | 35 | 48.6% | 80.0% | 88.6% | 89.7円 | 96.9円 |
| 笠松:戸部尚実 | 17 | 6 | 4 | 5 | 32 | 53.1% | 71.9% | 84.4% | 78.8円 | 91.3円 |
| 笠松:深沢杏花 | 16 | 9 | 7 | 17 | 49 | 32.7% | 51.0% | 65.3% | 67.3円 | 81.6円 |
| 笠松:保園翔也 | 13 | 5 | 5 | 4 | 27 | 48.1% | 66.7% | 85.2% | 74.4円 | 97.0円 |
| 笠松:望月洵輝 | 11 | 5 | 3 | 4 | 23 | 47.8% | 69.6% | 82.6% | 84.3円 | 99.1円 |
| 笠松:宮下瞳 | 11 | 4 | 1 | 5 | 21 | 52.4% | 71.4% | 76.2% | 100.0円 | 86.7円 |
| 笠松:平瀬城久 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 68.8% | 75.0% | 81.3% | 130.6円 | 98.8円 |
| 笠松:村上弘樹 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 33.3% | 66.7% | 83.3% | 58.7円 | 96.3円 |
| 笠松:安部幸夫 | 10 | 2 | 2 | 3 | 17 | 58.8% | 70.6% | 82.4% | 97.1円 | 97.6円 |
| 笠松:丸山真一 | 9 | 8 | 5 | 2 | 24 | 37.5% | 70.8% | 91.7% | 85.4円 | 104.2円 |
| 笠松:黒澤愛斗 | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | 42.9% | 57.1% | 71.4% | 72.4円 | 78.6円 |
| 笠松:栗原大河 | 7 | 12 | 2 | 1 | 22 | 31.8% | 86.4% | 95.5% | 60.0円 | 111.4円 |
| 笠松:宇都英樹 | 7 | 4 | 0 | 4 | 15 | 46.7% | 73.3% | 73.3% | 78.0円 | 80.7円 |
| 笠松:及川烈 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 58.3% | 83.3% | 83.3% | 106.7円 | 105.8円 |
| 笠松:田知弘久 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 95.0円 | 99.0円 |
| 笠松:室陽一朗 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 63.6% | 72.7% | 72.7% | 98.2円 | 80.0円 |
| 笠松:花本正三 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | 37.5% | 81.3% | 93.8% | 60.0円 | 98.8円 |
| 笠松:田口貫太 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 60.0% | 70.0% | 90.0% | 123.0円 | 109.0円 |
| 笠松:浅野皓大 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 38.5% | 61.5% | 84.6% | 64.6円 | 87.7円 |
| 笠松:高橋昭平 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5% | 61.5% | 61.5% | 70.0円 | 69.2円 |
| 笠松:川又賢治 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 125.0円 | 120.0円 |
| 笠松:加藤誓二 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.4% | 77.8% | 77.8% | 85.6円 | 85.6円 |
| 笠松:高野誠毅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 83.3% | 100.0% | 110.0円 | 103.3円 |
| 笠松:吉原寛人 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 23.1% | 53.8% | 76.9% | 42.3円 | 89.2円 |
| 笠松:田中洸多 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 30.0% | 60.0% | 90.0% | 68.0円 | 81.0円 |
| 笠松:大畑慧悟 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 30.0% | 50.0% | 70.0% | 65.0円 | 87.0円 |
| 笠松:吉村智洋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 83.3% | 100.0% | 63.3円 | 108.3円 |
| 笠松:柿原翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 86.0円 | 104.0円 |
| 笠松:関本玲花 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 108.0円 | 108.0円 |
| 笠松:水口優也 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 185.0円 | 127.5円 |
| 笠松:赤岡修次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 100.0円 |
| 笠松:浅野皓大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 67.5円 | 115.0円 |
| 笠松:下原理 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 51.7円 | 55.0円 |
| 笠松:幸英明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 136.7円 | 116.7円 |
| 笠松:荻野極 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 103.3円 | 113.3円 |
| 笠松:加藤利征 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 27.8円 | 41.1円 |
| 笠松:高橋悠里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 255.0円 | 175.0円 |
| 笠松:笹田知宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 210.0円 | 125.0円 |
| 笠松:田中学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 80.0% | 80.0% | 26.0円 | 86.0円 |
| 笠松:井口裕貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 43.3円 | 66.7円 |
| 笠松:岩本怜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 90.0円 | 86.7円 |
| 笠松:服部大地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 96.7円 | 80.0円 |
| 笠松:西村淳也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 135.0円 |
| 笠松:阪野学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 110.0円 | 100.0円 |
| 笠松:塚本征吾 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 50.0円 | 68.0円 |
| 笠松:若杉朝飛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 73.3円 | 40.0円 |
| 笠松:太宰啓介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 130.0円 | 155.0円 |
| 笠松:原優介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 70.0円 | 115.0円 |
| 笠松:L.サレ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 30.0円 | 25.0円 |
| 笠松:大山真吾 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 73.3円 | 43.3円 |
| 笠松:山本聡哉 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 60.0円 | 36.7円 |
| 笠松:藤岡佑介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 95.0円 | 60.0円 |
| 笠松:川須栄彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 95.0円 | 55.0円 |
| 笠松:岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 55.0円 | 50.0円 |
| 笠松:團野大成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 90.0円 | 60.0円 |
| 笠松:塚本涼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 110.0円 | 80.0円 |
| 笠松:鴨宮祥行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0円 | 60.0円 |
| 笠松:柿本量平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 110.0円 | 70.0円 |
| 笠松:川原正一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 100.0円 |
| 笠松:小牧太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 110.0円 |
| 笠松:畑端省吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 100.0円 |
| 笠松:国分恭介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 120.0円 | 110.0円 |
| 笠松:鮫島克駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 130.0円 |
| 笠松:森裕太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 110.0円 |
| 笠松:斉藤新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130.0円 | 100.0円 |
| 笠松:松本大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0円 | 100.0円 |
| 笠松:角田大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0円 | 120.0円 |
| 笠松:永島太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 160.0円 | 110.0円 |
| 笠松:藤井勘一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270.0円 | 170.0円 |
| 笠松:杉浦健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130.0円 | 100.0円 |
| 笠松:永森大智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 180.0円 | 110.0円 |
| 笠松:山口以和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 230.0円 | 100.0円 |
| 笠松:藤田玄己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0円 | 120.0円 |
| 笠松:塚本弘隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 100.0円 |
| 笠松:田村直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130.0円 | 110.0円 |
| 笠松:森田誠也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0円 | 130.0円 |
| 笠松:和田竜二 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 83.3円 |
| 笠松:永島まな | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 90.0円 |
| 笠松:湯前良人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 90.0円 |
| 笠松:小沢大仁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:石川倭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 105.0円 |
| 笠松:富田暁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 60.0円 |
| 笠松:熊沢重文 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:古川吉洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:酒井学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:国分優作 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:中井裕二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 笠松:山田敬士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:泉谷楓真 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:左海誠二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:森泰斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:笹川翼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:菅原辰徳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:妹尾将充 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 笠松:吉本隆記 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:吉村誠之 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 55.0円 |
| 笠松:中谷雄太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:坂井瑠星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:河原田菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 180.0円 |
| 笠松:御神本訓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 笠松:真島大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 笠松:佐々木世 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 笠松:赤嶺亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 笠松:柴田勇真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 笠松:鮫島克也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:北村友一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:田中健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:今村聖奈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:小山信行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:藤原良一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:木村健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:吉田晃浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:川島正太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:落合玄太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 笠松:多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎笠松競馬・1番人気 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松:笹野博司 | 791 | 310 | 164 | 310 | 1575 | 50.2% | 69.9% | 80.3% | 80.3円 | 89.0円 |
| 笠松:加藤幸保 | 382 | 148 | 95 | 147 | 772 | 49.5% | 68.7% | 81.0% | 82.4円 | 89.3円 |
| 笠松:後藤正義 | 350 | 140 | 75 | 146 | 711 | 49.2% | 68.9% | 79.5% | 77.5円 | 86.2円 |
| 笠松:後藤佑耶 | 345 | 148 | 54 | 140 | 687 | 50.2% | 71.8% | 79.6% | 82.6円 | 89.7円 |
| 笠松:川嶋弘吉 | 327 | 148 | 72 | 137 | 684 | 47.8% | 69.4% | 80.0% | 76.6円 | 86.7円 |
| 笠松:伊藤強一 | 296 | 128 | 60 | 116 | 600 | 49.3% | 70.7% | 80.7% | 81.5円 | 89.9円 |
| 笠松:田口輝彦 | 253 | 125 | 67 | 130 | 575 | 44.0% | 65.7% | 77.4% | 73.5円 | 87.4円 |
| 笠松:尾島徹 | 248 | 101 | 48 | 113 | 510 | 48.6% | 68.4% | 77.8% | 72.8円 | 82.8円 |
| 笠松:森山英雄 | 181 | 84 | 45 | 104 | 414 | 43.7% | 64.0% | 74.9% | 76.5円 | 84.4円 |
| 笠松:栗本陽一 | 162 | 95 | 49 | 80 | 386 | 42.0% | 66.6% | 79.3% | 74.2円 | 88.2円 |
| 笠松:法理勝弘 | 139 | 44 | 24 | 43 | 250 | 55.6% | 73.2% | 82.8% | 85.6円 | 89.9円 |
| 笠松:井上孝彦 | 136 | 66 | 35 | 49 | 286 | 47.6% | 70.6% | 82.9% | 78.5円 | 89.3円 |
| 笠松:藤田正治 | 90 | 58 | 35 | 63 | 246 | 36.6% | 60.2% | 74.4% | 67.5円 | 82.9円 |
| 笠松:今津博之 | 82 | 25 | 20 | 23 | 150 | 54.7% | 71.3% | 84.7% | 83.3円 | 94.5円 |
| 笠松:柴田高志 | 79 | 42 | 15 | 24 | 160 | 49.4% | 75.6% | 85.0% | 84.6円 | 100.8円 |
| 笠松:水野善太 | 74 | 58 | 45 | 50 | 227 | 32.6% | 58.1% | 78.0% | 56.1円 | 84.8円 |
| 笠松:花本正三 | 65 | 40 | 18 | 38 | 161 | 40.4% | 65.2% | 76.4% | 68.2円 | 84.2円 |
| 笠松:角田輝也 | 63 | 32 | 11 | 26 | 132 | 47.7% | 72.0% | 80.3% | 74.9円 | 87.5円 |
| 笠松:川西毅 | 61 | 26 | 13 | 16 | 116 | 52.6% | 75.0% | 86.2% | 80.3円 | 93.0円 |
| 笠松:榎屋充 | 45 | 22 | 10 | 9 | 86 | 52.3% | 77.9% | 89.5% | 83.3円 | 97.8円 |
| 笠松:大橋敬永 | 44 | 38 | 23 | 27 | 132 | 33.3% | 62.1% | 79.5% | 64.9円 | 91.4円 |
| 笠松:湯前良人 | 26 | 10 | 6 | 19 | 61 | 42.6% | 59.0% | 68.9% | 74.9円 | 79.3円 |
| 笠松:山際孝幸 | 24 | 12 | 8 | 10 | 54 | 44.4% | 66.7% | 81.5% | 69.4円 | 83.3円 |
| 笠松:東川公則 | 21 | 11 | 7 | 5 | 44 | 47.7% | 72.7% | 88.6% | 79.3円 | 99.3円 |
| 笠松:伊藤勝好 | 20 | 15 | 9 | 18 | 62 | 32.3% | 56.5% | 71.0% | 59.7円 | 85.6円 |
| 笠松:山中輝久 | 13 | 9 | 7 | 7 | 36 | 36.1% | 61.1% | 80.6% | 60.0円 | 86.7円 |
| 笠松:森山広大 | 12 | 12 | 4 | 3 | 31 | 38.7% | 77.4% | 90.3% | 57.4円 | 99.0円 |
| 笠松:今津勝之 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 50.0% | 66.7% | 75.0% | 98.8円 | 85.8円 |
| 笠松:塚田隆男 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 102.5円 | 93.0円 |
| 笠松:安部幸夫 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | 36.0% | 60.0% | 88.0% | 60.4円 | 98.8円 |
| 笠松:竹下直人 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 64.3% | 92.9% | 92.9% | 123.6円 | 113.6円 |
| 笠松:原口次夫 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 50.0% | 75.0% | 81.3% | 95.6円 | 99.4円 |
| 笠松:青木達彦 | 6 | 17 | 5 | 10 | 38 | 15.8% | 60.5% | 73.7% | 23.9円 | 84.7円 |
| 笠松:沖田明子 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 50.0% | 66.7% | 83.3% | 114.2円 | 94.2円 |
| 笠松:藤ヶ崎一 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | 58.3% | 58.3% | 101.7円 | 69.2円 |
| 笠松:金田一昌 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.7% | 85.7% | 100.0% | 121.4円 | 111.4円 |
| 笠松:井上哲 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 55.6% | 77.8% | 100.0% | 81.1円 | 118.9円 |
| 笠松:坂口義幸 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 55.6% | 77.8% | 77.8% | 102.2円 | 92.2円 |
| 笠松:宇都英樹 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 116.3円 | 103.8円 |
| 笠松:錦見勇夫 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 36.4% | 63.6% | 72.7% | 42.7円 | 75.5円 |
| 笠松:鈴木長次 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 86.3円 | 67.5円 |
| 笠松:大橋勇樹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.0% | 80.0% | 100.0% | 154.0円 | 112.0円 |
| 笠松:小崎憲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 180.0円 | 84.0円 |
| 笠松:田中一巧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 95.0円 | 123.3円 |
| 笠松:鈴木正也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 83.3% | 100.0% | 70.0円 | 123.3円 |
| 笠松:森秀行 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 102.0円 | 106.0円 |
| 笠松:大根田裕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50.0% | 66.7% | 83.3% | 130.0円 | 110.0円 |
| 笠松:橋本忠明 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 88.0円 | 90.0円 |
| 笠松:作田誠二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 132.5円 | 107.5円 |
| 笠松:小森勝政 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 117.5円 | 117.5円 |
| 笠松:川村禎彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 103.3円 |
