◎近10年 1人気成績(高知)
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5718 | 2378 | 1365 | 2813 | 46.6% | 66.0% | 77.1% | 80.7円 | 88.9円 |
過去10年間における高知競馬場の1番人気馬の成績をまとめたものである。
上記の表では、地方競馬全体と比較して良好な成績を示している項目が赤色で表示されている。
以下では、高知競馬場における騎手・調教師・種牡馬別の1番人気馬の成績を集計している。これらのデータも、上記の基準値(高知全体の1番人気成績)と比較し、勝率・連対率・複勝率が上回っている項目は赤文字で表示している。
また、単勝回収値・複勝回収値については、100を超えた場合に赤文字で表示している。
◎高知競馬・1番人気 成績(騎手別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知:赤岡修次 | 1173 | 413 | 234 | 467 | 2287 | 51.3% | 69.3% | 79.6% | 81.7円 | 88.9円 |
| 高知:永森大智 | 902 | 355 | 195 | 359 | 1811 | 49.8% | 69.4% | 80.2% | 82.7円 | 90.6円 |
| 高知:宮川実 | 746 | 268 | 135 | 276 | 1425 | 52.4% | 71.2% | 80.6% | 82.4円 | 90.2円 |
| 高知:倉兼育康 | 266 | 116 | 68 | 122 | 572 | 46.5% | 66.8% | 78.7% | 82.6円 | 89.3円 |
| 高知:岡村卓弥 | 250 | 119 | 81 | 161 | 611 | 40.9% | 60.4% | 73.6% | 76.6円 | 86.7円 |
| 高知:西川敏弘 | 238 | 108 | 52 | 119 | 517 | 46.0% | 66.9% | 77.0% | 85.3円 | 89.7円 |
| 高知:佐原秀泰 | 234 | 115 | 73 | 111 | 533 | 43.9% | 65.5% | 79.2% | 77.9円 | 93.3円 |
| 高知:多田羅誠 | 201 | 93 | 56 | 122 | 472 | 42.6% | 62.3% | 74.2% | 77.1円 | 87.0円 |
| 高知:吉原寛人 | 168 | 70 | 19 | 58 | 315 | 53.3% | 75.6% | 81.6% | 80.6円 | 86.7円 |
| 高知:林謙佑 | 162 | 80 | 44 | 115 | 401 | 40.4% | 60.3% | 71.3% | 75.3円 | 85.4円 |
| 高知:郷間勇太 | 131 | 52 | 38 | 99 | 320 | 40.9% | 57.2% | 69.1% | 82.0円 | 86.4円 |
| 高知:上田将司 | 108 | 61 | 31 | 71 | 271 | 39.9% | 62.4% | 73.8% | 78.2円 | 89.7円 |
| 高知:塚本雄大 | 107 | 39 | 37 | 64 | 247 | 43.3% | 59.1% | 74.1% | 89.9円 | 89.5円 |
| 高知:妹尾浩一 | 107 | 36 | 25 | 63 | 231 | 46.3% | 61.9% | 72.7% | 86.4円 | 82.9円 |
| 高知:井上瑛太 | 106 | 46 | 18 | 60 | 230 | 46.1% | 66.1% | 73.9% | 89.2円 | 89.1円 |
| 高知:畑中信司 | 96 | 48 | 18 | 51 | 213 | 45.1% | 67.6% | 76.1% | 77.6円 | 88.2円 |
| 高知:山崎雅由 | 90 | 46 | 34 | 58 | 228 | 39.5% | 59.6% | 74.6% | 82.7円 | 93.6円 |
| 高知:岡遼太郎 | 84 | 40 | 21 | 49 | 194 | 43.3% | 63.9% | 74.7% | 76.4円 | 87.3円 |
| 高知:別府真衣 | 81 | 30 | 15 | 42 | 168 | 48.2% | 66.1% | 75.0% | 81.7円 | 86.4円 |
| 高知:中西達也 | 49 | 25 | 15 | 26 | 115 | 42.6% | 64.3% | 77.4% | 72.5円 | 89.3円 |
| 高知:木村直輝 | 40 | 18 | 11 | 28 | 97 | 41.2% | 59.8% | 71.1% | 88.9円 | 92.0円 |
| 高知:三村展久 | 38 | 9 | 14 | 9 | 70 | 54.3% | 67.1% | 87.1% | 104.3円 | 102.9円 |
| 高知:嬉勝則 | 37 | 21 | 12 | 36 | 106 | 34.9% | 54.7% | 66.0% | 68.6円 | 79.9円 |
| 高知:石本純也 | 37 | 15 | 7 | 15 | 74 | 50.0% | 70.3% | 79.7% | 103.2円 | 100.9円 |
| 高知:城野慈尚 | 23 | 10 | 4 | 14 | 51 | 45.1% | 64.7% | 72.5% | 83.7円 | 92.0円 |
| 高知:西森将司 | 22 | 15 | 11 | 24 | 72 | 30.6% | 51.4% | 66.7% | 57.1円 | 78.9円 |
| 高知:中田貴士 | 16 | 6 | 4 | 10 | 36 | 44.4% | 61.1% | 72.2% | 78.9円 | 86.9円 |
| 高知:妹尾将充 | 16 | 4 | 9 | 14 | 43 | 37.2% | 46.5% | 67.4% | 79.3円 | 81.6円 |
| 高知:濱尚美 | 15 | 3 | 8 | 18 | 44 | 34.1% | 40.9% | 59.1% | 58.9円 | 69.3円 |
| 高知:大沢誠志 | 14 | 6 | 5 | 11 | 36 | 38.9% | 55.6% | 69.4% | 76.7円 | 83.9円 |
| 高知:多田羅誠 | 12 | 16 | 6 | 11 | 45 | 26.7% | 62.2% | 75.6% | 49.8円 | 88.9円 |
| 高知:濱尚美 | 11 | 4 | 3 | 8 | 26 | 42.3% | 57.7% | 69.2% | 85.0円 | 83.5円 |
| 高知:中越琉世 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | 40.0% | 65.0% | 80.0% | 85.5円 | 107.0円 |
| 高知:下村瑠衣 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 50.0% | 81.3% | 87.5% | 106.3円 | 110.0円 |
| 高知:中島龍也 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | 44.4% | 66.7% | 66.7% | 107.8円 | 90.6円 |
| 高知:村上弘樹 | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 | 33.3% | 71.4% | 81.0% | 61.0円 | 89.5円 |
| 高知:松木大地 | 7 | 7 | 3 | 9 | 26 | 26.9% | 53.8% | 65.4% | 48.1円 | 74.2円 |
| 高知:吉本隆記 | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 | 35.0% | 70.0% | 80.0% | 63.5円 | 98.0円 |
| 高知:加藤翔馬 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 53.8% | 53.8% | 76.9% | 83.1円 | 87.7円 |
| 高知:近藤翔月 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 50.0% | 50.0% | 64.3% | 105.0円 | 84.3円 |
| 高知:松井伸也 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 33.3% | 38.9% | 61.1% | 66.7円 | 74.4円 |
| 高知:下原理 | 4 | 6 | 1 | 10 | 21 | 19.0% | 47.6% | 52.4% | 26.7円 | 56.2円 |
| 高知:米倉知 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 30.8% | 53.8% | 84.6% | 49.2円 | 103.8円 |
| 高知:岡遼太郎 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 57.1% | 85.7% | 85.7% | 87.1円 | 104.3円 |
| 高知:井上瑛太 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 36.4% | 45.5% | 72.7% | 60.9円 | 84.5円 |
| 高知:長尾翼玖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 210.0円 | 116.7円 |
| 高知:阿部基嗣 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 11.8% | 35.3% | 64.7% | 40.6円 | 91.8円 |
| 高知:山頭信義 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 18.2% | 54.5% | 81.8% | 47.3円 | 104.5円 |
| 高知:妹尾浩一 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22.2% | 33.3% | 66.7% | 73.3円 | 93.3円 |
| 高知:田中学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 80.0円 | 106.7円 |
| 高知:本田紀忠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 126.7円 |
| 高知:楢崎功祐 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 166.7円 | 143.3円 |
| 高知:石川倭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 100.0円 |
| 高知:高松亮 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 75.0% | 100.0% | 55.0円 | 127.5円 |
| 高知:福永祐一 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 66.7円 | 120.0円 |
| 高知:岩田望来 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 90.0円 | 153.3円 |
| 高知:葛山晃平 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 43.8円 | 78.8円 |
| 高知:塚本征吾 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 57.5円 | 135.0円 |
| 高知:川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 65.0円 | 80.0円 |
| 高知:松本大輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 55.0円 | 122.5円 |
| 高知:西山裕貴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 42.5円 | 65.0円 |
| 高知:田口貫太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 36.7円 | 70.0円 |
| 高知:吉村智洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 90.0円 | 115.0円 |
| 高知:東川公則 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 30.0円 | 68.0円 |
| 高知:小杉亮 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 24.0円 | 46.0円 |
| 高知:小崎綾也 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 140.0円 | 46.7円 |
| 高知:加藤聡一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0円 | 125.0円 |
| 高知:岩本怜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 53.3円 | 33.3円 |
| 高知:荻野極 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 85.0円 | 50.0円 |
| 高知:鷲頭虎太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 235.0円 | 105.0円 |
| 高知:岡村健司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 185.0円 | 75.0円 |
| 高知:妹尾将充 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 55.0円 | 50.0円 |
| 高知:松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 100.0円 |
| 高知:角田大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 300.0円 | 150.0円 |
| 高知:高杉吏麒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 240.0円 | 180.0円 |
| 高知:吉村誠之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 120.0円 | 110.0円 |
| 高知:藤原良一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 120.0円 | 100.0円 |
| 高知:岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 110.0円 |
| 高知:山田祥雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320.0円 | 130.0円 |
| 高知:田野豊三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 100.0円 |
| 高知:仲原大生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 180.0円 | 120.0円 |
| 高知:小山裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 240.0円 | 120.0円 |
| 高知:森田牧広 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 高知:岡部誠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0円 | 115.0円 |
| 高知:所蛍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 70.0円 |
| 高知:藤岡佑介 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 高知:富田暁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
| 高知:小沢大仁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:佐々木大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:木村健 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:平瀬城久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:櫻井光輔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 高知:井上瑛太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:魚住謙心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 150.0円 |
| 高知:土方颯太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 200.0円 |
| 高知:瀬川将輝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:神尾香澄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 140.0円 |
| 高知:泉谷楓真 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 80.0円 |
| 高知:藤田菜七 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:古川奈穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 高知:今野忠成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 180.0円 |
| 高知:野畑凌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:廣瀬航 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:佐々木世 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:澤田龍哉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:幸英明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:加藤祥太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:野中悠太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:坂井瑠星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:森裕太朗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:田山旺佑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:真島正徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:M.デムーロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:大山真吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:井上幹太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:鈴木祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:栗原大河 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:瀧川寿希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:笹田知宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:岩永千明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:鈴木麻優 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:塚本弘隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:大澤誠志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎高知競馬・1番人気 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知:打越勇児 | 1253 | 440 | 200 | 406 | 2299 | 54.5% | 73.6% | 82.3% | 87.1円 | 91.3円 |
| 高知:田中守 | 873 | 299 | 185 | 326 | 1683 | 51.9% | 69.6% | 80.6% | 83.0円 | 90.3円 |
| 高知:雑賀正光 | 852 | 326 | 186 | 356 | 1720 | 49.5% | 68.5% | 79.3% | 80.9円 | 88.7円 |
| 高知:工藤真司 | 393 | 196 | 94 | 223 | 906 | 43.4% | 65.0% | 75.4% | 76.6円 | 87.5円 |
| 高知:別府真司 | 248 | 93 | 60 | 148 | 549 | 45.2% | 62.1% | 73.0% | 79.7円 | 85.0円 |
| 高知:松木啓助 | 237 | 106 | 64 | 135 | 542 | 43.7% | 63.3% | 75.1% | 79.0円 | 87.9円 |
| 高知:目迫大輔 | 212 | 87 | 60 | 98 | 457 | 46.4% | 65.4% | 78.6% | 84.1円 | 92.6円 |
| 高知:那俄性哲 | 183 | 79 | 62 | 90 | 414 | 44.2% | 63.3% | 78.3% | 80.4円 | 95.1円 |
| 高知:田中譲二 | 161 | 77 | 51 | 121 | 410 | 39.3% | 58.0% | 70.5% | 81.5円 | 85.8円 |
| 高知:宮路洋一 | 153 | 68 | 44 | 84 | 349 | 43.8% | 63.3% | 75.9% | 80.8円 | 88.6円 |
| 高知:中西達也 | 139 | 70 | 38 | 72 | 319 | 43.6% | 65.5% | 77.4% | 77.7円 | 88.9円 |
| 高知:細川忠義 | 129 | 55 | 21 | 58 | 263 | 49.0% | 70.0% | 77.9% | 92.2円 | 90.3円 |
| 高知:別府真司 | 117 | 50 | 29 | 60 | 256 | 45.7% | 65.2% | 76.6% | 82.4円 | 85.9円 |
| 高知:宮川浩一 | 90 | 38 | 32 | 86 | 246 | 36.6% | 52.0% | 65.0% | 73.5円 | 80.7円 |
| 高知:川野勇馬 | 83 | 62 | 32 | 76 | 253 | 32.8% | 57.3% | 70.0% | 66.2円 | 85.8円 |
| 高知:大関吉明 | 80 | 55 | 33 | 57 | 225 | 35.6% | 60.0% | 74.7% | 68.2円 | 90.1円 |
| 高知:胡本友晴 | 65 | 40 | 23 | 47 | 175 | 37.1% | 60.0% | 73.1% | 84.2円 | 94.9円 |
| 高知:国沢輝幸 | 62 | 25 | 23 | 56 | 166 | 37.3% | 52.4% | 66.3% | 84.9円 | 85.3円 |
| 高知:田中伸一 | 55 | 38 | 14 | 39 | 146 | 37.7% | 63.7% | 73.3% | 71.9円 | 88.6円 |
| 高知:西山裕貴 | 49 | 35 | 22 | 63 | 169 | 29.0% | 49.7% | 62.7% | 60.8円 | 78.1円 |
| 高知:宮川真衣 | 49 | 21 | 12 | 29 | 111 | 44.1% | 63.1% | 73.9% | 80.7円 | 89.7円 |
| 高知:倉兼育康 | 44 | 16 | 8 | 25 | 93 | 47.3% | 64.5% | 73.1% | 72.7円 | 82.8円 |
| 高知:西川敏弘 | 41 | 20 | 11 | 18 | 90 | 45.6% | 67.8% | 80.0% | 85.9円 | 99.2円 |
| 高知:炭田健二 | 39 | 19 | 11 | 20 | 89 | 43.8% | 65.2% | 77.5% | 77.0円 | 90.9円 |
| 高知:平和人 | 25 | 14 | 8 | 40 | 87 | 28.7% | 44.8% | 54.0% | 56.7円 | 64.3円 |
| 高知:東原己俊 | 22 | 17 | 12 | 22 | 73 | 30.1% | 53.4% | 69.9% | 57.5円 | 82.2円 |
| 高知:宗石大 | 7 | 3 | 7 | 11 | 28 | 25.0% | 35.7% | 60.7% | 54.3円 | 82.5円 |
| 高知:新子雅司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 80.0円 | 100.0円 |
| 高知:嬉勝則 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 103.3円 | 68.3円 |
| 高知:森秀行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 136.7円 | 130.0円 |
| 高知:田中範雄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 46.7円 | 106.7円 |
| 高知:雑賀秀介 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 60.0円 | 40.0円 |
| 高知:加用正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0円 | 120.0円 |
| 高知:西園正都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150.0円 | 110.0円 |
| 高知:北出成人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0円 | 100.0円 |
| 高知:村山明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 180.0円 | 100.0円 |
| 高知:森田直行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 110.0円 |
| 高知:松下武士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 260.0円 | 110.0円 |
| 高知:國澤輝幸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 85.0円 |
| 高知:川村禎彦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:高橋義忠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 高知:寺島良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 高知:西園翔太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 高知:矢作芳人 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0円 | 70.0円 |
| 高知:山内研二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 150.0円 |
| 高知:杉山晴紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 高知:宗形竹見 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 120.0円 |
| 高知:保利良平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:中道啓二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 130.0円 |
| 高知:中村均 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:松永昌博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:梅田智之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:庄野靖志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:牧浦充徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:安田翔伍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:杉山佳明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:山下貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:石橋満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:中川雅之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 高知:渡辺博文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎高知競馬・1番人気 成績(種牡馬別・条件なし)
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知:ロージズインメイ | 155 | 45 | 25 | 43 | 268 | 57.8% | 74.6% | 84.0% | 93.4円 | 94.9円 |
| 高知:シニスターミニスター | 148 | 46 | 19 | 44 | 257 | 57.6% | 75.5% | 82.9% | 96.0円 | 94.2円 |
| 高知:ロードカナロア | 125 | 57 | 28 | 58 | 268 | 46.6% | 67.9% | 78.4% | 78.0円 | 88.9円 |
| 高知:キンシャサノキセキ | 112 | 33 | 25 | 45 | 215 | 52.1% | 67.4% | 79.1% | 87.3円 | 88.4円 |
| 高知:ゴールドアリュール | 102 | 31 | 17 | 44 | 194 | 52.6% | 68.6% | 77.3% | 90.3円 | 89.9円 |
| 高知:ヘニーヒューズ | 101 | 43 | 24 | 34 | 202 | 50.0% | 71.3% | 83.2% | 83.8円 | 93.4円 |
| 高知:サウスヴィグラス | 95 | 27 | 23 | 46 | 191 | 49.7% | 63.9% | 75.9% | 88.2円 | 87.6円 |
| 高知:クロフネ | 94 | 41 | 23 | 48 | 206 | 45.6% | 65.5% | 76.7% | 78.3円 | 87.9円 |
| 高知:メイショウボーラー | 90 | 35 | 26 | 41 | 192 | 46.9% | 65.1% | 78.6% | 77.4円 | 88.2円 |
| 高知:ハーツクライ | 85 | 29 | 16 | 57 | 187 | 45.5% | 61.0% | 69.5% | 80.9円 | 80.0円 |
| 高知:スクリーンヒーロー | 84 | 26 | 16 | 38 | 164 | 51.2% | 67.1% | 76.8% | 82.3円 | 85.2円 |
| 高知:ダイワメジャー | 83 | 35 | 22 | 55 | 195 | 42.6% | 60.5% | 71.8% | 76.1円 | 81.3円 |
