ややこしく感じるかもしれませんが、今回の出走が「連闘」であるということは、1週前にもレースに出走しているということになります。そこで、「1週前のレース時点での出走間隔はどうだったのか?」という観点で集計したのが、今回のデータです。
これは、連闘馬と馬体重の増減に関する分析の最後で少し触れたとおり、「長期休養明けからの連闘」なのか、それとも「普段通り継続して使われている中での連闘」なのかによって、成績に差があるのでは?という仮説に基づいて集計したものです。
◎近10年 連闘時の前走出走間隔 成績
中央競馬
対象期間:2016-03-11 ~ 2026-03-10
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 33 | 49 | 60 | 928 | 3.1% | 7.7% | 13.3% | 51.0円 | 59.1円 |
| 連闘 | 11 | 19 | 24 | 466 | 2.1% | 5.8% | 10.4% | 64.8円 | 42.2円 |
| 中1週 | 104 | 121 | 111 | 1,710 | 5.1% | 11.0% | 16.4% | 50.4円 | 53.3円 |
| 中2週 | 103 | 119 | 144 | 1,398 | 5.8% | 12.6% | 20.7% | 70.8円 | 68.2円 |
| 中3週 | 66 | 79 | 81 | 976 | 5.5% | 12.1% | 18.8% | 88.9円 | 67.1円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 156 | 182 | 182 | 2,519 | 5.1% | 11.1% | 17.1% | 81.9円 | 68.8円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 161 | 191 | 209 | 3,069 | 4.4% | 9.7% | 15.4% | 54.9円 | 70.1円 |
| 半年以上 | 16 | 7 | 16 | 344 | 4.2% | 6.0% | 10.2% | 34.2円 | 36.8円 |
中央競馬に関しては、初出走時や連闘後のさらに連闘、または半年以上の休養を挟んだあとの連闘では、成績があまり良くありません。一方で、「中2週〜中3週」あたりの出走を経たあとの連闘では、成績が良好な傾向が見られます。
地方競馬
対象期間:2016-03-11 ~ 2026-03-10
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 30 | 25 | 21 | 169 | 12.2% | 22.4% | 30.9% | 65.3円 | 63.9円 |
| 連闘 | 2,640 | 3,403 | 4,093 | 31,715 | 6.2% | 14.3% | 24.0% | 58.2円 | 62.6円 |
| 中1週 | 4,263 | 4,809 | 5,030 | 34,555 | 8.7% | 18.5% | 28.7% | 68.3円 | 69.1円 |
| 中2週 | 1,192 | 1,266 | 1,258 | 9,095 | 9.2% | 19.0% | 28.7% | 69.3円 | 76.6円 |
| 中3週 | 808 | 685 | 680 | 4,404 | 12.2% | 22.5% | 32.7% | 78.9円 | 74.1円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 768 | 660 | 572 | 3,518 | 13.8% | 25.7% | 35.9% | 64.2円 | 80.7円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 575 | 491 | 477 | 3,075 | 12.1% | 22.5% | 32.5% | 66.3円 | 62.6円 |
| 半年以上 | 66 | 52 | 49 | 244 | 15.6% | 27.8% | 39.4% | 69.2円 | 63.0円 |
地方競馬ではより顕著で、間隔を詰めて使われた後の連闘よりも、初出走時や出走間隔を空けたあとの連闘の方が、好成績を残しています。
あくまで推測であり、馬によっても異なるとは思いますが、中央の場合は休養明けでもある程度仕上げた状態で出走させるため、そこからの連闘はそれほど効果が出ないのかもしれません。
一方、地方では開催数が多く出走機会も多いため、最初から連闘を前提とし、初戦では目一杯に仕上げず、レースを調教代わりに使うようなケースがあるのではないかと思われます。
そのため、出走間隔が空いた後の連闘では、好走率が上がる傾向があるのではないかと推察できます。
※ご注意:万が一、集計プログラムに不備があった場合はご容赦ください。









