ややこしく感じるかもしれませんが、今回の出走が「連闘」であるということは、1週前にもレースに出走しているということになります。そこで、「1週前のレース時点での出走間隔はどうだったのか?」という観点で集計したのが、今回のデータです。
これは、連闘馬と馬体重の増減に関する分析の最後で少し触れたとおり、「長期休養明けからの連闘」なのか、それとも「普段通り継続して使われている中での連闘」なのかによって、成績に差があるのでは?という仮説に基づいて集計したものです。
◎近10年 連闘時の前走出走間隔 成績
中央競馬
対象期間:2015-11-11 ~ 2025-11-10
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 34 | 49 | 60 | 915 | 3.2% | 7.8% | 13.5% | 51.9円 | 61.8円 |
| 連闘 | 11 | 19 | 24 | 492 | 2.0% | 5.5% | 9.9% | 61.7円 | 40.2円 |
| 中1週 | 104 | 123 | 119 | 1,736 | 5.0% | 10.9% | 16.6% | 51.7円 | 55.6円 |
| 中2週 | 109 | 121 | 148 | 1,412 | 6.1% | 12.8% | 21.1% | 69.6円 | 69.5円 |
| 中3週 | 71 | 76 | 84 | 987 | 5.8% | 12.1% | 19.0% | 83.4円 | 68.6円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 158 | 181 | 187 | 2,543 | 5.1% | 11.0% | 17.1% | 80.6円 | 69.5円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 164 | 191 | 201 | 3,038 | 4.6% | 9.9% | 15.5% | 56.3円 | 69.6円 |
| 半年以上 | 16 | 7 | 16 | 342 | 4.2% | 6.0% | 10.2% | 34.3円 | 37.0円 |
中央競馬に関しては、初出走時や連闘後のさらに連闘、または半年以上の休養を挟んだあとの連闘では、成績があまり良くありません。一方で、「中2週〜中3週」あたりの出走を経たあとの連闘では、成績が良好な傾向が見られます。
地方競馬
対象期間:2015-11-11 ~ 2025-11-10
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 32 | 25 | 21 | 168 | 13.0% | 23.1% | 31.6% | 68.5円 | 65.3円 |
| 連闘 | 2,849 | 3,645 | 4,388 | 33,755 | 6.3% | 14.4% | 24.1% | 58.3円 | 62.3円 |
| 中1週 | 4,390 | 4,921 | 5,161 | 35,306 | 8.7% | 18.5% | 28.8% | 68.7円 | 68.9円 |
| 中2週 | 1,234 | 1,305 | 1,280 | 9,340 | 9.3% | 19.1% | 28.8% | 71.7円 | 76.7円 |
| 中3週 | 806 | 706 | 693 | 4,411 | 12.1% | 22.6% | 33.0% | 78.4円 | 75.9円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 774 | 665 | 585 | 3,546 | 13.8% | 25.6% | 36.0% | 64.6円 | 80.4円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 571 | 489 | 479 | 3,059 | 12.1% | 22.5% | 32.6% | 66.2円 | 62.8円 |
| 半年以上 | 66 | 50 | 48 | 245 | 15.7% | 27.6% | 39.0% | 70.2円 | 62.5円 |
地方競馬ではより顕著で、間隔を詰めて使われた後の連闘よりも、初出走時や出走間隔を空けたあとの連闘の方が、好成績を残しています。
あくまで推測であり、馬によっても異なるとは思いますが、中央の場合は休養明けでもある程度仕上げた状態で出走させるため、そこからの連闘はそれほど効果が出ないのかもしれません。
一方、地方では開催数が多く出走機会も多いため、最初から連闘を前提とし、初戦では目一杯に仕上げず、レースを調教代わりに使うようなケースがあるのではないかと思われます。
そのため、出走間隔が空いた後の連闘では、好走率が上がる傾向があるのではないかと推察できます。
※ご注意:万が一、集計プログラムに不備があった場合はご容赦ください。









