そもそも、高知ファイナルって?
高知競馬の開催時に組まれる最終レースが、いわゆる「高知ファイナル」と呼ばれるレースです。
多くの場合、「一発逆転」という副題が付けられ、「記者選抜」という出走条件が課されます。
この「一発逆転」という名称からは、近走で成績の振るわない馬たちに、もう一度チャンスを与えるという趣旨が感じ取れます。
決して「馬券で負けている人のために、荒れやすいレースで一発当てて取り返そう!」という、ギャンブル依存を煽るような意味ではないということは、念のため明記しておきたいと思います(…結果的にそうなっている可能性は否定できませんが)。
他のレースとの違い
通常、レースに出走するには出馬投票を行い、希望頭数が多数の場合は「抽選」で出走馬が決まります。
しかし「高知ファイナル」は「記者選抜」形式となることが多く、抽選ではなく記者の判断で出走馬が選定されるという点が大きな特徴です。
レース数の実績と傾向
高知ファイナル 系レースの内訳
集計対象:2008/06/20 〜 2025/08/03
「高知ファイナル」=ファイナルレースは、上記期間に 1,738 レース施行。 そのうち 「一発逆転」 副題付きは 1,516 レース、 出走条件に 「記者選抜」 を含むのは 1,519 レース、 両方を満たすものは 1,513 レースです。
| 区分 | 件数 | 期間(最初〜最後) |
|---|---|---|
| 高知ファイナル(全体) | 1,738 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 一発逆転(副題あり) | 1,516 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 記者選抜(条件記載あり) | 1,519 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 一発逆転 × 記者選抜 | 1,513 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
つまり、ほぼすべてのファイナルレースが「一発逆転」+「記者選抜」の構成で施行されていることになります。
一発逆転・記者選抜の馬券的違いは?
この「一発逆転」という副題や、「記者選抜」という出走条件によって、レース結果に何らかの傾向があるのか?それが気になったので、実際にデータを調べてみた。
高知ファイナル/券種別 平均配当
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/11/09
| 条件 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知ファイナル | 835円 | 285円 | 2,145円 | 3,640円 | 1,295円 | 7,440円 | 10,281円 | 71,676円 |
| 一発逆転 | 891円 | 295円 | 2,281円 | 3,919円 | 1,364円 | 8,048円 | 11,071円 | 77,948円 |
| 記者選抜 | 890円 | 295円 | 2,281円 | 3,923円 | 1,365円 | 8,054円 | 11,088円 | 78,060円 |
高知ファイナル/券種別 平均人気
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/11/09
| 条件 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知ファイナル | 3.7人気 | 4.3人気 | 8.2人気 | 13.1人気 | 15.3人気 | 25.3人気 | 35.8人気 | 200.0人気 |
| 一発逆転 | 3.9人気 | 4.5人気 | 8.7人気 | 14.2人気 | 16.3人気 | 27.6人気 | 39.3人気 | 220.4人気 |
| 記者選抜 | 3.9人気 | 4.5人気 | 8.7人気 | 14.2人気 | 16.3人気 | 27.6人気 | 39.3人気 | 220.7人気 |
このページでは、「ファイナルレース」として施行された全レースと、「一発逆転」の副題が付いたレース、「記者選抜」条件のレースについて、単勝〜3連単の平均配当と平均人気を比較している。
確かに、「一発逆転」や「記者選抜」のついたレースの方が、平均配当・平均人気ともに高くなる傾向が見られた。とはいえ、差はそれほど大きくないため、以下では「ファイナルレース」に絞ってデータ集計を行うことにする。
どのクラスでファイナルレースは行われているのか?
メンバーレベルの低いレースの見分け方(地方版)でも触れたが、地方競馬のクラス体系は、中央競馬と比べて非常に複雑である。
たとえば「KEIBA.GO.JP」内の「Let’s 地方競馬」によれば、高知競馬のクラスは「A・B・C1・C2・C3(上)・C3(下)」の6つに分かれているように見える。しかし、実際には各クラス内で「○組(1組、2組…)」という形でさらに細かく分かれており、単純な6段階では収まらない。
では、ファイナルレースはどのクラスで多く施行されているのか?
その集計結果が以下の通り。(※3歳戦のみ組分けした形で、古馬のレースは組分けせず)
クラス別 件数
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/11/09
| クラス | 件数 |
|---|---|
| 3歳10 | 5 |
| 3歳2 | 1 |
| 3歳3 | 2 |
| 3歳4 | 5 |
| 3歳5 | 6 |
| 3歳6 | 12 |
| 3歳7 | 9 |
| 3歳8 | 9 |
| 3歳9 | 6 |
| A | 3 |
| A2 | 3 |
| A3 | 37 |
| A4 | 43 |
| A5 | 12 |
| A6 | 1 |
| A7 | 1 |
| B2 | 4 |
| B3 | 22 |
| B4 | 82 |
| B5 | 48 |
| B6 | 7 |
| C1 | 261 |
| C2 | 271 |
| C3 | 786 |
| C4 | 15 |
| C5 | 19 |
| C6 | 5 |
| D5 | 1 |
| D6 | 14 |
| D7 | 15 |
| D8 | 5 |
| D9 | 3 |
| E10 | 5 |
| E11 | 2 |
| E12 | 2 |
| E13 | 1 |
| E4 | 2 |
| E5 | 6 |
| E6 | 6 |
| E7 | 5 |
| E8 | 7 |
| E9 | 9 |
この表を見ると、3歳戦で行われているケースも一部あるが、圧倒的に「C3クラス」での施行が多い。つまり、最下層クラスに所属する馬たちによって行われるケースが大半ということになる。
これは、近走で勝てない=下位クラスに属する、という構図からも当然といえば当然だろう。
特定のクラスやレース傾向はあるのか?
ここで伝えたいのは、たとえば重賞レースのように「前走○○トライアルで◯着なら激走する」といったような、明確な傾向はファイナルレースには見られないということだ。
テレビ東京「ウイニング競馬」のように、当日の3着内に入った騎手に赤丸をつけて“今日の傾向”を探るスタイルがあるが、ファイナルレースでも似たように、よく馬券に絡む騎手・調教師・種牡馬などをピックアップすることはできる。
しかし、それが実際に馬券検討に有効かどうかは、正直なところ不明である。
以下は参考データとして掲載しておく。
◎高知ファイナル 近5年 人気別成績
対象期間:2020/09/21 ~ 2025/09/21
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 118 | 78 | 79 | 260 | 535 | 22.1% | 36.6% | 51.4% | 77.3円 | 84.3円 |
| 2番人気 | 92 | 87 | 55 | 301 | 535 | 17.2% | 33.5% | 43.7% | 81.7円 | 83.1円 |
| 3番人気 | 69 | 70 | 71 | 326 | 536 | 12.9% | 25.9% | 39.2% | 77.0円 | 82.5円 |
| 4番人気 | 48 | 60 | 50 | 376 | 534 | 9.0% | 20.2% | 29.6% | 67.4円 | 74.1円 |
| 5番人気 | 47 | 47 | 42 | 399 | 535 | 8.8% | 17.6% | 25.4% | 79.0円 | 69.8円 |
| 6番人気 | 41 | 35 | 47 | 412 | 535 | 7.7% | 14.2% | 23.0% | 77.4円 | 72.1円 |
| 7番人気 | 28 | 42 | 44 | 421 | 535 | 5.2% | 13.1% | 21.3% | 68.1円 | 73.2円 |
| 8番人気 | 31 | 31 | 30 | 443 | 535 | 5.8% | 11.6% | 17.2% | 91.9円 | 74.3円 |
| 9番人気 | 21 | 34 | 43 | 436 | 534 | 3.9% | 10.3% | 18.4% | 63.7円 | 93.0円 |
| 10番人気 | 24 | 27 | 29 | 452 | 532 | 4.5% | 9.6% | 15.0% | 109.4円 | 86.6円 |
| 11番人気 | 8 | 18 | 23 | 475 | 524 | 1.5% | 5.0% | 9.4% | 45.4円 | 70.2円 |
| 12番人気 | 8 | 10 | 18 | 381 | 417 | 1.9% | 4.3% | 8.6% | 89.5円 | 83.5円 |
◎高知ファイナル近5年の騎手別成績
対象期間:2020/09/21 ~ 2025/09/21
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塚本雄大 | 46 | 29 | 24 | 198 | 299 | 15.4% | 25.1% | 33.1% | 120.3円 | 87.7円 |
| 多田羅誠 | 34 | 29 | 33 | 194 | 298 | 11.4% | 21.1% | 32.2% | 111.9円 | 95.8円 |
| 山崎雅由 | 33 | 29 | 25 | 248 | 341 | 9.7% | 18.2% | 25.5% | 92.5円 | 81.2円 |
| 岡村卓弥 | 32 | 24 | 22 | 264 | 349 | 9.2% | 16.0% | 22.3% | 65.6円 | 61.9円 |
| 岡遼太郎 | 30 | 28 | 24 | 197 | 281 | 10.7% | 20.6% | 29.2% | 113.2円 | 84.2円 |
| 井上瑛太 | 29 | 34 | 29 | 170 | 266 | 10.9% | 23.7% | 34.6% | 110.7円 | 98.5円 |
| 林謙佑 | 27 | 37 | 26 | 245 | 342 | 7.9% | 18.7% | 26.3% | 76.8円 | 85.7円 |
| 永森大智 | 27 | 27 | 24 | 128 | 211 | 12.8% | 25.6% | 37.0% | 66.3円 | 84.1円 |
| 畑中信司 | 26 | 19 | 17 | 156 | 221 | 11.8% | 20.4% | 28.1% | 88.9円 | 90.1円 |
| 郷間勇太 | 25 | 27 | 29 | 197 | 286 | 8.7% | 18.2% | 28.3% | 61.9円 | 81.5円 |
| 妹尾浩一 | 25 | 25 | 27 | 184 | 267 | 9.4% | 18.7% | 28.8% | 84.7円 | 92.6円 |
| 濱尚美 | 20 | 9 | 17 | 135 | 184 | 10.9% | 15.8% | 25.0% | 159.7円 | 84.9円 |
| 木村直輝 | 19 | 17 | 12 | 301 | 354 | 5.4% | 10.2% | 13.6% | 68.3円 | 47.1円 |
| 赤岡修次 | 15 | 7 | 5 | 57 | 84 | 17.9% | 26.2% | 32.1% | 87.9円 | 58.7円 |
| 佐原秀泰 | 14 | 17 | 23 | 209 | 267 | 5.2% | 11.6% | 20.2% | 49.6円 | 68.3円 |
| 西森将司 | 12 | 16 | 27 | 239 | 297 | 4.0% | 9.4% | 18.5% | 34.6円 | 65.8円 |
| 倉兼育康 | 12 | 11 | 11 | 82 | 118 | 10.2% | 19.5% | 28.8% | 71.3円 | 67.4円 |
| 上田将司 | 10 | 17 | 19 | 133 | 183 | 5.5% | 14.8% | 25.1% | 55.0円 | 79.0円 |
| 城野慈尚 | 10 | 11 | 5 | 93 | 121 | 8.3% | 17.4% | 21.5% | 52.1円 | 61.2円 |
| 石本純也 | 9 | 14 | 14 | 184 | 226 | 4.0% | 10.2% | 16.4% | 56.5円 | 74.6円 |
| 阿部基嗣 | 9 | 14 | 14 | 117 | 159 | 5.7% | 14.5% | 23.3% | 61.2円 | 103.8円 |
| 嬉勝則 | 9 | 12 | 11 | 102 | 135 | 6.7% | 15.6% | 23.7% | 71.3円 | 87.3円 |
| 宮川実 | 9 | 8 | 16 | 36 | 69 | 13.0% | 24.6% | 47.8% | 67.0円 | 108.6円 |
| 西川敏弘 | 7 | 10 | 4 | 62 | 84 | 8.3% | 20.2% | 25.0% | 34.3円 | 69.4円 |
| 大澤誠志 | 7 | 8 | 9 | 166 | 193 | 3.6% | 7.8% | 12.4% | 57.1円 | 53.4円 |
| 妹尾将充 | 6 | 7 | 7 | 78 | 101 | 5.9% | 12.9% | 19.8% | 72.9円 | 65.5円 |
| 中島龍也 | 5 | 6 | 3 | 43 | 59 | 8.5% | 18.6% | 23.7% | 53.6円 | 58.1円 |
| 吉原寛人 | 4 | 5 | 3 | 24 | 36 | 11.1% | 25.0% | 33.3% | 41.1円 | 55.3円 |
| 近藤翔月 | 4 | 1 | 1 | 32 | 39 | 10.3% | 12.8% | 15.4% | 148.5円 | 47.7円 |
| 濱尚美 | 3 | 6 | 5 | 42 | 59 | 5.1% | 15.3% | 23.7% | 26.8円 | 71.7円 |
| 井上瑛太 | 3 | 5 | 3 | 44 | 55 | 5.5% | 14.5% | 20.0% | 53.5円 | 76.2円 |
| 多田羅誠 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 15.0% | 30.0% | 40.0% | 205.5円 | 108.0円 |
| 加藤翔馬 | 2 | 4 | 2 | 14 | 23 | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 41.7円 | 125.2円 |
| 葛山晃平 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 204.0円 | 154.0円 |
| 小杉亮 | 2 | 2 | 1 | 14 | 19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 141.1円 | 69.5円 |
| 岡遼太郎 | 1 | 3 | 3 | 39 | 47 | 2.1% | 8.5% | 14.9% | 20.0円 | 59.6円 |
| 村上弘樹 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 4.8% | 9.5% | 28.6% | 23.3円 | 72.9円 |
| 米倉知 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 5.0% | 10.0% | 30.0% | 92.5円 | 76.0円 |
| 妹尾浩一 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 44.4円 | 63.3円 |
| 長尾翼玖 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 50.0円 | 150.8円 |
| 松井伸也 | 0 | 3 | 6 | 33 | 42 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0.0円 | 71.7円 |
| 別府真衣 | 0 | 2 | 4 | 31 | 38 | 0.0% | 5.3% | 15.8% | 0.0円 | 52.9円 |
| 仲原大生 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 107.2円 |
| 大澤誠志 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.0円 | 76.7円 |
| 高野誠毅 | 0 | 1 | 2 | 27 | 30 | 0.0% | 3.3% | 10.0% | 0.0円 | 49.3円 |
| 所蛍 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0円 | 37.0円 |
| 澤田龍哉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 73.3円 |
| 松本大輝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 楢崎功祐 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 26.3円 |
| 及川烈 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 46.7円 |
| 塚本征吾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 80.0円 |
| 永井孝典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 520.0円 |
| 岩本怜 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 中島良美 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 妹尾将充 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 魚住謙心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 吉村誠之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎高知ファイナル調教師別成績(近5年)
対象期間:2020/11/09 ~ 2025/11/09
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那俄性哲 | 48 | 35 | 48 | 454 | 599 | 8.0% | 13.9% | 21.9% | 73.9円 | 75.0円 |
| 雑賀正光 | 42 | 40 | 24 | 245 | 355 | 11.8% | 23.1% | 29.9% | 77.0円 | 74.1円 |
| 田中譲二 | 39 | 39 | 38 | 339 | 464 | 8.4% | 16.8% | 25.0% | 82.1円 | 80.8円 |
| 工藤真司 | 38 | 36 | 33 | 232 | 349 | 10.9% | 21.2% | 30.7% | 74.2円 | 77.9円 |
| 国澤輝幸 | 30 | 40 | 37 | 281 | 395 | 7.6% | 17.7% | 27.1% | 92.8円 | 83.2円 |
| 目迫大輔 | 30 | 33 | 23 | 184 | 273 | 11.0% | 23.1% | 31.5% | 75.3円 | 85.0円 |
| 宮川浩一 | 30 | 31 | 52 | 293 | 416 | 7.2% | 14.7% | 27.2% | 67.7円 | 91.6円 |
| 川野勇馬 | 30 | 23 | 27 | 264 | 347 | 8.6% | 15.3% | 23.1% | 110.9円 | 77.2円 |
| 胡本友晴 | 28 | 23 | 31 | 371 | 457 | 6.1% | 11.2% | 17.9% | 73.8円 | 66.1円 |
| 中西達也 | 27 | 27 | 21 | 182 | 260 | 10.4% | 20.8% | 28.8% | 98.3円 | 82.9円 |
| 別府真司 | 27 | 25 | 32 | 264 | 351 | 7.7% | 14.8% | 23.9% | 51.6円 | 70.7円 |
| 田中伸一 | 20 | 24 | 21 | 226 | 297 | 6.7% | 14.8% | 21.9% | 80.7円 | 79.6円 |
| 松木啓助 | 20 | 18 | 22 | 194 | 261 | 7.7% | 14.6% | 23.0% | 66.9円 | 74.8円 |
| 西山裕貴 | 19 | 29 | 26 | 275 | 353 | 5.4% | 13.6% | 21.0% | 59.0円 | 72.1円 |
| 宮路洋一 | 18 | 16 | 15 | 160 | 212 | 8.5% | 16.0% | 23.1% | 88.1円 | 64.4円 |
| 平和人 | 16 | 21 | 16 | 186 | 243 | 6.6% | 15.2% | 21.8% | 60.1円 | 72.1円 |
| 田中守 | 16 | 6 | 14 | 55 | 93 | 17.2% | 23.7% | 38.7% | 80.1円 | 94.8円 |
| 打越勇児 | 11 | 10 | 7 | 30 | 62 | 17.7% | 33.9% | 45.2% | 85.2円 | 90.6円 |
| 宮川真衣 | 10 | 16 | 8 | 67 | 101 | 9.9% | 25.7% | 33.7% | 83.5円 | 89.3円 |
| 東原己俊 | 8 | 14 | 9 | 89 | 123 | 6.5% | 17.9% | 25.2% | 93.6円 | 89.8円 |
| 西川敏弘 | 7 | 3 | 4 | 50 | 65 | 10.8% | 15.4% | 21.5% | 60.5円 | 55.4円 |
| 宗石大 | 6 | 9 | 7 | 66 | 93 | 6.5% | 16.1% | 23.7% | 73.3円 | 87.0円 |
| 倉兼育康 | 5 | 2 | 2 | 23 | 33 | 15.2% | 21.2% | 27.3% | 130.0円 | 52.7円 |
| 細川忠義 | 4 | 2 | 4 | 34 | 46 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 36.7円 | 53.3円 |
| 別府真司 | 3 | 4 | 1 | 31 | 39 | 7.7% | 17.9% | 20.5% | 31.0円 | 62.6円 |
| 大関吉明 | 2 | 5 | 6 | 52 | 66 | 3.0% | 10.6% | 19.7% | 11.7円 | 81.8円 |
| 國澤輝幸 | 1 | 6 | 3 | 25 | 35 | 2.9% | 20.0% | 28.6% | 72.0円 | 108.9円 |
| 嬉勝則 | 1 | 3 | 1 | 15 | 22 | 4.5% | 18.2% | 22.7% | 18.2円 | 62.3円 |
◎高知ファイナル 近5年 種牡馬別成績
対象期間:2020/11/09 ~ 2025/11/09
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 15 | 12 | 9 | 96 | 137 | 10.9% | 19.7% | 26.3% | 77.4円 | 80.0円 |
| エスポワールシチー | 13 | 8 | 8 | 49 | 79 | 16.5% | 26.6% | 36.7% | 91.4円 | 86.5円 |
| オルフェーヴル | 13 | 8 | 7 | 57 | 87 | 14.9% | 24.1% | 32.2% | 202.3円 | 118.4円 |
| ロードカナロア | 11 | 10 | 11 | 79 | 114 | 9.6% | 18.4% | 28.1% | 71.9円 | 76.4円 |
| フリオーソ | 11 | 9 | 3 | 92 | 119 | 9.2% | 16.8% | 19.3% | 72.3円 | 83.2円 |
| アジアエクスプレス | 10 | 5 | 2 | 46 | 65 | 15.4% | 23.1% | 26.2% | 138.9円 | 79.4円 |
| ダンカーク | 9 | 13 | 7 | 78 | 109 | 8.3% | 20.2% | 26.6% | 60.0円 | 71.2円 |
| リオンディーズ | 9 | 5 | 8 | 43 | 67 | 13.4% | 20.9% | 32.8% | 104.2円 | 90.4円 |
| エピファネイア | 9 | 4 | 7 | 74 | 96 | 9.4% | 13.5% | 20.8% | 71.6円 | 66.1円 |
| アイルハヴアナザー | 9 | 2 | 5 | 36 | 54 | 16.7% | 20.4% | 29.6% | 144.4円 | 73.3円 |
| ハーツクライ | 8 | 10 | 7 | 74 | 101 | 7.9% | 17.8% | 24.8% | 83.2円 | 106.9円 |
| ヴィクトワールピサ | 8 | 8 | 9 | 86 | 112 | 7.1% | 14.3% | 22.3% | 85.2円 | 78.4円 |
| メイショウボーラー | 8 | 6 | 11 | 58 | 84 | 9.5% | 16.7% | 29.8% | 89.5円 | 99.4円 |
| シニスターミニスター | 8 | 6 | 5 | 38 | 58 | 13.8% | 24.1% | 32.8% | 148.3円 | 112.2円 |
| ディープブリランテ | 8 | 5 | 5 | 40 | 58 | 13.8% | 22.4% | 31.0% | 129.0円 | 85.9円 |
| ストロングリターン | 7 | 10 | 9 | 60 | 88 | 8.0% | 19.3% | 29.5% | 60.8円 | 99.9円 |
| ゴールドアリュール | 7 | 8 | 9 | 63 | 88 | 8.0% | 17.0% | 27.3% | 75.1円 | 77.4円 |
| マジェスティックウォリアー | 7 | 7 | 5 | 69 | 89 | 7.9% | 15.7% | 21.3% | 94.7円 | 67.5円 |
| ゴールドシップ | 7 | 4 | 5 | 45 | 62 | 11.3% | 17.7% | 25.8% | 77.4円 | 80.0円 |
| スクリーンヒーロー | 7 | 3 | 4 | 45 | 59 | 11.9% | 16.9% | 23.7% | 115.9円 | 81.2円 |
| ディープインパクト | 7 | 1 | 2 | 33 | 46 | 15.2% | 17.4% | 21.7% | 121.3円 | 75.4円 |
| アドマイヤムーン | 6 | 7 | 5 | 42 | 60 | 10.0% | 21.7% | 30.0% | 65.2円 | 99.2円 |
| ジャスタウェイ | 6 | 7 | 4 | 76 | 94 | 6.4% | 13.8% | 18.1% | 43.1円 | 49.5円 |
| トゥザグローリー | 6 | 7 | 3 | 38 | 54 | 11.1% | 24.1% | 29.6% | 67.4円 | 74.4円 |
| ルーラーシップ | 6 | 6 | 4 | 64 | 82 | 7.3% | 14.6% | 19.5% | 73.0円 | 61.0円 |
| ヘニーヒューズ | 6 | 6 | 2 | 32 | 48 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 156.3円 | 61.7円 |
| サウスヴィグラス | 6 | 5 | 4 | 34 | 49 | 12.2% | 22.4% | 30.6% | 151.0円 | 104.9円 |
| キズナ | 6 | 4 | 7 | 45 | 62 | 9.7% | 16.1% | 27.4% | 88.4円 | 70.2円 |
| アメリカンペイトリオット | 6 | 4 | 6 | 24 | 43 | 14.0% | 23.3% | 37.2% | 79.1円 | 87.7円 |
| ドレフォン | 6 | 4 | 3 | 23 | 38 | 15.8% | 26.3% | 34.2% | 108.7円 | 89.2円 |
| マインドユアビスケッツ | 6 | 2 | 2 | 17 | 27 | 22.2% | 29.6% | 37.0% | 116.3円 | 97.8円 |
| トーセンジョーダン | 5 | 7 | 5 | 30 | 48 | 10.4% | 25.0% | 35.4% | 75.6円 | 119.6円 |
| ロージズインメイ | 5 | 6 | 7 | 69 | 90 | 5.6% | 12.2% | 20.0% | 76.2円 | 81.7円 |
| バトルプラン | 5 | 6 | 4 | 19 | 36 | 13.9% | 30.6% | 41.7% | 88.9円 | 132.8円 |
| ノヴェリスト | 5 | 6 | 3 | 65 | 81 | 6.2% | 13.6% | 17.3% | 134.8円 | 78.9円 |
| シルバーステート | 5 | 6 | 3 | 20 | 35 | 14.3% | 31.4% | 40.0% | 120.0円 | 118.9円 |
| ブラックタイド | 5 | 5 | 2 | 61 | 74 | 6.8% | 13.5% | 16.2% | 50.5円 | 41.9円 |
| メイショウサムソン | 5 | 3 | 4 | 37 | 49 | 10.2% | 16.3% | 24.5% | 50.6円 | 59.0円 |
| フェノーメノ | 5 | 2 | 7 | 32 | 46 | 10.9% | 15.2% | 30.4% | 91.5円 | 96.7円 |
| キングズベスト | 5 | 1 | 0 | 15 | 21 | 23.8% | 28.6% | 28.6% | 286.7円 | 90.0円 |
| キングヘイロー | 4 | 13 | 5 | 43 | 66 | 6.1% | 25.8% | 33.3% | 38.0円 | 101.4円 |
| ハービンジャー | 4 | 9 | 4 | 69 | 86 | 4.7% | 15.1% | 19.8% | 43.0円 | 74.9円 |
| エイシンフラッシュ | 4 | 6 | 9 | 63 | 83 | 4.8% | 12.0% | 22.9% | 26.4円 | 67.0円 |
| ロゴタイプ | 4 | 6 | 6 | 43 | 61 | 6.6% | 16.4% | 26.2% | 77.2円 | 90.2円 |
| ネオユニヴァース | 4 | 4 | 6 | 46 | 62 | 6.5% | 12.9% | 22.6% | 94.7円 | 76.8円 |
| ダノンレジェンド | 4 | 4 | 2 | 33 | 45 | 8.9% | 17.8% | 22.2% | 59.6円 | 89.6円 |
| リアルインパクト | 4 | 4 | 2 | 26 | 36 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 101.7円 | 90.0円 |
| ニシケンモノノフ | 4 | 4 | 0 | 30 | 39 | 10.3% | 20.5% | 20.5% | 90.0円 | 52.8円 |
| パイロ | 4 | 3 | 6 | 46 | 59 | 6.8% | 11.9% | 22.0% | 44.1円 | 56.6円 |
| グランプリボス | 4 | 3 | 4 | 28 | 39 | 10.3% | 17.9% | 28.2% | 44.1円 | 104.1円 |
| モンテロッソ | 4 | 2 | 7 | 18 | 31 | 12.9% | 19.4% | 41.9% | 72.9円 | 104.8円 |
| タートルボウル | 4 | 2 | 4 | 45 | 56 | 7.1% | 10.7% | 17.9% | 60.0円 | 49.8円 |
| ベストウォーリア | 4 | 2 | 3 | 39 | 50 | 8.0% | 12.0% | 18.0% | 184.6円 | 70.2円 |
| ワールドエース | 4 | 1 | 7 | 45 | 58 | 6.9% | 8.6% | 20.7% | 109.0円 | 71.0円 |
| リーチザクラウン | 4 | 1 | 2 | 20 | 27 | 14.8% | 18.5% | 25.9% | 81.9円 | 55.9円 |
| スウェプトオーヴァーボード | 4 | 0 | 2 | 27 | 34 | 11.8% | 11.8% | 17.6% | 83.5円 | 48.2円 |
| ヴァーミリアン | 4 | 0 | 2 | 19 | 26 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 238.5円 | 101.2円 |
| イスラボニータ | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 26.7% | 26.7% | 33.3% | 1,021.3円 | 249.3円 |
| ロードアルティマ | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4% | 44.4% | 55.6% | 367.8円 | 136.7円 |
| キンシャサノキセキ | 3 | 10 | 8 | 47 | 70 | 4.3% | 18.6% | 30.0% | 22.3円 | 71.1円 |
| ホッコータルマエ | 3 | 8 | 0 | 32 | 43 | 7.0% | 25.6% | 25.6% | 35.8円 | 65.1円 |
| クロフネ | 3 | 6 | 5 | 31 | 45 | 6.7% | 20.0% | 31.1% | 33.6円 | 72.4円 |
| ベーカバド | 3 | 5 | 2 | 50 | 60 | 5.0% | 13.3% | 16.7% | 48.0円 | 66.0円 |
| ラブリーデイ | 3 | 4 | 7 | 37 | 51 | 5.9% | 13.7% | 27.5% | 32.2円 | 80.8円 |
| ゼンノロブロイ | 3 | 4 | 4 | 24 | 36 | 8.3% | 19.4% | 30.6% | 192.2円 | 107.5円 |
| マツリダゴッホ | 3 | 4 | 1 | 28 | 36 | 8.3% | 19.4% | 22.2% | 133.3円 | 76.4円 |
