◎中央から水沢への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢 | 233 | 170 | 145 | 531 | 1096 | 21.3% | 36.8% | 50.0% | 85.8円 | 80.2円 |
◎水沢競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 52.5円 | 62.5円 |
| 2歳C2 | 12 | 15 | 6 | 14 | 52 | 23.1% | 51.9% | 63.5% | 79.4円 | 86.7円 |
| 3歳 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 26.0円 |
| 3歳A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 70.0円 |
| 3歳B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 70.0円 | 55.0円 |
| 3歳B2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 38.5% | 53.8% | 69.2% | 87.7円 | 73.1円 |
| 3歳C1 | 15 | 9 | 6 | 12 | 42 | 35.7% | 57.1% | 71.4% | 69.0円 | 95.0円 |
| 3歳C2 | 92 | 87 | 85 | 292 | 560 | 16.4% | 32.0% | 47.1% | 69.1円 | 81.2円 |
| 3歳OP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| A | 13 | 6 | 6 | 34 | 64 | 20.3% | 29.7% | 39.1% | 123.8円 | 78.6円 |
| B1 | 14 | 8 | 5 | 34 | 61 | 23.0% | 36.1% | 44.3% | 82.5円 | 70.7円 |
| B2 | 9 | 4 | 4 | 16 | 33 | 27.3% | 39.4% | 51.5% | 125.8円 | 83.0円 |
| C1 | 9 | 1 | 3 | 21 | 35 | 25.7% | 28.6% | 37.1% | 58.6円 | 48.9円 |
| C2 | 51 | 30 | 19 | 70 | 171 | 29.8% | 47.4% | 58.5% | 78.3円 | 77.0円 |
| OP | 9 | 7 | 6 | 20 | 43 | 20.9% | 37.2% | 51.2% | 318.1円 | 115.3円 |









