◎中央から船橋への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 207 | 170 | 141 | 814 | 1345 | 15.4% | 28.0% | 38.5% | 73.4円 | 72.3円 |
◎船橋競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
| 3歳 | 9 | 15 | 10 | 47 | 81 | 11.1% | 29.6% | 42.0% | 48.1円 | 87.2円 |
| 3歳1 | 5 | 7 | 9 | 27 | 48 | 10.4% | 25.0% | 43.8% | 27.3円 | 84.4円 |
| 3歳10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 3歳2 | 10 | 9 | 5 | 17 | 41 | 24.4% | 46.3% | 58.5% | 173.7円 | 117.8円 |
| 3歳3 | 11 | 8 | 6 | 30 | 56 | 19.6% | 33.9% | 44.6% | 120.9円 | 105.7円 |
| 3歳4 | 10 | 12 | 9 | 38 | 69 | 14.5% | 31.9% | 44.9% | 53.0円 | 67.0円 |
| 3歳5 | 8 | 8 | 8 | 19 | 43 | 18.6% | 37.2% | 55.8% | 75.3円 | 76.3円 |
| 3歳6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 34 | 20.6% | 41.2% | 61.8% | 85.9円 | 102.1円 |
| 3歳7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16.7% | 41.7% | 50.0% | 125.8円 | 108.3円 |
| 3歳8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 33.3% | 53.3% | 73.3% | 112.7円 | 105.3円 |
| 3歳C1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 65.0円 |
| 3歳上 | 5 | 1 | 4 | 15 | 25 | 20.0% | 24.0% | 40.0% | 106.0円 | 57.6円 |
| 4歳上OP | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14.3% | 42.9% | 50.0% | 110.0円 | 103.6円 |
| A2 | 9 | 4 | 3 | 36 | 57 | 15.8% | 22.8% | 28.1% | 96.7円 | 63.7円 |
| B1 | 8 | 4 | 6 | 33 | 52 | 15.4% | 23.1% | 34.6% | 97.1円 | 65.4円 |
| B2 | 12 | 7 | 5 | 57 | 81 | 14.8% | 23.5% | 29.6% | 60.9円 | 60.5円 |
| B3 | 21 | 12 | 9 | 95 | 138 | 15.2% | 23.9% | 30.4% | 103.0円 | 60.9円 |
| C1 | 33 | 23 | 24 | 203 | 286 | 11.5% | 19.6% | 28.0% | 60.1円 | 56.0円 |
| C2 | 31 | 25 | 19 | 112 | 187 | 16.6% | 29.9% | 40.1% | 54.0円 | 69.5円 |
| C3 | 18 | 16 | 9 | 25 | 69 | 26.1% | 49.3% | 62.3% | 65.8円 | 111.3円 |
| Jpn1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| S2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 210.0円 | 100.0円 |
| S3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 22.6円 | 38.9円 |









