◎中央から金沢への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 542 | 359 | 288 | 948 | 2156 | 25.1% | 41.8% | 55.1% | 83.0円 | 80.3円 |
◎金沢競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 29 | 23 | 25 | 51 | 132 | 22.0% | 39.4% | 58.3% | 67.5円 | 94.5円 |
| 2歳OP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 3歳A | 13 | 6 | 8 | 11 | 40 | 32.5% | 47.5% | 67.5% | 76.0円 | 99.8円 |
| 3歳B | 254 | 177 | 157 | 531 | 1126 | 22.6% | 38.3% | 52.2% | 88.0円 | 77.3円 |
| 3歳C2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 3歳上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| A | 25 | 14 | 10 | 56 | 105 | 23.8% | 37.1% | 46.7% | 105.0円 | 87.0円 |
| B1 | 15 | 11 | 7 | 26 | 61 | 24.6% | 42.6% | 54.1% | 62.8円 | 84.3円 |
| B2 | 14 | 10 | 6 | 23 | 53 | 26.4% | 45.3% | 56.6% | 92.5円 | 75.7円 |
| C1 | 29 | 12 | 7 | 18 | 66 | 43.9% | 62.1% | 72.7% | 84.1円 | 86.7円 |
| C2 | 163 | 106 | 67 | 231 | 571 | 28.5% | 47.1% | 58.8% | 74.5円 | 79.8円 |









