◎中央から高知への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 562 | 389 | 289 | 1057 | 2314 | 24.3% | 41.1% | 53.6% | 69.0円 | 77.2円 |
◎高知競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 2歳1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 55.0円 |
| 2歳2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 | 21.1% | 36.8% | 63.2% | 56.3円 | 97.4円 |
| 2歳3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 17.6% | 35.3% | 58.8% | 22.4円 | 81.8円 |
| 2歳4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23.5% | 47.1% | 64.7% | 68.8円 | 75.3円 |
| 2歳5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 25.0% | 58.3% | 66.7% | 50.8円 | 106.7円 |
| 2歳6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0円 | 103.3円 |
| 2歳7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0円 | 78.0円 |
| 3歳 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 48.3円 |
| 3歳1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | 15.8% | 21.1% | 36.8% | 59.5円 | 51.6円 |
| 3歳2 | 18 | 14 | 12 | 54 | 98 | 18.4% | 32.7% | 44.9% | 62.1円 | 71.9円 |
| 3歳3 | 26 | 17 | 17 | 49 | 109 | 23.9% | 39.4% | 55.0% | 61.3円 | 78.2円 |
| 3歳4 | 42 | 27 | 22 | 87 | 178 | 23.6% | 38.8% | 51.1% | 77.5円 | 85.8円 |
| 3歳5 | 28 | 28 | 25 | 97 | 179 | 15.6% | 31.3% | 45.3% | 86.8円 | 77.0円 |
| 3歳6 | 16 | 14 | 13 | 48 | 91 | 17.6% | 33.0% | 47.3% | 108.1円 | 94.1円 |
| 3歳7 | 9 | 9 | 5 | 42 | 65 | 13.8% | 27.7% | 35.4% | 51.1円 | 59.7円 |
| 3歳8 | 10 | 8 | 8 | 39 | 65 | 15.4% | 27.7% | 40.0% | 49.5円 | 72.2円 |
| 3歳9 | 6 | 6 | 4 | 23 | 39 | 15.4% | 30.8% | 41.0% | 136.9円 | 82.3円 |
| A | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 | 41.2% | 52.9% | 64.7% | 80.6円 | 78.2円 |
| A1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 24.0円 |
| A2 | 14 | 2 | 7 | 24 | 50 | 28.0% | 32.0% | 46.0% | 65.4円 | 59.2円 |
| A3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 20 | 25.0% | 35.0% | 45.0% | 52.0円 | 74.5円 |
| A4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 42.9% | 71.4% | 82.9円 | 77.1円 |
| A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| A8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 560.0円 | 240.0円 |
| B | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 37.5円 | 57.5円 |
| B1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 151.7円 | 100.0円 |
| B2 | 10 | 5 | 4 | 16 | 35 | 28.6% | 42.9% | 54.3% | 56.6円 | 74.3円 |
| B3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 | 26.9% | 46.2% | 57.7% | 55.8円 | 68.8円 |
| B4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 75.0円 |
| C1 | 48 | 25 | 12 | 60 | 148 | 32.4% | 49.3% | 57.4% | 78.4円 | 75.8円 |
| C2 | 55 | 39 | 20 | 79 | 194 | 28.4% | 48.5% | 58.8% | 60.7円 | 75.8円 |
| C3 | 236 | 162 | 109 | 346 | 861 | 27.4% | 46.2% | 58.9% | 66.1円 | 77.9円 |
| 以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |









