中央競馬の人気別成績で出した通りで、近10年の1番人気の馬の成績は以下の通りである。
中央競馬・近10年 1番人気成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11437 | 6502 | 4363 | 12243 | 34546 | 33.1% | 51.9% | 64.6% | 78.3円 | 83.5円 |
この1番人気のデータを軸に、1番人気での勝利数の多い順に並べた騎手成績が以下の通り。なお、赤字については上記全体の1番人気と比較して高い率についている。単勝回収値・複勝回収値については100を超えていれば赤文字としている。
◎中央競馬・1番人気 成績(騎手別・条件なし)
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 858 | 425 | 253 | 724 | 2260 | 38.0% | 56.8% | 68.0% | 81.3円 | 83.7円 |
| 戸崎圭太 | 609 | 330 | 191 | 656 | 1787 | 34.1% | 52.5% | 63.2% | 78.1円 | 80.8円 |
| 武豊 | 374 | 238 | 145 | 441 | 1198 | 31.2% | 51.1% | 63.2% | 72.2円 | 81.6円 |
| 福永祐一 | 365 | 176 | 139 | 369 | 1049 | 34.8% | 51.6% | 64.8% | 77.2円 | 80.7円 |
| 松山弘平 | 346 | 193 | 131 | 338 | 1008 | 34.3% | 53.5% | 66.5% | 80.7円 | 85.5円 |
| 横山武史 | 309 | 151 | 117 | 343 | 920 | 33.6% | 50.0% | 62.7% | 78.6円 | 80.3円 |
| 坂井瑠星 | 229 | 127 | 72 | 229 | 657 | 34.9% | 54.2% | 65.1% | 81.0円 | 84.3円 |
| 田辺裕信 | 227 | 125 | 84 | 231 | 667 | 34.0% | 52.8% | 65.4% | 83.5円 | 85.0円 |
| C.ルメール | 221 | 113 | 62 | 150 | 546 | 40.5% | 61.2% | 72.5% | 75.9円 | 84.5円 |
| 岩田望来 | 194 | 116 | 79 | 213 | 602 | 32.2% | 51.5% | 64.6% | 78.1円 | 84.6円 |
| 吉田隼人 | 194 | 105 | 65 | 248 | 612 | 31.7% | 48.9% | 59.5% | 80.4円 | 79.1円 |
| 三浦皇成 | 189 | 118 | 90 | 203 | 600 | 31.5% | 51.2% | 66.2% | 75.5円 | 85.6円 |
| 北村友一 | 180 | 103 | 72 | 217 | 572 | 31.5% | 49.5% | 62.1% | 74.2円 | 79.9円 |
| 池添謙一 | 169 | 82 | 54 | 120 | 425 | 39.8% | 59.1% | 71.8% | 91.0円 | 90.0円 |
| 岩田康誠 | 168 | 105 | 83 | 190 | 546 | 30.8% | 50.0% | 65.2% | 70.0円 | 83.7円 |
| 藤岡佑介 | 167 | 95 | 54 | 162 | 478 | 34.9% | 54.8% | 66.1% | 85.6円 | 86.8円 |
| 浜中俊 | 160 | 120 | 75 | 182 | 537 | 29.8% | 52.1% | 66.1% | 74.1円 | 86.4円 |
| 幸英明 | 158 | 84 | 76 | 176 | 494 | 32.0% | 49.0% | 64.4% | 77.3円 | 83.8円 |
| 鮫島克駿 | 156 | 123 | 71 | 200 | 550 | 28.4% | 50.7% | 63.6% | 69.0円 | 85.1円 |
| 内田博幸 | 151 | 90 | 62 | 146 | 449 | 33.6% | 53.7% | 67.5% | 82.5円 | 88.0円 |
| 横山典弘 | 144 | 69 | 47 | 155 | 415 | 34.7% | 51.3% | 62.7% | 84.4円 | 81.3円 |
| モレイラ | 137 | 65 | 37 | 89 | 328 | 41.8% | 61.6% | 72.9% | 86.3円 | 87.6円 |
| 和田竜二 | 133 | 112 | 80 | 183 | 508 | 26.2% | 48.2% | 64.0% | 63.7円 | 81.7円 |
| 藤岡康太 | 132 | 96 | 57 | 187 | 472 | 28.0% | 48.3% | 60.4% | 67.4円 | 79.2円 |
| 石橋脩 | 124 | 66 | 53 | 142 | 385 | 32.2% | 49.4% | 63.1% | 81.8円 | 82.1円 |
| 西村淳也 | 119 | 79 | 58 | 176 | 432 | 27.5% | 45.8% | 59.3% | 72.1円 | 80.4円 |
| 丹内祐次 | 117 | 73 | 66 | 159 | 415 | 28.2% | 45.8% | 61.7% | 74.0円 | 85.7円 |
| 津村明秀 | 117 | 72 | 51 | 149 | 389 | 30.1% | 48.6% | 61.7% | 75.6円 | 80.7円 |
| 大野拓弥 | 115 | 68 | 55 | 111 | 349 | 33.0% | 52.4% | 68.2% | 83.3円 | 91.4円 |
| 横山和生 | 111 | 54 | 38 | 124 | 327 | 33.9% | 50.5% | 62.1% | 88.9円 | 82.7円 |
| 菅原明良 | 98 | 66 | 36 | 117 | 317 | 30.9% | 51.7% | 63.1% | 81.4円 | 84.0円 |
| 北村宏司 | 88 | 33 | 29 | 97 | 247 | 35.6% | 49.0% | 60.7% | 90.4円 | 81.5円 |
| 団野大成 | 85 | 61 | 42 | 96 | 284 | 29.9% | 51.4% | 66.2% | 72.1円 | 87.9円 |
| 丸山元気 | 82 | 61 | 39 | 118 | 300 | 27.3% | 47.7% | 60.7% | 74.6円 | 81.4円 |
| 佐々木大 | 81 | 42 | 26 | 86 | 235 | 34.5% | 52.3% | 63.4% | 84.9円 | 84.2円 |
| 松若風馬 | 79 | 53 | 27 | 108 | 267 | 29.6% | 49.4% | 59.6% | 73.6円 | 79.7円 |
| 石川裕紀 | 79 | 38 | 22 | 67 | 206 | 38.3% | 56.8% | 67.5% | 96.7円 | 88.5円 |
| 菱田裕二 | 77 | 42 | 23 | 97 | 239 | 32.2% | 49.8% | 59.4% | 90.2円 | 83.3円 |
| 荻野極 | 63 | 31 | 21 | 75 | 190 | 33.2% | 49.5% | 60.5% | 84.3円 | 80.7円 |
| ムーア | 60 | 27 | 13 | 49 | 149 | 40.3% | 58.4% | 67.1% | 90.4円 | 84.8円 |
| 木幡巧也 | 57 | 26 | 20 | 75 | 178 | 32.0% | 46.6% | 57.9% | 87.0円 | 78.4円 |
| 富田暁 | 56 | 29 | 24 | 59 | 168 | 33.3% | 50.6% | 64.9% | 92.7円 | 90.8円 |
| 蛯名正義 | 56 | 24 | 22 | 66 | 168 | 33.3% | 47.6% | 60.7% | 80.4円 | 78.7円 |
| 古川吉洋 | 52 | 31 | 20 | 43 | 146 | 35.6% | 56.8% | 70.5% | 102.6円 | 96.3円 |
| 森一馬 | 52 | 31 | 7 | 41 | 131 | 39.7% | 63.4% | 68.7% | 90.2円 | 84.6円 |
| 斎藤新 | 51 | 41 | 24 | 91 | 207 | 24.6% | 44.4% | 56.0% | 68.4円 | 78.1円 |
| 吉田豊 | 48 | 34 | 25 | 49 | 156 | 30.8% | 52.6% | 68.6% | 77.1円 | 90.8円 |
| 石神深一 | 47 | 25 | 17 | 52 | 141 | 33.3% | 51.1% | 63.1% | 64.5円 | 75.2円 |
| 秋山真一 | 45 | 31 | 18 | 51 | 145 | 31.0% | 52.4% | 64.8% | 80.4円 | 88.3円 |
| 松岡正海 | 43 | 33 | 19 | 57 | 152 | 28.3% | 50.0% | 62.5% | 68.0円 | 81.9円 |
| 高田潤 | 43 | 19 | 8 | 31 | 101 | 42.6% | 61.4% | 69.3% | 85.4円 | 84.1円 |
| マーフィ | 41 | 19 | 13 | 25 | 98 | 41.8% | 61.2% | 74.5% | 99.1円 | 95.5円 |
| 武藤雅 | 39 | 23 | 16 | 53 | 131 | 29.8% | 47.3% | 59.5% | 71.4円 | 78.9円 |
| 柴山雄一 | 38 | 17 | 19 | 51 | 125 | 30.4% | 44.0% | 59.2% | 83.4円 | 79.0円 |
| 柴田大知 | 34 | 34 | 25 | 58 | 151 | 22.5% | 45.0% | 61.6% | 61.1円 | 81.3円 |
| 藤田菜七 | 34 | 27 | 13 | 52 | 126 | 27.0% | 48.4% | 58.7% | 69.5円 | 79.8円 |
| C.デムーロ | 34 | 14 | 9 | 26 | 83 | 41.0% | 57.8% | 68.7% | 90.5円 | 87.0円 |
| 勝浦正樹 | 33 | 27 | 17 | 51 | 128 | 25.8% | 46.9% | 60.2% | 72.6円 | 83.4円 |
| 今村聖奈 | 32 | 13 | 12 | 42 | 99 | 32.3% | 45.5% | 57.6% | 77.1円 | 73.9円 |
| 平沢健治 | 32 | 13 | 6 | 29 | 80 | 40.0% | 56.3% | 63.8% | 89.6円 | 81.4円 |
| 永島まな | 32 | 10 | 12 | 25 | 79 | 40.5% | 53.2% | 68.4% | 109.5円 | 94.9円 |
| 田口貫太 | 30 | 23 | 7 | 24 | 84 | 35.7% | 63.1% | 71.4% | 83.2円 | 94.5円 |
| 酒井学 | 29 | 25 | 20 | 45 | 119 | 24.4% | 45.4% | 62.2% | 63.0円 | 82.9円 |
| 五十嵐雄 | 29 | 15 | 13 | 40 | 97 | 29.9% | 45.4% | 58.8% | 70.1円 | 76.7円 |
| 角田大和 | 28 | 27 | 9 | 37 | 101 | 27.7% | 54.5% | 63.4% | 79.7円 | 90.5円 |
| 柴田善臣 | 28 | 22 | 10 | 43 | 103 | 27.2% | 48.5% | 58.3% | 80.9円 | 82.8円 |
| 泉谷楓真 | 28 | 13 | 14 | 34 | 89 | 31.5% | 46.1% | 61.8% | 82.5円 | 85.7円 |
| 松田大作 | 26 | 14 | 7 | 28 | 75 | 34.7% | 53.3% | 62.7% | 84.1円 | 85.2円 |
| 原優介 | 26 | 11 | 8 | 17 | 62 | 41.9% | 59.7% | 72.6% | 111.0円 | 97.3円 |
| 西塚洸二 | 26 | 11 | 6 | 21 | 64 | 40.6% | 57.8% | 67.2% | 104.4円 | 91.9円 |
| 川須栄彦 | 25 | 17 | 12 | 38 | 92 | 27.2% | 45.7% | 58.7% | 67.8円 | 80.0円 |
| 高杉吏麒 | 25 | 13 | 9 | 21 | 68 | 36.8% | 55.9% | 69.1% | 81.8円 | 87.1円 |
| 小牧太 | 25 | 12 | 10 | 27 | 74 | 33.8% | 50.0% | 63.5% | 87.0円 | 84.5円 |
| 菊沢一樹 | 24 | 15 | 12 | 32 | 83 | 28.9% | 47.0% | 61.4% | 83.4円 | 87.0円 |
| 丸田恭介 | 24 | 14 | 15 | 35 | 88 | 27.3% | 43.2% | 60.2% | 77.4円 | 83.2円 |
| 永野猛蔵 | 24 | 14 | 5 | 31 | 74 | 32.4% | 51.4% | 58.1% | 82.3円 | 77.4円 |
| 江田照男 | 24 | 11 | 8 | 21 | 64 | 37.5% | 54.7% | 67.2% | 97.7円 | 84.8円 |
| 四位洋文 | 23 | 26 | 5 | 39 | 93 | 24.7% | 52.7% | 58.1% | 54.5円 | 74.8円 |
| マーカン | 22 | 14 | 7 | 16 | 59 | 37.3% | 61.0% | 72.9% | 79.0円 | 92.5円 |
| 小牧加矢 | 22 | 12 | 12 | 16 | 62 | 35.5% | 54.8% | 74.2% | 75.3円 | 88.2円 |
| 亀田温心 | 22 | 12 | 8 | 31 | 73 | 30.1% | 46.6% | 57.5% | 89.9円 | 83.8円 |
| 国分恭介 | 22 | 9 | 6 | 29 | 66 | 33.3% | 47.0% | 56.1% | 89.4円 | 74.4円 |
| 熊沢重文 | 22 | 6 | 8 | 15 | 51 | 43.1% | 54.9% | 70.6% | 89.6円 | 90.4円 |
| 北沢伸也 | 21 | 18 | 6 | 17 | 62 | 33.9% | 62.9% | 72.6% | 77.4円 | 96.3円 |
| 吉村誠之 | 21 | 15 | 13 | 28 | 77 | 27.3% | 46.8% | 63.6% | 69.7円 | 85.5円 |
| 小沢大仁 | 21 | 12 | 11 | 35 | 79 | 26.6% | 41.8% | 55.7% | 74.8円 | 78.9円 |
| 田中勝春 | 21 | 11 | 8 | 18 | 58 | 36.2% | 55.2% | 69.0% | 95.7円 | 96.0円 |
| 角田大河 | 20 | 14 | 7 | 25 | 66 | 30.3% | 51.5% | 62.1% | 75.6円 | 82.0円 |
| 川又賢治 | 20 | 9 | 12 | 25 | 66 | 30.3% | 43.9% | 62.1% | 89.7円 | 84.4円 |
| D.レーン | 20 | 8 | 7 | 15 | 50 | 40.0% | 56.0% | 70.0% | 72.2円 | 83.4円 |
| 松本大輝 | 19 | 8 | 5 | 19 | 51 | 37.3% | 52.9% | 62.7% | 103.1円 | 85.9円 |
| キング | 19 | 8 | 5 | 10 | 42 | 45.2% | 64.3% | 76.2% | 117.6円 | 104.0円 |
| 加藤祥太 | 18 | 16 | 8 | 19 | 61 | 29.5% | 55.7% | 68.9% | 85.1円 | 96.2円 |
| 小崎綾也 | 18 | 14 | 5 | 26 | 63 | 28.6% | 50.8% | 58.7% | 78.9円 | 81.6円 |
| 白浜雄造 | 18 | 13 | 8 | 23 | 62 | 29.0% | 50.0% | 62.9% | 56.9円 | 74.8円 |
| 小林美駒 | 18 | 12 | 9 | 20 | 59 | 30.5% | 50.8% | 66.1% | 78.8円 | 88.8円 |
| ビュイッ | 18 | 9 | 3 | 13 | 43 | 41.9% | 62.8% | 69.8% | 104.4円 | 90.0円 |
| 野中悠太 | 18 | 7 | 8 | 17 | 50 | 36.0% | 50.0% | 66.0% | 97.6円 | 84.6円 |
| 太宰啓介 | 17 | 11 | 10 | 21 | 59 | 28.8% | 47.5% | 64.4% | 69.2円 | 82.0円 |
| ムルザバ | 17 | 8 | 9 | 25 | 59 | 28.8% | 42.4% | 57.6% | 65.8円 | 70.0円 |
| 秋山稔樹 | 17 | 8 | 8 | 27 | 60 | 28.3% | 41.7% | 55.0% | 64.3円 | 72.5円 |
| 横山琉人 | 17 | 7 | 2 | 28 | 54 | 31.5% | 44.4% | 48.1% | 82.0円 | 62.4円 |
| 小坂忠士 | 17 | 5 | 5 | 11 | 38 | 44.7% | 57.9% | 71.1% | 101.3円 | 91.1円 |
| 中井裕二 | 16 | 17 | 11 | 21 | 65 | 24.6% | 50.8% | 67.7% | 62.8円 | 93.1円 |
| シュタル | 16 | 8 | 10 | 22 | 56 | 28.6% | 42.9% | 60.7% | 75.5円 | 83.2円 |
| 中村将之 | 15 | 8 | 3 | 17 | 43 | 34.9% | 53.5% | 60.5% | 80.0円 | 76.5円 |
| 川島信二 | 14 | 12 | 5 | 14 | 45 | 31.1% | 57.8% | 68.9% | 78.2円 | 87.8円 |
| 国分優作 | 14 | 9 | 10 | 10 | 43 | 32.6% | 53.5% | 76.7% | 73.0円 | 99.3円 |
| 杉原誠人 | 14 | 9 | 8 | 16 | 47 | 29.8% | 48.9% | 66.0% | 93.4円 | 91.7円 |
| 古川奈穂 | 14 | 8 | 2 | 13 | 37 | 37.8% | 59.5% | 64.9% | 105.1円 | 87.6円 |
| 木幡初也 | 14 | 6 | 4 | 16 | 40 | 35.0% | 50.0% | 60.0% | 99.5円 | 81.0円 |
| 上野翔 | 13 | 9 | 7 | 15 | 44 | 29.5% | 50.0% | 65.9% | 64.1円 | 85.5円 |
| 水口優也 | 13 | 7 | 5 | 15 | 40 | 32.5% | 50.0% | 62.5% | 87.8円 | 87.0円 |
| 城戸義政 | 13 | 6 | 4 | 10 | 33 | 39.4% | 57.6% | 69.7% | 102.7円 | 92.4円 |
| バルジュ | 13 | 5 | 5 | 10 | 33 | 39.4% | 54.5% | 69.7% | 97.0円 | 91.5円 |
| 難波剛健 | 13 | 4 | 3 | 12 | 32 | 40.6% | 53.1% | 62.5% | 109.4円 | 84.1円 |
| 中谷雄太 | 12 | 10 | 12 | 27 | 61 | 19.7% | 36.1% | 55.7% | 51.5円 | 77.5円 |
| 長岡禎仁 | 12 | 9 | 6 | 11 | 38 | 31.6% | 55.3% | 71.1% | 89.7円 | 90.8円 |
| M.デムーロ | 12 | 8 | 4 | 14 | 38 | 31.6% | 52.6% | 63.2% | 71.6円 | 75.3円 |
| 田中健 | 12 | 6 | 5 | 11 | 34 | 35.3% | 52.9% | 67.6% | 102.9円 | 97.1円 |
| 伴啓太 | 12 | 6 | 4 | 12 | 34 | 35.3% | 52.9% | 64.7% | 77.1円 | 80.6円 |
| 高倉稜 | 12 | 1 | 4 | 21 | 38 | 31.6% | 34.2% | 44.7% | 77.1円 | 58.2円 |
| 西谷誠 | 11 | 11 | 14 | 23 | 59 | 18.6% | 37.3% | 61.0% | 42.7円 | 75.3円 |
| 森裕太朗 | 11 | 9 | 9 | 18 | 47 | 23.4% | 42.6% | 61.7% | 63.6円 | 83.8円 |
| 植野貴也 | 11 | 6 | 5 | 7 | 29 | 37.9% | 58.6% | 75.9% | 83.8円 | 95.9円 |
| 草野太郎 | 11 | 5 | 5 | 13 | 34 | 32.4% | 47.1% | 61.8% | 75.9円 | 76.2円 |
| 長浜鴻緒 | 11 | 1 | 2 | 5 | 19 | 57.9% | 63.2% | 73.7% | 141.1円 | 100.5円 |
| 黛弘人 | 10 | 14 | 4 | 14 | 42 | 23.8% | 57.1% | 66.7% | 66.0円 | 84.0円 |
| 鮫島良太 | 10 | 11 | 4 | 12 | 37 | 27.0% | 56.8% | 67.6% | 75.1円 | 90.3円 |
| 柴田裕一 | 10 | 6 | 2 | 10 | 28 | 35.7% | 57.1% | 64.3% | 93.2円 | 74.6円 |
| 武士沢友 | 9 | 9 | 5 | 12 | 35 | 25.7% | 51.4% | 65.7% | 65.4円 | 89.1円 |
| 藤懸貴志 | 9 | 8 | 9 | 25 | 51 | 17.6% | 33.3% | 51.0% | 47.3円 | 71.2円 |
| 小野寺祐 | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 | 34.6% | 57.7% | 76.9% | 87.7円 | 91.9円 |
| ミナリク | 8 | 5 | 3 | 8 | 24 | 33.3% | 54.2% | 66.7% | 77.1円 | 87.9円 |
| 小林脩斗 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32.0% | 52.0% | 60.0% | 105.2円 | 91.6円 |
| 小林凌大 | 8 | 4 | 5 | 13 | 30 | 26.7% | 40.0% | 56.7% | 84.3円 | 88.3円 |
| 金子光希 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 40.0% | 55.0% | 65.0% | 98.0円 | 82.0円 |
| 黒岩悠 | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | 42.1% | 57.9% | 63.2% | 80.5円 | 68.9円 |
| 伊藤工真 | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | 29.2% | 58.3% | 79.2% | 79.6円 | 102.9円 |
| スミヨン | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 | 23.3% | 40.0% | 63.3% | 52.7円 | 85.3円 |
| 嶋田純次 | 7 | 4 | 9 | 12 | 32 | 21.9% | 34.4% | 62.5% | 75.6円 | 95.3円 |
| 鷲頭虎太 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 43.8% | 62.5% | 68.8% | 123.8円 | 100.0円 |
| ドイル | 7 | 1 | 5 | 8 | 21 | 33.3% | 38.1% | 61.9% | 90.0円 | 84.8円 |
| ヒューイ | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | 31.6% | 57.9% | 73.7% | 68.9円 | 101.1円 |
| ベリー | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 | 31.6% | 57.9% | 68.4% | 78.9円 | 95.3円 |
| 荻野琢真 | 6 | 4 | 2 | 11 | 23 | 26.1% | 43.5% | 52.2% | 81.7円 | 71.3円 |
| 宮崎北斗 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 27.3% | 45.5% | 54.5% | 73.2円 | 80.0円 |
| アヴドゥ | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 68.1円 | 77.6円 |
| 山本康志 | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 37.5% | 56.3% | 62.5% | 105.0円 | 80.6円 |
| デットー | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 42.9% | 50.0% | 57.1% | 104.3円 | 68.6円 |
| 小林勝太 | 5 | 7 | 3 | 9 | 24 | 20.8% | 50.0% | 62.5% | 47.9円 | 81.7円 |
| バシュロ | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 33.3% | 73.3% | 80.0% | 76.7円 | 106.0円 |
| フォーリ | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25.0% | 50.0% | 70.0% | 69.5円 | 94.0円 |
| 藤井勘一 | 5 | 5 | 3 | 11 | 24 | 20.8% | 41.7% | 54.2% | 47.1円 | 75.8円 |
| イーガン | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | 26.3% | 52.6% | 68.4% | 65.8円 | 96.8円 |
| ルメート | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 33.3% | 66.7% | 73.3% | 90.0円 | 99.3円 |
| 原田和真 | 5 | 4 | 4 | 10 | 23 | 21.7% | 39.1% | 56.5% | 47.8円 | 74.3円 |
| 岡田祥嗣 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 27.8% | 50.0% | 66.7% | 73.9円 | 89.4円 |
| 木幡育也 | 5 | 3 | 5 | 9 | 22 | 22.7% | 36.4% | 59.1% | 70.9円 | 87.3円 |
| ボウマン | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 35.7% | 50.0% | 71.4% | 89.3円 | 100.7円 |
| バデル | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.4% | 100.0% | 100.0% | 151.4円 | 122.9円 |
| 義英真 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 38.5% | 46.2% | 69.2% | 94.6円 | 88.5円 |
| 蓑島靖典 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 28.6% | 78.6% | 85.7% | 62.9円 | 106.4円 |
| 佐久間寛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 62.5円 | 99.4円 |
| 山田敬士 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 25.0% | 43.8% | 50.0% | 86.3円 | 72.5円 |
| シュミノ | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25.0% | 37.5% | 56.3% | 51.9円 | 67.5円 |
| 林満明 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36.4% | 54.5% | 63.6% | 70.9円 | 77.3円 |
| 舟山瑠泉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 138.8円 | 105.0円 |
| 武幸四郎 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 81.0円 | 57.0円 |
| オシェア | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 55.6% | 55.6% | 111.1円 | 70.0円 |
| 西田雄一 | 4 | 0 | 5 | 6 | 15 | 26.7% | 26.7% | 60.0% | 82.0円 | 82.0円 |
| 嘉藤貴行 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 23.1% | 61.5% | 61.5% | 75.4円 | 80.8円 |
| 木幡初広 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30.0% | 80.0% | 80.0% | 76.0円 | 102.0円 |
| ベリー | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 17.6% | 41.2% | 47.1% | 53.5円 | 65.3円 |
| オドノヒ | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 27.3% | 45.5% | 72.7% | 48.2円 | 88.2円 |
| 森泰斗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 50.0% | 83.3% | 83.3% | 90.0円 | 105.0円 |
| 江田勇亮 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 91.4円 | 70.0円 |
| ホワイト | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | 23.1% | 23.1% | 76.9% | 43.8円 | 99.2円 |
| 柴田未崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0円 | 113.3円 |
| 上里直汰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 303.3円 | 133.3円 |
| 吉原寛人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 230.0円 | 123.3円 |
| 岩部純二 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16.7% | 41.7% | 66.7% | 34.2円 | 80.8円 |
| 田村太雅 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 62.5% | 75.0% | 45.0円 | 90.0円 |
| 石田拓郎 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 48.0円 | 93.0円 |
| ディー | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 28.6% | 57.1% | 57.1% | 65.7円 | 68.6円 |
| 三津谷隼 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 28.6% | 42.9% | 85.7% | 81.4円 | 114.3円 |
| 川端海翼 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18.2% | 27.3% | 45.5% | 53.6円 | 60.9円 |
| 水沼元輝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 70.0円 | 85.0円 |
| ヴェロン | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 50.0円 | 47.5円 |
| 石神深道 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 33.0円 | 52.0円 |
| ピーヒュ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 102.5円 | 107.5円 |
| ティータ | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 88.3円 | 45.0円 |
| 的場勇人 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 154.0円 | 70.0円 |
| 遠藤汰月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 220.0円 | 110.0円 |
| 浜野谷憲 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11.1% | 44.4% | 55.6% | 18.9円 | 77.8円 |
| 井上敏樹 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 42.9円 | 60.0円 |
| 笹川翼 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 55.0円 | 105.0円 |
| 河原田菜 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11.1% | 22.2% | 55.6% | 35.6円 | 88.9円 |
| 竹之下智 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 50.0円 | 106.0円 |
| 菅原隆一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 52.5円 | 90.0円 |
| 二本柳壮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 82.5円 | 70.0円 |
| 森田誠也 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 41.7円 | 65.0円 |
| 佐藤翔馬 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 86.0円 | 56.0円 |
| 田山旺佑 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 58.0円 | 52.0円 |
| 大庭和弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 155.0円 | 130.0円 |
| 西谷凜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 106.7円 | 40.0円 |
| ゴンサル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 115.0円 | 65.0円 |
| 小林徹弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 95.0円 | 55.0円 |
| 服部寿希 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 125.0円 | 75.0円 |
| バルザロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 130.0円 | 70.0円 |
| ホー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 160.0円 | 65.0円 |
| 鈴木慶太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 330.0円 | 150.0円 |
| ギュイヨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 210.0円 | 120.0円 |
| 阿部龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 290.0円 | 130.0円 |
| マクドナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360.0円 | 160.0円 |
| 室陽一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270.0円 | 150.0円 |
