近10年、中央競馬と地方競馬の人気別の着度数と勝率・連対率・3着内率・単勝回収値・複勝回収値である。
中央競馬・近10年 人気別成績
対象期間:2015/12/09 ~ 2025/12/09
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11435 | 6504 | 4372 | 12124 | 34547 | 33.1% | 51.9% | 64.6% | 78.2円 | 83.5円 |
| 2番人気 | 6691 | 6299 | 4835 | 16597 | 34547 | 19.4% | 37.6% | 51.6% | 79.6円 | 82.5円 |
| 3番人気 | 4561 | 5092 | 4756 | 20018 | 34548 | 13.2% | 27.9% | 41.7% | 78.7円 | 80.2円 |
| 4番人気 | 3224 | 3994 | 4265 | 22936 | 34548 | 9.3% | 20.9% | 33.2% | 76.2円 | 76.9円 |
| 5番人気 | 2451 | 3147 | 3586 | 25208 | 34548 | 7.1% | 16.2% | 26.6% | 79.0円 | 76.3円 |
| 6番人気 | 1832 | 2535 | 3091 | 26895 | 34481 | 5.3% | 12.7% | 21.6% | 80.8円 | 77.9円 |
| 7番人気 | 1317 | 1937 | 2422 | 28489 | 34329 | 3.8% | 9.5% | 16.5% | 78.1円 | 75.1円 |
| 8番人気 | 924 | 1502 | 1969 | 29330 | 33888 | 2.7% | 7.2% | 13.0% | 71.1円 | 74.8円 |
| 9番人気 | 687 | 1027 | 1569 | 29415 | 32858 | 2.1% | 5.2% | 10.0% | 73.3円 | 72.9円 |
| 10番人気 | 520 | 853 | 1099 | 28739 | 31379 | 1.7% | 4.4% | 7.9% | 74.5円 | 70.2円 |
| 11番人気 | 339 | 590 | 890 | 27436 | 29421 | 1.2% | 3.2% | 6.2% | 69.6円 | 71.7円 |
| 12番人気 | 258 | 449 | 637 | 25660 | 27170 | 0.9% | 2.6% | 4.9% | 68.3円 | 68.7円 |
| 13番人気 | 159 | 266 | 446 | 23397 | 24404 | 0.7% | 1.7% | 3.6% | 63.8円 | 62.0円 |
| 14番人気 | 100 | 177 | 308 | 21043 | 21760 | 0.5% | 1.3% | 2.7% | 54.1円 | 58.1円 |
| 15番人気 | 65 | 107 | 196 | 17707 | 18172 | 0.4% | 0.9% | 2.0% | 48.7円 | 55.5円 |
| 16番人気 | 35 | 56 | 96 | 13808 | 14059 | 0.2% | 0.6% | 1.3% | 51.3円 | 46.7円 |
| 17番人気 | 3 | 15 | 20 | 2949 | 2997 | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 22.0円 | 48.3円 |
| 18番人気 | 2 | 3 | 11 | 2301 | 2330 | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 21.1円 | 28.6円 |
地方競馬・近10年 人気別成績
対象期間:2015/12/09 ~ 2025/12/09
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 53936 | 24749 | 14011 | 29616 | 122649 | 44.0% | 64.2% | 75.6% | 78.4円 | 87.6円 |
| 2番人気 | 25313 | 28417 | 19658 | 48932 | 122656 | 20.6% | 43.8% | 59.8% | 75.8円 | 80.4円 |
| 3番人気 | 15296 | 21024 | 21404 | 64630 | 122682 | 12.5% | 29.6% | 47.1% | 74.2円 | 75.4円 |
| 4番人気 | 10043 | 15586 | 18795 | 77924 | 122672 | 8.2% | 20.9% | 36.2% | 74.3円 | 71.7円 |
| 5番人気 | 6653 | 11259 | 15181 | 89127 | 122550 | 5.4% | 14.6% | 27.0% | 73.7円 | 69.8円 |
| 6番人気 | 4450 | 7973 | 11484 | 97112 | 121382 | 3.7% | 10.2% | 19.7% | 72.9円 | 67.7円 |
| 7番人気 | 2986 | 5503 | 8553 | 101339 | 118760 | 2.5% | 7.1% | 14.3% | 72.3円 | 67.4円 |
| 8番人気 | 1863 | 3585 | 5963 | 100345 | 112076 | 1.7% | 4.9% | 10.2% | 65.2円 | 66.1円 |
| 9番人気 | 1077 | 2289 | 3630 | 89922 | 97209 | 1.1% | 3.5% | 7.2% | 59.8円 | 61.9円 |
| 10番人気 | 633 | 1272 | 2163 | 72030 | 76346 | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 58.8円 | 61.4円 |
| 11番人気 | 297 | 618 | 1067 | 46414 | 48575 | 0.6% | 1.9% | 4.1% | 53.8円 | 57.8円 |
| 12番人気 | 153 | 292 | 519 | 30323 | 31420 | 0.5% | 1.4% | 3.1% | 49.9円 | 55.8円 |
| 13番人気 | 50 | 82 | 144 | 8680 | 8979 | 0.6% | 1.5% | 3.1% | 71.8円 | 62.3円 |
| 14番人気 | 20 | 35 | 79 | 6324 | 6480 | 0.3% | 0.8% | 2.1% | 45.7円 | 53.2円 |
| 15番人気 | 2 | 16 | 24 | 2132 | 2183 | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 9.5円 | 55.6円 |
| 16番人気 | 1 | 6 | 9 | 1380 | 1401 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 12.2円 | 38.5円 |
※毎週数値は変動するため、ここではあくまで「約」で記載。正確なデータは上の表をご参照ください。
通常の予想スタイルで考えると、中央競馬では約65%、地方競馬では約75%の確率で1番人気の馬が3着以内に入っていることになります。
そのため、3連系の馬券(3連複・3連単)を購入する際に1番人気を外してしまうと、的中率の理論上限は中央で約35%、地方で約25%まで下がってしまいます。
したがって、1番人気の扱いは慎重に判断する必要があります。
次に、勝率に注目してみましょう。
この視点から期待値を考えると、以下の条件を満たす単勝を継続的に購入することで、長期的にはプラス収支が見込めるという計算が成り立ちます。
中央競馬・近10年 1番人気(オッズ3.4倍以上)成績
対象期間:2015/12/09 ~ 2025/12/09
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1350 | 1059 | 840 | 3563 | 6812 | 19.8% | 35.4% | 47.7% | 75.6円 | 78.3円 |
地方競馬・近10年 1番人気(オッズ2.3倍以上)成績
対象期間:2015/12/09 ~ 2025/12/09
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 9191 | 6756 | 4824 | 13804 | 34575 | 26.6% | 46.1% | 60.1% | 75.3円 | 81.6円 |
実際のデータでは、
となっており、それぞれ理論上の勝率(中央:約30%、地方:約45%)から大きく下回っています。
これはつまり、オッズが高い=混戦模様であり、勝つ確率そのものが下がっていることを意味しており、このような結果になるのはある意味当然とも言えます。
「機械学習」を使えば話は別
近年では、機械学習を用いて各馬の「勝率(=1着になる確率)」を予測し、その数値とオッズを組み合わせて「期待値」を算出する手法が主流となってきています。
実際、精度の高いモデルであれば、
といったように、予測と実際の勝率が整合することが確認されています。
そのため、直前オッズと予測勝率を掛け合わせて単勝の期待値を算出するという手法は、機械学習を活用した予想の基本かつ有効なアプローチとして、多くの予想家や開発者が取り組んでいる分野です。









