まず、色について。地方競馬全体の1番人気~18番人気における勝率・連対率・3着内率を基準とし、それと比較して競馬場ごとに数値が高い部分を赤文字で表示している。また、単勝回収値と複勝回収値については、100を超えている場合に赤文字としている。
◎近10年 人気別成績(競馬場別・地方)
対象期間:2015/12/09 ~ 2025/12/09
門別
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4340 | 1966 | 1138 | 2048 | 45.7% | 66.4% | 78.4% | 80.4円 | 89.2円 |
|---|
| 2番人気 | 2075 | 2310 | 1586 | 3523 | 21.9% | 46.2% | 62.9% | 76.0円 | 81.8円 |
|---|
| 3番人気 | 1236 | 1742 | 1761 | 4750 | 13.0% | 31.4% | 49.9% | 75.6円 | 75.9円 |
|---|
| 4番人気 | 767 | 1261 | 1566 | 5900 | 8.1% | 21.4% | 37.9% | 72.7円 | 71.4円 |
|---|
| 5番人気 | 453 | 854 | 1267 | 6918 | 4.8% | 13.8% | 27.1% | 69.4円 | 69.0円 |
|---|
| 6番人気 | 297 | 574 | 873 | 7703 | 3.1% | 9.2% | 18.5% | 72.2円 | 63.8円 |
|---|
| 7番人気 | 160 | 374 | 591 | 8065 | 1.7% | 5.8% | 12.2% | 59.5円 | 61.5円 |
|---|
| 8番人気 | 81 | 219 | 343 | 7374 | 1.0% | 3.7% | 8.0% | 46.1円 | 55.7円 |
|---|
| 9番人気 | 45 | 116 | 221 | 6072 | 0.7% | 2.5% | 5.9% | 44.4円 | 63.8円 |
|---|
| 10番人気 | 17 | 49 | 85 | 4669 | 0.4% | 1.4% | 3.1% | 27.1円 | 42.5円 |
|---|
| 11番人気 | 14 | 21 | 43 | 3242 | 0.4% | 1.1% | 2.3% | 59.7円 | 47.1円 |
|---|
| 12番人気 | 8 | 6 | 18 | 1928 | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 73.9円 | 46.6円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 3 | 1 | 113 | 0.0% | 2.6% | 3.4% | 0.0円 | 67.2円 |
|---|
| 14番人気 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 413.5円 | 72.7円 |
|---|
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
盛岡
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 3184 | 1527 | 865 | 1757 | 43.4% | 64.2% | 76.0% | 77.0円 | 87.9円 |
|---|
| 2番人気 | 1553 | 1731 | 1212 | 2834 | 21.2% | 44.8% | 61.3% | 78.6円 | 83.2円 |
|---|
| 3番人気 | 936 | 1212 | 1304 | 3883 | 12.8% | 29.3% | 47.1% | 75.7円 | 75.4円 |
|---|
| 4番人気 | 638 | 898 | 1109 | 4690 | 8.7% | 20.9% | 36.1% | 79.2円 | 71.6円 |
|---|
| 5番人気 | 375 | 700 | 927 | 5321 | 5.1% | 14.7% | 27.3% | 68.6円 | 71.0円 |
|---|
| 6番人気 | 277 | 487 | 714 | 5782 | 3.8% | 10.5% | 20.4% | 68.8円 | 68.2円 |
|---|
| 7番人気 | 175 | 330 | 523 | 5988 | 2.5% | 7.2% | 14.7% | 70.6円 | 68.4円 |
|---|
| 8番人気 | 108 | 209 | 329 | 5639 | 1.7% | 5.0% | 10.3% | 73.3円 | 66.0円 |
|---|
| 9番人気 | 54 | 140 | 204 | 4575 | 1.1% | 3.9% | 8.0% | 60.9円 | 68.3円 |
|---|
| 10番人気 | 27 | 62 | 98 | 3199 | 0.8% | 2.6% | 5.5% | 71.8円 | 65.2円 |
|---|
| 11番人気 | 12 | 27 | 38 | 1884 | 0.6% | 2.0% | 3.9% | 45.2円 | 52.4円 |
|---|
| 12番人気 | 4 | 10 | 8 | 876 | 0.4% | 1.6% | 2.4% | 58.2円 | 49.0円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0円 | 25.3円 |
|---|
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
|---|
水沢
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 3092 | 1362 | 845 | 1682 | 44.3% | 63.8% | 75.9% | 79.0円 | 87.5円 |
|---|
| 2番人気 | 1425 | 1673 | 1117 | 2770 | 20.4% | 44.4% | 60.3% | 74.1円 | 80.5円 |
|---|
| 3番人気 | 864 | 1239 | 1299 | 3581 | 12.4% | 30.1% | 48.7% | 71.6円 | 76.9円 |
|---|
| 4番人気 | 602 | 899 | 1022 | 4460 | 8.6% | 21.5% | 36.1% | 75.7円 | 71.9円 |
|---|
| 5番人気 | 386 | 638 | 864 | 5090 | 5.5% | 14.7% | 27.1% | 74.8円 | 69.5円 |
|---|
| 6番人気 | 265 | 469 | 660 | 5521 | 3.8% | 10.6% | 20.2% | 71.7円 | 68.8円 |
|---|
| 7番人気 | 170 | 299 | 502 | 5749 | 2.5% | 7.0% | 14.4% | 70.4円 | 65.9円 |
|---|
| 8番人気 | 94 | 193 | 335 | 5478 | 1.5% | 4.7% | 10.2% | 60.0円 | 66.2円 |
|---|
| 9番人気 | 54 | 131 | 182 | 4567 | 1.1% | 3.7% | 7.4% | 57.9円 | 63.3円 |
|---|
| 10番人気 | 24 | 58 | 97 | 3228 | 0.7% | 2.4% | 5.3% | 44.7円 | 58.6円 |
|---|
| 11番人気 | 8 | 21 | 49 | 1625 | 0.5% | 1.7% | 4.6% | 45.4円 | 72.1円 |
|---|
| 12番人気 | 3 | 4 | 9 | 674 | 0.4% | 1.0% | 2.3% | 80.1円 | 53.1円 |
|---|
浦和
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2502 | 1338 | 755 | 1863 | 38.7% | 59.5% | 71.2% | 75.6円 | 86.0円 |
|---|
| 2番人気 | 1308 | 1304 | 1033 | 2813 | 20.3% | 40.4% | 56.4% | 77.4円 | 80.4円 |
|---|
| 3番人気 | 879 | 1026 | 961 | 3592 | 13.6% | 29.5% | 44.4% | 80.2円 | 75.2円 |
|---|
| 4番人気 | 600 | 808 | 905 | 4148 | 9.3% | 21.8% | 35.8% | 84.6円 | 74.0円 |
|---|
| 5番人気 | 367 | 625 | 778 | 4682 | 5.7% | 15.4% | 27.4% | 69.0円 | 71.6円 |
|---|
| 6番人気 | 296 | 502 | 622 | 4979 | 4.6% | 12.5% | 22.2% | 83.6円 | 75.9円 |
|---|
| 7番人気 | 202 | 334 | 508 | 5286 | 3.2% | 8.5% | 16.5% | 78.2円 | 71.7円 |
|---|
| 8番人気 | 134 | 232 | 383 | 5427 | 2.2% | 5.9% | 12.1% | 72.8円 | 73.4円 |
|---|
| 9番人気 | 76 | 150 | 248 | 5445 | 1.3% | 3.8% | 8.0% | 59.9円 | 67.0円 |
|---|
| 10番人気 | 50 | 85 | 151 | 5113 | 0.9% | 2.5% | 5.3% | 67.6円 | 59.7円 |
|---|
| 11番人気 | 42 | 43 | 86 | 4347 | 0.9% | 1.9% | 3.8% | 98.4円 | 59.3円 |
|---|
| 12番人気 | 10 | 14 | 27 | 2933 | 0.3% | 0.8% | 1.7% | 51.0円 | 38.6円 |
|---|
| 13番人気 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0円 | 130.6円 |
|---|
船橋
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2767 | 1411 | 825 | 1904 | 40.1% | 60.5% | 72.4% | 78.0円 | 86.5円 |
|---|
| 2番人気 | 1473 | 1422 | 1039 | 2974 | 21.3% | 41.9% | 56.9% | 80.8円 | 79.9円 |
|---|
| 3番人気 | 906 | 1136 | 1067 | 3799 | 13.1% | 29.6% | 45.0% | 75.9円 | 75.3円 |
|---|
| 4番人気 | 572 | 859 | 1020 | 4453 | 8.3% | 20.7% | 35.5% | 70.5円 | 71.0円 |
|---|
| 5番人気 | 388 | 678 | 853 | 4981 | 5.6% | 15.4% | 27.8% | 69.9円 | 70.1円 |
|---|
| 6番人気 | 293 | 489 | 671 | 5319 | 4.3% | 11.5% | 21.5% | 73.5円 | 71.6円 |
|---|
| 7番人気 | 197 | 346 | 493 | 5527 | 3.0% | 8.3% | 15.8% | 77.9円 | 69.6円 |
|---|
| 8番人気 | 150 | 216 | 378 | 5463 | 2.4% | 5.9% | 12.0% | 84.6円 | 70.7円 |
|---|
| 9番人気 | 76 | 164 | 268 | 5238 | 1.3% | 4.2% | 8.8% | 55.9円 | 70.2円 |
|---|
| 10番人気 | 50 | 104 | 131 | 4784 | 1.0% | 3.0% | 5.6% | 74.2円 | 63.1円 |
|---|
| 11番人気 | 20 | 48 | 96 | 4038 | 0.5% | 1.6% | 3.9% | 48.9円 | 59.5円 |
|---|
| 12番人気 | 9 | 35 | 56 | 2995 | 0.3% | 1.4% | 3.2% | 23.9円 | 70.4円 |
|---|
| 13番人気 | 7 | 6 | 13 | 825 | 0.8% | 1.5% | 3.1% | 90.6円 | 69.9円 |
|---|
| 14番人気 | 0 | 1 | 4 | 528 | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 0.0円 | 42.3円 |
|---|
大井
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4402 | 2201 | 1358 | 3528 | 38.3% | 57.5% | 69.3% | 79.5円 | 85.8円 |
|---|
| 2番人気 | 2183 | 2241 | 1580 | 5486 | 19.0% | 38.5% | 52.3% | 76.3円 | 78.2円 |
|---|
| 3番人気 | 1431 | 1750 | 1624 | 6685 | 12.5% | 27.7% | 41.8% | 75.1円 | 74.4円 |
|---|
| 4番人気 | 1056 | 1371 | 1493 | 7569 | 9.2% | 21.1% | 34.1% | 76.7円 | 73.8円 |
|---|
| 5番人気 | 718 | 1038 | 1294 | 8429 | 6.3% | 15.3% | 26.6% | 76.5円 | 72.0円 |
|---|
| 6番人気 | 492 | 810 | 1013 | 9087 | 4.3% | 11.4% | 20.3% | 70.7円 | 69.7円 |
|---|
| 7番人気 | 377 | 626 | 887 | 9361 | 3.4% | 8.9% | 16.8% | 74.7円 | 73.9円 |
|---|
| 8番人気 | 291 | 467 | 685 | 9540 | 2.6% | 6.9% | 13.1% | 75.7円 | 74.3円 |
|---|
| 9番人気 | 198 | 369 | 495 | 9539 | 1.9% | 5.3% | 10.0% | 71.0円 | 70.5円 |
|---|
| 10番人気 | 141 | 243 | 402 | 9246 | 1.4% | 3.8% | 7.8% | 68.9円 | 73.9円 |
|---|
| 11番人気 | 89 | 154 | 267 | 8679 | 1.0% | 2.6% | 5.6% | 66.0円 | 65.4円 |
|---|
| 12番人気 | 66 | 122 | 174 | 7723 | 0.8% | 2.3% | 4.5% | 66.9円 | 66.5円 |
|---|
| 13番人気 | 39 | 63 | 114 | 6389 | 0.6% | 1.5% | 3.3% | 79.3円 | 66.0円 |
|---|
| 14番人気 | 16 | 30 | 69 | 4809 | 0.3% | 0.9% | 2.3% | 45.3円 | 58.9円 |
|---|
| 15番人気 | 2 | 16 | 24 | 2131 | 0.1% | 0.8% | 1.9% | 9.5円 | 55.9円 |
|---|
| 16番人気 | 1 | 6 | 9 | 1380 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 12.3円 | 38.6円 |
|---|
川崎
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 2992 | 1532 | 861 | 2147 | 39.7% | 60.1% | 71.5% | 79.1円 | 86.1円 |
|---|
| 2番人気 | 1452 | 1510 | 1150 | 3420 | 19.3% | 39.3% | 54.6% | 74.2円 | 77.8円 |
|---|
| 3番人気 | 950 | 1179 | 1186 | 4220 | 12.6% | 28.3% | 44.0% | 75.1円 | 74.9円 |
|---|
| 4番人気 | 697 | 950 | 1046 | 4836 | 9.3% | 21.9% | 35.8% | 77.7円 | 72.4円 |
|---|
| 5番人気 | 482 | 674 | 859 | 5511 | 6.4% | 15.4% | 26.8% | 74.6円 | 68.8円 |
|---|
| 6番人気 | 347 | 523 | 705 | 5878 | 4.7% | 11.7% | 21.1% | 75.6円 | 70.8円 |
|---|
| 7番人気 | 228 | 415 | 568 | 6087 | 3.1% | 8.8% | 16.6% | 77.6円 | 73.9円 |
|---|
| 8番人気 | 162 | 283 | 453 | 6114 | 2.3% | 6.3% | 12.8% | 73.1円 | 75.7円 |
|---|
| 9番人気 | 101 | 214 | 295 | 6014 | 1.5% | 4.8% | 9.2% | 69.6円 | 70.8円 |
|---|
| 10番人気 | 81 | 139 | 201 | 5499 | 1.4% | 3.7% | 7.1% | 85.5円 | 75.9円 |
|---|
| 11番人気 | 24 | 76 | 119 | 4795 | 0.5% | 2.0% | 4.4% | 36.3円 | 61.9円 |
|---|
| 12番人気 | 14 | 30 | 71 | 3680 | 0.4% | 1.2% | 3.0% | 35.1円 | 54.1円 |
|---|
| 13番人気 | 4 | 13 | 14 | 1389 | 0.3% | 1.2% | 2.2% | 30.6円 | 42.0円 |
|---|
| 14番人気 | 4 | 4 | 6 | 944 | 0.4% | 0.8% | 1.5% | 76.3円 | 33.6円 |
|---|
金沢
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4663 | 1917 | 1035 | 1960 | 48.7% | 68.7% | 79.5% | 79.4円 | 88.8円 |
|---|
| 2番人気 | 1982 | 2459 | 1569 | 3566 | 20.7% | 46.4% | 62.8% | 74.1円 | 80.9円 |
|---|
| 3番人気 | 1155 | 1755 | 1824 | 4850 | 12.1% | 30.4% | 49.4% | 72.5円 | 76.2円 |
|---|
| 4番人気 | 678 | 1283 | 1622 | 5992 | 7.1% | 20.5% | 37.4% | 66.4円 | 72.0円 |
|---|
| 5番人気 | 481 | 843 | 1206 | 7036 | 5.0% | 13.8% | 26.4% | 74.8円 | 68.0円 |
|---|
| 6番人気 | 280 | 587 | 972 | 7570 | 3.0% | 9.2% | 19.5% | 66.2円 | 66.9円 |
|---|
| 7番人気 | 173 | 368 | 661 | 7782 | 1.9% | 6.0% | 13.4% | 59.1円 | 65.0円 |
|---|
| 8番人気 | 104 | 203 | 385 | 7409 | 1.3% | 3.8% | 8.5% | 66.0円 | 63.7円 |
|---|
| 9番人気 | 47 | 93 | 187 | 5869 | 0.8% | 2.3% | 5.3% | 57.0円 | 54.5円 |
|---|
| 10番人気 | 16 | 50 | 90 | 3501 | 0.4% | 1.8% | 4.3% | 53.2円 | 62.8円 |
|---|
| 11番人気 | 8 | 17 | 19 | 1367 | 0.6% | 1.8% | 3.1% | 57.6円 | 49.7円 |
|---|
| 12番人気 | 2 | 3 | 9 | 369 | 0.5% | 1.3% | 3.7% | 56.9円 | 88.6円 |
|---|
笠松
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 4538 | 2087 | 1071 | 1956 | 47.0% | 68.6% | 79.7% | 77.3円 | 88.3円 |
|---|
| 2番人気 | 2121 | 2526 | 1692 | 3315 | 22.0% | 48.1% | 65.7% | 75.3円 | 81.9円 |
|---|
| 3番人気 | 1234 | 1773 | 1937 | 4709 | 12.8% | 31.2% | 51.2% | 75.7円 | 74.0円 |
|---|
| 4番人気 | 747 | 1294 | 1669 | 5944 | 7.7% | 21.1% | 38.4% | 73.7円 | 71.3円 |
|---|
| 5番人気 | 488 | 826 | 1306 | 7017 | 5.1% | 13.6% | 27.2% | 81.1円 | 68.7円 |
|---|
| 6番人気 | 270 | 529 | 876 | 7829 | 2.8% | 8.4% | 17.6% | 74.2円 | 64.7円 |
|---|
| 7番人気 | 156 | 344 | 575 | 8084 | 1.7% | 5.5% | 11.7% | 65.7円 | 63.5円 |
|---|
| 8番人気 | 61 | 188 | 361 | 7304 | 0.8% | 3.1% | 7.7% | 45.9円 | 61.2円 |
|---|
| 9番人気 | 33 | 64 | 128 | 4741 | 0.7% | 2.0% | 4.5% | 46.1円 | 54.3円 |
|---|
| 10番人気 | 5 | 18 | 34 | 2244 | 0.2% | 1.0% | 2.5% | 23.3円 | 39.9円 |
|---|
| 11番人気 | 1 | 9 | 3 | 270 | 0.4% | 3.5% | 4.6% | 47.2円 | 98.6円 |
|---|
| 12番人気 | 0 | 1 | 1 | 166 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0.0円 | 42.0円 |
|---|
名古屋
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 6136 | 2734 | 1471 | 2869 | 46.4% | 67.1% | 78.3% | 77.7円 | 88.5円 |
|---|
| 2番人気 | 2820 | 3334 | 2177 | 4880 | 21.3% | 46.6% | 63.1% | 75.4円 | 81.1円 |
|---|
| 3番人気 | 1552 | 2307 | 2421 | 6930 | 11.7% | 29.2% | 47.5% | 70.5円 | 72.9円 |
|---|
| 4番人気 | 1005 | 1629 | 2108 | 8468 | 7.6% | 19.9% | 35.9% | 74.5円 | 68.5円 |
|---|
| 5番人気 | 675 | 1165 | 1634 | 9731 | 5.1% | 13.9% | 26.3% | 74.4円 | 67.6円 |
|---|
| 6番人気 | 426 | 776 | 1263 | 10658 | 3.2% | 9.2% | 18.8% | 75.4円 | 65.8円 |
|---|
| 7番人気 | 271 | 523 | 845 | 11333 | 2.1% | 6.1% | 12.6% | 69.7円 | 62.3円 |
|---|
| 8番人気 | 164 | 356 | 608 | 11468 | 1.3% | 4.1% | 9.0% | 57.5円 | 61.6円 |
|---|
| 9番人気 | 94 | 196 | 347 | 10402 | 0.9% | 2.6% | 5.8% | 63.2円 | 56.4円 |
|---|
| 10番人気 | 54 | 118 | 198 | 7763 | 0.7% | 2.1% | 4.5% | 57.2円 | 59.5円 |
|---|
| 11番人気 | 21 | 54 | 102 | 4748 | 0.4% | 1.5% | 3.6% | 58.2円 | 56.8円 |
|---|
| 12番人気 | 7 | 15 | 40 | 2524 | 0.3% | 0.9% | 2.4% | 26.4円 | 50.2円 |
|---|
園田
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 7373 | 3444 | 1971 | 4271 | 43.2% | 63.4% | 75.0% | 77.9円 | 87.2円 |
|---|
| 2番人気 | 3515 | 3818 | 2712 | 7012 | 20.6% | 43.0% | 58.9% | 74.4円 | 79.1円 |
|---|
| 3番人気 | 2170 | 2996 | 2952 | 8943 | 12.7% | 30.3% | 47.6% | 75.0円 | 76.0円 |
|---|
| 4番人気 | 1511 | 2192 | 2585 | 10775 | 8.9% | 21.7% | 36.9% | 80.3円 | 72.2円 |
|---|
| 5番人気 | 968 | 1658 | 2227 | 12199 | 5.7% | 15.4% | 28.5% | 75.0円 | 71.5円 |
|---|
| 6番人気 | 649 | 1117 | 1586 | 13487 | 3.9% | 10.5% | 19.9% | 78.8円 | 66.9円 |
|---|
| 7番人気 | 439 | 767 | 1230 | 14089 | 2.7% | 7.3% | 14.7% | 82.5円 | 68.9円 |
|---|
| 8番人気 | 232 | 540 | 826 | 14303 | 1.5% | 4.9% | 10.0% | 62.4円 | 65.3円 |
|---|
| 9番人気 | 126 | 322 | 546 | 13700 | 0.9% | 3.0% | 6.8% | 57.5円 | 62.2円 |
|---|
| 10番人気 | 58 | 152 | 291 | 11899 | 0.5% | 1.7% | 4.0% | 42.2円 | 52.0円 |
|---|
| 11番人気 | 22 | 53 | 94 | 5165 | 0.4% | 1.4% | 3.2% | 41.1円 | 50.5円 |
|---|
| 12番人気 | 11 | 16 | 40 | 3910 | 0.3% | 0.7% | 1.7% | 56.1円 | 40.3円 |
|---|
姫路
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 775 | 372 | 215 | 423 | 43.4% | 64.3% | 76.3% | 79.8円 | 89.1円 |
|---|
| 2番人気 | 365 | 393 | 301 | 727 | 20.4% | 42.4% | 59.3% | 75.5円 | 79.3円 |
|---|
| 3番人気 | 265 | 312 | 283 | 924 | 14.9% | 32.3% | 48.2% | 83.0円 | 76.6円 |
|---|
| 4番人気 | 150 | 218 | 300 | 1118 | 8.4% | 20.6% | 37.4% | 77.5円 | 73.1円 |
|---|
| 5番人気 | 79 | 175 | 220 | 1311 | 4.4% | 14.2% | 26.6% | 56.1円 | 66.9円 |
|---|
| 6番人気 | 60 | 124 | 174 | 1406 | 3.4% | 10.4% | 20.3% | 67.1円 | 69.1円 |
|---|
| 7番人気 | 53 | 89 | 106 | 1476 | 3.1% | 8.2% | 14.4% | 95.0円 | 66.6円 |
|---|
| 8番人気 | 20 | 48 | 83 | 1508 | 1.2% | 4.1% | 9.1% | 67.2円 | 59.1円 |
|---|
| 9番人気 | 11 | 29 | 57 | 1436 | 0.7% | 2.6% | 6.3% | 52.0円 | 55.5円 |
|---|
| 10番人気 | 7 | 24 | 31 | 1291 | 0.5% | 2.3% | 4.6% | 54.3円 | 58.8円 |
|---|
| 11番人気 | 1 | 3 | 7 | 633 | 0.2% | 0.6% | 1.7% | 7.3円 | 31.9円 |
|---|
| 12番人気 | 1 | 1 | 4 | 498 | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 59.8円 | 38.8円 |
|---|
高知
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 5711 | 2370 | 1365 | 2825 | 46.5% | 65.9% | 77.0% | 80.7円 | 88.8円 |
|---|
| 2番人気 | 2573 | 3042 | 1953 | 4706 | 21.0% | 45.7% | 61.7% | 75.4円 | 81.6円 |
|---|
| 3番人気 | 1458 | 2115 | 2261 | 6438 | 11.9% | 29.1% | 47.5% | 71.7円 | 75.4円 |
|---|
| 4番人気 | 876 | 1629 | 1989 | 7793 | 7.1% | 20.4% | 36.6% | 66.7円 | 71.8円 |
|---|
| 5番人気 | 623 | 1056 | 1474 | 9104 | 5.1% | 13.7% | 25.7% | 71.4円 | 67.1円 |
|---|
| 6番人気 | 383 | 766 | 1096 | 9985 | 3.1% | 9.4% | 18.4% | 70.3円 | 63.8円 |
|---|
| 7番人気 | 248 | 517 | 806 | 10522 | 2.1% | 6.3% | 13.0% | 61.3円 | 60.8円 |
|---|
| 8番人気 | 170 | 339 | 589 | 10528 | 1.5% | 4.4% | 9.4% | 55.9円 | 61.5円 |
|---|
| 9番人気 | 109 | 206 | 335 | 9398 | 1.1% | 3.1% | 6.5% | 49.7円 | 53.6円 |
|---|
| 10番人気 | 78 | 123 | 232 | 7533 | 1.0% | 2.5% | 5.4% | 48.2円 | 55.7円 |
|---|
| 11番人気 | 36 | 76 | 121 | 5035 | 0.7% | 2.1% | 4.4% | 53.9円 | 54.2円 |
|---|
| 12番人気 | 24 | 27 | 59 | 2528 | 0.9% | 1.9% | 4.2% | 66.5円 | 62.0円 |
|---|
佐賀
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|
| 1番人気 | 5801 | 2454 | 1374 | 2765 | 46.8% | 66.6% | 77.7% | 78.2円 | 87.9円 |
|---|
| 2番人気 | 2543 | 2964 | 2123 | 4763 | 20.5% | 44.4% | 61.6% | 76.5円 | 81.3円 |
|---|
| 3番人気 | 1496 | 2224 | 2285 | 6403 | 12.1% | 30.0% | 48.4% | 73.4円 | 78.2円 |
|---|
| 4番人気 | 911 | 1556 | 1927 | 8002 | 7.3% | 19.9% | 35.4% | 68.2円 | 70.7円 |
|---|
| 5番人気 | 623 | 1183 | 1539 | 9045 | 5.0% | 14.6% | 27.0% | 73.5円 | 72.2円 |
|---|
| 6番人気 | 412 | 794 | 1132 | 9972 | 3.3% | 9.8% | 19.0% | 67.5円 | 66.8円 |
|---|
| 7番人気 | 297 | 545 | 849 | 10434 | 2.4% | 6.9% | 13.9% | 73.8円 | 68.9円 |
|---|
| 8番人気 | 173 | 311 | 548 | 10484 | 1.5% | 4.2% | 9.0% | 68.2円 | 62.3円 |
|---|
| 9番人気 | 98 | 211 | 338 | 9288 | 1.0% | 3.1% | 6.5% | 63.1円 | 58.8円 |
|---|
| 10番人気 | 42 | 96 | 207 | 6978 | 0.6% | 1.9% | 4.7% | 62.8円 | 62.5円 |
|---|
| 11番人気 | 13 | 37 | 66 | 4007 | 0.3% | 1.2% | 2.8% | 28.8円 | 48.6円 |
|---|
| 12番人気 | 2 | 14 | 21 | 1580 | 0.1% | 1.0% | 2.3% | 25.3円 | 50.1円 |
|---|
地方競馬に関しては、クラス名は似ていても1着賞金が大きく異なり、地域ごとに競走レベルの差もある。そのため、競馬場ごとに人気別の成績に違いがあるのではないかと思い調べたのがこのデータである。南関東(浦和・船橋・大井・川崎)は出走頭数が他場に比べてやや多いことも影響していそうだが、1・2番人気の成績はあまり良くない。また、同じ兵庫県競馬でも園田と姫路を比べると、園田の1番人気の成績は低い傾向にある。これらは競馬場別の平均配当や人気別の馬券平均配当にも表れており、馬券を的中させる難度はやや高めとなっている。