出走間隔別のデータを見てきたが、今回は中央の連闘馬について。
◎中央競馬・近10年 連闘 成績
条件なし
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 767 | 839 | 11461 | 4.9% | 10.4% | 16.6% | 64.5円 | 64.7円 |
上段の「連闘馬全体」のデータを見ると、連闘馬と「半年以上の休養明け」の馬では、成績(率)に大きな差は見られません。
2歳戦
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 57 | 97 | 97 | 1648 | 3.0% | 8.1% | 13.2% | 31.4円 | 48.7円 |
| 1勝 | 4 | 0 | 3 | 107 | 3.5% | 3.5% | 6.1% | 43.5円 | 13.5円 |
| OP | 3 | 3 | 2 | 65 | 4.1% | 8.2% | 11.0% | 19.5円 | 17.4円 |
| G3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2.6% | 7.9% | 10.5% | 21.3円 | 39.5円 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
3歳戦
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 238 | 247 | 261 | 3433 | 5.7% | 11.6% | 17.9% | 66.1円 | 64.7円 |
| 1勝 | 10 | 13 | 22 | 340 | 2.6% | 6.0% | 11.7% | 42.3円 | 69.3円 |
| OP | 3 | 1 | 1 | 26 | 9.7% | 12.9% | 16.1% | 63.2円 | 63.2円 |
| G3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0円 | 90.8円 |
| G2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0円 | 96.7円 |
古馬(3歳以上・4歳以上)
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 272 | 309 | 327 | 4088 | 5.4% | 11.6% | 18.2% | 70.7円 | 71.3円 |
| 2勝 | 51 | 64 | 74 | 1161 | 3.8% | 8.5% | 14.0% | 70.4円 | 61.5円 |
| 3勝 | 17 | 19 | 30 | 340 | 4.2% | 8.9% | 16.3% | 151.2円 | 76.4円 |
| OP | 7 | 8 | 9 | 107 | 5.3% | 11.5% | 18.3% | 74.2円 | 87.3円 |
| G3 | 0 | 2 | 4 | 30 | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 0.0円 | 163.3円 |
| G2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 392.5円 | 102.5円 |
年齢条件別に見ると、2歳馬の連闘は全体的に成績が悪く、馬券を買う立場からすると、「2歳馬の連闘」というだけで軽視したくなるほど、信頼度が低い傾向にあります。
3歳馬については、未勝利戦やオープンクラスではそれほど悪い成績ではありませんが、連闘で重賞に出走した場合には成績が下がる傾向があります。古馬の場合も似たような傾向で、下級条件では連闘馬全体の平均と大きな差はありませんが、重賞になると成績は明らかに落ちます。
参考までに、重賞で馬券圏内に入った連闘馬のみをピックアップしておきます。
◎近10年JRAの重賞(障害以外)を連闘で3着内に好走した馬
対象期間:2016/01/05 〜 2025/04/19
| 日付 | レース | 格 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/04 | 小倉2歳S | G3 | バレリーナ | 牝2 | 2 | 9 | 31.6 |
| 2022/08/28 | 新潟2歳S | G3 | ウインオーディン | 牡2 | 2 | 3 | 4.9 |
| 2022/08/28 | 新潟2歳S | G3 | キタウイング | 牝2 | 1 | 4 | 8.1 |
| 2016/09/04 | 小倉2歳S | G3 | カシノマスト | 牡2 | 3 | 4 | 8.3 |
| 2023/01/15 | 京成杯 | G3 | オメガリッチマン | 牡3 | 2 | 9 | 118 |
| 2020/09/20 | ローズS | G2 | オーマイダーリン | 牝3 | 3 | 11 | 59.4 |
| 2020/06/21 | 函館SS | G3 | ジョーマンデリン | 牝4 | 3 | 3 | 7.5 |
| 2018/06/03 | 安田記念 | G1 | モズアスコット | 牡4 | 1 | 9 | 15.7 |
| 2025/04/19 | アンタレスS | G3 | ラインオブソウル | 牡6 | 3 | 11 | 274.4 |
| 2025/02/23 | 小倉大賞典 | G3 | ラケマーダ | 牡5 | 3 | 12 | 32 |
| 2020/02/23 | 小倉大賞典 | G3 | ドゥオーモ | 牡7 | 2 | 10 | 40.5 |
| 2019/03/02 | オーシャンS | G3 | ダイメイフジ | 牡5 | 3 | 7 | 15.6 |
| 2016/01/05 | スポ京都金杯 | G3 | テイエムタイホー | 牡7 | 2 | 13 | 37.7 |
◎中央競馬・近10年 連闘成績 (調教師別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢作芳人 | 28 | 23 | 19 | 244 | 314 | 8.9% | 16.2% | 22.3% | 81.2円 | 79.7円 |
| 浜田多実 | 13 | 9 | 5 | 86 | 113 | 11.5% | 19.5% | 23.9% | 172.3円 | 130.7円 |
| 本田優 | 11 | 16 | 7 | 113 | 147 | 7.5% | 18.4% | 23.1% | 176.5円 | 74.0円 |
| 武英智 | 11 | 7 | 11 | 79 | 108 | 10.2% | 16.7% | 26.9% | 47.5円 | 74.9円 |
| 牧浦充徳 | 10 | 13 | 15 | 99 | 137 | 7.3% | 16.8% | 27.7% | 71.6円 | 98.5円 |
| 須貝尚介 | 10 | 7 | 15 | 72 | 104 | 9.6% | 16.3% | 30.8% | 46.9円 | 85.9円 |
| 奥村豊 | 10 | 7 | 12 | 91 | 120 | 8.3% | 14.2% | 24.2% | 105.1円 | 141.1円 |
| 池添学 | 10 | 5 | 13 | 38 | 66 | 15.2% | 22.7% | 42.4% | 85.8円 | 107.0円 |
| 藤原英昭 | 10 | 4 | 8 | 39 | 61 | 16.4% | 23.0% | 36.1% | 45.7円 | 55.1円 |
| 牧光二 | 9 | 12 | 14 | 179 | 214 | 4.2% | 9.8% | 16.4% | 50.4円 | 43.2円 |
| 荒川義之 | 9 | 8 | 1 | 72 | 90 | 10.0% | 18.9% | 20.0% | 285.4円 | 120.0円 |
| 伊藤圭三 | 9 | 7 | 14 | 39 | 69 | 13.0% | 23.2% | 43.5% | 87.0円 | 140.1円 |
| 梅田智之 | 8 | 10 | 9 | 95 | 122 | 6.6% | 14.8% | 22.1% | 108.6円 | 84.2円 |
| 鈴木孝志 | 8 | 9 | 11 | 49 | 77 | 10.4% | 22.1% | 36.4% | 59.7円 | 97.0円 |
| 伊藤大士 | 8 | 8 | 9 | 143 | 168 | 4.8% | 9.5% | 14.9% | 105.2円 | 110.5円 |
| 斎藤誠 | 8 | 6 | 2 | 57 | 73 | 11.0% | 19.2% | 21.9% | 69.6円 | 49.6円 |
| 松永康利 | 8 | 5 | 4 | 75 | 92 | 8.7% | 14.1% | 18.5% | 82.4円 | 108.2円 |
| 大竹正博 | 8 | 5 | 4 | 62 | 79 | 10.1% | 16.5% | 21.5% | 68.1円 | 63.2円 |
| 杉浦宏昭 | 8 | 5 | 4 | 49 | 66 | 12.1% | 19.7% | 25.8% | 189.4円 | 98.0円 |
| 西村真幸 | 7 | 18 | 10 | 123 | 158 | 4.4% | 15.8% | 22.2% | 30.9円 | 72.0円 |
| 杉山晴紀 | 7 | 11 | 15 | 87 | 120 | 5.8% | 15.0% | 27.5% | 57.9円 | 115.6円 |
| 牧田和弥 | 7 | 9 | 6 | 116 | 138 | 5.1% | 11.6% | 15.9% | 124.9円 | 86.4円 |
| 昆貢 | 7 | 8 | 6 | 56 | 77 | 9.1% | 19.5% | 27.3% | 357.3円 | 166.2円 |
| 南井克巳 | 7 | 8 | 5 | 101 | 121 | 5.8% | 12.4% | 16.5% | 66.0円 | 44.1円 |
| 安田隆行 | 7 | 7 | 4 | 41 | 59 | 11.9% | 23.7% | 30.5% | 55.4円 | 54.7円 |
| 武藤善則 | 7 | 6 | 6 | 75 | 94 | 7.4% | 13.8% | 20.2% | 47.8円 | 108.1円 |
| 長谷川浩 | 7 | 6 | 5 | 50 | 68 | 10.3% | 19.1% | 26.5% | 49.7円 | 82.9円 |
| 池添兼雄 | 7 | 6 | 3 | 34 | 50 | 14.0% | 26.0% | 32.0% | 55.8円 | 74.4円 |
| 清水久詞 | 6 | 6 | 5 | 100 | 117 | 5.1% | 10.3% | 14.5% | 24.3円 | 46.1円 |
| 青木孝文 | 6 | 5 | 8 | 152 | 171 | 3.5% | 6.4% | 11.1% | 36.8円 | 57.7円 |
| 矢野英一 | 6 | 5 | 3 | 53 | 67 | 9.0% | 16.4% | 20.9% | 36.6円 | 48.7円 |
| 千田輝彦 | 6 | 4 | 3 | 54 | 67 | 9.0% | 14.9% | 19.4% | 373.6円 | 97.5円 |
| 加用正 | 6 | 4 | 2 | 52 | 64 | 9.4% | 15.6% | 18.8% | 97.5円 | 76.1円 |
| 大橋勇樹 | 6 | 3 | 10 | 157 | 176 | 3.4% | 5.1% | 10.8% | 52.3円 | 48.5円 |
| 田中克典 | 6 | 3 | 3 | 28 | 40 | 15.0% | 22.5% | 30.0% | 67.5円 | 70.3円 |
| 奥村武 | 6 | 0 | 2 | 24 | 32 | 18.8% | 18.8% | 25.0% | 87.5円 | 42.2円 |
| 水野貴広 | 5 | 11 | 11 | 126 | 153 | 3.3% | 10.5% | 17.6% | 76.8円 | 81.1円 |
| 武井亮 | 5 | 8 | 8 | 80 | 101 | 5.0% | 12.9% | 20.8% | 17.3円 | 127.4円 |
| 岩戸孝樹 | 5 | 6 | 8 | 106 | 125 | 4.0% | 8.8% | 15.2% | 29.4円 | 51.6円 |
| 中竹和也 | 5 | 6 | 5 | 35 | 51 | 9.8% | 21.6% | 31.4% | 81.8円 | 126.7円 |
| 畠山吉宏 | 5 | 4 | 2 | 50 | 61 | 8.2% | 14.8% | 18.0% | 107.7円 | 50.0円 |
| 菊沢隆徳 | 5 | 3 | 4 | 28 | 40 | 12.5% | 20.0% | 30.0% | 623.0円 | 177.8円 |
| 堀宣行 | 5 | 3 | 2 | 13 | 23 | 21.7% | 34.8% | 43.5% | 103.9円 | 125.2円 |
| 西園正都 | 5 | 2 | 8 | 66 | 81 | 6.2% | 8.6% | 18.5% | 46.8円 | 79.9円 |
| 湯窪幸雄 | 5 | 2 | 5 | 38 | 50 | 10.0% | 14.0% | 24.0% | 644.4円 | 158.6円 |
| 高橋祥泰 | 5 | 2 | 4 | 37 | 48 | 10.4% | 14.6% | 22.9% | 97.7円 | 85.2円 |
| 萱野浩二 | 5 | 1 | 1 | 105 | 112 | 4.5% | 5.4% | 6.3% | 285.0円 | 44.5円 |
| 寺島良 | 4 | 17 | 11 | 136 | 168 | 2.4% | 12.5% | 19.0% | 56.3円 | 67.0円 |
| 北出成人 | 4 | 9 | 8 | 90 | 111 | 3.6% | 11.7% | 18.9% | 68.7円 | 131.9円 |
| 角田晃一 | 4 | 7 | 5 | 42 | 58 | 6.9% | 19.0% | 27.6% | 37.8円 | 71.7円 |
| 池上昌和 | 4 | 7 | 5 | 37 | 53 | 7.5% | 20.8% | 30.2% | 52.5円 | 60.6円 |
| 庄野靖志 | 4 | 6 | 1 | 57 | 68 | 5.9% | 14.7% | 16.2% | 60.3円 | 45.1円 |
| 高橋義忠 | 4 | 5 | 4 | 60 | 73 | 5.5% | 12.3% | 17.8% | 21.8円 | 45.5円 |
| 小桧山悟 | 4 | 4 | 10 | 180 | 198 | 2.0% | 4.0% | 9.1% | 45.1円 | 32.0円 |
| 高橋亮 | 4 | 4 | 10 | 56 | 74 | 5.4% | 10.8% | 24.3% | 86.5円 | 103.1円 |
| 新谷功一 | 4 | 4 | 5 | 65 | 78 | 5.1% | 10.3% | 16.7% | 26.8円 | 37.3円 |
| 竹内正洋 | 4 | 4 | 3 | 42 | 53 | 7.5% | 15.1% | 20.8% | 93.0円 | 60.9円 |
| 羽月友彦 | 4 | 3 | 8 | 33 | 48 | 8.3% | 14.6% | 31.3% | 42.3円 | 199.6円 |
| 小崎憲 | 4 | 3 | 7 | 86 | 100 | 4.0% | 7.0% | 14.0% | 39.6円 | 50.2円 |
| 飯田祐史 | 4 | 3 | 5 | 31 | 43 | 9.3% | 16.3% | 27.9% | 54.4円 | 69.8円 |
| 宗像義忠 | 4 | 3 | 1 | 28 | 36 | 11.1% | 19.4% | 22.2% | 43.6円 | 41.4円 |
| 西浦勝一 | 4 | 2 | 4 | 23 | 33 | 12.1% | 18.2% | 30.3% | 43.9円 | 70.3円 |
| 石栗龍彦 | 4 | 2 | 1 | 117 | 124 | 3.2% | 4.8% | 5.6% | 25.0円 | 17.9円 |
| 和田勇介 | 4 | 2 | 1 | 40 | 47 | 8.5% | 12.8% | 14.9% | 31.1円 | 23.8円 |
| 石坂公一 | 4 | 1 | 1 | 25 | 31 | 12.9% | 16.1% | 19.4% | 135.2円 | 59.7円 |
| 藤岡健一 | 4 | 1 | 0 | 28 | 33 | 12.1% | 15.2% | 15.2% | 52.7円 | 28.5円 |
| 森田直行 | 4 | 0 | 5 | 66 | 75 | 5.3% | 5.3% | 12.0% | 59.7円 | 38.9円 |
| 斉藤崇史 | 4 | 0 | 4 | 39 | 47 | 8.5% | 8.5% | 17.0% | 56.2円 | 53.8円 |
| 福島信晴 | 4 | 0 | 1 | 18 | 23 | 17.4% | 17.4% | 21.7% | 78.3円 | 67.8円 |
| 山内研二 | 3 | 8 | 4 | 57 | 72 | 4.2% | 15.3% | 20.8% | 88.2円 | 111.5円 |
| 加藤和宏 | 3 | 7 | 4 | 75 | 89 | 3.4% | 11.2% | 15.7% | 59.4円 | 55.5円 |
| 村山明 | 3 | 6 | 11 | 120 | 140 | 2.1% | 6.4% | 14.3% | 20.5円 | 60.4円 |
| 高橋康之 | 3 | 6 | 5 | 82 | 96 | 3.1% | 9.4% | 14.6% | 25.5円 | 43.0円 |
| 小島茂之 | 3 | 5 | 3 | 52 | 63 | 4.8% | 12.7% | 17.5% | 30.2円 | 69.8円 |
| 安田翔伍 | 3 | 5 | 2 | 33 | 43 | 7.0% | 18.6% | 23.3% | 50.7円 | 76.3円 |
| 菊川正達 | 3 | 4 | 6 | 88 | 101 | 3.0% | 6.9% | 12.9% | 6.9円 | 32.0円 |
| 田島俊明 | 3 | 4 | 3 | 73 | 83 | 3.6% | 8.4% | 12.0% | 10.1円 | 39.6円 |
| 田所秀孝 | 3 | 4 | 3 | 43 | 53 | 5.7% | 13.2% | 18.9% | 58.9円 | 54.2円 |
| 尾関知人 | 3 | 4 | 1 | 53 | 61 | 4.9% | 11.5% | 13.1% | 35.9円 | 57.2円 |
| 木原一良 | 3 | 4 | 1 | 32 | 40 | 7.5% | 17.5% | 20.0% | 29.8円 | 107.8円 |
| 鹿戸雄一 | 3 | 3 | 5 | 20 | 31 | 9.7% | 19.4% | 35.5% | 63.5円 | 97.4円 |
| 南田美知 | 3 | 3 | 3 | 174 | 183 | 1.6% | 3.3% | 4.9% | 54.2円 | 37.3円 |
| 高野友和 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 122.9円 | 91.3円 |
| 松永幹夫 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 13.6% | 27.3% | 40.9% | 35.0円 | 51.8円 |
| 深山雅史 | 3 | 2 | 5 | 53 | 63 | 4.8% | 7.9% | 15.9% | 78.1円 | 47.0円 |
| 奥平雅士 | 3 | 2 | 4 | 40 | 49 | 6.1% | 10.2% | 18.4% | 67.3円 | 61.2円 |
| 松永昌博 | 3 | 2 | 4 | 22 | 31 | 9.7% | 16.1% | 29.0% | 62.9円 | 62.9円 |
| 音無秀孝 | 3 | 2 | 1 | 34 | 40 | 7.5% | 12.5% | 15.0% | 27.5円 | 37.8円 |
| 黒岩陽一 | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% | 347.0円 | 94.4円 |
| 吉田直弘 | 3 | 1 | 3 | 83 | 90 | 3.3% | 4.4% | 7.8% | 13.4円 | 21.0円 |
| 上原博之 | 3 | 1 | 3 | 48 | 55 | 5.5% | 7.3% | 12.7% | 408.9円 | 63.3円 |
| 手塚貴久 | 3 | 0 | 0 | 29 | 32 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 84.4円 | 24.4円 |
| 森秀行 | 2 | 9 | 2 | 61 | 74 | 2.7% | 14.9% | 17.6% | 13.9円 | 66.1円 |
| 中野栄治 | 2 | 8 | 8 | 171 | 189 | 1.1% | 5.3% | 9.5% | 3.8円 | 50.7円 |
| 蛯名利弘 | 2 | 7 | 8 | 92 | 109 | 1.8% | 8.3% | 15.6% | 43.7円 | 69.5円 |
| 岡田稲男 | 2 | 7 | 5 | 42 | 56 | 3.6% | 16.1% | 25.0% | 55.0円 | 67.3円 |
| 高柳大輔 | 2 | 7 | 3 | 55 | 67 | 3.0% | 13.4% | 17.9% | 18.5円 | 35.4円 |
| 佐々木晶 | 2 | 6 | 1 | 34 | 43 | 4.7% | 18.6% | 20.9% | 27.0円 | 128.1円 |
| 田中博康 | 2 | 5 | 2 | 20 | 29 | 6.9% | 24.1% | 31.0% | 24.8円 | 93.8円 |
| 宮徹 | 2 | 5 | 0 | 59 | 66 | 3.0% | 10.6% | 10.6% | 17.1円 | 36.5円 |
| 川村禎彦 | 2 | 4 | 10 | 107 | 123 | 1.6% | 4.9% | 13.0% | 12.8円 | 58.5円 |
| 松下武士 | 2 | 4 | 8 | 77 | 91 | 2.2% | 6.6% | 15.4% | 60.5円 | 77.1円 |
| 栗田徹 | 2 | 4 | 6 | 42 | 54 | 3.7% | 11.1% | 22.2% | 16.5円 | 75.4円 |
| 金成貴史 | 2 | 4 | 3 | 35 | 44 | 4.5% | 13.6% | 20.5% | 27.0円 | 50.9円 |
| 杉山佳明 | 2 | 4 | 2 | 67 | 75 | 2.7% | 8.0% | 10.7% | 44.8円 | 109.9円 |
| 上原佑紀 | 2 | 4 | 2 | 22 | 30 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 19.7円 | 46.0円 |
| 橋田満 | 2 | 4 | 1 | 18 | 25 | 8.0% | 24.0% | 28.0% | 49.6円 | 94.4円 |
| 宮本博 | 2 | 3 | 6 | 51 | 62 | 3.2% | 8.1% | 17.7% | 19.7円 | 53.7円 |
| 大江原哲 | 2 | 3 | 5 | 100 | 110 | 1.8% | 4.5% | 9.1% | 17.5円 | 35.0円 |
| 伊坂重信 | 2 | 3 | 3 | 72 | 80 | 2.5% | 6.3% | 10.0% | 15.3円 | 77.8円 |
| 野中賢二 | 2 | 3 | 3 | 32 | 40 | 5.0% | 12.5% | 20.0% | 49.8円 | 77.3円 |
| 相沢郁 | 2 | 3 | 2 | 36 | 43 | 4.7% | 11.6% | 16.3% | 137.4円 | 172.6円 |
| 粕谷昌央 | 2 | 3 | 1 | 64 | 70 | 2.9% | 7.1% | 8.6% | 628.1円 | 141.0円 |
| 松田国英 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 11.1% | 27.8% | 33.3% | 21.1円 | 71.1円 |
| 五十嵐忠 | 2 | 2 | 6 | 28 | 38 | 5.3% | 10.5% | 26.3% | 62.1円 | 74.2円 |
| 小笠倫弘 | 2 | 2 | 5 | 43 | 52 | 3.8% | 7.7% | 17.3% | 20.0円 | 46.7円 |
| 堀井雅広 | 2 | 2 | 4 | 89 | 97 | 2.1% | 4.1% | 8.2% | 15.8円 | 33.3円 |
| 谷潔 | 2 | 2 | 4 | 62 | 70 | 2.9% | 5.7% | 11.4% | 18.3円 | 28.4円 |
| 藤沢和雄 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 11.8% | 23.5% | 35.3% | 22.4円 | 57.1円 |
| 坂口智康 | 2 | 2 | 1 | 18 | 23 | 8.7% | 17.4% | 21.7% | 27.8円 | 130.0円 |
| 伊藤伸一 | 2 | 1 | 5 | 92 | 100 | 2.0% | 3.0% | 8.0% | 17.8円 | 34.6円 |
| 高市圭二 | 2 | 1 | 4 | 41 | 48 | 4.2% | 6.3% | 14.6% | 36.7円 | 30.2円 |
| 的場均 | 2 | 1 | 3 | 157 | 163 | 1.2% | 1.8% | 3.7% | 44.8円 | 12.6円 |
| 中尾秀正 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | 6.7% | 10.0% | 20.0% | 61.0円 | 82.0円 |
| 笹田和秀 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 12.5% | 18.8% | 31.3% | 84.4円 | 61.9円 |
| 中川公成 | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | 6.1% | 9.1% | 12.1% | 50.0円 | 28.5円 |
| 鈴木伸尋 | 2 | 1 | 1 | 21 | 25 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 334.4円 | 134.0円 |
| 緒方努 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 238.0円 | 124.7円 |
| 河嶋宏樹 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 260.8円 | 133.3円 |
| 石坂正 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 210.0円 | 98.3円 |
| 松元茂樹 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | 6.5% | 6.5% | 19.4% | 38.1円 | 33.2円 |
| 高橋裕 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | 7.4% | 7.4% | 22.2% | 44.1円 | 76.3円 |
| 中舘英二 | 2 | 0 | 0 | 21 | 23 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 33.9円 | 14.3円 |
| 稲垣幸雄 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 168.2円 | 92.7円 |
| 高柳瑞樹 | 1 | 6 | 0 | 20 | 27 | 3.7% | 25.9% | 25.9% | 70.7円 | 90.0円 |
| 大根田裕 | 1 | 5 | 8 | 83 | 97 | 1.0% | 6.2% | 14.4% | 3.4円 | 67.1円 |
| 武幸四郎 | 1 | 5 | 6 | 38 | 50 | 2.0% | 12.0% | 24.0% | 10.8円 | 78.2円 |
| 蛯名正義 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 9.1% | 54.5% | 54.5% | 56.4円 | 100.9円 |
| 武市康男 | 1 | 4 | 4 | 137 | 146 | 0.7% | 3.4% | 6.2% | 4.7円 | 33.8円 |
| 土田稔 | 1 | 4 | 3 | 53 | 61 | 1.6% | 8.2% | 13.1% | 4.9円 | 49.2円 |
| 尾形和幸 | 1 | 4 | 2 | 74 | 81 | 1.2% | 6.2% | 8.6% | 19.9円 | 32.2円 |
| 小手川準 | 1 | 3 | 6 | 74 | 84 | 1.2% | 4.8% | 11.9% | 7.7円 | 50.2円 |
| 鮫島一歩 | 1 | 3 | 5 | 22 | 31 | 3.2% | 12.9% | 29.0% | 10.3円 | 80.3円 |
| 久保田貴 | 1 | 3 | 4 | 34 | 42 | 2.4% | 9.5% | 19.0% | 9.8円 | 36.4円 |
| 加藤士津 | 1 | 3 | 4 | 32 | 40 | 2.5% | 10.0% | 20.0% | 10.3円 | 89.5円 |
| 村田一誠 | 1 | 3 | 3 | 50 | 57 | 1.8% | 7.0% | 12.3% | 2.8円 | 31.8円 |
| 今野貞一 | 1 | 3 | 3 | 43 | 50 | 2.0% | 8.0% | 14.0% | 17.8円 | 49.2円 |
| 高木登 | 1 | 3 | 3 | 33 | 40 | 2.5% | 10.0% | 17.5% | 9.5円 | 40.0円 |
| 高橋文雅 | 1 | 3 | 1 | 43 | 48 | 2.1% | 8.3% | 10.4% | 9.6円 | 28.8円 |
| 古賀史生 | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 | 4.5% | 18.2% | 22.7% | 32.3円 | 52.3円 |
| 茶木太樹 | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 | 4.5% | 18.2% | 22.7% | 14.5円 | 158.6円 |
| 渡辺薫彦 | 1 | 2 | 6 | 49 | 58 | 1.7% | 5.2% | 15.5% | 6.7円 | 42.6円 |
| 橋口慎介 | 1 | 2 | 6 | 18 | 27 | 3.7% | 11.1% | 33.3% | 18.1円 | 88.5円 |
| 小野次郎 | 1 | 2 | 5 | 74 | 82 | 1.2% | 3.7% | 9.8% | 27.0円 | 48.8円 |
| 藤沢則雄 | 1 | 2 | 5 | 47 | 55 | 1.8% | 5.5% | 14.5% | 15.6円 | 72.2円 |
| 松山将樹 | 1 | 2 | 3 | 47 | 53 | 1.9% | 5.7% | 11.3% | 46.8円 | 51.7円 |
| 根本康広 | 1 | 2 | 2 | 67 | 72 | 1.4% | 4.2% | 6.9% | 14.7円 | 29.6円 |
| 本間忍 | 1 | 2 | 2 | 47 | 52 | 1.9% | 5.8% | 9.6% | 161.0円 | 79.4円 |
| 田村康仁 | 1 | 2 | 1 | 25 | 29 | 3.4% | 10.3% | 13.8% | 12.8円 | 117.9円 |
| 加藤征弘 | 1 | 2 | 1 | 24 | 28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | 116.4円 | 43.9円 |
| 安達昭夫 | 1 | 2 | 1 | 23 | 27 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | 45.6円 | 55.6円 |
| 岩元市三 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 45.0円 | 71.7円 |
| 田中剛 | 1 | 2 | 0 | 24 | 27 | 3.7% | 11.1% | 11.1% | 47.4円 | 41.1円 |
| 服部利之 | 1 | 1 | 3 | 37 | 42 | 2.4% | 4.8% | 11.9% | 62.1円 | 84.5円 |
| 新開幸一 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | 4.3% | 8.7% | 21.7% | 15.7円 | 68.7円 |
| 清水英克 | 1 | 1 | 2 | 40 | 44 | 2.3% | 4.5% | 9.1% | 17.0円 | 62.5円 |
| 小西一男 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 21.7円 | 45.0円 |
| 池上昌弘 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 35.6円 | 96.3円 |
| 伊藤正徳 | 1 | 1 | 1 | 57 | 60 | 1.7% | 3.3% | 5.0% | 40.0円 | 17.2円 |
| 石橋守 | 1 | 1 | 1 | 50 | 53 | 1.9% | 3.8% | 5.7% | 6.6円 | 11.7円 |
| 和田正道 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37 | 2.7% | 5.4% | 8.1% | 13.2円 | 30.0円 |
| 藤原辰雄 | 1 | 1 | 1 | 25 | 28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% | 96.4円 | 62.9円 |
| 勢司和浩 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 35.8円 | 58.3円 |
| 辻哲英 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% | 44.3円 | 40.4円 |
| 谷原義明 | 1 | 1 | 0 | 57 | 59 | 1.7% | 3.4% | 3.4% | 40.3円 | 11.9円 |
| 崎山博樹 | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 | 3.7% | 7.4% | 7.4% | 84.4円 | 55.2円 |
| 西田雄一 | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 | 4.2% | 8.3% | 8.3% | 20.0円 | 13.3円 |
| 前川恭子 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | 4.8% | 9.5% | 9.5% | 24.8円 | 15.2円 |
| 吉村圭司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 30.8円 | 95.8円 |
