ややこしく感じるかもしれませんが、今回の出走が「連闘」であるということは、1週前にもレースに出走しているということになります。そこで、「1週前のレース時点での出走間隔はどうだったのか?」という観点で集計したのが、今回のデータです。
これは、連闘馬と馬体重の増減に関する分析の最後で少し触れたとおり、「長期休養明けからの連闘」なのか、それとも「普段通り継続して使われている中での連闘」なのかによって、成績に差があるのでは?という仮説に基づいて集計したものです。
◎近10年 連闘時の前走出走間隔 成績
中央競馬
対象期間:2015-12-09 ~ 2025-12-08
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 34 | 49 | 60 | 925 | 3.2% | 7.8% | 13.4% | 51.4円 | 61.2円 |
| 連闘 | 11 | 19 | 24 | 486 | 2.0% | 5.6% | 10.0% | 62.4円 | 40.6円 |
| 中1週 | 104 | 123 | 118 | 1,727 | 5.0% | 11.0% | 16.7% | 51.9円 | 55.8円 |
| 中2週 | 108 | 121 | 148 | 1,413 | 6.0% | 12.8% | 21.1% | 69.3円 | 69.4円 |
| 中3週 | 70 | 77 | 83 | 990 | 5.7% | 12.0% | 18.9% | 81.4円 | 67.6円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 155 | 180 | 187 | 2,548 | 5.0% | 10.9% | 17.0% | 80.2円 | 69.1円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 166 | 189 | 200 | 3,038 | 4.6% | 9.9% | 15.4% | 57.3円 | 69.7円 |
| 半年以上 | 16 | 7 | 16 | 344 | 4.2% | 6.0% | 10.2% | 34.2円 | 36.8円 |
中央競馬に関しては、初出走時や連闘後のさらに連闘、または半年以上の休養を挟んだあとの連闘では、成績があまり良くありません。一方で、「中2週〜中3週」あたりの出走を経たあとの連闘では、成績が良好な傾向が見られます。
地方競馬
対象期間:2015-12-09 ~ 2025-12-08
| 出走間隔 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出走 | 31 | 25 | 21 | 167 | 12.7% | 22.9% | 31.4% | 66.3円 | 64.6円 |
| 連闘 | 2,794 | 3,574 | 4,308 | 33,232 | 6.3% | 14.4% | 24.1% | 57.6円 | 62.2円 |
| 中1週 | 4,364 | 4,902 | 5,132 | 35,242 | 8.7% | 18.5% | 28.8% | 68.2円 | 68.7円 |
| 中2週 | 1,225 | 1,296 | 1,277 | 9,292 | 9.3% | 19.1% | 28.7% | 71.6円 | 76.8円 |
| 中3週 | 810 | 703 | 695 | 4,441 | 12.1% | 22.5% | 32.9% | 78.3円 | 75.5円 |
| 1ヶ月〜2ヶ月未満 | 767 | 666 | 582 | 3,537 | 13.7% | 25.6% | 36.0% | 63.9円 | 80.2円 |
| 2ヶ月以上〜半年未満 | 575 | 489 | 479 | 3,063 | 12.2% | 22.5% | 32.6% | 66.2円 | 62.8円 |
| 半年以上 | 66 | 51 | 48 | 250 | 15.5% | 27.4% | 38.6% | 69.2円 | 62.0円 |
地方競馬ではより顕著で、間隔を詰めて使われた後の連闘よりも、初出走時や出走間隔を空けたあとの連闘の方が、好成績を残しています。
あくまで推測であり、馬によっても異なるとは思いますが、中央の場合は休養明けでもある程度仕上げた状態で出走させるため、そこからの連闘はそれほど効果が出ないのかもしれません。
一方、地方では開催数が多く出走機会も多いため、最初から連闘を前提とし、初戦では目一杯に仕上げず、レースを調教代わりに使うようなケースがあるのではないかと思われます。
そのため、出走間隔が空いた後の連闘では、好走率が上がる傾向があるのではないかと推察できます。
※ご注意:万が一、集計プログラムに不備があった場合はご容赦ください。









