前回の半年以上の休養明けの馬に続いて、期間を短くした3ヶ月以上の休養明けの馬のデータです。
◎中央競馬・近10年 出走間隔3ヶ月以上 成績(条件別)
条件なし
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4390 | 4028 | 4173 | 56752 | 6.3% | 12.1% | 18.2% | 71.5円 | 70.0円 |
2歳戦
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 161 | 140 | 130 | 2338 | 5.8% | 10.9% | 15.6% | 75.0円 | 66.2円 |
| 1勝 | 22 | 22 | 21 | 197 | 8.4% | 16.8% | 24.8% | 75.2円 | 72.7円 |
| OP | 12 | 9 | 10 | 28 | 20.3% | 35.6% | 52.5% | 53.6円 | 74.7円 |
| G3 | 11 | 10 | 7 | 33 | 18.0% | 34.4% | 45.9% | 71.6円 | 79.3円 |
| G2 | 6 | 6 | 4 | 27 | 14.0% | 27.9% | 37.2% | 56.7円 | 67.7円 |
| G1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 5.3% | 7.9% | 10.5% | 15.5円 | 27.6円 |
3歳戦
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 802 | 735 | 754 | 13430 | 5.1% | 9.8% | 14.6% | 68.2円 | 66.2円 |
| 1勝 | 142 | 137 | 142 | 1443 | 7.6% | 15.0% | 22.6% | 60.7円 | 69.4円 |
| OP | 19 | 21 | 19 | 160 | 8.7% | 18.3% | 26.9% | 41.2円 | 63.5円 |
| 重賞 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 17.7円 | 136.2円 |
| G3 | 20 | 24 | 31 | 204 | 7.2% | 15.8% | 26.9% | 57.9円 | 74.6円 |
| G2 | 36 | 37 | 26 | 274 | 9.7% | 19.6% | 26.5% | 57.7円 | 62.9円 |
| G1 | 17 | 8 | 6 | 65 | 17.7% | 26.0% | 32.3% | 119.7円 | 75.2円 |
古馬(3歳以上・4歳以上)
対象期間:2015/11/14 ~ 2025/11/09
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 1534 | 1384 | 1404 | 18737 | 6.7% | 12.7% | 18.7% | 72.9円 | 70.5円 |
| 2勝 | 713 | 652 | 723 | 8571 | 6.7% | 12.8% | 19.6% | 76.0円 | 74.2円 |
| 3勝 | 331 | 291 | 319 | 4233 | 6.4% | 12.0% | 18.2% | 87.4円 | 74.5円 |
| OP | 162 | 156 | 187 | 2396 | 5.6% | 11.0% | 17.4% | 54.0円 | 70.0円 |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G3 | 85 | 84 | 72 | 994 | 6.9% | 13.7% | 19.5% | 59.8円 | 70.0円 |
| G2 | 86 | 77 | 78 | 650 | 9.7% | 18.3% | 27.0% | 63.5円 | 67.9円 |
| G1 | 28 | 24 | 18 | 200 | 10.4% | 19.3% | 25.9% | 67.4円 | 68.4円 |
出走間隔が3ヶ月となると、「放牧明け」か「在厩調整か」によって状態が異なる可能性がありますが、全体的に見ると成績は悪くありません。特に、2歳のオープン競走やG3・G2では比較的好成績が目立ち、3歳戦においてもG1であれば成績は良好です。
また、古馬戦でも、条件戦と比較してG2・G1クラスであれば、休養明けでも十分に戦えている結果が出ており、注意しておきたいポイントです。
◎中央競馬・近10年 出走間隔3ヶ月以上 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀宣行 | 121 | 74 | 66 | 512 | 773 | 15.7% | 25.2% | 33.8% | 91.9円 | 88.4円 |
| 中内田充 | 116 | 63 | 57 | 396 | 632 | 18.4% | 28.3% | 37.3% | 75.8円 | 72.5円 |
| 国枝栄 | 92 | 65 | 55 | 456 | 668 | 13.8% | 23.5% | 31.7% | 85.2円 | 82.1円 |
| 友道康夫 | 90 | 77 | 57 | 413 | 637 | 14.1% | 26.2% | 35.2% | 72.6円 | 79.7円 |
| 藤原英昭 | 82 | 59 | 69 | 436 | 646 | 12.7% | 21.8% | 32.5% | 103.5円 | 81.9円 |
| 池江泰寿 | 72 | 74 | 55 | 437 | 638 | 11.3% | 22.9% | 31.5% | 63.2円 | 72.2円 |
| 木村哲也 | 72 | 60 | 56 | 339 | 527 | 13.7% | 25.0% | 35.7% | 64.4円 | 70.4円 |
| 萩原清 | 59 | 35 | 45 | 375 | 514 | 11.5% | 18.3% | 27.0% | 115.1円 | 77.6円 |
| 高野友和 | 58 | 33 | 41 | 311 | 443 | 13.1% | 20.5% | 29.8% | 92.6円 | 73.2円 |
| 安田隆行 | 55 | 42 | 40 | 423 | 560 | 9.8% | 17.3% | 24.5% | 61.3円 | 64.1円 |
| 矢作芳人 | 51 | 39 | 47 | 446 | 583 | 8.7% | 15.4% | 23.5% | 66.8円 | 76.2円 |
| 尾関知人 | 51 | 32 | 39 | 349 | 471 | 10.8% | 17.6% | 25.9% | 90.1円 | 89.5円 |
| 須貝尚介 | 49 | 47 | 41 | 414 | 551 | 8.9% | 17.4% | 24.9% | 55.2円 | 71.4円 |
| 斉藤崇史 | 48 | 32 | 30 | 303 | 413 | 11.6% | 19.4% | 26.6% | 67.2円 | 62.6円 |
| 手塚貴久 | 47 | 51 | 41 | 422 | 561 | 8.4% | 17.5% | 24.8% | 56.3円 | 89.5円 |
| 松永幹夫 | 47 | 27 | 35 | 343 | 452 | 10.4% | 16.4% | 24.1% | 108.1円 | 78.7円 |
| 藤沢和雄 | 45 | 44 | 43 | 278 | 410 | 11.0% | 21.7% | 32.2% | 69.6円 | 92.2円 |
| 加藤征弘 | 43 | 32 | 47 | 382 | 504 | 8.5% | 14.9% | 24.2% | 56.4円 | 70.4円 |
| 西村真幸 | 41 | 40 | 41 | 331 | 453 | 9.1% | 17.9% | 26.9% | 104.6円 | 93.1円 |
| 田中博康 | 40 | 29 | 23 | 202 | 294 | 13.6% | 23.5% | 31.3% | 79.8円 | 78.8円 |
| 上村洋行 | 40 | 19 | 18 | 161 | 238 | 16.8% | 24.8% | 32.4% | 91.5円 | 78.8円 |
| 音無秀孝 | 39 | 42 | 40 | 398 | 519 | 7.5% | 15.6% | 23.3% | 51.4円 | 83.8円 |
| 鹿戸雄一 | 39 | 39 | 38 | 435 | 551 | 7.1% | 14.2% | 21.1% | 65.2円 | 67.5円 |
| 角居勝彦 | 38 | 35 | 21 | 201 | 295 | 12.9% | 24.7% | 31.9% | 62.6円 | 73.3円 |
| 藤岡健一 | 37 | 29 | 36 | 337 | 439 | 8.4% | 15.0% | 23.2% | 70.7円 | 67.3円 |
| 橋口慎介 | 37 | 21 | 24 | 273 | 355 | 10.4% | 16.3% | 23.1% | 103.0円 | 90.0円 |
| 大久保龍 | 36 | 40 | 36 | 310 | 422 | 8.5% | 18.0% | 26.5% | 70.4円 | 73.9円 |
| 野中賢二 | 36 | 30 | 28 | 342 | 436 | 8.3% | 15.1% | 21.6% | 60.9円 | 66.5円 |
| 西園正都 | 35 | 30 | 34 | 417 | 516 | 6.8% | 12.6% | 19.2% | 60.5円 | 67.1円 |
| 大竹正博 | 34 | 31 | 36 | 326 | 427 | 8.0% | 15.2% | 23.7% | 68.3円 | 81.4円 |
| 池添学 | 33 | 34 | 30 | 302 | 399 | 8.3% | 16.8% | 24.3% | 79.9円 | 87.8円 |
| 斎藤誠 | 33 | 16 | 20 | 330 | 399 | 8.3% | 12.3% | 17.3% | 137.7円 | 55.9円 |
| 清水久詞 | 32 | 38 | 40 | 384 | 494 | 6.5% | 14.2% | 22.3% | 81.0円 | 71.8円 |
| 高木登 | 32 | 30 | 34 | 411 | 507 | 6.3% | 12.2% | 18.9% | 67.0円 | 70.5円 |
| 昆貢 | 31 | 36 | 26 | 295 | 388 | 8.0% | 17.3% | 24.0% | 97.3円 | 88.5円 |
| 庄野靖志 | 31 | 31 | 35 | 351 | 448 | 6.9% | 13.8% | 21.7% | 123.3円 | 98.8円 |
| 安田翔伍 | 31 | 20 | 32 | 212 | 295 | 10.5% | 17.3% | 28.1% | 98.7円 | 77.9円 |
| 牧浦充徳 | 31 | 16 | 21 | 335 | 403 | 7.7% | 11.7% | 16.9% | 136.9円 | 86.4円 |
| 菊沢隆徳 | 30 | 32 | 26 | 310 | 398 | 7.5% | 15.6% | 22.1% | 63.2円 | 78.5円 |
| 栗田徹 | 30 | 31 | 28 | 324 | 413 | 7.3% | 14.8% | 21.5% | 61.2円 | 74.4円 |
| 佐々木晶 | 30 | 23 | 40 | 307 | 400 | 7.5% | 13.3% | 23.3% | 65.4円 | 73.1円 |
| 宮田敬介 | 30 | 14 | 14 | 141 | 199 | 15.1% | 22.1% | 29.1% | 66.9円 | 68.3円 |
| 高橋亮 | 29 | 25 | 33 | 330 | 417 | 7.0% | 12.9% | 20.9% | 87.1円 | 76.1円 |
| 大橋勇樹 | 28 | 29 | 36 | 440 | 533 | 5.3% | 10.7% | 17.4% | 84.0円 | 70.3円 |
| 中竹和也 | 28 | 23 | 21 | 308 | 380 | 7.4% | 13.4% | 18.9% | 89.0円 | 65.0円 |
| 牧光二 | 27 | 36 | 35 | 403 | 501 | 5.4% | 12.6% | 19.6% | 45.8円 | 76.9円 |
| 杉山晴紀 | 27 | 33 | 22 | 224 | 306 | 8.8% | 19.6% | 26.8% | 153.1円 | 86.2円 |
| 石橋守 | 27 | 27 | 22 | 335 | 411 | 6.6% | 13.1% | 18.5% | 116.8円 | 87.3円 |
| 武井亮 | 27 | 20 | 29 | 262 | 338 | 8.0% | 13.9% | 22.5% | 58.8円 | 61.2円 |
| 石坂正 | 27 | 18 | 31 | 234 | 310 | 8.7% | 14.5% | 24.5% | 85.0円 | 86.2円 |
| 北出成人 | 26 | 26 | 22 | 393 | 467 | 5.6% | 11.1% | 15.8% | 98.5円 | 76.9円 |
| 奥村武 | 26 | 25 | 14 | 295 | 360 | 7.2% | 14.2% | 18.1% | 49.1円 | 41.9円 |
| 森秀行 | 26 | 22 | 18 | 304 | 370 | 7.0% | 13.0% | 17.8% | 79.3円 | 86.4円 |
| 和田正一 | 26 | 20 | 14 | 310 | 370 | 7.0% | 12.4% | 16.2% | 121.9円 | 66.5円 |
| 中尾秀正 | 26 | 17 | 26 | 329 | 398 | 6.5% | 10.8% | 17.3% | 55.6円 | 70.3円 |
| 田村康仁 | 25 | 37 | 29 | 476 | 567 | 4.4% | 10.9% | 16.0% | 63.8円 | 70.5円 |
| 奥村豊 | 25 | 28 | 17 | 344 | 414 | 6.0% | 12.8% | 16.9% | 51.1円 | 67.0円 |
| 金成貴史 | 25 | 26 | 26 | 354 | 431 | 5.8% | 11.8% | 17.9% | 49.7円 | 98.0円 |
| 飯田祐史 | 25 | 23 | 33 | 393 | 474 | 5.3% | 10.1% | 17.1% | 89.2円 | 70.9円 |
| 林徹 | 25 | 22 | 16 | 237 | 300 | 8.3% | 15.7% | 21.0% | 34.7円 | 40.4円 |
| 吉村圭司 | 25 | 15 | 32 | 286 | 358 | 7.0% | 11.2% | 20.1% | 49.7円 | 58.0円 |
| 古賀慎明 | 24 | 27 | 14 | 279 | 344 | 7.0% | 14.8% | 18.9% | 126.0円 | 77.4円 |
| 中舘英二 | 24 | 24 | 20 | 257 | 325 | 7.4% | 14.8% | 20.9% | 66.9円 | 73.9円 |
| 四位洋文 | 24 | 19 | 12 | 147 | 202 | 11.9% | 21.3% | 27.2% | 167.3円 | 123.1円 |
| 五十嵐忠 | 24 | 17 | 21 | 235 | 297 | 8.1% | 13.8% | 20.9% | 64.2円 | 93.2円 |
| 久保田貴 | 23 | 27 | 29 | 367 | 446 | 5.2% | 11.2% | 17.7% | 53.8円 | 60.9円 |
| 宮本博 | 23 | 25 | 22 | 316 | 386 | 6.0% | 12.4% | 18.1% | 45.1円 | 67.0円 |
| 伊藤大士 | 23 | 23 | 20 | 369 | 435 | 5.3% | 10.6% | 15.2% | 68.8円 | 69.7円 |
| 武英智 | 23 | 22 | 17 | 265 | 327 | 7.0% | 13.8% | 19.0% | 45.0円 | 61.7円 |
| 松永昌博 | 23 | 19 | 23 | 269 | 334 | 6.9% | 12.6% | 19.5% | 64.0円 | 78.4円 |
| 高柳瑞樹 | 23 | 18 | 30 | 312 | 383 | 6.0% | 10.7% | 18.5% | 48.9円 | 59.5円 |
| 松下武士 | 23 | 16 | 20 | 307 | 366 | 6.3% | 10.7% | 16.1% | 80.3円 | 74.6円 |
| 河内洋 | 22 | 31 | 32 | 349 | 434 | 5.1% | 12.2% | 19.6% | 81.9円 | 99.7円 |
| 浜田多実 | 22 | 21 | 19 | 328 | 390 | 5.6% | 11.0% | 15.9% | 82.1円 | 91.1円 |
| 武幸四郎 | 22 | 20 | 33 | 223 | 298 | 7.4% | 14.1% | 25.2% | 73.4円 | 77.6円 |
| 小崎憲 | 22 | 19 | 17 | 281 | 339 | 6.5% | 12.1% | 17.1% | 66.4円 | 77.1円 |
| 木原一良 | 21 | 30 | 30 | 387 | 468 | 4.5% | 10.9% | 17.3% | 63.1円 | 86.0円 |
| 角田晃一 | 21 | 26 | 27 | 260 | 334 | 6.3% | 14.1% | 22.2% | 40.7円 | 80.8円 |
| 中川公成 | 21 | 25 | 21 | 319 | 386 | 5.4% | 11.9% | 17.4% | 60.8円 | 61.3円 |
| 岡田稲男 | 21 | 20 | 17 | 259 | 317 | 6.6% | 12.9% | 18.3% | 61.8円 | 74.3円 |
| 千田輝彦 | 21 | 20 | 16 | 333 | 390 | 5.4% | 10.5% | 14.6% | 61.5円 | 65.6円 |
| 小笠倫弘 | 21 | 15 | 16 | 275 | 327 | 6.4% | 11.0% | 15.9% | 65.1円 | 59.5円 |
| 鈴木伸尋 | 21 | 15 | 13 | 265 | 314 | 6.7% | 11.5% | 15.6% | 74.0円 | 57.5円 |
| 寺島良 | 21 | 14 | 15 | 217 | 267 | 7.9% | 13.1% | 18.7% | 107.5円 | 59.9円 |
| 高橋義忠 | 21 | 13 | 20 | 238 | 292 | 7.2% | 11.6% | 18.5% | 88.9円 | 68.0円 |
| 小西一男 | 20 | 13 | 20 | 311 | 364 | 5.5% | 9.1% | 14.6% | 91.7円 | 91.6円 |
| 池上昌和 | 19 | 29 | 17 | 290 | 355 | 5.4% | 13.5% | 18.3% | 55.8円 | 68.5円 |
| 鈴木孝志 | 19 | 26 | 30 | 406 | 481 | 4.0% | 9.4% | 15.6% | 33.3円 | 52.2円 |
| 今野貞一 | 19 | 24 | 11 | 326 | 380 | 5.0% | 11.3% | 14.2% | 42.8円 | 46.0円 |
| 黒岩陽一 | 19 | 21 | 18 | 289 | 347 | 5.5% | 11.5% | 16.7% | 48.4円 | 59.8円 |
| 小島茂之 | 19 | 21 | 17 | 363 | 420 | 4.5% | 9.5% | 13.6% | 59.2円 | 69.5円 |
| 南井克巳 | 19 | 14 | 21 | 231 | 285 | 6.7% | 11.6% | 18.9% | 52.9円 | 77.4円 |
| 鮫島一歩 | 18 | 25 | 24 | 353 | 420 | 4.3% | 10.2% | 16.0% | 130.0円 | 77.8円 |
| 梅田智之 | 18 | 24 | 28 | 327 | 397 | 4.5% | 10.6% | 17.6% | 56.9円 | 68.9円 |
| 平田修 | 18 | 22 | 24 | 351 | 415 | 4.3% | 9.6% | 15.4% | 95.4円 | 67.3円 |
| 安達昭夫 | 18 | 18 | 13 | 289 | 338 | 5.3% | 10.7% | 14.5% | 85.4円 | 78.4円 |
| 辻野泰之 | 18 | 15 | 12 | 122 | 167 | 10.8% | 19.8% | 26.9% | 164.2円 | 85.4円 |
| 宗像義忠 | 17 | 18 | 30 | 356 | 421 | 4.0% | 8.3% | 15.4% | 53.0円 | 70.6円 |
| 西浦勝一 | 17 | 17 | 16 | 197 | 247 | 6.9% | 13.8% | 20.2% | 87.3円 | 85.0円 |
| 伊藤圭三 | 17 | 15 | 16 | 270 | 318 | 5.3% | 10.1% | 15.1% | 70.5円 | 55.6円 |
| 石坂公一 | 17 | 9 | 19 | 173 | 218 | 7.8% | 11.9% | 20.6% | 130.0円 | 78.7円 |
| 牧田和弥 | 16 | 30 | 20 | 289 | 355 | 4.5% | 13.0% | 18.6% | 47.7円 | 81.9円 |
| 田中克典 | 16 | 18 | 9 | 137 | 180 | 8.9% | 18.9% | 23.9% | 72.6円 | 85.2円 |
| 橋田満 | 16 | 15 | 10 | 228 | 269 | 5.9% | 11.5% | 15.2% | 38.7円 | 57.8円 |
| 森田直行 | 16 | 14 | 13 | 343 | 386 | 4.1% | 7.8% | 11.1% | 115.0円 | 80.0円 |
| 畠山吉宏 | 16 | 12 | 22 | 338 | 388 | 4.1% | 7.2% | 12.9% | 81.8円 | 82.6円 |
| 相沢郁 | 16 | 12 | 20 | 352 | 400 | 4.0% | 7.0% | 12.0% | 38.9円 | 57.9円 |
| 坂口智康 | 16 | 12 | 13 | 175 | 216 | 7.4% | 13.0% | 19.0% | 87.0円 | 74.7円 |
| 田島俊明 | 16 | 10 | 12 | 283 | 321 | 5.0% | 8.1% | 11.8% | 59.5円 | 53.8円 |
| 渡辺薫彦 | 15 | 28 | 21 | 321 | 385 | 3.9% | 11.2% | 16.6% | 45.5円 | 56.9円 |
| 吉田直弘 | 15 | 25 | 21 | 311 | 372 | 4.0% | 10.8% | 16.4% | 64.5円 | 78.7円 |
| 尾形和幸 | 15 | 22 | 22 | 283 | 342 | 4.4% | 10.8% | 17.3% | 53.7円 | 94.5円 |
| 高橋文雅 | 15 | 19 | 23 | 278 | 335 | 4.5% | 10.1% | 17.0% | 51.3円 | 63.8円 |
| 大根田裕 | 15 | 19 | 16 | 286 | 336 | 4.5% | 10.1% | 14.9% | 67.9円 | 59.3円 |
| 吉岡辰弥 | 15 | 12 | 14 | 168 | 209 | 7.2% | 12.9% | 19.6% | 88.6円 | 57.3円 |
| 長谷川浩 | 15 | 11 | 15 | 132 | 173 | 8.7% | 15.0% | 23.7% | 54.6円 | 88.8円 |
| 松田国英 | 15 | 7 | 19 | 136 | 177 | 8.5% | 12.4% | 23.2% | 72.9円 | 114.1円 |
| 荒川義之 | 14 | 22 | 25 | 387 | 448 | 3.1% | 8.0% | 13.6% | 70.8円 | 82.6円 |
| 岩戸孝樹 | 14 | 15 | 24 | 285 | 338 | 4.1% | 8.6% | 15.7% | 23.8円 | 58.8円 |
| 稲垣幸雄 | 14 | 15 | 13 | 165 | 207 | 6.8% | 14.0% | 20.3% | 49.7円 | 80.2円 |
| 大和田成 | 14 | 13 | 17 | 295 | 339 | 4.1% | 8.0% | 13.0% | 92.7円 | 57.4円 |
| 奥平雅士 | 14 | 13 | 15 | 266 | 308 | 4.5% | 8.8% | 13.6% | 195.6円 | 109.2円 |
| 武藤善則 | 14 | 13 | 12 | 278 | 317 | 4.4% | 8.5% | 12.3% | 49.7円 | 41.9円 |
| 高橋康之 | 14 | 10 | 13 | 247 | 284 | 4.9% | 8.5% | 13.0% | 73.4円 | 63.9円 |
| 大江原哲 | 14 | 2 | 9 | 173 | 198 | 7.1% | 8.1% | 12.6% | 128.1円 | 70.5円 |
| 戸田博文 | 13 | 26 | 20 | 384 | 443 | 2.9% | 8.8% | 13.3% | 52.7円 | 58.4円 |
| 新開幸一 | 13 | 21 | 13 | 270 | 317 | 4.1% | 10.7% | 14.8% | 39.0円 | 53.7円 |
| 笹田和秀 | 13 | 20 | 27 | 361 | 421 | 3.1% | 7.8% | 14.3% | 100.0円 | 70.5円 |
| 新谷功一 | 13 | 15 | 12 | 137 | 177 | 7.3% | 15.8% | 22.6% | 74.1円 | 79.7円 |
| 本田優 | 13 | 14 | 13 | 226 | 266 | 4.9% | 10.2% | 15.0% | 74.2円 | 88.3円 |
| 加藤士津 | 13 | 12 | 5 | 171 | 201 | 6.5% | 12.4% | 14.9% | 102.2円 | 61.7円 |
| 辻哲英 | 13 | 9 | 11 | 126 | 159 | 8.2% | 13.8% | 20.8% | 176.4円 | 112.2円 |
| 竹内正洋 | 13 | 6 | 22 | 320 | 361 | 3.6% | 5.3% | 11.4% | 63.2円 | 56.3円 |
| 飯田雄三 | 13 | 6 | 10 | 246 | 275 | 4.7% | 6.9% | 10.5% | 104.9円 | 55.7円 |
| 加用正 | 13 | 5 | 10 | 197 | 225 | 5.8% | 8.0% | 12.4% | 67.5円 | 66.0円 |
| 高柳大輔 | 12 | 19 | 17 | 190 | 238 | 5.0% | 13.0% | 20.2% | 63.1円 | 75.3円 |
| 矢野英一 | 12 | 14 | 25 | 305 | 356 | 3.4% | 7.3% | 14.3% | 27.9円 | 52.4円 |
| 菊川正達 | 12 | 7 | 7 | 232 | 258 | 4.7% | 7.4% | 10.1% | 62.9円 | 40.0円 |
| 和田雄二 | 11 | 10 | 11 | 306 | 338 | 3.3% | 6.2% | 9.5% | 86.9円 | 62.1円 |
| 清水英克 | 11 | 10 | 11 | 290 | 322 | 3.4% | 6.5% | 9.9% | 61.7円 | 58.1円 |
| 小野次郎 | 11 | 7 | 17 | 258 | 293 | 3.8% | 6.1% | 11.9% | 80.9円 | 56.6円 |
| 上原博之 | 10 | 15 | 22 | 245 | 292 | 3.4% | 8.6% | 16.1% | 32.0円 | 61.0円 |
| 谷潔 | 10 | 13 | 19 | 269 | 311 | 3.2% | 7.4% | 13.5% | 70.9円 | 85.4円 |
| 和田勇介 | 10 | 12 | 16 | 257 | 295 | 3.4% | 7.5% | 12.9% | 44.0円 | 68.5円 |
| 宮徹 | 10 | 11 | 8 | 211 | 240 | 4.2% | 8.8% | 12.1% | 72.6円 | 54.7円 |
| 上原佑紀 | 10 | 10 | 3 | 59 | 82 | 12.2% | 24.4% | 28.0% | 241.7円 | 123.4円 |
| 高橋裕 | 10 | 6 | 17 | 276 | 309 | 3.2% | 5.2% | 10.7% | 143.6円 | 110.4円 |
| 松元茂樹 | 10 | 5 | 8 | 67 | 90 | 11.1% | 16.7% | 25.6% | 182.4円 | 67.0円 |
| 深山雅史 | 10 | 4 | 15 | 172 | 201 | 5.0% | 7.0% | 14.4% | 132.2円 | 120.4円 |
| 川村禎彦 | 10 | 4 | 14 | 218 | 246 | 4.1% | 5.7% | 11.4% | 60.0円 | 77.7円 |
| 羽月友彦 | 10 | 4 | 13 | 260 | 287 | 3.5% | 4.9% | 9.4% | 34.6円 | 69.3円 |
| 鈴木慎太 | 10 | 4 | 5 | 119 | 138 | 7.2% | 10.1% | 13.8% | 183.1円 | 96.3円 |
| 池添兼雄 | 9 | 14 | 16 | 259 | 298 | 3.0% | 7.7% | 13.1% | 35.9円 | 55.3円 |
| 村山明 | 9 | 11 | 15 | 182 | 217 | 4.1% | 9.2% | 16.1% | 120.2円 | 74.8円 |
| 茶木太樹 | 9 | 10 | 5 | 130 | 154 | 5.8% | 12.3% | 15.6% | 104.2円 | 59.7円 |
| 浅見秀一 | 9 | 9 | 12 | 104 | 134 | 6.7% | 13.4% | 22.4% | 119.9円 | 77.8円 |
| 青木孝文 | 9 | 6 | 8 | 208 | 231 | 3.9% | 6.5% | 10.0% | 32.6円 | 62.7円 |
| 藤沢則雄 | 8 | 10 | 12 | 283 | 313 | 2.6% | 5.8% | 9.6% | 65.5円 | 53.8円 |
| 勢司和浩 | 8 | 9 | 13 | 287 | 317 | 2.5% | 5.4% | 9.5% | 37.3円 | 37.9円 |
| 水野貴広 | 8 | 9 | 6 | 231 | 254 | 3.1% | 6.7% | 9.1% | 147.7円 | 69.2円 |
| 武市康男 | 8 | 8 | 8 | 295 | 319 | 2.5% | 5.0% | 7.5% | 28.3円 | 26.3円 |
| 田中剛 | 7 | 21 | 15 | 315 | 358 | 2.0% | 7.8% | 12.0% | 13.9円 | 59.9円 |
| 蛯名正義 | 7 | 12 | 9 | 106 | 134 | 5.2% | 14.2% | 20.9% | 76.6円 | 59.9円 |
| 萱野浩二 | 7 | 11 | 10 | 285 | 313 | 2.2% | 5.8% | 8.9% | 15.9円 | 43.9円 |
| 高橋祥泰 | 7 | 8 | 9 | 183 | 207 | 3.4% | 7.2% | 11.6% | 38.6円 | 81.8円 |
| 小林真也 | 7 | 7 | 9 | 87 | 110 | 6.4% | 12.7% | 20.9% | 28.4円 | 58.1円 |
| 西田雄一 | 7 | 7 | 5 | 86 | 105 | 6.7% | 13.3% | 18.1% | 77.1円 | 69.0円 |
| 田所秀孝 | 7 | 7 | 2 | 145 | 161 | 4.3% | 8.7% | 9.9% | 40.4円 | 50.6円 |
| 本間忍 | 6 | 14 | 6 | 259 | 285 | 2.1% | 7.0% | 9.1% | 31.1円 | 64.2円 |
| 杉浦宏昭 | 6 | 9 | 11 | 186 | 212 | 2.8% | 7.1% | 12.3% | 16.1円 | 54.5円 |
| 伊藤伸一 | 6 | 7 | 7 | 253 | 273 | 2.2% | 4.8% | 7.3% | 106.4円 | 71.6円 |
| 小栗実 | 6 | 7 | 2 | 67 | 82 | 7.3% | 15.9% | 18.3% | 77.1円 | 69.6円 |
| 南田美知 | 6 | 6 | 7 | 217 | 236 | 2.5% | 5.1% | 8.1% | 175.6円 | 69.2円 |
| 田中清隆 | 6 | 5 | 11 | 160 | 182 | 3.3% | 6.0% | 12.1% | 22.4円 | 62.3円 |
| 森一誠 | 6 | 5 | 3 | 38 | 52 | 11.5% | 21.2% | 26.9% | 59.6円 | 60.8円 |
| 二ノ宮敬 | 6 | 4 | 6 | 106 | 122 | 4.9% | 8.2% | 13.1% | 43.3円 | 46.5円 |
| 服部利之 | 6 | 3 | 4 | 169 | 182 | 3.3% | 4.9% | 7.1% | 84.0円 | 73.7円 |
| 嘉藤貴行 | 5 | 16 | 8 | 87 | 116 | 4.3% | 18.1% | 25.0% | 20.0円 | 76.7円 |
| 山内研二 | 5 | 9 | 12 | 168 | 194 | 2.6% | 7.2% | 13.4% | 72.6円 | 50.8円 |
| 栗田博憲 | 5 | 7 | 11 | 84 | 107 | 4.7% | 11.2% | 21.5% | 17.7円 | 88.0円 |
| 中村直也 | 5 | 6 | 3 | 74 | 88 | 5.7% | 12.5% | 15.9% | 23.9円 | 41.8円 |
| 中村均 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 80.4円 | 62.9円 |
| 小手川準 | 5 | 3 | 3 | 134 | 145 | 3.4% | 5.5% | 7.6% | 33.9円 | 24.3円 |
| 作田誠二 | 5 | 3 | 1 | 89 | 98 | 5.1% | 8.2% | 9.2% | 91.0円 | 60.3円 |
| 松山将樹 | 4 | 10 | 10 | 254 | 278 | 1.4% | 5.0% | 8.6% | 99.1円 | 51.2円 |
| 藤原辰雄 | 4 | 9 | 10 | 168 | 191 | 2.1% | 6.8% | 12.0% | 23.3円 | 64.2円 |
| 堀井雅広 | 4 | 8 | 6 | 156 | 174 | 2.3% | 6.9% | 10.3% | 32.5円 | 52.1円 |
| 石栗龍彦 | 4 | 7 | 10 | 178 | 199 | 2.0% | 5.5% | 10.6% | 29.6円 | 94.3円 |
