休養明けの定義と狙い方
本来、「休養明け」とは放牧などを挟んでしばらくレースに出ていなかった馬の復帰戦を指す用語です。オープンクラス以上の馬であれば、休養の情報はニュースや公式発表で報じられることが多く、ある程度状況を把握することができます。
しかし、未勝利戦や1勝クラス〜3勝クラスといった条件戦に出走する馬の情報は、基本的にはメディアで取り上げられることがなく、把握が困難です。クラブ所属馬であれば、会員である馬主は放牧情報を得ることもできますが、それも一部のケースに限られます。
そのため、厳密な意味での「休養明け」ではないものの、ここでは「一定期間、出走間隔が空いている馬」を便宜上「休養明け」として扱います。
では、どれくらいの間隔が空いていれば休養明けと見なすべきか。
ここでは、出走間隔の違いによっていくつかのパターンに分けて、データを見ていきたいと思います。
※前提条件として、3ヶ月なら90日で90/7=12.85週で13週、半年なら180日で180/7=25.7週の26週で集計しています。
半年以上の休養明けで狙えるパターンは?
◎中央競馬・近10年 出走間隔6ヶ月以上 成績(条件別)
条件なし
対象期間:2015/12/12 ~ 2025/12/07
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 727 | 776 | 12011 | 5.5% | 10.6% | 16.0% | 64.5円 | 64.8円 |
2歳戦
対象期間:2015/12/12 ~ 2025/12/07
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 4 | 1 | 0 | 20 | 16.0% | 20.0% | 20.0% | 334.0円 | 78.4円 |
3歳戦
対象期間:2015/12/12 ~ 2025/12/07
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 133 | 135 | 124 | 2338 | 4.9% | 9.8% | 14.4% | 52.5円 | 59.3円 |
| 1勝 | 12 | 8 | 13 | 131 | 7.3% | 12.2% | 20.1% | 35.1円 | 45.8円 |
| OP | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0% | 4.8% | 23.8% | 0.0円 | 92.4円 |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0.0円 | 82.2円 |
| G2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.0% | 5.3% | 21.1% | 0.0円 | 44.2円 |
| G1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
古馬(3歳以上・4歳以上)
対象期間:2015/12/12 ~ 2025/12/07
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 367 | 316 | 344 | 4935 | 6.2% | 11.5% | 17.2% | 69.9円 | 65.1円 |
| 2勝 | 127 | 127 | 131 | 1919 | 5.5% | 11.0% | 16.7% | 65.1円 | 70.0円 |
| 3勝 | 52 | 46 | 58 | 963 | 4.6% | 8.8% | 13.9% | 63.4円 | 70.9円 |
| OP | 21 | 29 | 34 | 600 | 3.1% | 7.3% | 12.3% | 35.5円 | 61.8円 |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G3 | 12 | 6 | 8 | 199 | 5.3% | 8.0% | 11.6% | 69.9円 | 53.6円 |
| G2 | 12 | 7 | 6 | 133 | 7.6% | 12.0% | 15.8% | 62.5円 | 41.0円 |
| G1 | 4 | 4 | 4 | 37 | 8.2% | 16.3% | 24.5% | 167.8円 | 86.9円 |
中でも注目したいのが、2歳未勝利戦で半年以上の間隔を空けた馬の成績です。このケースは、6月にデビューし、いったん休養を挟んで12月頃に再出走してくるようなパターンが中心ですが、単勝回収値が100を超えており、非常に狙い目です。出てきた際は必ずチェックしておきたい存在と言えるでしょう。
一方で、3歳戦の重賞では半年以上の休養明けで勝利した例は見られません。ただし、古馬重賞になると話は別で、特にG1では単勝・複勝ともに回収値が高くなる傾向があり、要注目です。
半年以上の休養明けで狙える厩舎は?
◎中央競馬・近10年 出走間隔6ヶ月以上 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/12/12 ~ 2025/12/07
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀宣行 | 33 | 14 | 21 | 151 | 219 | 15.1% | 21.5% | 31.1% | 89.8円 | 100.1円 |
| 中内田充 | 26 | 12 | 11 | 85 | 134 | 19.4% | 28.4% | 36.6% | 71.8円 | 67.2円 |
| 藤原英昭 | 21 | 15 | 13 | 95 | 144 | 14.6% | 25.0% | 34.0% | 151.1円 | 86.1円 |
| 国枝栄 | 16 | 14 | 12 | 98 | 140 | 11.4% | 21.4% | 30.0% | 61.2円 | 75.6円 |
| 木村哲也 | 16 | 9 | 10 | 69 | 104 | 15.4% | 24.0% | 33.7% | 72.4円 | 70.5円 |
| 友道康夫 | 15 | 20 | 12 | 88 | 135 | 11.1% | 25.9% | 34.8% | 71.8円 | 80.1円 |
| 池江泰寿 | 15 | 12 | 6 | 96 | 129 | 11.6% | 20.9% | 25.6% | 83.1円 | 64.5円 |
| 斉藤崇史 | 15 | 4 | 2 | 60 | 81 | 18.5% | 23.5% | 25.9% | 170.9円 | 77.4円 |
| 松永幹夫 | 13 | 8 | 8 | 75 | 104 | 12.5% | 20.2% | 27.9% | 123.2円 | 89.8円 |
| 昆貢 | 12 | 10 | 12 | 98 | 132 | 9.1% | 16.7% | 25.8% | 131.6円 | 118.3円 |
| 藤沢和雄 | 11 | 17 | 12 | 81 | 121 | 9.1% | 23.1% | 33.1% | 91.7円 | 132.7円 |
| 高野友和 | 10 | 7 | 12 | 67 | 96 | 10.4% | 17.7% | 30.2% | 61.9円 | 78.3円 |
| 上村洋行 | 10 | 5 | 4 | 35 | 54 | 18.5% | 27.8% | 35.2% | 87.6円 | 94.1円 |
| 菊沢隆徳 | 10 | 4 | 3 | 55 | 72 | 13.9% | 19.4% | 23.6% | 148.8円 | 85.3円 |
| 森秀行 | 9 | 10 | 7 | 112 | 138 | 6.5% | 13.8% | 18.8% | 63.1円 | 95.7円 |
| 尾関知人 | 9 | 3 | 7 | 72 | 91 | 9.9% | 13.2% | 20.9% | 92.1円 | 58.1円 |
| 矢作芳人 | 8 | 9 | 5 | 81 | 103 | 7.8% | 16.5% | 21.4% | 36.7円 | 106.9円 |
| 野中賢二 | 8 | 8 | 6 | 96 | 118 | 6.8% | 13.6% | 18.6% | 43.9円 | 62.7円 |
| 音無秀孝 | 8 | 6 | 7 | 56 | 77 | 10.4% | 18.2% | 27.3% | 67.8円 | 77.0円 |
| 安田隆行 | 8 | 2 | 9 | 64 | 83 | 9.6% | 12.0% | 22.9% | 67.6円 | 60.1円 |
| 手塚貴久 | 7 | 9 | 7 | 86 | 109 | 6.4% | 14.7% | 21.1% | 43.9円 | 52.2円 |
| 鹿戸雄一 | 7 | 9 | 6 | 74 | 96 | 7.3% | 16.7% | 22.9% | 105.0円 | 73.8円 |
| 大久保龍 | 7 | 8 | 8 | 59 | 82 | 8.5% | 18.3% | 28.0% | 65.0円 | 66.5円 |
| 庄野靖志 | 7 | 7 | 9 | 71 | 94 | 7.4% | 14.9% | 24.5% | 196.6円 | 147.1円 |
| 萩原清 | 7 | 5 | 8 | 87 | 107 | 6.5% | 11.2% | 18.7% | 129.3円 | 93.7円 |
| 田中博康 | 7 | 5 | 8 | 41 | 61 | 11.5% | 19.7% | 32.8% | 35.6円 | 63.6円 |
| 藤岡健一 | 7 | 4 | 7 | 72 | 90 | 7.8% | 12.2% | 20.0% | 49.4円 | 45.6円 |
| 安田翔伍 | 7 | 3 | 4 | 30 | 44 | 15.9% | 22.7% | 31.8% | 98.0円 | 93.6円 |
| 斎藤誠 | 7 | 3 | 3 | 56 | 69 | 10.1% | 14.5% | 18.8% | 160.1円 | 68.3円 |
| 松下武士 | 7 | 3 | 2 | 56 | 68 | 10.3% | 14.7% | 17.6% | 187.5円 | 75.9円 |
| 西園正都 | 7 | 2 | 8 | 69 | 86 | 8.1% | 10.5% | 19.8% | 45.1円 | 67.2円 |
| 武英智 | 7 | 2 | 3 | 45 | 57 | 12.3% | 15.8% | 21.1% | 74.2円 | 60.9円 |
| 坂口智康 | 7 | 2 | 2 | 19 | 30 | 23.3% | 30.0% | 36.7% | 244.3円 | 134.7円 |
| 大橋勇樹 | 7 | 1 | 3 | 61 | 72 | 9.7% | 11.1% | 15.3% | 152.9円 | 56.5円 |
| 宮田敬介 | 7 | 0 | 1 | 20 | 28 | 25.0% | 25.0% | 28.6% | 83.6円 | 49.6円 |
| 西村真幸 | 6 | 9 | 7 | 72 | 94 | 6.4% | 16.0% | 23.4% | 54.8円 | 141.1円 |
| 角居勝彦 | 6 | 8 | 5 | 33 | 52 | 11.5% | 26.9% | 36.5% | 112.1円 | 71.9円 |
| 杉山晴紀 | 6 | 8 | 4 | 46 | 64 | 9.4% | 21.9% | 28.1% | 81.7円 | 90.3円 |
| 池添学 | 6 | 5 | 6 | 45 | 62 | 9.7% | 17.7% | 27.4% | 91.3円 | 78.2円 |
| 武井亮 | 6 | 5 | 5 | 56 | 72 | 8.3% | 15.3% | 22.2% | 71.5円 | 73.8円 |
| 林徹 | 6 | 4 | 4 | 44 | 58 | 10.3% | 17.2% | 24.1% | 37.4円 | 38.6円 |
| 橋口慎介 | 6 | 4 | 2 | 40 | 52 | 11.5% | 19.2% | 23.1% | 143.8円 | 76.0円 |
| 松永昌博 | 6 | 3 | 10 | 35 | 54 | 11.1% | 16.7% | 35.2% | 106.5円 | 144.8円 |
| 佐々木晶 | 6 | 3 | 5 | 59 | 73 | 8.2% | 12.3% | 19.2% | 73.2円 | 51.5円 |
| 飯田雄三 | 6 | 1 | 5 | 69 | 81 | 7.4% | 8.6% | 14.8% | 126.8円 | 78.5円 |
| 須貝尚介 | 5 | 10 | 5 | 97 | 117 | 4.3% | 12.8% | 17.1% | 47.1円 | 72.1円 |
| 田村康仁 | 5 | 7 | 8 | 90 | 110 | 4.5% | 10.9% | 18.2% | 59.0円 | 98.8円 |
| 栗田徹 | 5 | 6 | 4 | 61 | 76 | 6.6% | 14.5% | 19.7% | 39.3円 | 83.0円 |
| 河内洋 | 5 | 5 | 6 | 113 | 129 | 3.9% | 7.8% | 12.4% | 80.1円 | 77.9円 |
| 和田正一 | 5 | 5 | 3 | 67 | 80 | 6.3% | 12.5% | 16.3% | 230.3円 | 100.3円 |
| 吉村圭司 | 5 | 4 | 7 | 56 | 72 | 6.9% | 12.5% | 22.2% | 60.3円 | 82.9円 |
| 高橋康之 | 5 | 3 | 3 | 49 | 60 | 8.3% | 13.3% | 18.3% | 89.7円 | 84.2円 |
| 五十嵐忠 | 5 | 3 | 1 | 43 | 52 | 9.6% | 15.4% | 17.3% | 67.1円 | 46.0円 |
| 小島茂之 | 5 | 3 | 0 | 98 | 106 | 4.7% | 7.5% | 7.5% | 63.3円 | 27.4円 |
| 松田国英 | 5 | 1 | 2 | 39 | 47 | 10.6% | 12.8% | 17.0% | 64.3円 | 49.6円 |
| 清水久詞 | 4 | 7 | 9 | 84 | 104 | 3.8% | 10.6% | 19.2% | 30.0円 | 62.4円 |
| 高木登 | 4 | 7 | 6 | 97 | 114 | 3.5% | 9.6% | 14.9% | 62.6円 | 67.6円 |
| 加藤征弘 | 4 | 7 | 5 | 83 | 99 | 4.0% | 11.1% | 16.2% | 18.3円 | 44.3円 |
| 大竹正博 | 4 | 6 | 6 | 72 | 88 | 4.5% | 11.4% | 18.2% | 49.3円 | 47.6円 |
| 石橋守 | 4 | 6 | 5 | 44 | 59 | 6.8% | 16.9% | 25.4% | 253.2円 | 155.1円 |
| 金成貴史 | 4 | 5 | 7 | 66 | 82 | 4.9% | 11.0% | 19.5% | 48.7円 | 108.7円 |
| 高橋亮 | 4 | 5 | 7 | 65 | 81 | 4.9% | 11.1% | 19.8% | 51.6円 | 93.7円 |
| 牧光二 | 4 | 5 | 6 | 59 | 74 | 5.4% | 12.2% | 20.3% | 28.6円 | 64.5円 |
| 武幸四郎 | 4 | 5 | 5 | 30 | 44 | 9.1% | 20.5% | 31.8% | 104.3円 | 125.5円 |
| 北出成人 | 4 | 5 | 1 | 62 | 72 | 5.6% | 12.5% | 13.9% | 127.8円 | 96.8円 |
| 角田晃一 | 4 | 4 | 4 | 47 | 59 | 6.8% | 13.6% | 20.3% | 86.6円 | 105.8円 |
| 高橋義忠 | 4 | 3 | 4 | 56 | 67 | 6.0% | 10.4% | 16.4% | 38.7円 | 48.8円 |
| 小笠倫弘 | 4 | 3 | 4 | 50 | 61 | 6.6% | 11.5% | 18.0% | 51.3円 | 85.9円 |
| 相沢郁 | 4 | 3 | 3 | 62 | 72 | 5.6% | 9.7% | 13.9% | 37.5円 | 57.2円 |
| 伊藤大士 | 4 | 3 | 1 | 68 | 76 | 5.3% | 9.2% | 10.5% | 33.7円 | 27.6円 |
| 奥村武 | 4 | 3 | 0 | 51 | 58 | 6.9% | 12.1% | 12.1% | 76.0円 | 38.3円 |
| 高柳瑞樹 | 4 | 2 | 5 | 61 | 72 | 5.6% | 8.3% | 15.3% | 80.8円 | 69.6円 |
| 菊川正達 | 4 | 2 | 2 | 59 | 67 | 6.0% | 9.0% | 11.9% | 95.5円 | 47.5円 |
| 黒岩陽一 | 4 | 2 | 2 | 57 | 65 | 6.2% | 9.2% | 12.3% | 125.5円 | 79.2円 |
| 青木孝文 | 4 | 2 | 1 | 45 | 52 | 7.7% | 11.5% | 13.5% | 26.7円 | 25.0円 |
| 大江原哲 | 4 | 1 | 4 | 53 | 62 | 6.5% | 8.1% | 14.5% | 224.7円 | 109.5円 |
| 川村禎彦 | 4 | 1 | 3 | 74 | 82 | 4.9% | 6.1% | 9.8% | 35.7円 | 47.0円 |
| 牧浦充徳 | 4 | 0 | 4 | 57 | 65 | 6.2% | 6.2% | 12.3% | 220.9円 | 71.8円 |
| 木原一良 | 3 | 6 | 7 | 58 | 74 | 4.1% | 12.2% | 21.6% | 44.2円 | 72.8円 |
| 藤沢則雄 | 3 | 6 | 1 | 108 | 118 | 2.5% | 7.6% | 8.5% | 15.8円 | 24.0円 |
| 矢野英一 | 3 | 5 | 2 | 52 | 62 | 4.8% | 12.9% | 16.1% | 49.2円 | 41.8円 |
| 中舘英二 | 3 | 5 | 2 | 33 | 43 | 7.0% | 18.6% | 23.3% | 124.2円 | 124.0円 |
| 久保田貴 | 3 | 4 | 11 | 58 | 76 | 3.9% | 9.2% | 23.7% | 22.5円 | 73.3円 |
| 伊藤圭三 | 3 | 4 | 5 | 67 | 79 | 3.8% | 8.9% | 15.2% | 41.5円 | 77.5円 |
| 吉田直弘 | 3 | 4 | 4 | 82 | 93 | 3.2% | 7.5% | 11.8% | 14.5円 | 51.6円 |
| 安達昭夫 | 3 | 4 | 4 | 79 | 90 | 3.3% | 7.8% | 12.2% | 47.0円 | 67.8円 |
| 今野貞一 | 3 | 4 | 2 | 66 | 75 | 4.0% | 9.3% | 12.0% | 61.5円 | 65.5円 |
| 稲垣幸雄 | 3 | 4 | 2 | 49 | 58 | 5.2% | 12.1% | 15.5% | 40.2円 | 65.5円 |
| 尾形和幸 | 3 | 4 | 2 | 45 | 54 | 5.6% | 13.0% | 16.7% | 33.5円 | 127.2円 |
| 田所秀孝 | 3 | 4 | 1 | 30 | 38 | 7.9% | 18.4% | 21.1% | 72.4円 | 91.8円 |
| 浜田多実 | 3 | 3 | 6 | 69 | 81 | 3.7% | 7.4% | 14.8% | 85.2円 | 72.6円 |
| 鈴木伸尋 | 3 | 3 | 6 | 50 | 62 | 4.8% | 9.7% | 19.4% | 40.0円 | 53.2円 |
| 南井克巳 | 3 | 3 | 5 | 58 | 69 | 4.3% | 8.7% | 15.9% | 31.7円 | 51.6円 |
| 谷潔 | 3 | 3 | 4 | 107 | 117 | 2.6% | 5.1% | 8.5% | 116.2円 | 72.8円 |
| 竹内正洋 | 3 | 3 | 3 | 70 | 79 | 3.8% | 7.6% | 11.4% | 98.5円 | 103.8円 |
| 寺島良 | 3 | 3 | 1 | 49 | 56 | 5.4% | 10.7% | 12.5% | 35.2円 | 32.5円 |
| 古賀慎明 | 3 | 3 | 1 | 45 | 52 | 5.8% | 11.5% | 13.5% | 54.4円 | 49.0円 |
| 飯田祐史 | 3 | 2 | 6 | 61 | 72 | 4.2% | 6.9% | 15.3% | 35.1円 | 52.8円 |
| 西浦勝一 | 3 | 2 | 3 | 30 | 38 | 7.9% | 13.2% | 21.1% | 35.3円 | 63.7円 |
| 辻野泰之 | 3 | 2 | 3 | 19 | 27 | 11.1% | 18.5% | 29.6% | 110.4円 | 84.8円 |
| 西田雄一 | 3 | 2 | 2 | 21 | 28 | 10.7% | 17.9% | 25.0% | 114.3円 | 94.6円 |
| 田中克典 | 3 | 2 | 1 | 35 | 41 | 7.3% | 12.2% | 14.6% | 109.8円 | 52.0円 |
| 小野次郎 | 3 | 1 | 5 | 55 | 64 | 4.7% | 6.3% | 14.1% | 32.0円 | 33.8円 |
| 伊藤伸一 | 3 | 1 | 0 | 61 | 65 | 4.6% | 6.2% | 6.2% | 125.8円 | 40.8円 |
| 加藤士津 | 3 | 1 | 0 | 27 | 31 | 9.7% | 12.9% | 12.9% | 220.3円 | 81.0円 |
| 深山雅史 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | 7.3% | 7.3% | 17.1% | 82.2円 | 76.6円 |
| 石坂正 | 3 | 0 | 1 | 21 | 25 | 12.0% | 12.0% | 16.0% | 29.6円 | 40.4円 |
| 作田誠二 | 3 | 0 | 0 | 34 | 37 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 216.8円 | 44.9円 |
| 笹田和秀 | 2 | 6 | 4 | 78 | 90 | 2.2% | 8.9% | 13.3% | 57.7円 | 60.1円 |
| 畠山吉宏 | 2 | 5 | 4 | 74 | 85 | 2.4% | 8.2% | 12.9% | 23.5円 | 40.5円 |
| 岩戸孝樹 | 2 | 5 | 3 | 66 | 76 | 2.6% | 9.2% | 13.2% | 35.7円 | 36.3円 |
| 鈴木孝志 | 2 | 4 | 8 | 74 | 88 | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 26.5円 | 61.7円 |
| 中尾秀正 | 2 | 4 | 4 | 66 | 76 | 2.6% | 7.9% | 13.2% | 23.0円 | 52.2円 |
| 奥平雅士 | 2 | 4 | 4 | 63 | 73 | 2.7% | 8.2% | 13.7% | 16.8円 | 65.8円 |
| 奥村豊 | 2 | 4 | 2 | 66 | 74 | 2.7% | 8.1% | 10.8% | 10.0円 | 37.3円 |
| 岡田稲男 | 2 | 4 | 2 | 60 | 68 | 2.9% | 8.8% | 11.8% | 20.4円 | 81.0円 |
| 新谷功一 | 2 | 4 | 1 | 29 | 36 | 5.6% | 16.7% | 19.4% | 43.9円 | 54.2円 |
| 千田輝彦 | 2 | 4 | 0 | 41 | 47 | 4.3% | 12.8% | 12.8% | 54.3円 | 46.4円 |
| 戸田博文 | 2 | 3 | 3 | 106 | 114 | 1.8% | 4.4% | 7.0% | 5.2円 | 33.2円 |
| 清水英克 | 2 | 3 | 3 | 95 | 103 | 1.9% | 4.9% | 7.8% | 8.6円 | 44.5円 |
| 平田修 | 2 | 3 | 3 | 66 | 74 | 2.7% | 6.8% | 10.8% | 57.7円 | 61.9円 |
| 新開幸一 | 2 | 3 | 3 | 46 | 54 | 3.7% | 9.3% | 14.8% | 17.2円 | 29.4円 |
| 池添兼雄 | 2 | 3 | 2 | 56 | 63 | 3.2% | 7.9% | 11.1% | 15.6円 | 31.9円 |
| 橋田満 | 2 | 3 | 1 | 71 | 77 | 2.6% | 6.5% | 7.8% | 21.2円 | 36.1円 |
| 中川公成 | 2 | 3 | 1 | 68 | 74 | 2.7% | 6.8% | 8.1% | 46.5円 | 28.8円 |
| 高柳大輔 | 2 | 3 | 1 | 36 | 42 | 4.8% | 11.9% | 14.3% | 162.4円 | 78.1円 |
| 嘉藤貴行 | 2 | 3 | 0 | 21 | 26 | 7.7% | 19.2% | 19.2% | 33.1円 | 34.2円 |
| 藤原辰雄 | 2 | 2 | 3 | 53 | 60 | 3.3% | 6.7% | 11.7% | 16.5円 | 22.2円 |
| 小崎憲 | 2 | 2 | 2 | 56 | 62 | 3.2% | 6.5% | 9.7% | 23.5円 | 23.1円 |
| 池上昌和 | 2 | 2 | 2 | 47 | 53 | 3.8% | 7.5% | 11.3% | 10.4円 | 49.4円 |
| 吉岡辰弥 | 2 | 2 | 1 | 24 | 29 | 6.9% | 13.8% | 17.2% | 62.8円 | 49.0円 |
| 本田優 | 2 | 1 | 3 | 69 | 75 | 2.7% | 4.0% | 8.0% | 34.9円 | 49.6円 |
| 大和田成 | 2 | 1 | 3 | 61 | 67 | 3.0% | 4.5% | 9.0% | 29.7円 | 53.1円 |
| 武藤善則 | 2 | 1 | 3 | 52 | 58 | 3.4% | 5.2% | 10.3% | 26.0円 | 30.3円 |
| 松永康利 | 2 | 1 | 2 | 74 | 79 | 2.5% | 3.8% | 6.3% | 162.0円 | 47.5円 |
| 蛯名正義 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 295.9円 | 111.8円 |
| 小西一男 | 2 | 1 | 1 | 54 | 58 | 3.4% | 5.2% | 6.9% | 111.0円 | 30.7円 |
| 蛯名利弘 | 2 | 1 | 0 | 80 | 83 | 2.4% | 3.6% | 3.6% | 188.4円 | 31.4円 |
| 和田雄二 | 2 | 0 | 4 | 68 | 74 | 2.7% | 2.7% | 8.1% | 16.8円 | 40.0円 |
| 田島俊明 | 2 | 0 | 4 | 56 | 62 | 3.2% | 3.2% | 9.7% | 11.3円 | 24.0円 |
| 南田美知 | 2 | 0 | 2 | 64 | 68 | 2.9% | 2.9% | 5.9% | 48.5円 | 59.9円 |
| 村田一誠 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27 | 7.4% | 7.4% | 14.8% | 61.5円 | 34.4円 |
| 森田直行 | 2 | 0 | 1 | 66 | 69 | 2.9% | 2.9% | 4.3% | 12.8円 | 10.9円 |
| 西橋豊治 | 2 | 0 | 1 | 21 | 24 | 8.3% | 8.3% | 12.5% | 177.1円 | 110.0円 |
| 栗田博憲 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | 9.1% | 9.1% | 13.6% | 25.9円 | 29.1円 |
| 上原佑紀 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 115.0円 | 140.0円 |
| 小林真也 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 44.1円 | 21.8円 |
| 鮫島一歩 | 1 | 9 | 7 | 63 | 80 | 1.3% | 12.5% | 21.3% | 144.5円 | 139.6円 |
| 荒川義之 | 1 | 7 | 5 | 94 | 107 | 0.9% | 7.5% | 12.1% | 16.0円 | 62.0円 |
| 宮本博 | 1 | 7 | 3 | 64 | 75 | 1.3% | 10.7% | 14.7% | 5.5円 | 60.0円 |
| 茶木太樹 | 1 | 5 | 0 | 30 | 36 | 2.8% | 16.7% | 16.7% | 32.8円 | 89.4円 |
| 高橋文雅 | 1 | 4 | 3 | 55 | 63 | 1.6% | 7.9% | 12.7% | 7.5円 | 61.3円 |
| 中竹和也 | 1 | 4 | 3 | 50 | 58 | 1.7% | 8.6% | 13.8% | 21.0円 | 46.4円 |
| 梅田智之 | 1 | 3 | 5 | 56 | 65 | 1.5% | 6.2% | 13.8% | 5.4円 | 78.3円 |
| 四位洋文 | 1 | 3 | 2 | 32 | 38 | 2.6% | 10.5% | 15.8% | 9.7円 | 181.6円 |
| 堀井雅広 | 1 | 3 | 1 | 38 | 43 | 2.3% | 9.3% | 11.6% | 19.8円 | 42.8円 |
| 辻哲英 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | 3.7% | 11.1% | 25.9% | 24.4円 | 226.7円 |
| 宗像義忠 | 1 | 2 | 3 | 73 | 79 | 1.3% | 3.8% | 7.6% | 48.5円 | 61.4円 |
| 高橋裕 | 1 | 2 | 2 | 68 | 73 | 1.4% | 4.1% | 6.8% | 161.0円 | 87.8円 |
| 小桧山悟 | 1 | 2 | 1 | 64 | 68 | 1.5% | 4.4% | 5.9% | 83.1円 | 35.9円 |
| 本間忍 | 1 | 2 | 0 | 54 | 57 | 1.8% | 5.3% | 5.3% | 56.1円 | 40.7円 |
| 水野貴広 | 1 | 2 | 0 | 54 | 57 | 1.8% | 5.3% | 5.3% | 14.6円 | 10.7円 |
| 田中剛 | 1 | 1 | 4 | 51 | 57 | 1.8% | 3.5% | 10.5% | 18.6円 | 34.7円 |
| 高橋祥泰 | 1 | 1 | 4 | 37 | 43 | 2.3% | 4.7% | 14.0% | 14.4円 | 59.5円 |
| 高市圭二 | 1 | 1 | 3 | 36 | 41 | 2.4% | 4.9% | 12.2% | 359.5円 | 96.3円 |
| 加用正 | 1 | 1 | 3 | 30 | 35 | 2.9% | 5.7% | 14.3% | 10.0円 | 100.6円 |
| 浅見秀一 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | 4.5% | 9.1% | 18.2% | 39.5円 | 53.6円 |
| 田中清隆 | 1 | 1 | 1 | 38 | 41 | 2.4% | 4.9% | 7.3% | 10.2円 | 32.0円 |
| 畑端省吾 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 25.9円 | 30.9円 |
| 小栗実 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 46.7円 | 80.0円 |
| 森一誠 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 34.5円 | 50.0円 |
| 山内研二 | 1 | 1 | 0 | 29 | 31 | 3.2% | 6.5% | 6.5% | 227.1円 | 46.1円 |
| 長浜博之 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 1,060.0円 | 340.0円 |
| 和田勇介 | 1 | 0 | 4 | 56 | 61 | 1.6% | 1.6% | 8.2% | 12.5円 | 46.6円 |
| 渡辺薫彦 | 1 | 0 | 4 | 40 | 45 | 2.2% | 2.2% | 11.1% | 24.7円 | 33.6円 |
| 中野栄治 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | 1.4% | 1.4% | 4.3% | 12.3円 | 40.0円 |
| 天間昭一 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | 1.4% | 1.4% | 2.7% | 315.5円 | 43.3円 |
| 宮徹 | 1 | 0 | 1 | 47 | 49 | 2.0% | 2.0% | 4.1% | 9.8円 | 20.6円 |
| 坂口正則 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | 4.2% | 4.2% | 8.3% | 9.2円 | 27.5円 |
| 和田正道 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | 295.0円 | 94.1円 |
| 的場均 | 1 | 0 | 0 | 74 | 75 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 160.8円 | 111.2円 |
| 石毛善彦 | 1 | 0 | 0 | 70 | 71 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 9.4円 | 3.1円 |
| 勢司和浩 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 9.2円 | 2.9円 |
| 中村直也 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 24.2円 | 15.0円 |
| 田中章博 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 57.1円 | 22.9円 |
| 柄崎将寿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 940.0円 | 260.0円 |
