◎スプリンターズSにおいて、海外馬が出走した場合の成績
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9193 | 6734 | 4827 | 13814 | 26.6% | 46.1% | 60.0% | 75.3円 | 81.6円 |
◎スプリンターズSにおいて、海外馬が出走した場合の全レース
対象期間:1994/12/18 ~ 2025/09/28
| 日付 | レース | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | スプリンター | ラッキースワイネス | セ7 | 11 | 10 | 36.6 |
| 2024/09/29 | スプリンター | ビクターザウィナー | セ6 | 6 | 6 | 12.5 |
| 2024/09/29 | スプリンター | ムゲン | セ6 | 13 | 13 | 59.1 |
| 2018/09/30 | スプリンター | ラッキーバブルズ | セ7 | 9 | 29.8 | |
| 2017/10/01 | スプリンター | ブリザード | セ6 | 5 | 12 | 32.6 |
| 2015/10/04 | スプリンター | リッチタペストリー | セ7 | 6 | 6 | 14.7 |
| 2012/09/30 | スプリンタS | キャプテンオブヴィアス | セ7 | 15 | 14 | 106 |
| 2012/09/30 | スプリンタS | リトルブリッジ | セ6 | 10 | 5 | 12.2 |
| 2012/09/30 | スプリンタS | ラッキーナイン | セ5 | 5 | 8 | 18.7 |
| 2011/10/02 | スプリンタS | グリーンバーディー | セ8 | 8 | 8 | 39.9 |
| 2011/10/02 | スプリンタS | ロケットマン | セ6 | 4 | 1 | 1.5 |
| 2011/10/02 | スプリンタS | ラッキーナイン | セ4 | 5 | 4 | 11.5 |
| 2010/10/03 | スプリンタS | ウルトラファンタジー | セ8 | 1 | 10 | 29.3 |
| 2010/10/03 | スプリンタS | グリーンバーディー | セ7 | 7 | 1 | 3.2 |
| 2009/10/04 | スプリンタS | シーニックブラスト | セ5 | 16 | 3 | 6.9 |
| 2006/10/01 | スプリンタS | サイレントウィットネス | セ7 | 4 | 3 | 6.3 |
| 2006/10/01 | スプリンタS | テイクオーバーターゲット | セ7 | 1 | 1 | 4.2 |
| 2006/10/01 | スプリンタS | ベンバウン | セ5 | 5 | 11 | 28.1 |
| 2006/10/01 | スプリンタS | レザーク | セ6 | 7 | 4 | 7 |
| 2005/10/02 | スプリンタS | サイレントウィットネス | セ6 | 1 | 1 | 2 |
| 2005/10/02 | スプリンタS | ケープオブグッドホープ | セ7 | 11 | 5 | 15.2 |
| 2004/10/03 | スプリン(G1) | ケープオブグッドホープ | セ6 | 3 | 8 | 25.3 |
| 2004/10/03 | スプリン(G1) | フェアジャグ | セ5 | 16 | 11 | 42.1 |
| 2004/10/03 | スプリン(G1) | アシュダウンエクスプレス | セ5 | 13 | 9 | 37.9 |
| 2000/10/01 | スプリン(G1) | ベストオブザベスト | セ5 | 15 | 5 | 13.1 |
| 1998/12/20 | スプリン(G1) | ボルショイ | セ6 | |||
| 1997/12/14 | スプリン(G1) | レシーバー | 牡4 | 8 | 12 | 137.5 |
| 1997/12/14 | スプリン(G1) | キステナ | 牝4 | 14 | 5 | 10.9 |
| 1997/12/14 | スプリン(G1) | メンズイクスクルーシブ | セ4 | 12 | 6 | 14.3 |
| 1995/12/17 | スプリン(G1) | ワイルドゾーン | 牡5 | 10 | 9 | 29.6 |
| 1995/12/17 | スプリン(G1) | ソーファクチュアル | 牡5 | 3 | 3 | 7.5 |
| 1994/12/18 | スプリン(G1) | オナーザヒーロー | セ6 | 8 | 6 | 20.3 |
| 1994/12/18 | スプリン(G1) | ソビエトプロブレム | 牝4 | 7 | 2 | 5 |
| 1994/12/18 | スプリン(G1) | ザイーテン | 牡4 | 9 | 4 | 15.5 |
※上記表の2018念ラッキーバブルズは競走中止で4着以下に含み、1998年のボルショイは出走取消で含まず。
勝った3頭を見ると、2005年に勝ったサイレントウィットネス(セン6)はデビューから17連勝して春のチャンピオンズマイルでブリッシュラックの2着に敗れ、安田記念3着からのスプリンターズS出走で1着。元々香港で強かったのと、安田記念で3着にも好走していて日本の馬場にも適性があったという事なのだろう。
2006年に勝ったテイクオーバーターゲット(セン7)はサイレントウィットネスほどの戦績ではなかったものの、G1を3勝しての参戦で前走は中京で行われたセントウルSでシーイズトウショウの2着にしていた馬で、こちらも日本の馬場への適性があった馬。香港馬ではなく、オーストラリアの馬。
2010年に勝ったウルトラファンタジー(セン8)は単勝29.3倍の10番人気と人気がなかったが、前記の2頭ほどの実績がなく48戦8勝とあまり目立つ戦績ではなかったが、5月の香港のスプリントCを勝っていた馬。そのスプリントCで2着していたのが同じく2010年のスプリンターズSに出走して1番人気で10着だったグリーンバーディー。香港でグリーンバーディーに勝っていた馬がウルトラファンタジー。
高松宮記念同様、日本での実績もしくは春に香港G1を勝っている馬については警戒しておきたい。









