◎ジャパンカップにおいて、海外馬が出走した場合の成績
対象期間:1986/11/23 ~ 2024/11/24
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 10 | 181 | 5.1% | 9.2% | 13.8% | 64.7円 | 61.0円 |
◎ジャパンカップにおいて、海外馬3着内に好走した場合の全レース
対象期間:1986/11/23 ~ 2006/11/26
| 日付 | レース | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/26 | ジャパンC | ウィジャボード | 牝5 | 3 | 3 | 9.5 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | アルカセット | 牡5 | 1 | 3 | 10.6 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | サラファン | セ5 | 2 | 11 | 35.3 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | ファルブラヴ | 牡4 | 1 | 9 | 20.5 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | ファンタスティックライト | 牡4 | 3 | 2 | 8.9 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | ハイライズ | 牡4 | 3 | 7 | 20.1 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | インディジェナス | セ6 | 2 | 12 | 83.9 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | ピルサドスキー | 牡5 | 1 | 3 | 4.6 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | シングスピール | 牡4 | 1 | 4 | 7.6 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | エリシオ | 牡3 | 3 | 1 | 3.4 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | ストラテジックチョイス | 牡5 | 3 | 10 | 37 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | エルナンド | 牡5 | 3 | 7 | 15.1 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | ランド | 牡5 | 1 | 6 | 14.5 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | パラダイスクリーク | 牡5 | 2 | 2 | 5 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | コタシャーン | 牡5 | 2 | 1 | 5.2 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ディアドクター | 牡5 | 3 | 4 | 9 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ナチュラリズム | 牡4 | 2 | 2 | 6.7 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ゴールデンフェザント | 牡5 | 1 | 7 | 18.2 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | シャフツベリーアヴェニュー | セ5 | 3 | 6 | 15.1 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | マジックナイト | 牝3 | 2 | 2 | 6 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | オード | 牝4 | 2 | 9 | 15 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | ベタールースンアップ | セ5 | 1 | 2 | 6.2 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | カコイーシーズ | 牡4 | 3 | 3 | 7.3 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | ペイザバトラー | 牡5 | 3 | 6 | 8.6 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | ホーリックス | 牝6 | 1 | 9 | 19.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | ペイザバトラー | 牡4 | 1 | 9 | 14.9 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | ルグロリュー | 牡3 | 1 | 3 | 8.6 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | サウスジェット | 牡4 | 2 | 11 | 56.3 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | アレミロード | 牡3 | 2 | 6 | 9.7 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | ジュピターアイランド | 牡7 | 1 | 8 | 14.9 |
ジャパンカップに出走した海外馬は多く、全頭挙げると長くなるので、3着以内に好走した例をピックアップした。見ての通りで1980年代・90年代は馬券に絡む事も多かったが、2000年に入ってからはファンタスティックライト・ファルブラヴ・サラファン・アルカセット・ウィジャボードの5頭しか馬券に絡んだ事がない。年度も2006年を最後に、それ以降馬券になった事はない。
海外馬の成績で触れた通りではあるが、近年海外馬で馬券に絡んだ事があるのは、6・7歳の香港所属のセン馬だけ。ジャパンカップは2400mという距離もあって、イギリス・アイルランドの2400m前後のG1を勝って国際レーディングの高い馬が出走する事もあるが、芝の質が違う事もあって苦戦する事が多い。ヨーロッパの芝は草丈が長く、どちらかと言えばパワータイプの馬が活躍する馬場で、日本のスピード競馬には合わないのだろう。日本の馬が凱旋門賞に挑戦して苦戦すると逆。仮にジャパンカップが札幌や函館の洋芝で行われれば、海外馬が好走するような感じはする。
参考で全データも掲載しておく。
◎ジャパンカップにおいて、海外馬が出走した場合の全レース
対象期間:1986/11/23 ~ 2024/11/24
| 日付 | レース | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/24 | ジャパンC | ファンタスティックムーン | 牡4 | 11 | 12 | 89.5 |
| 2024/11/24 | ジャパンC | オーギュストロダン | 牡4 | 8 | 4 | 9.8 |
| 2024/11/24 | ジャパンC | ゴリアット | セ4 | 6 | 6 | 15.8 |
| 2023/11/26 | ジャパンC | イレジン | セ6 | 9 | 10 | 111.2 |
| 2022/11/27 | ジャパンC | テュネス | 牡3 | 9 | 7 | 25.5 |
| 2022/11/27 | ジャパンC | グランドグローリー | 牝6 | 6 | 14 | 57 |
| 2022/11/27 | ジャパンC | オネスト | 牡3 | 7 | 6 | 13.3 |
| 2022/11/27 | ジャパンC | シムカミル | 牡3 | 15 | 11 | 41.5 |
| 2021/11/28 | ジャパンC | ジャパン | 牡5 | 8 | 9 | 59.3 |
| 2021/11/28 | ジャパンC | グランドグローリー | 牝5 | 5 | 8 | 56.6 |
| 2021/11/28 | ジャパンC | ブルーム | 牡5 | 11 | 6 | 29 |
| 2020/11/29 | ジャパンC | ウェイトゥパリス | 牡7 | 10 | 9 | 136.9 |
| 2018/11/25 | ジャパンC | カプリ | 牡4 | 11 | 6 | 31.8 |
| 2018/11/25 | ジャパンC | サンダリングブルー | セ5 | 10 | 7 | 52 |
| 2017/11/26 | ジャパンC | アイダホ | 牡4 | 5 | 10 | 101.2 |
| 2017/11/26 | ジャパンC | ブームタイム | 牡6 | 12 | 16 | 322.5 |
| 2017/11/26 | ジャパンC | イキートス | 牡5 | 15 | 13 | 122.9 |
| 2017/11/26 | ジャパンC | ギニョール | 牡5 | 9 | 9 | 71.8 |
| 2016/11/27 | ジャパンC | ナイトフラワー | 牝4 | 12 | 9 | 36.6 |
| 2016/11/27 | ジャパンC | イラプト | 牡4 | 14 | 10 | 40.4 |
| 2016/11/27 | ジャパンC | イキートス | 牡4 | 7 | 16 | 135.6 |
| 2015/11/29 | ジャパンC | ナイトフラワー | 牝3 | 11 | 9 | 40.1 |
| 2015/11/29 | ジャパンC | イトウ | 牡4 | 18 | 8 | 37.1 |
| 2015/11/29 | ジャパンC | イラプト | 牡3 | 6 | 6 | 13.9 |
| 2015/11/29 | ジャパンC | トリップトゥパリス | セ4 | 14 | 11 | 49.1 |
| 2014/11/30 | ジャパンC | トレーディングレザー | 牡4 | 11 | 69.3 | |
| 2014/11/30 | ジャパンC | アップウィズザバーズ | 牡4 | 16 | 15 | 159.2 |
| 2014/11/30 | ジャパンC | アイヴァンホウ | 牡4 | 6 | 12 | 71.8 |
| 2013/11/24 | ジャパンC | ジョシュアツリー | 牡6 | 17 | 12 | 112.4 |
| 2013/11/24 | ジャパンC | シメノン | セ6 | 13 | 15 | 163.8 |
| 2013/11/24 | ジャパンC | ドゥーナデン | 牡7 | 5 | 13 | 117.3 |
| 2012/11/25 | ジャパンC | ソレミア | 牝4 | 13 | 7 | 22.7 |
| 2012/11/25 | ジャパンC | ジャッカルベリー | 牡6 | 11 | 15 | 159 |
| 2012/11/25 | ジャパンC | レッドカドー | セ6 | 8 | 13 | 152.5 |
| 2012/11/25 | ジャパンC | マウントアトス | セ5 | 12 | 12 | 89.4 |
| 2012/11/25 | ジャパンC | スリプトラ | 牡6 | 17 | 16 | 202.5 |
| 2011/11/27 | ジャパンC | シャレータ | 牝3 | 7 | 10 | 36.4 |
| 2011/11/27 | ジャパンC | デインドリーム | 牝3 | 6 | 1 | 3.3 |
| 2011/11/27 | ジャパンC | ミッションアプルーヴド | 牡7 | 14 | 15 | 168.5 |
| 2011/11/27 | ジャパンC | サラリンクス | 牝4 | 12 | 13 | 94.7 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | シリュスデゼーグル | セ4 | 9 | 16 | 109.3 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | マリヌス | 牡4 | 17 | 13 | 86.6 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | フィフティープルーフ | セ4 | 18 | 14 | 89.5 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | ジョシュアツリー | 牡3 | 10 | 9 | 41.2 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | ティモス | 牡5 | 15 | 17 | 120.3 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | モアズウェルズ | 牡6 | 13 | 15 | 99 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | ダンディーノ | 牡3 | 11 | 18 | 131.2 |
| 2010/11/28 | ジャパンC | ヴォワライシ | 牡5 | 16 | 12 | 67.3 |
| 2009/11/29 | ジャパンC | コンデュイット | 牡4 | 4 | 3 | 4.9 |
| 2009/11/29 | ジャパンC | インターパテイション | セ7 | 14 | 14 | 89.5 |
| 2009/11/29 | ジャパンC | シンティロ | 牡4 | 11 | 15 | 115.3 |
| 2009/11/29 | ジャパンC | マーシュサイド | 牡6 | 17 | 8 | 33 |
| 2009/11/29 | ジャパンC | ジャストアズウェル | 牡6 | 7 | 12 | 47.1 |
| 2008/11/30 | ジャパンC | ペイパルブル | 牡5 | 14 | 7 | 26 |
| 2008/11/30 | ジャパンC | マーシュサイド | 牡5 | |||
| 2008/11/30 | ジャパンC | シックスティーズアイコン | 牡5 | 13 | 10 | 50.6 |
| 2008/11/30 | ジャパンC | パープルムーン | セ5 | 9 | 11 | 54.8 |
| 2007/11/25 | ジャパンC | ハリカナサス | 牡3 | 17 | 15 | 165.9 |
| 2007/11/25 | ジャパンC | サデックス | 牡4 | 11 | 11 | 73.2 |
| 2007/11/25 | ジャパンC | アルティストロワイヤル | 牡6 | 8 | 7 | 37.2 |
| 2007/11/25 | ジャパンC | ペイパルブル | 牡4 | 7 | 9 | 52.2 |
| 2006/11/26 | ジャパンC | フリードニア | 牝4 | 7 | 9 | 90.2 |
| 2006/11/26 | ジャパンC | ウィジャボード | 牝5 | 3 | 3 | 9.5 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | キングスドラマ | セ5 | 16 | 13 | 59.8 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | アルカセット | 牡5 | 1 | 3 | 10.6 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | バゴ | 牡4 | 8 | 6 | 12.9 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | ベタートークナウ | セ6 | 12 | 11 | 33.5 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | ウィジャボード | 牝4 | 5 | 5 | 12.8 |
| 2005/11/27 | ジャパンC | ウォーサン | 牡7 | 13 | 16 | 97.3 |
| 2004/11/28 | JC(G1) | ウォーサン | 牡6 | 15 | 9 | 20.7 |
| 2004/11/28 | JC(G1) | パワーズコート | 牡4 | 10 | 8 | 13.8 |
| 2004/11/28 | JC(G1) | フェニックスリーチ | 牡4 | 6 | 12 | 47.7 |
| 2004/11/28 | JC(G1) | リュヌドール | 牝3 | 7 | 10 | 22.9 |
| 2004/11/28 | JC(G1) | ポリシーメイカー | 牡4 | 4 | 14 | 82.2 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | タイガーテイル | 牝4 | 6 | 14 | 110.5 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | サラファン | セ6 | 17 | 13 | 55.1 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | スルーヴァレイ | 牡6 | 13 | 16 | 134.5 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | イズリントン | 牝4 | 9 | 8 | 19.9 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | ジョハー | 牡4 | 16 | 6 | 16.1 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | アンジュガブリエル | 牡5 | 7 | 3 | 12.1 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | アナマリー | 牝4 | 12 | 17 | 141.1 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | フィールズオブオマー | セ6 | 18 | 11 | 39.1 |
| 2003/11/30 | JC(G1) | デノン | 牡5 | 8 | 7 | 19.7 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | ストーミングホーム | 牡4 | 15 | 12 | 41.5 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | ブライトスカイ | 牝3 | 13 | 5 | 17.9 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | サラファン | セ5 | 2 | 11 | 35.3 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | イリジスティブルジュエル | 牝3 | 11 | 13 | 63.8 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | ゴーラン | 牡4 | 7 | 6 | 19.6 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | インディジェナス | セ9 | 6 | 16 | 125.2 |
| 2002/11/24 | JC(G1) | ファルブラヴ | 牡4 | 1 | 9 | 20.5 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | パオリニ | 牡4 | 13 | 6 | 17.9 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | ウイズアンティシペイション | セ6 | 9 | 7 | 23.1 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | ティンボロア | 牡5 | 15 | 10 | 26.2 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | インディジェナス | セ8 | 7 | 13 | 114.7 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | ホワイトハート | セ6 | 8 | 12 | 63.4 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | ゴーラン | 牡3 | 6 | 8 | 23.5 |
| 2001/11/25 | JC(G1) | キャグニー | 牡4 | 12 | 9 | 26.1 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | ジョンズコール | セ9 | 9 | 6 | 19.3 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | ファンタスティックライト | 牡4 | 3 | 2 | 8.9 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | ティンボロア | 牡4 | 11 | 14 | 64.9 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | フルーツオブラヴ | 牡5 | 12 | 12 | 53 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | レーヴドスカー | 牝3 | 7 | 9 | 31.4 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | ゴールデンスネイク | 牡4 | 10 | 10 | 36.6 |
| 2000/11/26 | JC(G1) | エラアシーナ | 牝4 | 4 | 7 | 23.5 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | ボルジア | 牝5 | 8 | 6 | 16 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | モンジュー | 牡3 | 4 | 1 | 2.7 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | ハイライズ | 牡4 | 3 | 7 | 20.1 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | フルーツオブラヴ | 牡4 | 9 | 9 | 20.7 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | アルボラーダ | 牝4 | |||
| 1999/11/28 | JC(G1) | インディジェナス | セ6 | 2 | 12 | 83.9 |
| 1999/11/28 | JC(G1) | タイガーヒル | 牡4 | 10 | 3 | 7.1 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | ルソー | 牡6 | 15 | 10 | 37 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | ウンガロ | 牡4 | 12 | 11 | 41.6 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | カイタノ | 牡4 | 11 | 7 | 13.5 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | チーフベアハート | 牡5 | 4 | 4 | 8.6 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | マックスジーン | 牝5 | 5 | 9 | 22.2 |
| 1998/11/29 | JC(G1) | フェイスフルサン | セ4 | 7 | 8 | 15.5 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | アスタラバド | 牡3 | 6 | 7 | 16.8 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | カイタノ | 牡3 | 4 | 6 | 11.9 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | オスカーシンドラー | 牡5 | 8 | 5 | 10.8 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | エボニーグローブ | 牡4 | 12 | 9 | 39.7 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | モンズ | 牡4 | 10 | 10 | 43.3 |
| 1997/11/23 | JC(G1) | ピルサドスキー | 牡5 | 1 | 3 | 4.6 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | シングスピール | 牡4 | 1 | 4 | 7.6 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | フラッグダウン | 牡6 | 9 | 13 | 48.6 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | アワッド | 牡6 | 5 | 8 | 24.2 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | エリシオ | 牡3 | 3 | 1 | 3.4 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | ペンタイア | 牡4 | 8 | 3 | 6.8 |
| 1996/11/24 | JC(G1) | セイントリー | セ4 | |||
| 1996/11/24 | JC(G1) | ストラテジックチョイス | 牡5 | 3 | 10 | 37 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | サンドピット | 牡6 | 8 | 3 | 6.7 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | アワッド | 牡5 | 5 | 5 | 10.9 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | ストーニーベイ | セ4 | 14 | 12 | 41.3 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | エルナンド | 牡5 | 3 | 7 | 15.1 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | デーンウイン | 牡4 | 9 | 9 | 18.8 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | タークパサー | セ5 | |||
| 1995/11/26 | JC(G1) | カーリング | 牝3 | 11 | 14 | 47.7 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | ランド | 牡5 | 1 | 6 | 14.5 |
| 1995/11/26 | JC(G1) | ピュアグレイン | 牝3 | 10 | 10 | 20.4 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | レイントラップ | 牡4 | 13 | 7 | 13.9 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | グランドフロティラ | 牡7 | 8 | 10 | 23.2 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | エルナンド | 牡4 | 4 | 4 | 8.5 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | サンドピット | 牡5 | 5 | 1 | 4.5 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | ヨハンクアッツ | 牡5 | 12 | 13 | 40.6 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | ジューン | 牡5 | 6 | 5 | 9.6 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | ラフハビット | セ8 | 7 | 12 | 36 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | パラダイスクリーク | 牡5 | 2 | 2 | 5 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | フレイズ | 牡6 | 10 | 9 | 19.8 |
| 1994/11/27 | JC(G1) | アップルツリー | 牡5 | 14 | 3 | 5.3 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | ミシル | 牡5 | 6 | 12 | 20 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | ホワイトマズル | 牡3 | 13 | 2 | 6.4 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | アーバンシー | 牝4 | 8 | 10 | 15.2 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | ナチュラリズム | 牡5 | 9 | 5 | 11.2 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | ルアズー | 牡4 | 11 | 9 | 14.8 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | ザファントムチャンス | セ4 | 12 | 8 | 13.5 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | コタシャーン | 牡5 | 2 | 1 | 5.2 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | プラティニ | 牡4 | 4 | 14 | 31.7 |
| 1993/11/28 | JC(G1) | スターオブコジーン | 牡5 | 5 | 3 | 8 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | クエストフォーフェイム | 牡5 | 11 | 6 | 10.4 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | レッツイロープ | 牝5 | 7 | 3 | 8 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ディアドクター | 牡5 | 3 | 4 | 9 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ナチュラリズム | 牡4 | 2 | 2 | 6.7 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ドクターデヴィアス | 牡3 | 10 | 7 | 11.9 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ヴェールタマンド | 牡4 | 13 | 9 | 17.8 |
| 1992/11/29 | JC(G1) | ユーザーフレンドリー | 牝3 | 6 | 1 | 3.2 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ゴールデンフェザント | 牡5 | 1 | 7 | 18.2 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ラフハビット | セ5 | 5 | 8 | 25 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ロックホッパー | 牡4 | 7 | 4 | 10.9 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | シャフツベリーアヴェニュー | セ5 | 3 | 6 | 15.1 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ワジド | 牝4 | 6 | 10 | 35.8 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | スプラッシュオブカラー | 牡4 | 13 | 13 | 55.6 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | マジックナイト | 牝3 | 2 | 2 | 6 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | テリモン | 牡5 | 12 | 5 | 13.6 |
| 1991/11/24 | JC(G1) | ドラムタップス | 牡5 | 11 | 3 | 9.6 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | オード | 牝4 | 2 | 9 | 15 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | プティットイル | 牝4 | 12 | 6 | 8.4 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | フレンチグローリー | 牡4 | 9 | 13 | 22.8 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | ファントムブリーズ | 牡4 | 14 | 14 | 23 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | ベタールースンアップ | セ5 | 1 | 2 | 6.2 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | ベルメッツ | 牡3 | 7 | 1 | 5.8 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | アルワウーシュ | 牡5 | 5 | 7 | 11.4 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | カコイーシーズ | 牡4 | 3 | 3 | 7.3 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | イブンベイ | 牡6 | 8 | 11 | 18.1 |
| 1990/11/25 | JC(G1) | スタイリッシュセンチュリー | 牡4 | 10 | 12 | 19.4 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | アサティス | 牡4 | 12 | 5 | 7.5 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | ペイザバトラー | 牡5 | 3 | 6 | 8.6 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | キャロルハウス | 牡4 | 14 | 7 | 8.9 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | ホークスター | 牡3 | 5 | 3 | 5.6 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | イブンベイ | 牡5 | 6 | 4 | 7.3 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | ホーリックス | 牝6 | 1 | 9 | 19.9 |
| 1989/11/26 | ジャパンカップ | トップサンライズ | 牡4 | 10 | 10 | 25.6 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | ペイザバトラー | 牡4 | 1 | 9 | 14.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | ムーンマッドネス | 牡5 | 6 | 10 | 17.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | シェイディハイツ | 牡4 | 14 | 7 | 12.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | コンドル | 牡4 | 13 | 6 | 12.5 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | ボーンクラッシャー | セ6 | 8 | 5 | 12.3 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | アワーズアフター | 牡3 | |||
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | マイビッグボーイ | セ5 | 4 | 4 | 9.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | トニービン | 牡5 | 5 | 2 | 3.9 |
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | スカイチェイス | 牡4 | |||
| 1988/11/27 | ジャパンカップ | セーラムドライブ | 牡6 | 9 | 8 | 13.5 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | アカビール | 牡6 | 13 | 89.9 | |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | ムーンマッドネス | 牡4 | 5 | 2 | 3.6 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | ルグロリュー | 牡3 | 1 | 3 | 8.6 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | マウンテンキングダム | 牡3 | 7 | 4 | 8.9 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | トリプティク | 牝5 | 4 | 1 | 1.8 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | コックニーラス | 牝4 | 8 | 5 | 17.1 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | アワウェイバリースター | セ5 | 9 | 8 | 26.6 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | イアデス | 牡5 | 6 | 6 | 22.3 |
| 1987/11/29 | ジャパンカップ | サウスジェット | 牡4 | 2 | 11 | 56.3 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | アレミロード | 牡3 | 2 | 6 | 9.7 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | ジュピターアイランド | 牡7 | 1 | 8 | 14.9 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | アワウェイバリースター | セ4 | 5 | 2 | 4.5 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | トリプティク | 牝4 | 11 | 3 | 7 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | キャロティーン | 牝3 | 9 | 9 | 17.8 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | トミーウェイ | 牡3 | 13 | 13 | 28.2 |
| 1986/11/23 | ジャパンカップ | フライングピジョン | 牡5 | 12 | 7 | 13.9 |









