そもそも、高知ファイナルって?
高知競馬の開催時に組まれる最終レースが、いわゆる「高知ファイナル」と呼ばれるレースです。
多くの場合、「一発逆転」という副題が付けられ、「記者選抜」という出走条件が課されます。
この「一発逆転」という名称からは、近走で成績の振るわない馬たちに、もう一度チャンスを与えるという趣旨が感じ取れます。
決して「馬券で負けている人のために、荒れやすいレースで一発当てて取り返そう!」という、ギャンブル依存を煽るような意味ではないということは、念のため明記しておきたいと思います(…結果的にそうなっている可能性は否定できませんが)。
他のレースとの違い
通常、レースに出走するには出馬投票を行い、希望頭数が多数の場合は「抽選」で出走馬が決まります。
しかし「高知ファイナル」は「記者選抜」形式となることが多く、抽選ではなく記者の判断で出走馬が選定されるという点が大きな特徴です。
レース数の実績と傾向
高知ファイナル 系レースの内訳
集計対象:2008/06/20 〜 2025/08/03
「高知ファイナル」=ファイナルレースは、上記期間に 1,738 レース施行。 そのうち 「一発逆転」 副題付きは 1,516 レース、 出走条件に 「記者選抜」 を含むのは 1,519 レース、 両方を満たすものは 1,513 レースです。
| 区分 | 件数 | 期間(最初〜最後) |
|---|---|---|
| 高知ファイナル(全体) | 1,738 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 一発逆転(副題あり) | 1,516 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 記者選抜(条件記載あり) | 1,519 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
| 一発逆転 × 記者選抜 | 1,513 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
つまり、ほぼすべてのファイナルレースが「一発逆転」+「記者選抜」の構成で施行されていることになります。
一発逆転・記者選抜の馬券的違いは?
この「一発逆転」という副題や、「記者選抜」という出走条件によって、レース結果に何らかの傾向があるのか?それが気になったので、実際にデータを調べてみた。
高知ファイナル/券種別 平均配当
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/12/07
| 条件 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知ファイナル | 834円 | 285円 | 2,143円 | 3,641円 | 1,295円 | 7,440円 | 10,288円 | 71,712円 |
| 一発逆転 | 890円 | 295円 | 2,276円 | 3,919円 | 1,364円 | 8,045円 | 11,075円 | 77,957円 |
| 記者選抜 | 890円 | 295円 | 2,276円 | 3,922円 | 1,366円 | 8,051円 | 11,091円 | 78,068円 |
高知ファイナル/券種別 平均人気
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/12/07
| 条件 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知ファイナル | 3.7人気 | 4.3人気 | 8.2人気 | 13.1人気 | 15.3人気 | 25.3人気 | 35.9人気 | 200.3人気 |
| 一発逆転 | 3.9人気 | 4.5人気 | 8.7人気 | 14.2人気 | 16.3人気 | 27.6人気 | 39.3人気 | 220.7人気 |
| 記者選抜 | 3.9人気 | 4.5人気 | 8.7人気 | 14.2人気 | 16.3人気 | 27.6人気 | 39.4人気 | 221.0人気 |
このページでは、「ファイナルレース」として施行された全レースと、「一発逆転」の副題が付いたレース、「記者選抜」条件のレースについて、単勝〜3連単の平均配当と平均人気を比較している。
確かに、「一発逆転」や「記者選抜」のついたレースの方が、平均配当・平均人気ともに高くなる傾向が見られた。とはいえ、差はそれほど大きくないため、以下では「ファイナルレース」に絞ってデータ集計を行うことにする。
どのクラスでファイナルレースは行われているのか?
メンバーレベルの低いレースの見分け方(地方版)でも触れたが、地方競馬のクラス体系は、中央競馬と比べて非常に複雑である。
たとえば「KEIBA.GO.JP」内の「Let’s 地方競馬」によれば、高知競馬のクラスは「A・B・C1・C2・C3(上)・C3(下)」の6つに分かれているように見える。しかし、実際には各クラス内で「○組(1組、2組…)」という形でさらに細かく分かれており、単純な6段階では収まらない。
では、ファイナルレースはどのクラスで多く施行されているのか?
その集計結果が以下の通り。(※3歳戦のみ組分けした形で、古馬のレースは組分けせず)
クラス別 件数
対象期間:2008/06/20 ~ 2025/12/07
| クラス | 件数 |
|---|---|
| 3歳10 | 5 |
| 3歳2 | 1 |
| 3歳3 | 2 |
| 3歳4 | 5 |
| 3歳5 | 6 |
| 3歳6 | 12 |
| 3歳7 | 9 |
| 3歳8 | 9 |
| 3歳9 | 6 |
| A | 3 |
| A2 | 3 |
| A3 | 37 |
| A4 | 43 |
| A5 | 12 |
| A6 | 1 |
| A7 | 1 |
| B2 | 4 |
| B3 | 22 |
| B4 | 82 |
| B5 | 48 |
| B6 | 7 |
| C1 | 262 |
| C2 | 272 |
| C3 | 792 |
| C4 | 15 |
| C5 | 19 |
| C6 | 5 |
| D5 | 1 |
| D6 | 14 |
| D7 | 15 |
| D8 | 5 |
| D9 | 3 |
| E10 | 5 |
| E11 | 2 |
| E12 | 2 |
| E13 | 1 |
| E4 | 2 |
| E5 | 6 |
| E6 | 6 |
| E7 | 5 |
| E8 | 7 |
| E9 | 9 |
この表を見ると、3歳戦で行われているケースも一部あるが、圧倒的に「C3クラス」での施行が多い。つまり、最下層クラスに所属する馬たちによって行われるケースが大半ということになる。
これは、近走で勝てない=下位クラスに属する、という構図からも当然といえば当然だろう。
特定のクラスやレース傾向はあるのか?
ここで伝えたいのは、たとえば重賞レースのように「前走○○トライアルで◯着なら激走する」といったような、明確な傾向はファイナルレースには見られないということだ。
テレビ東京「ウイニング競馬」のように、当日の3着内に入った騎手に赤丸をつけて“今日の傾向”を探るスタイルがあるが、ファイナルレースでも似たように、よく馬券に絡む騎手・調教師・種牡馬などをピックアップすることはできる。
しかし、それが実際に馬券検討に有効かどうかは、正直なところ不明である。
以下は参考データとして掲載しておく。
◎高知ファイナル 近5年 人気別成績
対象期間:2020/09/21 ~ 2025/09/21
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 118 | 78 | 79 | 260 | 535 | 22.1% | 36.6% | 51.4% | 77.3円 | 84.3円 |
| 2番人気 | 92 | 87 | 55 | 301 | 535 | 17.2% | 33.5% | 43.7% | 81.7円 | 83.1円 |
| 3番人気 | 69 | 70 | 71 | 326 | 536 | 12.9% | 25.9% | 39.2% | 77.0円 | 82.5円 |
| 4番人気 | 48 | 60 | 50 | 376 | 534 | 9.0% | 20.2% | 29.6% | 67.4円 | 74.1円 |
| 5番人気 | 47 | 47 | 42 | 399 | 535 | 8.8% | 17.6% | 25.4% | 79.0円 | 69.8円 |
| 6番人気 | 41 | 35 | 47 | 412 | 535 | 7.7% | 14.2% | 23.0% | 77.4円 | 72.1円 |
| 7番人気 | 28 | 42 | 44 | 421 | 535 | 5.2% | 13.1% | 21.3% | 68.1円 | 73.2円 |
| 8番人気 | 31 | 31 | 30 | 443 | 535 | 5.8% | 11.6% | 17.2% | 91.9円 | 74.3円 |
| 9番人気 | 21 | 34 | 43 | 436 | 534 | 3.9% | 10.3% | 18.4% | 63.7円 | 93.0円 |
| 10番人気 | 24 | 27 | 29 | 452 | 532 | 4.5% | 9.6% | 15.0% | 109.4円 | 86.6円 |
| 11番人気 | 8 | 18 | 23 | 475 | 524 | 1.5% | 5.0% | 9.4% | 45.4円 | 70.2円 |
| 12番人気 | 8 | 10 | 18 | 381 | 417 | 1.9% | 4.3% | 8.6% | 89.5円 | 83.5円 |
◎高知ファイナル近5年の騎手別成績
対象期間:2020/09/21 ~ 2025/09/21
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塚本雄大 | 46 | 29 | 24 | 198 | 299 | 15.4% | 25.1% | 33.1% | 120.3円 | 87.7円 |
| 多田羅誠 | 34 | 29 | 33 | 194 | 298 | 11.4% | 21.1% | 32.2% | 111.9円 | 95.8円 |
| 山崎雅由 | 33 | 29 | 25 | 248 | 341 | 9.7% | 18.2% | 25.5% | 92.5円 | 81.2円 |
| 岡村卓弥 | 32 | 24 | 22 | 264 | 349 | 9.2% | 16.0% | 22.3% | 65.6円 | 61.9円 |
| 岡遼太郎 | 30 | 28 | 24 | 197 | 281 | 10.7% | 20.6% | 29.2% | 113.2円 | 84.2円 |
| 井上瑛太 | 29 | 34 | 29 | 170 | 266 | 10.9% | 23.7% | 34.6% | 110.7円 | 98.5円 |
| 林謙佑 | 27 | 37 | 26 | 245 | 342 | 7.9% | 18.7% | 26.3% | 76.8円 | 85.7円 |
| 永森大智 | 27 | 27 | 24 | 128 | 211 | 12.8% | 25.6% | 37.0% | 66.3円 | 84.1円 |
| 畑中信司 | 26 | 19 | 17 | 156 | 221 | 11.8% | 20.4% | 28.1% | 88.9円 | 90.1円 |
| 郷間勇太 | 25 | 27 | 29 | 197 | 286 | 8.7% | 18.2% | 28.3% | 61.9円 | 81.5円 |
| 妹尾浩一 | 25 | 25 | 27 | 184 | 267 | 9.4% | 18.7% | 28.8% | 84.7円 | 92.6円 |
| 濱尚美 | 20 | 9 | 17 | 135 | 184 | 10.9% | 15.8% | 25.0% | 159.7円 | 84.9円 |
| 木村直輝 | 19 | 17 | 12 | 301 | 354 | 5.4% | 10.2% | 13.6% | 68.3円 | 47.1円 |
| 赤岡修次 | 15 | 7 | 5 | 57 | 84 | 17.9% | 26.2% | 32.1% | 87.9円 | 58.7円 |
| 佐原秀泰 | 14 | 17 | 23 | 209 | 267 | 5.2% | 11.6% | 20.2% | 49.6円 | 68.3円 |
| 西森将司 | 12 | 16 | 27 | 239 | 297 | 4.0% | 9.4% | 18.5% | 34.6円 | 65.8円 |
| 倉兼育康 | 12 | 11 | 11 | 82 | 118 | 10.2% | 19.5% | 28.8% | 71.3円 | 67.4円 |
| 上田将司 | 10 | 17 | 19 | 133 | 183 | 5.5% | 14.8% | 25.1% | 55.0円 | 79.0円 |
| 城野慈尚 | 10 | 11 | 5 | 93 | 121 | 8.3% | 17.4% | 21.5% | 52.1円 | 61.2円 |
| 石本純也 | 9 | 14 | 14 | 184 | 226 | 4.0% | 10.2% | 16.4% | 56.5円 | 74.6円 |
| 阿部基嗣 | 9 | 14 | 14 | 117 | 159 | 5.7% | 14.5% | 23.3% | 61.2円 | 103.8円 |
| 嬉勝則 | 9 | 12 | 11 | 102 | 135 | 6.7% | 15.6% | 23.7% | 71.3円 | 87.3円 |
| 宮川実 | 9 | 8 | 16 | 36 | 69 | 13.0% | 24.6% | 47.8% | 67.0円 | 108.6円 |
| 西川敏弘 | 7 | 10 | 4 | 62 | 84 | 8.3% | 20.2% | 25.0% | 34.3円 | 69.4円 |
| 大澤誠志 | 7 | 8 | 9 | 166 | 193 | 3.6% | 7.8% | 12.4% | 57.1円 | 53.4円 |
| 妹尾将充 | 6 | 7 | 7 | 78 | 101 | 5.9% | 12.9% | 19.8% | 72.9円 | 65.5円 |
| 中島龍也 | 5 | 6 | 3 | 43 | 59 | 8.5% | 18.6% | 23.7% | 53.6円 | 58.1円 |
| 吉原寛人 | 4 | 5 | 3 | 24 | 36 | 11.1% | 25.0% | 33.3% | 41.1円 | 55.3円 |
| 近藤翔月 | 4 | 1 | 1 | 32 | 39 | 10.3% | 12.8% | 15.4% | 148.5円 | 47.7円 |
| 濱尚美 | 3 | 6 | 5 | 42 | 59 | 5.1% | 15.3% | 23.7% | 26.8円 | 71.7円 |
| 井上瑛太 | 3 | 5 | 3 | 44 | 55 | 5.5% | 14.5% | 20.0% | 53.5円 | 76.2円 |
| 多田羅誠 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 15.0% | 30.0% | 40.0% | 205.5円 | 108.0円 |
| 加藤翔馬 | 2 | 4 | 2 | 14 | 23 | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 41.7円 | 125.2円 |
| 葛山晃平 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 204.0円 | 154.0円 |
| 小杉亮 | 2 | 2 | 1 | 14 | 19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 141.1円 | 69.5円 |
| 岡遼太郎 | 1 | 3 | 3 | 39 | 47 | 2.1% | 8.5% | 14.9% | 20.0円 | 59.6円 |
| 村上弘樹 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 4.8% | 9.5% | 28.6% | 23.3円 | 72.9円 |
| 米倉知 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 5.0% | 10.0% | 30.0% | 92.5円 | 76.0円 |
| 妹尾浩一 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 44.4円 | 63.3円 |
| 長尾翼玖 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 50.0円 | 150.8円 |
| 松井伸也 | 0 | 3 | 6 | 33 | 42 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0.0円 | 71.7円 |
| 別府真衣 | 0 | 2 | 4 | 31 | 38 | 0.0% | 5.3% | 15.8% | 0.0円 | 52.9円 |
| 仲原大生 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 107.2円 |
| 大澤誠志 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.0円 | 76.7円 |
| 高野誠毅 | 0 | 1 | 2 | 27 | 30 | 0.0% | 3.3% | 10.0% | 0.0円 | 49.3円 |
| 所蛍 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0円 | 37.0円 |
| 澤田龍哉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 73.3円 |
| 松本大輝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 110.0円 |
| 楢崎功祐 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 26.3円 |
| 及川烈 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 46.7円 |
| 塚本征吾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 80.0円 |
| 永井孝典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 520.0円 |
| 岩本怜 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 中島良美 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 妹尾将充 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 魚住謙心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 吉村誠之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎高知ファイナル調教師別成績(近5年)
対象期間:2020/12/07 ~ 2025/12/07
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那俄性哲 | 48 | 35 | 49 | 452 | 598 | 8.0% | 13.9% | 22.1% | 69.7円 | 75.4円 |
| 雑賀正光 | 42 | 40 | 24 | 246 | 356 | 11.8% | 23.0% | 29.8% | 76.8円 | 74.9円 |
| 田中譲二 | 39 | 40 | 38 | 339 | 465 | 8.4% | 17.0% | 25.2% | 81.9円 | 81.0円 |
| 工藤真司 | 39 | 35 | 33 | 233 | 350 | 11.1% | 21.1% | 30.6% | 74.8円 | 77.7円 |
| 国澤輝幸 | 30 | 40 | 37 | 275 | 389 | 7.7% | 18.0% | 27.5% | 94.2円 | 84.5円 |
| 目迫大輔 | 30 | 32 | 23 | 186 | 273 | 11.0% | 22.7% | 31.1% | 75.3円 | 84.7円 |
| 宮川浩一 | 30 | 31 | 52 | 290 | 413 | 7.3% | 14.8% | 27.4% | 68.2円 | 92.3円 |
| 川野勇馬 | 30 | 21 | 27 | 263 | 344 | 8.7% | 14.8% | 22.7% | 111.9円 | 76.9円 |
| 中西達也 | 28 | 27 | 21 | 179 | 258 | 10.9% | 21.3% | 29.5% | 101.5円 | 84.4円 |
| 胡本友晴 | 28 | 24 | 30 | 375 | 461 | 6.1% | 11.3% | 17.8% | 73.2円 | 65.1円 |
| 別府真司 | 26 | 25 | 30 | 260 | 344 | 7.6% | 14.8% | 23.5% | 51.4円 | 70.3円 |
| 西山裕貴 | 20 | 29 | 28 | 273 | 354 | 5.6% | 13.8% | 21.8% | 59.5円 | 73.6円 |
| 田中伸一 | 19 | 23 | 19 | 223 | 290 | 6.6% | 14.5% | 21.0% | 72.7円 | 76.8円 |
| 松木啓助 | 19 | 18 | 22 | 194 | 260 | 7.3% | 14.2% | 22.7% | 66.0円 | 74.5円 |
| 宮路洋一 | 17 | 18 | 16 | 158 | 212 | 8.0% | 16.5% | 24.1% | 83.1円 | 68.3円 |
| 平和人 | 16 | 20 | 16 | 184 | 240 | 6.7% | 15.0% | 21.7% | 60.8円 | 71.9円 |
| 田中守 | 16 | 6 | 14 | 58 | 96 | 16.7% | 22.9% | 37.5% | 77.6円 | 91.9円 |
| 打越勇児 | 11 | 10 | 8 | 29 | 62 | 17.7% | 33.9% | 46.8% | 85.2円 | 94.5円 |
| 宮川真衣 | 10 | 16 | 8 | 72 | 106 | 9.4% | 24.5% | 32.1% | 79.5円 | 85.1円 |
| 西川敏弘 | 9 | 3 | 5 | 50 | 68 | 13.2% | 17.6% | 25.0% | 82.2円 | 65.3円 |
| 東原己俊 | 7 | 14 | 9 | 87 | 120 | 5.8% | 17.5% | 25.0% | 69.9円 | 86.3円 |
| 宗石大 | 6 | 9 | 6 | 64 | 90 | 6.7% | 16.7% | 23.3% | 75.8円 | 86.8円 |
| 倉兼育康 | 5 | 2 | 2 | 25 | 35 | 14.3% | 20.0% | 25.7% | 122.6円 | 49.7円 |
| 別府真司 | 3 | 4 | 1 | 39 | 47 | 6.4% | 14.9% | 17.0% | 25.7円 | 51.9円 |
| 細川忠義 | 3 | 2 | 4 | 33 | 44 | 6.8% | 11.4% | 20.5% | 25.5円 | 51.1円 |
| 國澤輝幸 | 2 | 8 | 3 | 29 | 42 | 4.8% | 23.8% | 31.0% | 97.9円 | 116.7円 |
| 大関吉明 | 2 | 5 | 6 | 50 | 64 | 3.1% | 10.9% | 20.3% | 12.0円 | 84.4円 |
| 嬉勝則 | 1 | 3 | 1 | 21 | 28 | 3.6% | 14.3% | 17.9% | 14.3円 | 48.9円 |
◎高知ファイナル 近5年 種牡馬別成績
対象期間:2020/12/07 ~ 2025/12/07
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 14 | 11 | 9 | 97 | 136 | 10.3% | 18.4% | 25.0% | 72.7円 | 77.6円 |
| エスポワールシチー | 14 | 8 | 8 | 50 | 81 | 17.3% | 27.2% | 37.0% | 96.8円 | 87.0円 |
| オルフェーヴル | 13 | 8 | 7 | 56 | 86 | 15.1% | 24.4% | 32.6% | 204.7円 | 119.8円 |
| ロードカナロア | 11 | 10 | 11 | 81 | 116 | 9.5% | 18.1% | 27.6% | 70.7円 | 75.1円 |
| フリオーソ | 11 | 8 | 3 | 90 | 116 | 9.5% | 16.4% | 19.0% | 74.1円 | 79.9円 |
| アジアエクスプレス | 10 | 6 | 3 | 48 | 69 | 14.5% | 23.2% | 27.5% | 130.9円 | 90.9円 |
| ダンカーク | 9 | 12 | 7 | 79 | 109 | 8.3% | 19.3% | 25.7% | 60.0円 | 69.2円 |
| リオンディーズ | 9 | 5 | 8 | 46 | 70 | 12.9% | 20.0% | 31.4% | 99.7円 | 86.6円 |
| エピファネイア | 9 | 5 | 7 | 75 | 98 | 9.2% | 14.3% | 21.4% | 70.1円 | 67.4円 |
| アイルハヴアナザー | 9 | 2 | 5 | 36 | 54 | 16.7% | 20.4% | 29.6% | 144.4円 | 73.3円 |
| ヴィクトワールピサ | 8 | 8 | 9 | 84 | 110 | 7.3% | 14.5% | 22.7% | 86.7円 | 79.8円 |
| マジェスティックウォリアー | 8 | 7 | 5 | 70 | 91 | 8.8% | 16.5% | 22.0% | 106.9円 | 70.0円 |
| メイショウボーラー | 8 | 6 | 11 | 56 | 82 | 9.8% | 17.1% | 30.5% | 91.7円 | 101.8円 |
| シニスターミニスター | 8 | 6 | 5 | 39 | 59 | 13.6% | 23.7% | 32.2% | 145.8円 | 110.3円 |
| ディープブリランテ | 8 | 5 | 5 | 39 | 57 | 14.0% | 22.8% | 31.6% | 131.2円 | 87.4円 |
| ハーツクライ | 7 | 11 | 7 | 73 | 100 | 7.0% | 18.0% | 25.0% | 80.8円 | 112.0円 |
| ストロングリターン | 7 | 10 | 10 | 57 | 86 | 8.1% | 19.8% | 31.4% | 62.2円 | 104.8円 |
| ゴールドアリュール | 7 | 8 | 8 | 62 | 86 | 8.1% | 17.4% | 26.7% | 76.9円 | 76.7円 |
| ゴールドシップ | 7 | 4 | 5 | 45 | 62 | 11.3% | 17.7% | 25.8% | 77.4円 | 80.0円 |
| スクリーンヒーロー | 7 | 3 | 4 | 45 | 59 | 11.9% | 16.9% | 23.7% | 115.9円 | 81.2円 |
| ディープインパクト | 7 | 1 | 2 | 35 | 48 | 14.6% | 16.7% | 20.8% | 116.3円 | 72.3円 |
| アドマイヤムーン | 6 | 7 | 5 | 42 | 60 | 10.0% | 21.7% | 30.0% | 65.2円 | 99.2円 |
| ジャスタウェイ | 6 | 7 | 4 | 76 | 94 | 6.4% | 13.8% | 18.1% | 43.1円 | 49.5円 |
| トゥザグローリー | 6 | 7 | 3 | 38 | 54 | 11.1% | 24.1% | 29.6% | 67.4円 | 74.4円 |
| ルーラーシップ | 6 | 6 | 4 | 64 | 82 | 7.3% | 14.6% | 19.5% | 73.0円 | 61.0円 |
| ヘニーヒューズ | 6 | 6 | 2 | 35 | 50 | 12.0% | 24.0% | 28.0% | 150.0円 | 59.2円 |
| サウスヴィグラス | 6 | 5 | 3 | 33 | 47 | 12.8% | 23.4% | 29.8% | 157.4円 | 103.4円 |
| キズナ | 6 | 4 | 7 | 45 | 62 | 9.7% | 16.1% | 27.4% | 88.4円 | 70.2円 |
| アメリカンペイトリオット | 6 | 4 | 6 | 26 | 45 | 13.3% | 22.2% | 35.6% | 75.6円 | 83.8円 |
| ドレフォン | 6 | 4 | 3 | 24 | 39 | 15.4% | 25.6% | 33.3% | 105.9円 | 86.9円 |
| マインドユアビスケッツ | 6 | 2 | 2 | 17 | 27 | 22.2% | 29.6% | 37.0% | 116.3円 | 97.8円 |
| シルバーステート | 5 | 8 | 3 | 22 | 39 | 12.8% | 33.3% | 41.0% | 107.7円 | 127.4円 |
| トーセンジョーダン | 5 | 7 | 5 | 30 | 48 | 10.4% | 25.0% | 35.4% | 75.6円 | 119.6円 |
| ロージズインメイ | 5 | 6 | 7 | 66 | 87 | 5.7% | 12.6% | 20.7% | 78.9円 | 84.5円 |
| バトルプラン | 5 | 6 | 5 | 20 | 38 | 13.2% | 28.9% | 42.1% | 84.2円 | 134.5円 |
| ノヴェリスト | 5 | 6 | 3 | 64 | 80 | 6.3% | 13.8% | 17.5% | 136.5円 | 79.9円 |
| ブラックタイド | 5 | 5 | 2 | 60 | 73 | 6.8% | 13.7% | 16.4% | 51.2円 | 42.5円 |
| メイショウサムソン | 5 | 3 | 4 | 37 | 49 | 10.2% | 16.3% | 24.5% | 50.6円 | 59.0円 |
| フェノーメノ | 5 | 2 | 6 | 32 | 45 | 11.1% | 15.6% | 28.9% | 93.6円 | 88.7円 |
| ベストウォーリア | 5 | 2 | 3 | 39 | 51 | 9.8% | 13.7% | 19.6% | 191.6円 | 73.3円 |
| キングヘイロー | 4 | 13 | 5 | 42 | 65 | 6.2% | 26.2% | 33.8% | 38.6円 | 102.9円 |
| ハービンジャー | 4 | 9 | 4 | 67 | 84 | 4.8% | 15.5% | 20.2% | 44.0円 | 76.7円 |
| エイシンフラッシュ | 4 | 6 | 9 | 61 | 81 | 4.9% | 12.3% | 23.5% | 27.0円 | 68.6円 |
| ロゴタイプ | 4 | 6 | 6 | 43 | 61 | 6.6% | 16.4% | 26.2% | 77.2円 | 90.2円 |
| ネオユニヴァース | 4 | 4 | 6 | 46 | 62 | 6.5% | 12.9% | 22.6% | 94.7円 | 76.8円 |
| ダノンレジェンド | 4 | 4 | 2 | 33 | 45 | 8.9% | 17.8% | 22.2% | 59.6円 | 89.6円 |
| ニシケンモノノフ | 4 | 4 | 0 | 31 | 40 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 87.8円 | 51.5円 |
| パイロ | 4 | 3 | 6 | 46 | 59 | 6.8% | 11.9% | 22.0% | 44.1円 | 56.6円 |
| グランプリボス | 4 | 3 | 4 | 27 | 38 | 10.5% | 18.4% | 28.9% | 45.3円 | 106.8円 |
| リアルインパクト | 4 | 3 | 1 | 26 | 34 | 11.8% | 20.6% | 23.5% | 107.6円 | 77.1円 |
| タートルボウル | 4 | 2 | 4 | 44 | 55 | 7.3% | 10.9% | 18.2% | 61.1円 | 50.7円 |
| ワールドエース | 4 | 1 | 8 | 46 | 60 | 6.7% | 8.3% | 21.7% | 105.3円 | 75.0円 |
| キングズベスト | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 145.0円 | 59.5円 |
| リーチザクラウン | 4 | 0 | 2 | 19 | 25 | 16.0% | 16.0% | 24.0% | 88.4円 | 52.8円 |
| イスラボニータ | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 26.7% | 26.7% | 33.3% | 1,021.3円 | 249.3円 |
| ロードアルティマ | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 331.0円 | 123.0円 |
| キンシャサノキセキ | 3 | 10 | 8 | 46 | 69 | 4.3% | 18.8% | 30.4% | 22.6円 | 72.2円 |
| ホッコータルマエ | 3 | 8 | 0 | 34 | 45 | 6.7% | 24.4% | 24.4% | 34.2円 | 62.2円 |
| クロフネ | 3 | 6 | 5 | 29 | 43 | 7.0% | 20.9% | 32.6% | 35.1円 | 75.8円 |
| ベーカバド | 3 | 5 | 2 | 50 | 60 | 5.0% | 13.3% | 16.7% | 48.0円 | 66.0円 |
| ラブリーデイ | 3 | 4 | 7 | 37 | 51 | 5.9% | 13.7% | 27.5% | 32.2円 | 80.8円 |
| ゼンノロブロイ | 3 | 4 | 4 | 24 | 36 | 8.3% | 19.4% | 30.6% | 192.2円 | 107.5円 |
| マツリダゴッホ | 3 | 4 | 1 | 27 | 35 | 8.6% | 20.0% | 22.9% | 137.1円 | 78.6円 |
| カレンブラックヒル | 3 | 3 | 4 | 26 | 36 | 8.3% | 16.7% | 27.8% | 65.0円 | 91.4円 |
| アサクサキングス | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20.0% | 40.0% | 46.7% | 112.0円 | 118.0円 |
| キングカメハメハ | 3 | 3 | 0 | 16 | 23 | 13.0% | 26.1% | 26.1% | 271.7円 | 128.7円 |
