◎中央から盛岡への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 295 | 217 | 169 | 622 | 1312 | 22.5% | 39.0% | 51.9% | 73.7円 | 81.0円 |
◎盛岡競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 29.4% | 41.2% | 47.1% | 71.2円 | 68.2円 |
| 2歳B2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 2歳C2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19.0% | 52.4% | 76.2% | 58.6円 | 104.3円 |
| 3歳 | 6 | 11 | 7 | 49 | 73 | 8.2% | 23.3% | 32.9% | 63.3円 | 58.6円 |
| 3歳B1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 48.3円 | 71.7円 |
| 3歳B2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3% | 55.6% | 66.7% | 74.4円 | 93.3円 |
| 3歳C1 | 11 | 6 | 4 | 8 | 29 | 37.9% | 58.6% | 72.4% | 138.6円 | 97.9円 |
| 3歳C2 | 93 | 69 | 67 | 240 | 471 | 19.7% | 34.4% | 48.6% | 77.0円 | 86.8円 |
| A | 9 | 6 | 4 | 20 | 39 | 23.1% | 38.5% | 48.7% | 64.4円 | 76.2円 |
| B1 | 6 | 9 | 3 | 18 | 36 | 16.7% | 41.7% | 50.0% | 42.8円 | 77.2円 |
| B2 | 16 | 6 | 3 | 25 | 50 | 32.0% | 44.0% | 50.0% | 68.8円 | 73.0円 |
| C1 | 27 | 15 | 4 | 22 | 68 | 39.7% | 61.8% | 67.6% | 88.7円 | 87.4円 |
| C2 | 108 | 77 | 66 | 189 | 445 | 24.3% | 41.6% | 56.4% | 66.0円 | 78.6円 |
| OP | 5 | 6 | 3 | 33 | 47 | 10.6% | 23.4% | 29.8% | 117.4円 | 70.2円 |









