◎中央から名古屋への転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 615 | 478 | 374 | 1696 | 3179 | 19.3% | 34.4% | 46.1% | 63.5円 | 75.9円 |
◎名古屋競馬 中央からの転入馬
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/11
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 17.6% | 29.4% | 41.2% | 41.8円 | 52.4円 |
| 2歳1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 25.0円 |
| 2歳2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 25.0% | 31.3% | 37.5% | 133.1円 | 93.8円 |
| 2歳3 | 4 | 5 | 4 | 22 | 35 | 11.4% | 25.7% | 37.1% | 25.4円 | 62.9円 |
| 2歳4 | 8 | 7 | 1 | 22 | 38 | 21.1% | 39.5% | 42.1% | 40.8円 | 65.0円 |
| 2歳5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 44.8円 | 65.7円 |
| 2歳未勝利 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 3歳 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 39.2円 | 58.5円 |
| 3歳1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7.1% | 14.3% | 35.7% | 11.4円 | 42.9円 |
| 3歳10 | 33 | 30 | 27 | 105 | 195 | 16.9% | 32.3% | 46.2% | 67.9円 | 71.1円 |
| 3歳11 | 29 | 28 | 24 | 128 | 209 | 13.9% | 27.3% | 38.8% | 55.5円 | 69.6円 |
| 3歳12 | 25 | 30 | 27 | 131 | 216 | 11.6% | 25.5% | 38.0% | 36.9円 | 75.9円 |
| 3歳13 | 25 | 25 | 19 | 85 | 155 | 16.1% | 32.3% | 44.5% | 75.7円 | 81.1円 |
| 3歳14 | 12 | 18 | 17 | 82 | 136 | 8.8% | 22.1% | 34.6% | 40.4円 | 90.2円 |
| 3歳15 | 18 | 20 | 17 | 80 | 136 | 13.2% | 27.9% | 40.4% | 49.1円 | 94.4円 |
| 3歳16 | 13 | 13 | 11 | 64 | 101 | 12.9% | 25.7% | 36.6% | 78.2円 | 66.8円 |
| 3歳17 | 11 | 8 | 8 | 46 | 73 | 15.1% | 26.0% | 37.0% | 95.1円 | 77.8円 |
| 3歳18 | 3 | 6 | 4 | 29 | 42 | 7.1% | 21.4% | 31.0% | 61.2円 | 51.0円 |
| 3歳19 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 33.2円 | 45.0円 |
| 3歳1a | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 140.0円 | 50.0円 |
| 3歳2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 47.1円 | 52.9円 |
| 3歳3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | 9.1% | 22.7% | 45.5% | 22.3円 | 60.5円 |
| 3歳4 | 12 | 7 | 8 | 18 | 45 | 26.7% | 42.2% | 60.0% | 81.6円 | 86.4円 |
| 3歳5 | 9 | 10 | 7 | 27 | 53 | 17.0% | 35.8% | 49.1% | 48.3円 | 97.2円 |
| 3歳6 | 19 | 20 | 18 | 53 | 110 | 17.3% | 35.5% | 51.8% | 53.0円 | 93.9円 |
| 3歳7 | 28 | 29 | 18 | 94 | 169 | 16.6% | 33.7% | 44.4% | 56.0円 | 70.4円 |
| 3歳8 | 39 | 32 | 21 | 94 | 186 | 21.0% | 38.2% | 49.5% | 72.8円 | 68.4円 |
| 3歳9 | 30 | 26 | 18 | 70 | 144 | 20.8% | 38.9% | 51.4% | 66.3円 | 77.0円 |
| 3歳C15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
| 3歳C19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 433.3円 | 150.0円 |
| 3歳C3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 4歳上C4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140.0円 | 120.0円 |
| A | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 46.7円 |
| A1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.0円 | 68.9円 |
| A2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 44.2円 | 44.2円 |
| A3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 50.0% | 54.5% | 63.6% | 176.8円 | 101.8円 |
| A4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23.1% | 69.2% | 76.9% | 58.5円 | 97.7円 |
| A5 | 6 | 5 | 2 | 12 | 25 | 24.0% | 44.0% | 52.0% | 65.6円 | 77.2円 |
| A6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | 28.6% | 42.9% | 52.4% | 240.5円 | 102.4円 |
| A7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 22.0円 | 78.0円 |
| A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| A9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 350.0円 | 120.0円 |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 200.0円 |
| B1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0円 | 72.5円 |
| B10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 66.0円 | 116.0円 |
| B11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 83.3% | 100.0% | 81.7円 | 135.0円 |
| B12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 50.0円 |
| B1b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| B2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 17 | 35.3% | 41.2% | 47.1% | 83.5円 | 67.1円 |
| B3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 29.5円 | 52.0円 |
| B4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 20.0円 | 43.0円 |
| B5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 53.8% | 53.8% | 61.5% | 126.2円 | 84.6円 |
| B6 | 6 | 3 | 1 | 12 | 22 | 27.3% | 40.9% | 45.5% | 65.0円 | 59.1円 |
| B7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23.1% | 38.5% | 53.8% | 34.6円 | 65.4円 |
| B8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 16 | 37.5% | 81.3% | 81.3% | 108.8円 | 118.8円 |
| B9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45.5% | 63.6% | 63.6% | 78.2円 | 61.8円 |
| C1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 172.0円 | 116.0円 |
| C10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3% | 44.4% | 66.7% | 53.3円 | 84.4円 |
| C11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 46.7% | 73.3% | 86.7% | 139.3円 | 108.7円 |
| C12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7% | 58.3% | 58.3% | 254.2円 | 80.0円 |
| C13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30.0% | 50.0% | 55.0% | 47.0円 | 63.5円 |
| C14 | 9 | 3 | 4 | 8 | 24 | 37.5% | 50.0% | 66.7% | 57.1円 | 76.3円 |
| C15 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 29.4% | 41.2% | 47.1% | 37.1円 | 74.7円 |
| C16 | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | 52.4% | 57.1% | 81.0% | 101.4円 | 101.4円 |
| C17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 23 | 26.1% | 39.1% | 60.9% | 61.7円 | 93.9円 |
| C18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 17 | 35.3% | 47.1% | 52.9% | 61.2円 | 63.5円 |
| C19 | 5 | 5 | 2 | 12 | 24 | 20.8% | 41.7% | 50.0% | 45.4円 | 71.3円 |
| C1a | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0円 | 125.0円 |
| C2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 | 22.7% | 45.5% | 63.6% | 64.1円 | 85.5円 |
| C20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 19.4円 | 43.8円 |
| C21 | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 28.6% | 50.0% | 75.0% | 55.0円 | 126.1円 |
| C22 | 8 | 2 | 1 | 10 | 21 | 38.1% | 47.6% | 52.4% | 121.0円 | 88.1円 |
| C23 | 4 | 3 | 2 | 18 | 27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% | 86.7円 | 44.4円 |
| C24 | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 16.7% | 29.2% | 50.0% | 50.4円 | 72.9円 |
| C25 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | 13.6% | 31.8% | 50.0% | 24.1円 | 69.1円 |
| C26 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 14.3% | 28.6% | 38.1% | 11.9円 | 48.1円 |
| C27 | 10 | 6 | 6 | 37 | 60 | 16.7% | 26.7% | 36.7% | 71.3円 | 84.8円 |
| C28 | 8 | 9 | 5 | 28 | 50 | 16.0% | 34.0% | 44.0% | 37.6円 | 60.6円 |
| C29 | 5 | 1 | 3 | 18 | 28 | 17.9% | 21.4% | 32.1% | 78.2円 | 65.4円 |
| C3 | 11 | 5 | 3 | 14 | 33 | 33.3% | 48.5% | 57.6% | 57.3円 | 70.0円 |
| C30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 107.0円 | 81.0円 |
| C31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 92.5円 | 61.3円 |
| C32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| C33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 60.0円 | 36.7円 |
| C34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 80.0円 | 60.0円 |
| C35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 78.6円 | 50.0円 |
| C4 | 17 | 5 | 0 | 8 | 30 | 56.7% | 73.3% | 73.3% | 117.3円 | 88.3円 |
| C5 | 12 | 2 | 3 | 10 | 27 | 44.4% | 51.9% | 63.0% | 94.1円 | 76.7円 |
| C6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 19 | 42.1% | 47.4% | 57.9% | 74.2円 | 67.9円 |
| C7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 40.0% | 66.7% | 80.0% | 96.7円 | 94.7円 |
| C8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 55.6% | 77.8% | 77.8% | 117.8円 | 95.6円 |
| C9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 29.4% | 58.8% | 70.6% | 50.6円 | 88.2円 |
| Jpn2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 480.0円 |
| SP1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 69.2円 | 33.1円 |
| SP2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 37.5円 |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |









