そもそも、高知ファイナルって?
高知競馬の開催時に組まれる最終レースが、いわゆる「高知ファイナル」と呼ばれるレースです。
多くの場合、「一発逆転」という副題が付けられ、「記者選抜」という出走条件が課されます。
この「一発逆転」という名称からは、近走で成績の振るわない馬たちに、もう一度チャンスを与えるという趣旨が感じ取れます。
決して「馬券で負けている人のために、荒れやすいレースで一発当てて取り返そう!」という、ギャンブル依存を煽るような意味ではないということは、念のため明記しておきたいと思います(…結果的にそうなっている可能性は否定できませんが)。
他のレースとの違い
通常、レースに出走するには出馬投票を行い、希望頭数が多数の場合は「抽選」で出走馬が決まります。
しかし「高知ファイナル」は「記者選抜」形式となることが多く、抽選ではなく記者の判断で出走馬が選定されるという点が大きな特徴です。
レース数の実績と傾向
高知ファイナル 系レースの内訳
集計対象:2008/06/20 〜 2025/08/03
「高知ファイナル」=ファイナルレースは、上記期間に 1,738 レース施行。 そのうち 「一発逆転」 副題付きは 1,516 レース、 出走条件に 「記者選抜」 を含むのは 1,519 レース、 両方を満たすものは 1,513 レースです。
区分 | 件数 | 期間(最初〜最後) |
---|---|---|
高知ファイナル(全体) | 1,738 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
一発逆転(副題あり) | 1,516 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
記者選抜(条件記載あり) | 1,519 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
一発逆転 × 記者選抜 | 1,513 | 2008/06/20 〜 2025/08/03 |
つまり、ほぼすべてのファイナルレースが「一発逆転」+「記者選抜」の構成で施行されていることになります。
一発逆転・記者選抜の馬券的違いは?
この「一発逆転」という副題や、「記者選抜」という出走条件によって、レース結果に何らかの傾向があるのか?それが気になったので、実際にデータを調べてみた。
配当平均 / 人気平均(高知ファイナル系の比較)
集計期間:2008/06/20 〜 2025/08/03
配当平均
券種 | 高知ファイナル | 一発逆転 | 記者選抜 |
---|---|---|---|
単勝 | 837.4円 | 893.0円 | 892.9円 |
複勝 | 285.1円 | 295.3円 | 295.3円 |
枠連 | 2,145.1円 | 2,278.1円 | 2,278.1円 |
馬連 | 3,638.7円 | 3,914.2円 | 3,917.5円 |
ワイド | 1,296.0円 | 1,363.8円 | 1,365.5円 |
馬単 | 7,442.1円 | 8,043.6円 | 8,049.6円 |
三連複 | 10,297.0円 | 11,082.6円 | 11,099.4円 |
三連単 | 71,654.4円 | 77,891.0円 | 78,003.6円 |
人気平均
券種 | 高知ファイナル | 一発逆転 | 記者選抜 |
---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
複勝 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
枠連 | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
馬連 | 13.1 | 14.2 | 14.2 |
ワイド | 15.2 | 16.3 | 16.3 |
馬単 | 25.3 | 27.6 | 27.6 |
三連複 | 35.8 | 39.2 | 39.3 |
三連単 | 199.8 | 220.1 | 220.4 |
このページでは、「ファイナルレース」として施行された全レースと、「一発逆転」の副題が付いたレース、「記者選抜」条件のレースについて、単勝〜3連単の平均配当と平均人気を比較している。
確かに、「一発逆転」や「記者選抜」のついたレースの方が、平均配当・平均人気ともに高くなる傾向が見られた。とはいえ、差はそれほど大きくないため、以下では「ファイナルレース」に絞ってデータ集計を行うことにする。
どのクラスでファイナルレースは行われているのか?
メンバーレベルの低いレースの見分け方(地方版)でも触れたが、地方競馬のクラス体系は、中央競馬と比べて非常に複雑である。
たとえば「KEIBA.GO.JP」内の「Let’s 地方競馬」によれば、高知競馬のクラスは「A・B・C1・C2・C3(上)・C3(下)」の6つに分かれているように見える。しかし、実際には各クラス内で「○組(1組、2組…)」という形でさらに細かく分かれており、単純な6段階では収まらない。
では、ファイナルレースはどのクラスで多く施行されているのか?
その集計結果が以下の通り。(※3歳戦のみ組分けした形で、古馬のレースは組分けせず)
高知ファイナルクラス別施行数
クラス | 件数 |
---|---|
3歳10 | 5 |
3歳2 | 1 |
3歳3 | 2 |
3歳4 | 5 |
3歳5 | 6 |
3歳6 | 12 |
3歳7 | 8 |
3歳8 | 9 |
3歳9 | 5 |
A | 3 |
A2 | 3 |
A3 | 37 |
A4 | 43 |
A5 | 12 |
A6 | 1 |
A7 | 1 |
B2 | 4 |
B3 | 22 |
B4 | 82 |
B5 | 48 |
B6 | 7 |
C1 | 258 |
C2 | 268 |
C3 | 774 |
C4 | 15 |
C5 | 19 |
C6 | 5 |
D5 | 1 |
D6 | 14 |
D7 | 15 |
D8 | 5 |
D9 | 3 |
E10 | 5 |
E11 | 2 |
E12 | 2 |
E13 | 1 |
E4 | 2 |
E5 | 6 |
E6 | 6 |
E7 | 5 |
E8 | 7 |
E9 | 9 |
この表を見ると、3歳戦で行われているケースも一部あるが、圧倒的に「C3クラス」での施行が多い。つまり、最下層クラスに所属する馬たちによって行われるケースが大半ということになる。
これは、近走で勝てない=下位クラスに属する、という構図からも当然といえば当然だろう。
特定のクラスやレース傾向はあるのか?
ここで伝えたいのは、たとえば重賞レースのように「前走○○トライアルで◯着なら激走する」といったような、明確な傾向はファイナルレースには見られないということだ。
テレビ東京「ウイニング競馬」のように、当日の3着内に入った騎手に赤丸をつけて“今日の傾向”を探るスタイルがあるが、ファイナルレースでも似たように、よく馬券に絡む騎手・調教師・種牡馬などをピックアップすることはできる。
しかし、それが実際に馬券検討に有効かどうかは、正直なところ不明である。
以下は参考データとして掲載しておく。
高知ファイナル騎手別成績(近5年)
対象期間:2020/08/03 〜 2025/08/03
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塚本雄大 | 47 | 29 | 26 | 202 | 15.3% | 24.8% | 33.2% | 119.9円 | 88.4円 |
多田羅誠 | 34 | 30 | 35 | 201 | 11.0% | 20.7% | 32.0% | 107.9円 | 94.8円 |
山崎雅由 | 33 | 31 | 26 | 249 | 9.6% | 18.6% | 26.1% | 91.7円 | 84.0円 |
岡村卓弥 | 32 | 25 | 22 | 270 | 9.0% | 16.1% | 22.3% | 64.5円 | 61.4円 |
岡遼太郎 | 30 | 28 | 24 | 197 | 10.7% | 20.6% | 29.2% | 113.2円 | 84.2円 |
井上瑛太 | 29 | 32 | 29 | 170 | 11.0% | 23.1% | 34.1% | 111.5円 | 98.3円 |
林謙佑 | 28 | 37 | 26 | 251 | 8.0% | 18.6% | 26.1% | 77.7円 | 84.7円 |
郷間勇太 | 26 | 27 | 29 | 199 | 9.0% | 18.3% | 28.4% | 63.8円 | 81.7円 |
永森大智 | 25 | 27 | 24 | 129 | 11.9% | 24.8% | 36.2% | 63.0円 | 82.9円 |
妹尾浩一 | 25 | 25 | 28 | 186 | 9.3% | 18.5% | 28.9% | 83.8円 | 92.9円 |
畑中信司 | 25 | 19 | 17 | 155 | 11.4% | 20.1% | 27.9% | 87.5円 | 90.0円 |
濱尚美 | 20 | 9 | 17 | 135 | 10.9% | 15.8% | 25.0% | 159.7円 | 84.9円 |
木村直輝 | 19 | 18 | 12 | 307 | 5.2% | 10.2% | 13.5% | 66.8円 | 46.7円 |
赤岡修次 | 16 | 7 | 4 | 55 | 19.5% | 28.0% | 32.9% | 93.4円 | 60.6円 |
佐原秀泰 | 13 | 18 | 23 | 212 | 4.8% | 11.4% | 19.9% | 45.9円 | 66.8円 |
倉兼育康 | 13 | 11 | 12 | 85 | 10.6% | 19.5% | 29.3% | 74.1円 | 67.3円 |
西森将司 | 12 | 16 | 28 | 244 | 3.9% | 9.2% | 18.4% | 33.8円 | 69.6円 |
上田将司 | 10 | 17 | 17 | 132 | 5.6% | 15.0% | 24.4% | 55.9円 | 77.9円 |
嬉勝則 | 10 | 12 | 11 | 103 | 7.2% | 15.9% | 23.9% | 78.9円 | 87.2円 |
城野慈尚 | 10 | 11 | 5 | 90 | 8.5% | 17.8% | 22.0% | 53.4円 | 62.8円 |
石本純也 | 9 | 15 | 14 | 189 | 3.9% | 10.3% | 16.3% | 54.8円 | 73.9円 |
阿部基嗣 | 9 | 14 | 13 | 114 | 5.8% | 14.8% | 23.2% | 62.8円 | 105.3円 |
宮川実 | 9 | 8 | 17 | 37 | 12.5% | 23.6% | 47.2% | 64.2円 | 107.6円 |
西川敏弘 | 8 | 10 | 6 | 66 | 8.8% | 19.8% | 26.4% | 41.2円 | 72.9円 |
大澤誠志 | 7 | 9 | 9 | 171 | 3.5% | 8.0% | 12.5% | 55.1円 | 52.7円 |
妹尾将充 | 7 | 8 | 7 | 85 | 6.3% | 13.5% | 19.8% | 71.3円 | 68.3円 |
濱尚美 | 5 | 7 | 5 | 46 | 7.6% | 18.2% | 25.8% | 43.3円 | 76.2円 |
中島龍也 | 5 | 6 | 3 | 43 | 8.5% | 18.6% | 23.7% | 53.6円 | 58.1円 |
吉原寛人 | 4 | 5 | 3 | 23 | 11.4% | 25.7% | 34.3% | 42.3円 | 56.9円 |
近藤翔月 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11.8% | 14.7% | 17.6% | 170.3円 | 54.7円 |
井上瑛太 | 3 | 5 | 3 | 44 | 5.5% | 14.5% | 20.0% | 53.5円 | 76.2円 |
多田羅誠 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17.6% | 35.3% | 47.1% | 241.8円 | 127.1円 |
加藤翔馬 | 2 | 4 | 2 | 14 | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 41.7円 | 125.2円 |
葛山晃平 | 2 | 2 | 3 | 18 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 204.0円 | 154.0円 |
小杉亮 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 141.1円 | 69.5円 |
岡遼太郎 | 1 | 3 | 3 | 39 | 2.1% | 8.5% | 14.9% | 20.0円 | 59.6円 |
村上弘樹 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4.8% | 9.5% | 28.6% | 23.3円 | 72.9円 |
米倉知 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5.0% | 10.0% | 30.0% | 92.5円 | 76.0円 |
長尾翼玖 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 50.0円 | 150.8円 |
妹尾浩一 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 57.1円 | 54.3円 |
松井伸也 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0.0円 | 71.7円 |
別府真衣 | 0 | 2 | 4 | 37 | 0.0% | 4.4% | 13.3% | 0.0円 | 44.7円 |
仲原大生 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 107.2円 |
高野誠毅 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0.0% | 3.3% | 10.0% | 0.0円 | 49.3円 |
所蛍 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0円 | 37.0円 |
大澤誠志 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 54.0円 |
澤田龍哉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 73.3円 |
松本大輝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 110.0円 |
楢崎功祐 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 26.3円 |
及川烈 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 46.7円 |
永井孝典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 520.0円 |
塚本征吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
岩本怜 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
中島良美 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
妹尾将充 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
吉村誠之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
魚住謙心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
松木大地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以上 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那俄性哲 | 51 | 40 | 50 | 445 | 8.5% | 15.2% | 23.5% | 76.2円 | 78.2円 |
雑賀正光 | 39 | 38 | 25 | 249 | 11.0% | 21.7% | 28.7% | 72.3円 | 71.2円 |
田中譲二 | 39 | 37 | 38 | 339 | 8.4% | 16.5% | 24.7% | 82.5円 | 79.7円 |
工藤真司 | 38 | 38 | 31 | 238 | 10.7% | 21.5% | 30.2% | 73.1円 | 77.9円 |
国澤輝幸 | 30 | 41 | 38 | 292 | 7.3% | 17.4% | 26.7% | 89.6円 | 85.0円 |
目迫大輔 | 30 | 33 | 23 | 188 | 10.8% | 22.7% | 31.0% | 74.6円 | 83.9円 |
宮川浩一 | 29 | 32 | 53 | 302 | 6.8% | 14.3% | 26.7% | 65.3円 | 92.9円 |
別府真司 | 29 | 27 | 34 | 279 | 7.8% | 15.0% | 24.1% | 53.5円 | 70.3円 |
川野勇馬 | 28 | 24 | 28 | 269 | 8.0% | 14.8% | 22.7% | 98.6円 | 75.9円 |
胡本友晴 | 28 | 23 | 30 | 368 | 6.2% | 11.2% | 17.8% | 74.3円 | 65.7円 |
中西達也 | 26 | 27 | 21 | 189 | 9.8% | 19.9% | 27.8% | 94.9円 | 81.2円 |
西山裕貴 | 23 | 27 | 28 | 277 | 6.4% | 13.9% | 21.7% | 63.8円 | 76.8円 |
松木啓助 | 22 | 18 | 22 | 200 | 8.2% | 14.9% | 23.0% | 69.1円 | 74.1円 |
田中伸一 | 19 | 26 | 21 | 240 | 6.1% | 14.4% | 21.1% | 75.7円 | 77.3円 |
宮路洋一 | 18 | 17 | 15 | 161 | 8.4% | 16.3% | 23.3% | 87.6円 | 64.3円 |
田中守 | 17 | 7 | 12 | 52 | 18.9% | 26.7% | 40.0% | 87.1円 | 94.4円 |
平和人 | 16 | 22 | 16 | 187 | 6.5% | 15.5% | 22.0% | 59.6円 | 73.1円 |
打越勇児 | 13 | 10 | 8 | 34 | 18.8% | 33.3% | 44.9% | 100.1円 | 91.9円 |
宮川真衣 | 10 | 15 | 6 | 59 | 11.1% | 27.8% | 34.4% | 93.7円 | 93.6円 |
東原己俊 | 9 | 13 | 9 | 92 | 7.1% | 17.3% | 24.4% | 100.6円 | 85.8円 |
宗石大 | 6 | 10 | 7 | 67 | 6.3% | 16.8% | 24.2% | 71.8円 | 89.1円 |
大関吉明 | 5 | 6 | 8 | 60 | 6.3% | 13.8% | 23.8% | 31.8円 | 83.1円 |
細川忠義 | 5 | 3 | 5 | 44 | 8.2% | 13.1% | 21.3% | 42.8円 | 50.2円 |
西川敏弘 | 5 | 3 | 3 | 47 | 8.5% | 13.6% | 18.6% | 48.0円 | 48.1円 |
倉兼育康 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14.8% | 22.2% | 29.6% | 147.4円 | 58.5円 |
國澤輝幸 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5.3% | 21.1% | 31.6% | 132.6円 | 148.4円 |
嬉勝則 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 30.8円 | 73.1円 |
別府真司 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | 0.0円 | 21.3円 |
高知ファイナル種牡馬別成績(近5年)
対象期間:2020/08/03 〜 2025/08/03
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワメジャー | 15 | 14 | 9 | 95 | 10.9% | 21.0% | 27.5% | 76.9円 | 93.4円 |
オルフェーヴル | 13 | 8 | 8 | 55 | 14.9% | 24.1% | 33.3% | 202.3円 | 123.7円 |
エスポワールシチー | 13 | 7 | 8 | 47 | 17.1% | 26.3% | 36.8% | 95.0円 | 86.8円 |
フリオーソ | 12 | 7 | 4 | 99 | 9.5% | 15.1% | 18.3% | 72.6円 | 77.5円 |
ロードカナロア | 11 | 9 | 12 | 78 | 9.7% | 17.7% | 28.3% | 72.6円 | 71.2円 |
メイショウボーラー | 10 | 8 | 12 | 63 | 10.4% | 18.8% | 31.3% | 88.0円 | 98.3円 |
アジアエクスプレス | 10 | 5 | 1 | 40 | 17.5% | 26.3% | 28.1% | 158.4円 | 87.4円 |
ヴィクトワールピサ | 9 | 8 | 9 | 90 | 7.7% | 14.5% | 22.2% | 87.6円 | 76.7円 |
エピファネイア | 9 | 4 | 6 | 69 | 10.0% | 14.4% | 21.1% | 78.0円 | 67.1円 |
アイルハヴアナザー | 9 | 2 | 6 | 36 | 16.4% | 20.0% | 30.9% | 141.8円 | 74.7円 |
ストロングリターン | 8 | 11 | 10 | 59 | 8.8% | 20.9% | 31.9% | 67.9円 | 109.6円 |
ハーツクライ | 8 | 10 | 7 | 77 | 7.8% | 17.5% | 24.3% | 81.6円 | 104.9円 |
マジェスティックウォリアー | 8 | 7 | 4 | 63 | 9.6% | 18.1% | 22.9% | 119.6円 | 72.0円 |
シニスターミニスター | 8 | 6 | 5 | 39 | 13.6% | 23.7% | 32.2% | 140.7円 | 108.8円 |
リオンディーズ | 8 | 5 | 7 | 41 | 12.7% | 20.6% | 31.7% | 103.5円 | 90.6円 |
ディープブリランテ | 8 | 5 | 5 | 43 | 13.1% | 21.3% | 29.5% | 122.6円 | 81.6円 |
ダンカーク | 7 | 13 | 8 | 76 | 6.6% | 18.9% | 26.4% | 50.1円 | 71.0円 |
ゴールドアリュール | 7 | 8 | 9 | 65 | 7.8% | 16.7% | 26.7% | 73.4円 | 75.7円 |
ロージズインメイ | 7 | 7 | 7 | 72 | 7.2% | 14.4% | 21.6% | 77.9円 | 83.2円 |
ヘニーヒューズ | 7 | 6 | 4 | 32 | 14.0% | 26.0% | 34.0% | 166.8円 | 72.2円 |
ゴールドシップ | 7 | 4 | 5 | 45 | 11.3% | 17.7% | 25.8% | 77.4円 | 80.0円 |
スクリーンヒーロー | 7 | 3 | 4 | 45 | 11.9% | 16.9% | 23.7% | 115.9円 | 81.2円 |
ディープインパクト | 7 | 1 | 2 | 26 | 17.9% | 20.5% | 25.6% | 143.1円 | 89.0円 |
アドマイヤムーン | 6 | 7 | 5 | 43 | 9.8% | 21.3% | 29.5% | 64.1円 | 97.5円 |
ジャスタウェイ | 6 | 7 | 4 | 75 | 6.5% | 14.0% | 18.3% | 43.5円 | 50.0円 |
ルーラーシップ | 6 | 6 | 4 | 60 | 7.7% | 15.4% | 20.5% | 76.8円 | 64.1円 |
サウスヴィグラス | 6 | 5 | 4 | 34 | 12.2% | 22.4% | 30.6% | 151.0円 | 104.9円 |
アメリカンペイトリオット | 6 | 4 | 5 | 23 | 15.0% | 25.0% | 37.5% | 85.0円 | 90.8円 |
キングヘイロー | 5 | 13 | 5 | 45 | 7.1% | 25.7% | 32.9% | 46.7円 | 99.7円 |
トゥザグローリー | 5 | 7 | 3 | 37 | 9.6% | 23.1% | 28.8% | 64.6円 | 74.0円 |
ノヴェリスト | 5 | 6 | 3 | 66 | 6.1% | 13.4% | 17.1% | 133.2円 | 77.9円 |
ブラックタイド | 5 | 6 | 3 | 60 | 6.6% | 14.5% | 18.4% | 49.2円 | 56.6円 |
バトルプラン | 5 | 5 | 3 | 19 | 14.7% | 29.4% | 38.2% | 94.1円 | 122.6円 |
ネオユニヴァース | 5 | 4 | 8 | 54 | 6.8% | 12.3% | 23.3% | 87.7円 | 92.9円 |
パイロ | 5 | 4 | 7 | 46 | 8.1% | 14.5% | 25.8% | 62.3円 | 63.9円 |
キズナ | 5 | 4 | 7 | 44 | 8.3% | 15.0% | 26.7% | 85.7円 | 70.7円 |
メイショウサムソン | 5 | 4 | 4 | 37 | 10.0% | 18.0% | 26.0% | 49.6円 | 60.4円 |
モンテロッソ | 5 | 3 | 7 | 19 | 14.3% | 22.9% | 42.9% | 77.7円 | 104.9円 |
ドレフォン | 5 | 3 | 3 | 22 | 14.3% | 22.9% | 31.4% | 97.7円 | 84.6円 |
シルバーステート | 5 | 3 | 3 | 19 | 16.1% | 25.8% | 35.5% | 135.5円 | 96.8円 |
フェノーメノ | 5 | 2 | 7 | 34 | 10.4% | 14.6% | 29.2% | 87.7円 | 92.7円 |
マインドユアビスケッツ | 5 | 2 | 1 | 16 | 20.8% | 29.2% | 33.3% | 98.3円 | 87.5円 |
キングズベスト | 5 | 1 | 0 | 18 | 20.8% | 25.0% | 25.0% | 250.8円 | 78.8円 |
ハービンジャー | 4 | 9 | 4 | 74 | 4.4% | 14.3% | 18.7% | 40.7円 | 70.8円 |
トーセンジョーダン | 4 | 7 | 5 | 33 | 8.0% | 22.0% | 32.0% | 64.6円 | 111.0円 |
エイシンフラッシュ | 4 | 6 | 9 | 66 | 4.7% | 11.6% | 22.1% | 25.5円 | 64.7円 |
ロゴタイプ | 4 | 6 | 6 | 41 | 6.8% | 16.9% | 27.1% | 79.8円 | 93.2円 |
グランプリボス | 4 | 4 | 4 | 31 | 9.3% | 18.6% | 27.9% | 40.0円 | 99.5円 |
ダノンレジェンド | 4 | 4 | 2 | 30 | 9.5% | 19.0% | 23.8% | 63.8円 | 96.0円 |
マツリダゴッホ | 4 | 4 | 1 | 35 | 9.1% | 18.2% | 20.5% | 128.2円 | 68.4円 |
タートルボウル | 4 | 3 | 4 | 50 | 6.5% | 11.3% | 17.7% | 54.2円 | 49.4円 |
タイムパラドックス | 4 | 3 | 3 | 26 | 11.1% | 19.4% | 27.8% | 156.4円 | 87.8円 |
ニシケンモノノフ | 4 | 3 | 0 | 28 | 11.1% | 19.4% | 19.4% | 97.5円 | 52.5円 |
ワールドエース | 4 | 1 | 7 | 44 | 7.0% | 8.8% | 21.1% | 110.9円 | 72.3円 |
リーチザクラウン | 4 | 1 | 2 | 21 | 14.3% | 17.9% | 25.0% | 78.9円 | 53.9円 |
ヴァーミリアン | 4 | 0 | 3 | 23 | 12.9% | 12.9% | 22.6% | 200.0円 | 92.3円 |
スウェプトオーヴァーボード | 4 | 0 | 2 | 29 | 10.8% | 10.8% | 16.2% | 76.8円 | 44.3円 |
ロードアルティマ | 4 | 0 | 1 | 4 | 44.4% | 44.4% | 55.6% | 367.8円 | 136.7円 |
キンシャサノキセキ | 3 | 10 | 8 | 48 | 4.2% | 18.3% | 29.6% | 22.0円 | 70.1円 |
ジャングルポケット | 3 | 8 | 2 | 38 | 5.7% | 20.8% | 24.5% | 54.3円 | 74.0円 |
クロフネ | 3 | 7 | 5 | 34 | 6.1% | 20.4% | 30.6% | 30.8円 | 69.2円 |
ホッコータルマエ | 3 | 7 | 0 | 31 | 7.3% | 24.4% | 24.4% | 37.6円 | 61.0円 |
ベーカバド | 3 | 5 | 2 | 50 | 5.0% | 13.3% | 16.7% | 48.0円 | 66.0円 |
リアルインパクト | 3 | 5 | 2 | 26 | 8.3% | 22.2% | 27.8% | 89.7円 | 96.7円 |
ラブリーデイ | 3 | 4 | 7 | 37 | 5.9% | 13.7% | 27.5% | 32.2円 | 80.8円 |
ゼンノロブロイ | 3 | 4 | 4 | 24 | 8.3% | 19.4% | 30.6% | 192.2円 | 107.5円 |
カレンブラックヒル | 3 | 3 | 4 | 25 | 8.6% | 17.1% | 28.6% | 66.9円 | 94.0円 |
バゴ | 3 | 3 | 4 | 12 | 13.6% | 27.3% | 45.5% | 172.3円 | 118.6円 |
キングカメハメハ | 3 | 3 | 1 | 16 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 260.4円 | 131.7円 |
アサクサキングス | 3 | 3 | 1 | 9 | 17.6% | 35.3% | 41.2% | 98.8円 | 104.1円 |
ベストウォーリア | 3 | 2 | 3 | 38 | 6.3% | 10.4% | 16.7% | 140.4円 | 63.5円 |
サトノクラウン | 3 | 2 | 3 | 24 | 9.1% | 15.2% | 24.2% | 67.9円 | 59.7円 |
アッミラーレ | 3 | 2 | 3 | 12 | 15.0% | 25.0% | 40.0% | 233.5円 | 130.0円 |
コパノリチャード | 3 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 55.6% | 66.7% | 203.3円 | 170.0円 |
エンパイアメーカー | 3 | 0 | 4 | 10 | 16.7% | 16.7% | 38.9% | 53.9円 | 109.4円 |
イスラボニータ | 3 | 0 | 1 | 9 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 1,117.7円 | 265.4円 |
トゥザワールド | 2 | 10 | 3 | 63 | 2.6% | 15.4% | 19.2% | 25.4円 | 70.8円 |
コパノリッキー | 2 | 6 | 10 | 24 | 4.8% | 19.0% | 42.9% | 26.2円 | 100.0円 |
スマートファルコン | 2 | 5 | 3 | 35 | 4.4% | 15.6% | 22.2% | 22.9円 | 72.7円 |
ローエングリン | 2 | 4 | 2 | 47 | 3.6% | 10.9% | 14.5% | 39.1円 | 76.7円 |
ヴァンセンヌ | 2 | 3 | 1 | 2 | 25.0% | 62.5% | 75.0% | 303.8円 | 233.8円 |
シンボリクリスエス | 2 | 2 | 2 | 25 | 6.5% | 12.9% | 19.4% | 30.3円 | 50.0円 |
エーシンフォワード | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 112.8円 | 71.7円 |
ヨハネスブルグ | 2 | 2 | 1 | 9 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 88.6円 | 93.6円 |
パドトロワ | 2 | 2 | 0 | 14 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 62.8円 | 63.3円 |
モーリス | 2 | 1 | 3 | 28 | 5.7% | 8.6% | 17.1% | 15.4円 | 29.7円 |
ディスクリートキャット | 2 | 1 | 3 | 21 | 7.4% | 11.1% | 22.2% | 64.1円 | 71.9円 |
マクフィ | 2 | 1 | 3 | 13 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 76.5円 | 75.0円 |
スワーヴリチャード | 2 | 1 | 3 | 4 | 20.0% | 30.0% | 60.0% | 383.0円 | 242.0円 |
カネヒキリ | 2 | 1 | 2 | 18 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 88.3円 | 55.0円 |
エイシンヒカリ | 2 | 1 | 2 | 10 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 76.0円 | 82.0円 |
シャンハイボビー | 2 | 1 | 0 | 5 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 243.8円 | 130.0円 |
タイキシャトル | 2 | 1 | 0 | 5 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 68.8円 | 77.5円 |
エーシントップ | 2 | 0 | 3 | 2 | 28.6% | 28.6% | 71.4% | 588.6円 | 331.4円 |
ガルボ | 2 | 0 | 2 | 9 | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 120.8円 | 56.9円 |
サマーバード | 2 | 0 | 1 | 8 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 293.6円 | 96.4円 |
バンブーエール | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 174.0円 | 70.0円 |
ミッキーアイル | 1 | 6 | 7 | 17 | 3.0% | 21.2% | 42.4% | 27.6円 | 112.4円 |
ショウナンカンプ | 1 | 6 | 2 | 30 | 2.5% | 17.5% | 22.5% | 35.5円 | 68.8円 |
