中央とは違う!地方競馬のクラス形態
前回ご紹介した「メンバーレベルの低いレースの見分け方」の地方競馬版です。
基本的な考え方は中央競馬と同様で、走破タイムの遅いレースは波乱含みになりやすく、そういったレースでは出走馬のスピード指数がクラス水準を下回っていることが多いという傾向があります。
では、「そのクラス水準」とはどの程度なのか?
それを明らかにするために、今回は地方競馬版のスピード指数基準値を作成しました。
地方競馬の場合、中央と異なり競馬場ごとにクラス体系が定められており、その基準や意味合いもエリアによって大きく異なります。
たとえば、重賞の格付けですら競馬場によって違いがあります。
また、やや内部的な話になりますが、中央競馬には「クラスコード」が明確に存在するため、競馬ソフト(例:TARGET)などを使えば比較的簡単に集計が可能です。
一方、地方競馬にはこうした共通のクラスコードが存在せず、各レースのクラス情報は文字列として記載されているだけです。
中央競馬の場合は、以下のJRA-VAN公式FAQのようにクラスコードが明示されています:
https://targetfaq.jra-van.jp/faq/detail?site=SVKNEGBV&id=706
地方競馬の場合は、共通コードがないため、各競馬場で使われる文字列を集約・整理し、独自にクラスコードを定義する必要があります。
たとえば、各レースの1着賞金をもとに「100万円刻み」でクラスを分類し、地方全体で共通のクラスコードを作成して集計することも不可能ではありません。
ただし、後述のクラス別スピード指数の平均値を見ても分かる通り、クラス体系がかなり複雑であるため、そうした共通コードでの統一が必ずしも有効とは言い切れない部分もあります。
少し話が逸れましたが、今回は各競馬場ごとにクラス体系をグループ化し、それぞれについて最大値・平均値・最小値・該当レース件数を以下にまとめています。
【門別】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 88.6 | 40.3 | -14.4 | 282 |
---|
2歳2歳未勝利 | 75.1 | 31.7 | -26.5 | 949 |
---|
2歳2歳 | 70.2 | 44.9 | 31.3 | 18 |
---|
2歳2歳3 | 71.0 | 41.3 | 4.0 | 108 |
---|
2歳2歳OP | 73.7 | 49.0 | 11.0 | 128 |
---|
2歳H3 | 79.0 | 55.2 | 7.8 | 22 |
---|
2歳H2 | 74.8 | 56.2 | 37.5 | 14 |
---|
2歳H1 | 73.2 | 59.5 | 46.4 | 10 |
---|
2歳Jpn2 | 90.8 | 76.3 | 62.0 | 10 |
---|
3歳3歳未勝利 | 62.0 | 27.2 | -6.0 | 91 |
---|
3歳C1 | 70.3 | 52.3 | 31.6 | 27 |
---|
3歳3歳1 | 83.2 | 51.8 | 10.7 | 21 |
---|
3歳3歳4 | 70.0 | 38.7 | 5.0 | 84 |
---|
3歳3歳OP | 73.2 | 54.9 | 35.0 | 14 |
---|
3歳H3 | 76.7 | 66.7 | 55.7 | 6 |
---|
3歳H2 | 104.0 | 69.4 | 36.0 | 8 |
---|
3歳H1 | 90.0 | 72.0 | 57.7 | 6 |
---|
3歳Jpn2 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 1 |
---|
3歳以上OP | 81.0 | 67.1 | 52.1 | 3 |
---|
3歳以上H3 | 114.0 | 78.7 | 56.2 | 19 |
---|
3歳以上H2 | 110.6 | 80.9 | 39.5 | 31 |
---|
3歳以上H1 | 112.0 | 96.1 | 82.3 | 10 |
---|
3歳以上Jpn2 | 127.0 | 101.5 | 86.3 | 9 |
---|
一般C4 | 87.0 | 33.3 | -19.0 | 1,332 |
---|
一般C3 | 82.4 | 44.3 | 11.8 | 441 |
---|
一般C2 | 78.3 | 46.2 | 15.0 | 223 |
---|
一般C1 | 80.7 | 49.6 | 23.7 | 245 |
---|
一般C | 58.7 | 53.9 | 47.7 | 3 |
---|
一般B4 | 80.7 | 53.4 | 25.9 | 115 |
---|
一般B3 | 84.7 | 53.4 | 25.3 | 144 |
---|
一般B2 | 76.1 | 59.2 | 41.3 | 60 |
---|
一般B1 | 88.0 | 59.5 | 45.3 | 37 |
---|
一般A4 | 82.0 | 60.2 | 39.7 | 62 |
---|
一般A3 | 81.3 | 60.6 | 37.3 | 57 |
---|
一般A2 | 93.8 | 65.2 | 39.1 | 70 |
---|
一般A1 | 120.1 | 72.6 | 40.7 | 197 |
---|
一般OP | 93.5 | 75.6 | 58.8 | 11 |
---|
【盛岡】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 65.0 | 25.2 | -39.0 | 41 |
---|
2歳2歳C2 | 33.0 | 8.9 | -24.0 | 24 |
---|
2歳2歳C1 | 47.0 | 12.0 | -27.3 | 22 |
---|
2歳2歳B2 | 47.7 | 23.7 | -0.3 | 18 |
---|
2歳2歳B1 | 38.8 | 24.5 | 14.0 | 7 |
---|
2歳2歳A | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 1 |
---|
2歳2歳 | 77.7 | 24.0 | -27.0 | 142 |
---|
3歳3歳C2 | 75.0 | 36.7 | 2.7 | 136 |
---|
3歳3歳C1 | 65.1 | 41.3 | 17.6 | 74 |
---|
3歳3歳B2 | 65.7 | 42.1 | 8.0 | 55 |
---|
3歳3歳B1 | 74.8 | 43.2 | 15.0 | 42 |
---|
3歳3歳A | 77.0 | 56.5 | 47.0 | 5 |
---|
3歳3歳 | 114.0 | 52.7 | 10.0 | 106 |
---|
3歳Jpn2 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 1 |
---|
3歳以上OP | 108.7 | 72.4 | 44.8 | 69 |
---|
3歳以上Jpn2 | 124.7 | 114.1 | 106.0 | 10 |
---|
3歳以上Jpn1 | 143.3 | 124.2 | 111.0 | 8 |
---|
一般C2 | 81.7 | 32.5 | -10.0 | 1,357 |
---|
一般C1 | 74.7 | 41.0 | 4.7 | 602 |
---|
一般B2 | 80.0 | 45.9 | 16.6 | 451 |
---|
一般B1 | 91.7 | 53.3 | 24.5 | 382 |
---|
一般A | 92.5 | 67.4 | 45.0 | 143 |
---|
一般OP | 92.4 | 65.8 | 46.0 | 45 |
---|
【水沢】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 54.5 | 25.2 | -12.7 | 23 |
---|
2歳2歳C2 | 41.8 | 5.5 | -32.4 | 26 |
---|
2歳2歳C1 | 47.4 | 12.8 | -10.1 | 22 |
---|
2歳2歳B2 | 44.3 | 29.2 | 6.9 | 20 |
---|
2歳2歳B1 | 53.7 | 35.5 | 4.5 | 9 |
---|
2歳2歳A | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 1 |
---|
2歳2歳 | 76.0 | 19.8 | -52.9 | 49 |
---|
3歳3歳C2 | 57.0 | 26.2 | -24.7 | 130 |
---|
3歳3歳C1 | 63.0 | 25.9 | -36.3 | 86 |
---|
3歳3歳B2 | 70.9 | 32.0 | -23.6 | 68 |
---|
3歳3歳B1 | 59.7 | 36.5 | -2.1 | 47 |
---|
3歳3歳A | 60.0 | 41.1 | 15.8 | 21 |
---|
3歳3歳 | 89.5 | 55.9 | 2.4 | 41 |
---|
3歳3歳OP | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 1 |
---|
3歳以上OP | 102.9 | 80.5 | 55.4 | 35 |
---|
4歳以上OP | 92.2 | 87.5 | 77.8 | 5 |
---|
一般C2 | 73.7 | 28.9 | -19.0 | 1,366 |
---|
一般C1 | 78.3 | 39.1 | 1.3 | 594 |
---|
一般B2 | 83.2 | 46.3 | 12.0 | 459 |
---|
一般B1 | 87.4 | 55.0 | 27.0 | 369 |
---|
一般A | 81.2 | 60.6 | 30.5 | 119 |
---|
一般OP | 99.1 | 70.5 | 42.5 | 65 |
---|
【浦和】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬ウ | 77.5 | 54.5 | 26.4 | 17 |
---|
2歳2歳新馬イ | 77.5 | 49.6 | 2.3 | 33 |
---|
2歳2歳新馬ア | 89.0 | 49.9 | 1.7 | 35 |
---|
2歳2歳新馬 | 61.0 | 43.2 | 21.1 | 13 |
---|
2歳2歳7 | 24.9 | 6.2 | -9.4 | 4 |
---|
2歳2歳6 | 42.1 | 15.8 | -4.7 | 11 |
---|
2歳2歳5 | 51.7 | 18.7 | -7.7 | 19 |
---|
2歳2歳4 | 56.7 | 21.1 | -2.4 | 27 |
---|
2歳2歳3 | 50.6 | 27.4 | -9.9 | 30 |
---|
2歳2歳2 | 51.1 | 31.1 | -6.9 | 36 |
---|
2歳2歳1 | 68.2 | 47.0 | 20.1 | 41 |
---|
2歳2歳 | 90.0 | 61.2 | 39.0 | 16 |
---|
2歳2歳OP | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1 |
---|
2歳S3 | 71.0 | 70.1 | 69.1 | 2 |
---|
3歳3歳C2 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 1 |
---|
3歳3歳C1 | 76.4 | 66.0 | 54.3 | 5 |
---|
3歳3歳10 | 58.4 | 19.9 | -2.6 | 5 |
---|
3歳3歳9 | 46.1 | 29.8 | 2.0 | 14 |
---|
3歳3歳8 | 53.1 | 23.5 | -6.9 | 34 |
---|
3歳3歳7 | 59.9 | 26.2 | -24.1 | 40 |
---|
3歳3歳6 | 65.1 | 36.6 | 7.0 | 53 |
---|
3歳3歳5 | 80.9 | 39.8 | 14.3 | 55 |
---|
3歳3歳4 | 67.6 | 42.3 | -5.9 | 66 |
---|
3歳3歳3 | 74.4 | 46.0 | -1.3 | 67 |
---|
3歳3歳2 | 70.3 | 47.3 | 20.6 | 63 |
---|
3歳3歳1 | 83.3 | 51.9 | 29.3 | 60 |
---|
3歳3歳 | 96.5 | 64.3 | 10.6 | 106 |
---|
3歳3歳OP | 71.9 | 56.3 | 43.9 | 5 |
---|
3歳S3 | 96.0 | 75.9 | 59.3 | 5 |
---|
3歳S2 | 84.3 | 76.6 | 66.1 | 5 |
---|
3歳S1 | 82.0 | 76.2 | 64.7 | 5 |
---|
3歳以上A2 | 102.7 | 93.8 | 84.0 | 8 |
---|
3歳以上3歳上OP | 116.0 | 104.1 | 91.0 | 5 |
---|
3歳以上S3 | 112.4 | 103.1 | 93.0 | 10 |
---|
3歳以上S2 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 1 |
---|
3歳以上S1 | 111.1 | 105.6 | 94.1 | 4 |
---|
3歳以上Jpn2 | 128.0 | 114.9 | 105.9 | 10 |
---|
3歳以上Jpn1 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 1 |
---|
4歳以上4歳上OP | 90.0 | 83.8 | 74.0 | 5 |
---|
4歳以上S3 | 103.1 | 99.1 | 90.4 | 5 |
---|
4歳以上Jpn2 | 125.7 | 120.7 | 117.9 | 4 |
---|
一般4歳C3 | 65.6 | 35.3 | -3.3 | 74 |
---|
一般C3 | 100.0 | 37.2 | -5.0 | 682 |
---|
一般C2 | 103.0 | 51.0 | 11.0 | 808 |
---|
一般C1 | 106.0 | 62.5 | 28.7 | 442 |
---|
一般B3 | 108.5 | 71.6 | 41.0 | 199 |
---|
一般B2 | 111.3 | 76.0 | 45.3 | 158 |
---|
一般B1 | 104.9 | 80.1 | 64.3 | 34 |
---|
一般A2 | 113.0 | 85.9 | 65.0 | 57 |
---|
一般4歳上OP | 111.6 | 98.2 | 87.3 | 4 |
---|
一般3歳上OP | 119.1 | 109.0 | 93.9 | 5 |
---|
【船橋】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 72.0 | 40.1 | -16.3 | 142 |
---|
2歳2歳未受賞 | 24.0 | 7.3 | -9.0 | 7 |
---|
2歳2歳10 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | 1 |
---|
2歳2歳9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1 |
---|
2歳2歳8 | 18.7 | 7.0 | -4.7 | 2 |
---|
2歳2歳7 | 39.0 | 19.4 | 0.7 | 6 |
---|
2歳2歳6 | 43.7 | 17.1 | -6.3 | 15 |
---|
2歳2歳5 | 54.3 | 18.2 | -6.0 | 20 |
---|
2歳2歳4 | 60.3 | 28.0 | -6.0 | 28 |
---|
2歳2歳3 | 48.7 | 33.7 | 12.7 | 18 |
---|
2歳2歳2 | 64.3 | 37.9 | 9.3 | 39 |
---|
2歳2歳1 | 64.0 | 40.0 | 22.3 | 34 |
---|
2歳2歳 | 82.7 | 35.2 | -8.7 | 50 |
---|
2歳2歳OP | 60.4 | 57.5 | 54.5 | 2 |
---|
2歳S3 | 67.8 | 57.1 | 40.0 | 4 |
---|
2歳S2 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 1 |
---|
3歳3歳新馬 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 1 |
---|
3歳3歳未出走 | 65.3 | 22.7 | -16.7 | 20 |
---|
3歳3歳未受賞 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 |
---|
3歳3歳10 | 43.0 | 19.5 | 4.3 | 8 |
---|
3歳3歳9 | 44.0 | 13.5 | -28.3 | 20 |
---|
3歳3歳8 | 54.3 | 23.2 | -5.7 | 31 |
---|
3歳3歳7 | 58.0 | 26.8 | -7.3 | 40 |
---|
3歳3歳6 | 74.7 | 30.5 | 3.3 | 47 |
---|
3歳3歳5 | 69.3 | 35.8 | 8.3 | 40 |
---|
3歳3歳4 | 65.7 | 36.6 | -7.0 | 55 |
---|
3歳3歳3 | 70.7 | 40.0 | -10.0 | 47 |
---|
3歳3歳2 | 72.0 | 43.6 | 13.0 | 89 |
---|
3歳3歳1 | 76.5 | 51.3 | 15.7 | 60 |
---|
3歳3歳 | 97.7 | 45.3 | -13.3 | 148 |
---|
3歳3歳C1 | 80.0 | 60.4 | 48.4 | 12 |
---|
3歳3歳OP | 107.8 | 87.6 | 67.5 | 8 |
---|
3歳3歳以下 | 32.3 | 28.8 | 26.0 | 3 |
---|
3歳S3 | 83.0 | 75.4 | 68.3 | 4 |
---|
3歳S2 | 85.1 | 74.0 | 65.6 | 5 |
---|
3歳Jpn2 | 115.3 | 98.0 | 80.7 | 2 |
---|
3歳以上3歳上 | 109.6 | 92.6 | 60.7 | 24 |
---|
3歳以上A2 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 1 |
---|
3歳以上S3 | 109.7 | 109.2 | 109.0 | 3 |
---|
3歳以上S2 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 1 |
---|
3歳以上S1 | 113.0 | 105.0 | 95.0 | 4 |
---|
3歳以上Jpn2 | 137.7 | 115.6 | 99.8 | 13 |
---|
4歳以上4歳上OP | 108.1 | 88.5 | 63.0 | 15 |
---|
4歳以上A2 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 1 |
---|
4歳以上S3 | 116.0 | 105.6 | 83.0 | 11 |
---|
4歳以上S2 | 123.5 | 104.1 | 79.2 | 4 |
---|
4歳以上Jpn2 | 124.2 | 118.6 | 109.7 | 6 |
---|
4歳以上Jpn1 | 126.3 | 118.6 | 109.5 | 5 |
---|
一般C3 | 73.7 | 31.7 | -10.0 | 510 |
---|
一般4歳C3 | 14.7 | 9.7 | 4.7 | 2 |
---|
一般C2 | 83.0 | 46.5 | 5.0 | 688 |
---|
一般C1 | 98.0 | 57.6 | 15.7 | 540 |
---|
一般B3 | 97.0 | 65.4 | 34.0 | 254 |
---|
一般B2 | 110.3 | 69.8 | 30.0 | 213 |
---|
一般B1 | 111.0 | 76.7 | 50.8 | 129 |
---|
一般A2 | 104.1 | 84.3 | 56.3 | 102 |
---|
一般3歳8 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 1 |
---|
一般3歳 | 77.2 | 71.9 | 63.2 | 3 |
---|
一般4歳上OP | 103.5 | 93.6 | 81.7 | 3 |
---|
【大井】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 79.9 | 34.6 | -9.2 | 207 |
---|
2歳2歳未受賞 | 38.0 | 23.5 | -6.3 | 10 |
---|
2歳2歳11 | 54.3 | 41.2 | 28.0 | 2 |
---|
2歳2歳10 | 31.1 | 30.4 | 29.7 | 2 |
---|
2歳2歳9 | 38.3 | 24.5 | 7.7 | 6 |
---|
2歳2歳8 | 29.3 | 16.7 | -3.0 | 5 |
---|
2歳2歳7 | 42.0 | 29.3 | 14.0 | 14 |
---|
2歳2歳6 | 56.1 | 31.6 | 3.6 | 6 |
---|
2歳2歳5 | 57.4 | 31.9 | -2.7 | 23 |
---|
2歳2歳4 | 38.7 | 22.1 | 4.8 | 8 |
---|
2歳2歳3 | 56.3 | 33.7 | 4.7 | 25 |
---|
2歳2歳2 | 62.3 | 40.6 | 16.0 | 10 |
---|
2歳2歳1 | 74.0 | 43.0 | 11.3 | 40 |
---|
2歳2歳 | 75.1 | 37.1 | -13.7 | 245 |
---|
2歳2歳OP | 76.0 | 62.8 | 54.4 | 6 |
---|
2歳S3 | 85.3 | 69.1 | 58.7 | 6 |
---|
2歳S1 | 74.0 | 56.5 | 43.5 | 10 |
---|
3歳3歳新馬 | 58.7 | 43.6 | 33.0 | 6 |
---|
3歳3歳未出走 | 45.7 | 44.4 | 43.0 | 2 |
---|
3歳3歳未受賞 | 70.7 | 38.4 | 20.3 | 13 |
---|
3歳3歳15 | 33.7 | 27.4 | 21.0 | 2 |
---|
3歳3歳14 | 39.1 | 25.8 | 6.6 | 6 |
---|
3歳3歳13 | 50.0 | 23.4 | -1.3 | 15 |
---|
3歳3歳12 | 43.4 | 21.5 | 2.0 | 6 |
---|
3歳3歳11 | 60.8 | 29.5 | 8.8 | 21 |
---|
3歳3歳10 | 61.4 | 39.3 | 28.3 | 6 |
---|
3歳3歳9 | 46.7 | 28.2 | 9.0 | 18 |
---|
3歳3歳8 | 59.8 | 44.5 | 29.2 | 10 |
---|
3歳3歳7 | 64.7 | 37.9 | 18.3 | 17 |
---|
3歳3歳6 | 62.7 | 37.4 | 11.5 | 14 |
---|
3歳3歳5 | 54.9 | 34.7 | 18.8 | 9 |
---|
3歳3歳4 | 79.3 | 41.1 | 20.0 | 33 |
---|
3歳3歳3 | 57.0 | 30.9 | 2.5 | 9 |
---|
3歳3歳2 | 62.3 | 51.3 | 36.2 | 7 |
---|
3歳3歳1 | 73.0 | 49.1 | 20.3 | 44 |
---|
3歳3歳 | 90.7 | 44.6 | -8.5 | 809 |
---|
3歳3歳C1 | 68.0 | 60.8 | 48.9 | 4 |
---|
3歳3歳以下 | 65.0 | 43.9 | 15.7 | 29 |
---|
3歳3歳OP | 102.0 | 68.7 | 34.7 | 26 |
---|
3歳S3 | 96.9 | 82.4 | 71.0 | 5 |
---|
3歳S2 | 97.6 | 87.7 | 77.9 | 13 |
---|
3歳S1 | 111.0 | 88.1 | 59.7 | 13 |
---|
3歳Jpn2 | 95.0 | 92.5 | 89.9 | 2 |
---|
3歳Jpn1 | 128.0 | 111.1 | 97.0 | 7 |
---|
3歳以上B2 | 89.7 | 87.1 | 83.6 | 5 |
---|
3歳以上3歳上OP | 108.4 | 86.6 | 54.8 | 40 |
---|
3歳以上OP | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 1 |
---|
3歳以上S3 | 106.0 | 90.2 | 64.0 | 15 |
---|
3歳以上S2 | 110.4 | 96.7 | 84.3 | 11 |
---|
3歳以上S1 | 106.0 | 88.8 | 72.3 | 4 |
---|
3歳以上Jpn2 | 117.3 | 105.5 | 92.0 | 10 |
---|
3歳以上Jpn1 | 136.0 | 117.7 | 109.0 | 6 |
---|
3歳以上G1 | 131.0 | 119.0 | 110.0 | 5 |
---|
4歳以上B2 | 82.9 | 67.4 | 59.0 | 3 |
---|
4歳以上A2 | 99.7 | 89.2 | 78.0 | 7 |
---|
4歳以上4歳上OP | 107.7 | 85.2 | 50.7 | 26 |
---|
4歳以上S3 | 115.6 | 102.6 | 93.8 | 10 |
---|
4歳以上S2 | 114.0 | 95.7 | 79.7 | 5 |
---|
4歳以上S1 | 114.0 | 103.8 | 89.0 | 5 |
---|
4歳以上Jpn2 | 115.3 | 99.1 | 86.1 | 9 |
---|
4歳以上Jpn1 | 132.0 | 125.6 | 115.0 | 5 |
---|
一般C3 | 82.0 | 38.7 | 4.0 | 640 |
---|
一般C2 | 82.6 | 49.3 | 13.5 | 1,170 |
---|
一般C1 | 92.0 | 60.2 | 24.3 | 967 |
---|
一般B3 | 99.0 | 69.1 | 37.0 | 381 |
---|
一般B2 | 101.0 | 75.2 | 47.6 | 291 |
---|
一般B1 | 103.0 | 79.0 | 54.0 | 173 |
---|
一般A2 | 108.4 | 86.4 | 59.0 | 168 |
---|
【川崎】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳12 | 53.1 | 39.6 | 26.1 | 2 |
---|
2歳2歳11 | 40.7 | 31.3 | 13.3 | 4 |
---|
2歳2歳10 | 62.2 | 24.5 | 4.7 | 10 |
---|
2歳2歳9 | 66.8 | 25.2 | -13.4 | 19 |
---|
2歳2歳8 | 73.4 | 24.2 | -34.3 | 29 |
---|
2歳2歳7 | 68.1 | 23.4 | -17.0 | 35 |
---|
2歳2歳6 | 72.9 | 13.1 | -15.1 | 36 |
---|
2歳2歳5 | 69.4 | 13.8 | -24.9 | 40 |
---|
2歳2歳4 | 47.7 | 15.0 | -41.0 | 42 |
---|
2歳2歳3 | 57.0 | 24.5 | -17.7 | 44 |
---|
2歳2歳2 | 76.0 | 35.2 | -3.7 | 45 |
---|
2歳2歳1 | 87.7 | 41.7 | 10.6 | 36 |
---|
2歳2歳 | 77.4 | 39.9 | -23.1 | 51 |
---|
2歳2歳OP | 57.2 | 42.5 | 30.2 | 9 |
---|
2歳S3 | 80.7 | 66.9 | 53.0 | 2 |
---|
2歳S2 | 92.3 | 69.3 | 45.0 | 10 |
---|
2歳Jpn1 | 104.7 | 96.0 | 85.5 | 5 |
---|
3歳3歳未出走 | 31.0 | 3.3 | -18.3 | 15 |
---|
3歳3歳C1 | 81.0 | 59.4 | 37.6 | 19 |
---|
3歳3歳B3 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 1 |
---|
3歳3歳B2 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 1 |
---|
3歳3歳B1 | 61.0 | 48.3 | 35.5 | 2 |
---|
3歳3歳11 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 1 |
---|
3歳3歳10 | 38.4 | 17.3 | 1.1 | 6 |
---|
3歳3歳9 | 37.7 | 11.3 | -28.0 | 15 |
---|
3歳3歳8 | 33.0 | 6.8 | -19.6 | 28 |
---|
3歳3歳7 | 40.0 | 12.4 | -18.9 | 45 |
---|
3歳3歳6 | 64.9 | 19.2 | -17.3 | 54 |
---|
3歳3歳5 | 59.9 | 22.5 | -16.3 | 60 |
---|
3歳3歳4 | 66.7 | 29.1 | -28.1 | 66 |
---|
3歳3歳3 | 59.3 | 38.5 | 14.6 | 65 |
---|
3歳3歳2 | 71.0 | 47.3 | 26.7 | 65 |
---|
3歳3歳1 | 79.0 | 51.0 | 24.0 | 58 |
---|
3歳3歳 | 93.9 | 50.0 | 2.7 | 182 |
---|
3歳3歳OP | 89.0 | 63.2 | 41.5 | 19 |
---|
3歳S3 | 82.8 | 74.5 | 63.7 | 6 |
---|
3歳S1 | 100.9 | 80.4 | 51.8 | 10 |
---|
3歳Jpn2 | 96.7 | 82.9 | 68.7 | 5 |
---|
3歳以上3歳 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 1 |
---|
3歳以上A2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 1 |
---|
3歳以上3歳OP | 104.3 | 85.9 | 54.5 | 6 |
---|
3歳以上3歳上OP | 108.2 | 94.7 | 79.0 | 30 |
---|
3歳以上S3 | 117.8 | 101.9 | 84.7 | 8 |
---|
3歳以上S2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 1 |
---|
3歳以上Jpn2 | 118.2 | 108.2 | 99.5 | 5 |
---|
4歳以上4歳OP | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 1 |
---|
4歳以上4歳上OP | 110.5 | 93.6 | 77.5 | 19 |
---|
4歳以上S3 | 116.9 | 107.4 | 90.4 | 10 |
---|
4歳以上Jpn2 | 115.9 | 102.2 | 90.9 | 5 |
---|
4歳以上Jpn1 | 130.7 | 124.5 | 117.0 | 5 |
---|
4歳4歳上OP | 98.0 | 87.7 | 78.0 | 3 |
---|
一般4歳C3 | 38.1 | 20.4 | -2.6 | 10 |
---|
一般C3 | 72.6 | 32.1 | -6.6 | 627 |
---|
一般C2 | 88.0 | 45.3 | 6.0 | 592 |
---|
一般C1 | 97.7 | 56.1 | 23.1 | 751 |
---|
一般3歳B3 | 36.5 | 31.9 | 27.2 | 2 |
---|
一般B3 | 101.3 | 66.7 | 34.1 | 192 |
---|
一般B2 | 101.7 | 73.0 | 43.7 | 220 |
---|
一般B1 | 106.2 | 78.2 | 50.7 | 108 |
---|
一般4歳上A2 | 103.0 | 100.6 | 97.6 | 3 |
---|
一般A2 | 114.7 | 88.2 | 66.9 | 53 |
---|
一般3歳上OP | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 1 |
---|
一般3歳OP | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 1 |
---|
一般4歳OP | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 1 |
---|
【金沢】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳 | 75.0 | 24.9 | -20.0 | 244 |
---|
2歳2歳OP | 93.7 | 61.0 | 42.7 | 20 |
---|
3歳3歳B | 80.1 | 28.5 | -18.1 | 466 |
---|
3歳3歳A | 79.3 | 41.7 | 7.3 | 236 |
---|
3歳3歳 | 107.3 | 70.0 | 47.3 | 43 |
---|
3歳3歳OP | 106.0 | 72.9 | 55.2 | 32 |
---|
3歳以上3歳上A | 85.0 | 69.4 | 53.7 | 2 |
---|
3歳以上A | 89.0 | 79.8 | 51.1 | 8 |
---|
3歳以上3歳上OP | 128.0 | 92.7 | 65.3 | 29 |
---|
3歳以上Jpn2 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 1 |
---|
3歳以上Jpn1 | 136.0 | 127.3 | 116.3 | 3 |
---|
4歳以上4歳上A | 72.2 | 62.2 | 52.1 | 2 |
---|
4歳以上OP | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 1 |
---|
一般3歳C2 | 30.4 | 25.1 | 19.7 | 2 |
---|
一般C2 | 79.7 | 29.7 | -28.7 | 1,377 |
---|
一般C1 | 73.0 | 37.7 | 5.1 | 892 |
---|
一般C | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 1 |
---|
一般B2 | 81.3 | 47.0 | 8.6 | 691 |
---|
一般4歳上B1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 1 |
---|
一般B1 | 85.0 | 53.7 | 20.6 | 466 |
---|
一般B | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 1 |
---|
一般4歳上A | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 1 |
---|
一般A | 98.7 | 67.6 | 24.5 | 366 |
---|
一般3歳上A | 97.1 | 77.6 | 64.0 | 6 |
---|
一般4歳上OP | 108.0 | 91.8 | 75.7 | 13 |
---|
一般3歳上OP | 111.0 | 93.5 | 74.3 | 15 |
---|
一般Jpn2 | 133.3 | 126.8 | 111.6 | 4 |
---|
【笠松】
条件 | 最大 | 平均 | 最小 | 件数 |
---|
2歳2歳新馬 | 89.0 | 47.7 | 13.0 | 27 |
---|
2歳2歳8 | 47.5 | 20.5 | -6.6 | 2 |
---|
2歳2歳7 | 30.6 | 23.4 | 16.1 | 2 |
---|
2歳2歳6 | 42.0 | 27.8 | 11.4 | 5 |
---|
2歳2歳5 | 56.9 | 25.1 | 1.4 | 11 |
---|
2歳2歳4 | 45.5 | 23.7 | -23.6 | 22 |
---|
2歳2歳3 | 56.5 | 19.7 | -41.7 | 37 |
---|
2歳2歳2 | 63.0 | 25.8 | -30.4 | 48 |
---|
2歳2歳1 | 71.6 | 31.1 | -27.0 | 51 |
---|
2歳2歳OP | 63.4 | 40.1 | 17.6 | 25 |
---|
2歳SP1 | 76.7 | 57.0 | 8.2 | 10 |
---|
3歳3歳17 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 1 |
---|
3歳3歳16 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 |
---|
3歳3歳15 | 60.5 | 39.9 | 28.3 | 3 |
---|
3歳3歳14 | 55.0 | 35.3 | 18.0 | 3 |
---|
