
出走間隔別のデータを見てきたが、今回は地方の連闘馬について。
◎地方競馬・近10年 連闘 成績
条件なし
対象期間:2015/09/23 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10778 | 11892 | 12758 | 90496 | 8.5% | 17.8% | 27.9% | 65.6円 | 68.0円 |
2歳戦
対象期間:2015/09/23 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳戦 | 248 | 277 | 289 | 2183 | 8.3% | 17.5% | 27.1% | 62.0円 | 66.1円 |
3歳戦
対象期間:2015/09/23 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳戦 | 1109 | 1254 | 1304 | 9046 | 8.7% | 18.5% | 28.7% | 56.6円 | 64.1円 |
古馬(3歳以上・4歳以上)
対象期間:2015/09/23 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上 | 391 | 448 | 436 | 3173 | 8.8% | 18.8% | 28.6% | 67.9円 | 70.4円 |
| 4歳以上 | 618 | 692 | 724 | 5187 | 8.4% | 17.9% | 27.8% | 63.2円 | 69.0円 |
中央競馬だと、基本的にレースは土日に行われ、多くの厩舎が水曜や木曜に追い切りを行って馬の状態を見て、木曜の出馬投票を行って金曜や土曜に枠番番確定という流れになる。つまり、馬を仕上げてある程度勝てる目処が立ったので出走に至るというケースが多く、仕上がらなかったら出走させないという事も可能。ただ、地方の場合は今日レースに出走予定で、まだレースの結果も出ていないのに、次開催の出馬投票を行わなければならず、つまりレースで勝っても負けても次走出走される事が決まっているという事もある。当然連闘で出走する場合、前走着順が上位であれば再度上位という事もあるように思う。(これはまた別途調査)
◎地方競馬・近10年 連闘 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/11/11 ~ 2025/11/10
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑賀正光 | 437 | 365 | 335 | 1508 | 2676 | 16.3% | 30.0% | 42.5% | 69.7円 | 71.2円 |
| 田中守 | 252 | 176 | 193 | 1001 | 1640 | 15.4% | 26.1% | 37.9% | 80.9円 | 78.3円 |
| 金田一昌 | 220 | 203 | 186 | 693 | 1317 | 16.7% | 32.1% | 46.2% | 70.3円 | 74.7円 |
| 角田輝也 | 210 | 152 | 107 | 469 | 948 | 22.2% | 38.2% | 49.5% | 74.2円 | 71.9円 |
| 打越勇児 | 181 | 129 | 80 | 343 | 735 | 24.6% | 42.2% | 53.1% | 70.5円 | 87.2円 |
| 三野宮通 | 165 | 164 | 197 | 1109 | 1660 | 9.9% | 19.8% | 31.7% | 67.2円 | 66.1円 |
| 田中譲二 | 156 | 186 | 226 | 1579 | 2163 | 7.2% | 15.8% | 26.3% | 80.2円 | 74.2円 |
| 鈴木長次 | 148 | 154 | 169 | 849 | 1342 | 11.0% | 22.5% | 35.1% | 98.2円 | 84.2円 |
| 松木啓助 | 144 | 161 | 165 | 999 | 1479 | 9.7% | 20.6% | 31.8% | 60.5円 | 71.7円 |
| 工藤真司 | 140 | 133 | 123 | 713 | 1121 | 12.5% | 24.4% | 35.3% | 53.1円 | 66.0円 |
| 今津博之 | 139 | 105 | 70 | 363 | 680 | 20.4% | 35.9% | 46.2% | 64.7円 | 75.0円 |
| 及川良春 | 137 | 161 | 204 | 1145 | 1666 | 8.2% | 17.9% | 30.1% | 62.2円 | 69.4円 |
| 飯田弘道 | 132 | 117 | 110 | 664 | 1051 | 12.6% | 23.7% | 34.2% | 69.0円 | 70.3円 |
| 大関吉明 | 128 | 162 | 193 | 1443 | 1945 | 6.6% | 14.9% | 24.8% | 71.5円 | 72.9円 |
| 板垣吉則 | 128 | 117 | 116 | 407 | 786 | 16.3% | 31.2% | 45.9% | 58.5円 | 85.1円 |
| 佐々木由 | 123 | 152 | 164 | 1017 | 1491 | 8.2% | 18.4% | 29.4% | 64.8円 | 67.5円 |
| 新田守 | 122 | 132 | 119 | 723 | 1107 | 11.0% | 22.9% | 33.7% | 57.0円 | 72.4円 |
| 佐藤雅彦 | 121 | 133 | 127 | 713 | 1115 | 10.9% | 22.8% | 34.2% | 66.9円 | 68.8円 |
| 中川雅之 | 117 | 107 | 90 | 322 | 643 | 18.2% | 34.8% | 48.8% | 64.5円 | 88.9円 |
| 川野勇馬 | 116 | 146 | 157 | 1177 | 1605 | 7.2% | 16.3% | 26.1% | 48.4円 | 64.5円 |
| 佐藤祐司 | 113 | 132 | 133 | 904 | 1303 | 8.7% | 18.8% | 29.0% | 77.2円 | 79.6円 |
| 工藤裕孝 | 108 | 117 | 126 | 1229 | 1602 | 6.7% | 14.0% | 21.9% | 72.5円 | 58.5円 |
| 菅原右吉 | 107 | 139 | 168 | 983 | 1410 | 7.6% | 17.4% | 29.4% | 63.8円 | 65.9円 |
| 別府真司 | 105 | 98 | 109 | 779 | 1098 | 9.6% | 18.5% | 28.4% | 107.2円 | 72.6円 |
| 城地俊光 | 104 | 104 | 131 | 921 | 1278 | 8.1% | 16.3% | 26.5% | 68.6円 | 65.9円 |
| 川西毅 | 104 | 65 | 37 | 65 | 273 | 38.1% | 61.9% | 75.5% | 106.1円 | 92.3円 |
| 細川忠義 | 102 | 137 | 155 | 1410 | 1814 | 5.6% | 13.2% | 21.7% | 51.2円 | 61.2円 |
| 伊藤和 | 101 | 128 | 136 | 639 | 1019 | 9.9% | 22.5% | 35.8% | 80.6円 | 75.4円 |
| 瀬戸幸一 | 99 | 109 | 92 | 548 | 862 | 11.5% | 24.1% | 34.8% | 81.4円 | 75.1円 |
| 加藤和宏 | 94 | 92 | 74 | 483 | 748 | 12.6% | 24.9% | 34.8% | 82.7円 | 65.7円 |
| 平沢芳三 | 92 | 113 | 153 | 829 | 1221 | 7.5% | 16.8% | 29.3% | 81.2円 | 77.0円 |
| 千葉博次 | 87 | 84 | 98 | 680 | 961 | 9.1% | 17.8% | 28.0% | 95.9円 | 72.5円 |
| 坂口義幸 | 85 | 98 | 109 | 544 | 842 | 10.1% | 21.7% | 34.7% | 152.6円 | 80.3円 |
| 畠山信一 | 83 | 92 | 93 | 510 | 791 | 10.5% | 22.1% | 33.9% | 77.2円 | 65.1円 |
| 関本浩司 | 82 | 101 | 131 | 964 | 1296 | 6.3% | 14.1% | 24.2% | 42.6円 | 53.3円 |
| 宮路洋一 | 81 | 92 | 114 | 762 | 1058 | 7.7% | 16.4% | 27.1% | 64.9円 | 65.6円 |
| 小久保智 | 81 | 67 | 48 | 376 | 578 | 14.0% | 25.6% | 33.9% | 86.4円 | 83.8円 |
| 菅原欣也 | 80 | 101 | 130 | 1086 | 1413 | 5.7% | 12.8% | 22.0% | 43.5円 | 56.1円 |
| 伊藤和忍 | 77 | 86 | 78 | 431 | 688 | 11.2% | 23.7% | 35.0% | 76.8円 | 77.1円 |
| 安部幸夫 | 75 | 86 | 66 | 380 | 608 | 12.3% | 26.5% | 37.3% | 116.0円 | 73.0円 |
| 笹野博司 | 75 | 69 | 67 | 289 | 504 | 14.9% | 28.6% | 41.9% | 77.7円 | 76.2円 |
| 九日俊光 | 75 | 62 | 54 | 263 | 460 | 16.3% | 29.8% | 41.5% | 56.9円 | 70.0円 |
| 村上昌幸 | 73 | 79 | 92 | 400 | 656 | 11.1% | 23.2% | 37.2% | 71.0円 | 80.7円 |
| 加藤和義 | 70 | 69 | 66 | 510 | 724 | 9.7% | 19.2% | 28.3% | 50.6円 | 53.1円 |
| 新井清重 | 68 | 59 | 44 | 366 | 545 | 12.5% | 23.3% | 31.4% | 82.0円 | 76.7円 |
| 別府真司 | 67 | 96 | 95 | 917 | 1186 | 5.6% | 13.7% | 21.8% | 46.4円 | 52.4円 |
| 桜田康二 | 65 | 71 | 66 | 348 | 580 | 11.2% | 23.4% | 34.8% | 44.3円 | 65.8円 |
| 那俄性哲 | 64 | 85 | 91 | 714 | 962 | 6.7% | 15.5% | 24.9% | 58.7円 | 78.1円 |
| 小林俊彦 | 60 | 80 | 76 | 323 | 548 | 10.9% | 25.5% | 39.4% | 56.9円 | 75.9円 |
| 藤ヶ崎一 | 60 | 44 | 63 | 255 | 424 | 14.2% | 24.5% | 39.4% | 71.3円 | 70.2円 |
| 村上実 | 59 | 77 | 89 | 593 | 827 | 7.1% | 16.4% | 27.2% | 55.7円 | 57.0円 |
| 晴山厚司 | 58 | 57 | 72 | 506 | 709 | 8.2% | 16.2% | 26.4% | 64.9円 | 59.2円 |
| 菅原勲 | 58 | 50 | 55 | 207 | 379 | 15.3% | 28.5% | 43.0% | 47.8円 | 70.1円 |
| 佐藤茂 | 57 | 60 | 45 | 177 | 341 | 16.7% | 34.3% | 47.5% | 135.6円 | 89.8円 |
| 平山真希 | 57 | 51 | 49 | 415 | 579 | 9.8% | 18.7% | 27.1% | 109.9円 | 84.4円 |
| 錦見勇夫 | 56 | 100 | 123 | 1245 | 1534 | 3.7% | 10.2% | 18.2% | 45.5円 | 56.5円 |
| 高橋俊之 | 55 | 75 | 70 | 328 | 534 | 10.3% | 24.3% | 37.5% | 75.6円 | 82.2円 |
| 竹下直人 | 55 | 63 | 52 | 243 | 413 | 13.3% | 28.6% | 41.2% | 87.7円 | 78.5円 |
| 真島元徳 | 55 | 51 | 53 | 190 | 351 | 15.7% | 30.2% | 45.3% | 70.3円 | 81.7円 |
| 橘友和 | 51 | 70 | 95 | 587 | 830 | 6.1% | 14.6% | 26.0% | 47.5円 | 66.7円 |
| 山田徹 | 51 | 15 | 27 | 93 | 189 | 27.0% | 34.9% | 49.2% | 90.6円 | 79.7円 |
| 中川竜馬 | 50 | 73 | 79 | 615 | 834 | 6.0% | 14.7% | 24.2% | 47.6円 | 63.3円 |
| 藤ヶ崎一 | 50 | 52 | 63 | 349 | 516 | 9.7% | 19.8% | 32.0% | 87.5円 | 66.7円 |
| 土井道隆 | 48 | 56 | 75 | 380 | 563 | 8.5% | 18.5% | 31.8% | 42.7円 | 77.4円 |
| 酒井仁 | 47 | 67 | 62 | 493 | 679 | 6.9% | 16.8% | 25.9% | 61.8円 | 77.2円 |
| 今津勝之 | 44 | 49 | 59 | 315 | 468 | 9.4% | 19.9% | 32.5% | 75.5円 | 75.1円 |
| 塚田隆男 | 44 | 40 | 34 | 236 | 355 | 12.4% | 23.7% | 33.2% | 94.3円 | 101.4円 |
| 榎屋充 | 43 | 38 | 37 | 187 | 308 | 14.0% | 26.3% | 38.3% | 35.0円 | 66.0円 |
| 胡本友晴 | 42 | 67 | 51 | 579 | 746 | 5.6% | 14.6% | 21.4% | 58.0円 | 53.2円 |
| 倉地学 | 42 | 51 | 43 | 292 | 428 | 9.8% | 21.7% | 31.8% | 76.8円 | 56.3円 |
| 佐藤敏彦 | 41 | 70 | 73 | 670 | 862 | 4.8% | 12.9% | 21.3% | 57.3円 | 59.8円 |
| 原口次夫 | 40 | 41 | 39 | 158 | 279 | 14.3% | 29.0% | 43.0% | 88.1円 | 70.9円 |
| 千葉幸喜 | 39 | 51 | 54 | 274 | 426 | 9.2% | 21.1% | 33.8% | 65.9円 | 83.5円 |
| 古賀光範 | 39 | 41 | 34 | 191 | 306 | 12.7% | 26.1% | 37.3% | 55.6円 | 63.8円 |
| 小林義明 | 39 | 36 | 31 | 157 | 264 | 14.8% | 28.4% | 40.2% | 120.9円 | 82.0円 |
| 川添明弘 | 38 | 41 | 39 | 440 | 567 | 6.7% | 13.9% | 20.8% | 41.6円 | 46.9円 |
| 桜田浩樹 | 37 | 63 | 78 | 377 | 564 | 6.6% | 17.7% | 31.6% | 54.5円 | 79.2円 |
| 井手上慎 | 37 | 38 | 32 | 347 | 456 | 8.1% | 16.4% | 23.5% | 72.4円 | 77.6円 |
| 高橋純 | 36 | 46 | 55 | 487 | 637 | 5.7% | 12.9% | 21.5% | 69.6円 | 57.0円 |
| 竹下太 | 36 | 36 | 52 | 256 | 382 | 9.4% | 18.8% | 32.5% | 56.9円 | 98.5円 |
| 山田義人 | 36 | 26 | 34 | 178 | 276 | 13.0% | 22.5% | 34.8% | 54.8円 | 65.4円 |
| 藤田正治 | 35 | 66 | 105 | 1405 | 1631 | 2.1% | 6.2% | 12.6% | 26.5円 | 46.4円 |
| 黒木豊 | 35 | 53 | 46 | 242 | 382 | 9.2% | 23.0% | 35.1% | 95.3円 | 70.3円 |
| 井樋一也 | 35 | 44 | 55 | 374 | 515 | 6.8% | 15.3% | 26.0% | 69.7円 | 82.2円 |
| 炭田健二 | 35 | 34 | 42 | 277 | 391 | 9.0% | 17.6% | 28.4% | 198.4円 | 86.3円 |
| 東眞市 | 35 | 23 | 29 | 98 | 186 | 18.8% | 31.2% | 46.8% | 292.3円 | 80.6円 |
| 吉田司 | 34 | 52 | 58 | 351 | 502 | 6.8% | 17.1% | 28.7% | 34.5円 | 73.0円 |
| 平和人 | 34 | 49 | 78 | 889 | 1057 | 3.2% | 7.9% | 15.2% | 28.7円 | 53.4円 |
| 斉藤敏 | 34 | 25 | 29 | 219 | 309 | 11.0% | 19.1% | 28.5% | 142.8円 | 79.3円 |
| 中野博 | 33 | 56 | 32 | 306 | 432 | 7.6% | 20.6% | 28.0% | 55.6円 | 61.2円 |
| 鈴木正也 | 33 | 43 | 50 | 169 | 296 | 11.1% | 25.7% | 42.6% | 46.1円 | 87.1円 |
| 井樋明正 | 33 | 37 | 37 | 371 | 490 | 6.7% | 14.3% | 21.8% | 72.2円 | 60.0円 |
| 田中伸一 | 32 | 59 | 60 | 994 | 1151 | 2.8% | 7.9% | 13.1% | 29.9円 | 42.6円 |
| 目迫大輔 | 32 | 42 | 41 | 273 | 389 | 8.2% | 19.0% | 29.6% | 46.5円 | 71.5円 |
| 鋤田誠二 | 31 | 35 | 52 | 295 | 418 | 7.4% | 15.8% | 28.2% | 118.7円 | 107.9円 |
| 迫田清美 | 31 | 33 | 24 | 206 | 295 | 10.5% | 21.7% | 29.8% | 113.0円 | 78.0円 |
| 佐藤浩一 | 31 | 31 | 47 | 268 | 387 | 8.0% | 16.0% | 28.2% | 52.5円 | 62.8円 |
| 加藤幸保 | 30 | 35 | 43 | 183 | 293 | 10.2% | 22.2% | 36.9% | 58.0円 | 66.0円 |
| 手島勝利 | 30 | 26 | 29 | 117 | 204 | 14.7% | 27.5% | 41.7% | 52.5円 | 79.4円 |
| 池田忠好 | 29 | 34 | 31 | 151 | 247 | 11.7% | 25.5% | 38.1% | 40.9円 | 65.9円 |
| 川嶋弘吉 | 29 | 23 | 29 | 95 | 180 | 16.1% | 28.9% | 45.0% | 74.0円 | 88.4円 |
| 大島静夫 | 28 | 34 | 38 | 222 | 330 | 8.5% | 18.8% | 30.3% | 33.9円 | 62.2円 |
| 石川栄 | 27 | 20 | 26 | 93 | 170 | 15.9% | 27.6% | 42.9% | 157.8円 | 86.5円 |
| 田中敏和 | 26 | 40 | 56 | 173 | 297 | 8.8% | 22.2% | 41.1% | 25.9円 | 59.8円 |
| 松野勝己 | 26 | 28 | 23 | 265 | 347 | 7.5% | 15.6% | 22.2% | 50.2円 | 48.1円 |
| 石川浩文 | 26 | 23 | 29 | 220 | 301 | 8.6% | 16.3% | 25.9% | 78.7円 | 59.3円 |
| 斎藤雄一 | 25 | 41 | 34 | 229 | 336 | 7.4% | 19.6% | 29.8% | 67.8円 | 63.0円 |
| 冨田敏男 | 25 | 27 | 38 | 783 | 878 | 2.8% | 5.9% | 10.3% | 61.4円 | 63.6円 |
| 地辺幸一 | 25 | 26 | 28 | 183 | 263 | 9.5% | 19.4% | 30.0% | 80.7円 | 71.9円 |
| 武藤敏明 | 25 | 22 | 38 | 257 | 349 | 7.2% | 13.5% | 24.4% | 100.5円 | 83.8円 |
| 鈴木七郎 | 24 | 32 | 30 | 128 | 216 | 11.1% | 25.9% | 39.8% | 58.4円 | 93.3円 |
| 張田京 | 24 | 25 | 22 | 93 | 164 | 14.6% | 29.9% | 43.3% | 58.5円 | 87.1円 |
| 小野望 | 24 | 16 | 11 | 51 | 102 | 23.5% | 39.2% | 50.0% | 135.8円 | 88.5円 |
| 柳井宏之 | 23 | 38 | 35 | 219 | 317 | 7.3% | 19.2% | 30.3% | 80.1円 | 88.3円 |
| 伊藤強一 | 23 | 32 | 29 | 142 | 226 | 10.2% | 24.3% | 37.2% | 42.7円 | 92.4円 |
| 三小田幸 | 23 | 17 | 23 | 78 | 142 | 16.2% | 28.2% | 44.4% | 165.6円 | 122.2円 |
| 植松則幸 | 22 | 27 | 42 | 411 | 503 | 4.4% | 9.7% | 18.1% | 42.5円 | 48.8円 |
| 矢野久美 | 22 | 25 | 32 | 335 | 422 | 5.2% | 11.1% | 18.7% | 51.7円 | 41.0円 |
| 伊藤滋規 | 22 | 21 | 49 | 296 | 391 | 5.6% | 11.0% | 23.5% | 87.7円 | 98.8円 |
| 山中輝久 | 21 | 57 | 86 | 1076 | 1247 | 1.7% | 6.3% | 13.2% | 23.5円 | 47.2円 |
| 瀬戸口悟 | 21 | 34 | 26 | 142 | 223 | 9.4% | 24.7% | 36.3% | 39.5円 | 97.5円 |
| 水野善太 | 21 | 34 | 26 | 121 | 209 | 10.0% | 26.3% | 38.8% | 60.2円 | 77.2円 |
| 北村欣也 | 21 | 30 | 21 | 145 | 219 | 9.6% | 23.3% | 32.9% | 48.2円 | 64.7円 |
| 井上哲 | 21 | 27 | 19 | 181 | 252 | 8.3% | 19.0% | 26.6% | 178.1円 | 67.5円 |
| 頼本盛行 | 21 | 25 | 21 | 259 | 329 | 6.4% | 14.0% | 20.4% | 100.8円 | 72.4円 |
| 川田孝好 | 21 | 12 | 5 | 67 | 105 | 20.0% | 31.4% | 36.2% | 172.8円 | 91.1円 |
| 竹之下昭 | 21 | 10 | 26 | 141 | 199 | 10.6% | 15.6% | 28.6% | 36.4円 | 56.7円 |
| 宗綱泰彦 | 20 | 37 | 55 | 583 | 701 | 2.9% | 8.1% | 16.0% | 36.1円 | 60.2円 |
| 矢野義幸 | 20 | 33 | 21 | 271 | 352 | 5.7% | 15.1% | 21.0% | 82.8円 | 69.6円 |
| 東原己俊 | 20 | 28 | 23 | 238 | 314 | 6.4% | 15.3% | 22.6% | 230.5円 | 93.2円 |
| 西山裕貴 | 20 | 25 | 30 | 247 | 323 | 6.2% | 13.9% | 23.2% | 91.8円 | 80.6円 |
| 宮川浩一 | 20 | 20 | 39 | 376 | 458 | 4.4% | 8.7% | 17.2% | 28.8円 | 49.8円 |
| 桜井今朝 | 20 | 19 | 15 | 183 | 237 | 8.4% | 16.5% | 22.8% | 201.8円 | 80.8円 |
| 平山宏秀 | 20 | 15 | 16 | 89 | 140 | 14.3% | 25.0% | 36.4% | 76.8円 | 68.1円 |
| 尾島徹 | 19 | 36 | 18 | 125 | 198 | 9.6% | 27.8% | 36.9% | 29.4円 | 72.1円 |
| 宇野木博 | 19 | 24 | 15 | 251 | 311 | 6.1% | 13.8% | 18.6% | 137.5円 | 77.1円 |
| 国沢輝幸 | 19 | 21 | 32 | 225 | 299 | 6.4% | 13.4% | 24.1% | 81.5円 | 69.3円 |
| 玉井昇 | 19 | 20 | 15 | 125 | 180 | 10.6% | 21.7% | 30.0% | 83.4円 | 98.3円 |
| 林正人 | 19 | 19 | 24 | 154 | 217 | 8.8% | 17.5% | 28.6% | 53.1円 | 84.2円 |
| 田中淳司 | 19 | 19 | 18 | 38 | 94 | 20.2% | 40.4% | 59.6% | 78.9円 | 86.1円 |
| 小沢宏次 | 19 | 19 | 16 | 120 | 175 | 10.9% | 21.7% | 30.9% | 132.9円 | 76.1円 |
| 宮本仁 | 19 | 11 | 5 | 75 | 110 | 17.3% | 27.3% | 31.8% | 84.3円 | 54.5円 |
| 田村彰啓 | 18 | 31 | 28 | 243 | 321 | 5.6% | 15.3% | 24.0% | 40.5円 | 57.4円 |
| 大垣敏夫 | 18 | 27 | 21 | 89 | 156 | 11.5% | 28.8% | 42.3% | 59.9円 | 90.7円 |
| 後藤正義 | 18 | 25 | 26 | 155 | 229 | 7.9% | 18.8% | 30.1% | 57.9円 | 79.3円 |
| 栗本陽一 | 18 | 16 | 32 | 134 | 204 | 8.8% | 16.7% | 32.4% | 43.7円 | 67.6円 |
| 森山英雄 | 18 | 16 | 15 | 65 | 116 | 15.5% | 29.3% | 42.2% | 105.4円 | 69.9円 |
| 飯田良弘 | 18 | 12 | 6 | 52 | 89 | 20.2% | 33.7% | 40.4% | 171.3円 | 76.7円 |
| 荒巻透 | 17 | 31 | 26 | 175 | 250 | 6.8% | 19.2% | 29.6% | 56.4円 | 66.5円 |
| 西久保政 | 17 | 22 | 18 | 99 | 160 | 10.6% | 24.4% | 35.6% | 44.0円 | 64.4円 |
| 水野貴史 | 17 | 13 | 28 | 269 | 327 | 5.2% | 9.2% | 17.7% | 84.0円 | 71.6円 |
| 東真市 | 17 | 13 | 12 | 43 | 85 | 20.0% | 35.3% | 49.4% | 94.9円 | 95.3円 |
| 湯前良人 | 16 | 41 | 53 | 395 | 511 | 3.1% | 11.2% | 21.5% | 75.4円 | 59.9円 |
| 中西達也 | 16 | 17 | 24 | 139 | 198 | 8.1% | 16.7% | 28.8% | 108.0円 | 83.6円 |
| 池田忠好 | 16 | 11 | 22 | 60 | 112 | 14.3% | 24.1% | 43.8% | 83.2円 | 86.3円 |
| 東美義 | 15 | 35 | 42 | 168 | 263 | 5.7% | 19.0% | 35.0% | 37.8円 | 83.7円 |
| 本名信行 | 15 | 26 | 36 | 303 | 382 | 3.9% | 10.7% | 20.2% | 65.4円 | 46.9円 |
| 藤原智行 | 15 | 21 | 28 | 211 | 276 | 5.4% | 13.0% | 23.2% | 68.4円 | 86.1円 |
| 山下定文 | 15 | 19 | 15 | 101 | 152 | 9.9% | 22.4% | 32.2% | 54.8円 | 64.0円 |
| 角川秀樹 | 15 | 16 | 9 | 45 | 88 | 17.0% | 35.2% | 45.5% | 50.2円 | 73.1円 |
| 渋谷信博 | 15 | 14 | 20 | 329 | 382 | 3.9% | 7.6% | 12.8% | 58.8円 | 74.4円 |
| 田口輝彦 | 15 | 14 | 13 | 78 | 120 | 12.5% | 24.2% | 35.0% | 82.0円 | 77.7円 |
| 後藤佑耶 | 15 | 12 | 14 | 62 | 105 | 14.3% | 25.7% | 39.0% | 90.0円 | 71.7円 |
| 牛房栄吉 | 14 | 18 | 22 | 214 | 269 | 5.2% | 11.9% | 20.1% | 45.7円 | 75.1円 |
| 長南和宏 | 14 | 17 | 24 | 198 | 254 | 5.5% | 12.2% | 21.7% | 78.6円 | 73.3円 |
| 川島豊 | 14 | 12 | 14 | 202 | 243 | 5.8% | 10.7% | 16.5% | 110.6円 | 73.8円 |
| 山口浩幸 | 13 | 26 | 26 | 338 | 407 | 3.2% | 9.6% | 16.0% | 56.5円 | 72.1円 |
| 竹口勝利 | 13 | 22 | 19 | 213 | 271 | 4.8% | 12.9% | 19.9% | 58.9円 | 50.5円 |
| 岡島玉一 | 13 | 20 | 30 | 363 | 428 | 3.0% | 7.7% | 14.7% | 80.7円 | 52.4円 |
| 伊藤勝好 | 13 | 19 | 26 | 299 | 358 | 3.6% | 8.9% | 16.2% | 42.9円 | 53.0円 |
| 鮫島克也 | 13 | 10 | 4 | 17 | 44 | 29.5% | 52.3% | 61.4% | 231.4円 | 109.8円 |
| 宗石大 | 12 | 31 | 45 | 662 | 757 | 1.6% | 5.7% | 11.6% | 13.4円 | 38.5円 |
| 内村寛司 | 12 | 24 | 38 | 294 | 370 | 3.2% | 9.7% | 20.0% | 26.1円 | 57.4円 |
| 吉井敏雄 | 12 | 19 | 27 | 91 | 152 | 7.9% | 20.4% | 38.2% | 63.6円 | 104.3円 |
| 高橋道雄 | 12 | 14 | 14 | 71 | 113 | 10.6% | 23.0% | 35.4% | 73.0円 | 77.3円 |
| 柘榴浩樹 | 12 | 11 | 29 | 238 | 291 | 4.1% | 7.9% | 17.9% | 38.6円 | 83.0円 |
| 安部弘一 | 12 | 10 | 21 | 181 | 225 | 5.3% | 9.8% | 19.1% | 128.6円 | 52.8円 |
| 桧森邦夫 | 11 | 21 | 30 | 190 | 253 | 4.3% | 12.6% | 24.5% | 15.5円 | 53.4円 |
| 松島寿 | 11 | 16 | 10 | 84 | 122 | 9.0% | 22.1% | 30.3% | 67.4円 | 93.4円 |
| 山越光 | 11 | 15 | 16 | 182 | 230 | 4.8% | 11.3% | 18.3% | 139.3円 | 101.3円 |
| 岡田一男 | 11 | 13 | 16 | 222 | 264 | 4.2% | 9.1% | 15.2% | 203.3円 | 85.8円 |
| 田島寿一 | 11 | 13 | 15 | 124 | 163 | 6.7% | 14.7% | 23.9% | 92.7円 | 146.6円 |
| 田嶋弘幸 | 11 | 12 | 15 | 73 | 111 | 9.9% | 20.7% | 34.2% | 70.2円 | 85.0円 |
| 石本孝博 | 11 | 11 | 16 | 250 | 290 | 3.8% | 7.6% | 13.1% | 30.0円 | 27.0円 |
| 佐々木清 | 11 | 9 | 21 | 141 | 183 | 6.0% | 10.9% | 22.4% | 41.4円 | 76.9円 |
| 宇野木数 | 11 | 8 | 15 | 145 | 180 | 6.1% | 10.6% | 18.9% | 142.9円 | 121.9円 |
| 宇都英樹 | 11 | 8 | 14 | 111 | 144 | 7.6% | 13.2% | 22.9% | 89.0円 | 60.3円 |
| 浜田一夫 | 11 | 8 | 8 | 41 | 69 | 15.9% | 27.5% | 39.1% | 96.1円 | 82.8円 |
| 平山宏秀 | 11 | 7 | 6 | 25 | 49 | 22.4% | 36.7% | 49.0% | 63.7円 | 72.9円 |
| 坂本昇 | 11 | 4 | 6 | 34 | 55 | 20.0% | 27.3% | 38.2% | 86.0円 | 74.5円 |
| 小西重征 | 10 | 11 | 10 | 52 | 85 | 11.8% | 24.7% | 36.5% | 34.0円 | 55.3円 |
| 高月賢一 | 10 | 6 | 14 | 55 | 86 | 11.6% | 18.6% | 34.9% | 53.7円 | 77.1円 |
| 花本正三 | 10 | 3 | 7 | 38 | 68 | 14.7% | 19.1% | 29.4% | 71.8円 | 49.0円 |
| 谷口常信 | 9 | 20 | 32 | 798 | 863 | 1.0% | 3.4% | 7.1% | 15.4円 | 23.8円 |
| 永田幸宏 | 9 | 14 | 11 | 68 | 104 | 8.7% | 22.1% | 32.7% | 82.1円 | 101.9円 |
| 野田幸雄 | 9 | 13 | 18 | 134 | 175 | 5.1% | 12.6% | 22.9% | 34.6円 | 54.7円 |
| 高橋優子 | 9 | 13 | 17 | 94 | 134 | 6.7% | 16.4% | 29.1% | 23.3円 | 69.9円 |
| 工藤伸輔 | 9 | 12 | 12 | 126 | 162 | 5.6% | 13.0% | 20.4% | 96.7円 | 75.0円 |
| 石井勝男 | 9 | 11 | 12 | 90 | 123 | 7.3% | 16.3% | 26.0% | 78.7円 | 57.0円 |
| 矢内博 | 9 | 11 | 12 | 81 | 113 | 8.0% | 17.7% | 28.3% | 31.8円 | 85.0円 |
| 河津裕昭 | 9 | 8 | 6 | 55 | 80 | 11.3% | 21.3% | 28.8% | 51.9円 | 84.8円 |
| 阿井正雄 | 9 | 7 | 9 | 194 | 220 | 4.1% | 7.3% | 11.4% | 76.1円 | 55.8円 |
| 佐々木功 | 9 | 6 | 8 | 154 | 178 | 5.1% | 8.4% | 12.9% | 42.3円 | 40.3円 |
