
休養明けの定義と狙い方
本来、「休養明け」とは放牧などを挟んでしばらくレースに出ていなかった馬の復帰戦を指す用語です。オープンクラス以上の馬であれば、休養の情報はニュースや公式発表で報じられることが多く、ある程度状況を把握することができます。
しかし、未勝利戦や1勝クラス〜3勝クラスといった条件戦に出走する馬の情報は、基本的にはメディアで取り上げられることがなく、把握が困難です。クラブ所属馬であれば、会員である馬主は放牧情報を得ることもできますが、それも一部のケースに限られます。
そのため、厳密な意味での「休養明け」ではないものの、ここでは「一定期間、出走間隔が空いている馬」を便宜上「休養明け」として扱います。
では、どれくらいの間隔が空いていれば休養明けと見なすべきか。
ここでは、出走間隔の違いによっていくつかのパターンに分けて、データを見ていきたいと思います。
※前提条件として、3ヶ月なら90日で90/7=12.85週で13週、半年なら180日で180/7=25.7週の26週で集計しています。
半年以上の休養明けで狙えるパターンは?
◎中央競馬・近10年 出走間隔6ヶ月以上 成績(条件別)
条件なし
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 727 | 781 | 12030 | 5.5% | 10.6% | 16.1% | 64.5円 | 65.6円 |
2歳戦
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 4 | 1 | 0 | 20 | 16.0% | 20.0% | 20.0% | 334.0円 | 78.4円 |
3歳戦
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 133 | 135 | 124 | 2344 | 4.9% | 9.8% | 14.3% | 52.4円 | 59.2円 |
| 1勝 | 12 | 8 | 13 | 131 | 7.3% | 12.2% | 20.1% | 35.1円 | 45.8円 |
| OP | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0% | 4.8% | 23.8% | 0.0円 | 92.4円 |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0.0円 | 82.2円 |
| G2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% | 0.0円 | 42.0円 |
| G1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
古馬(3歳以上・4歳以上)
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 368 | 319 | 353 | 4962 | 6.1% | 11.4% | 17.3% | 69.5円 | 66.8円 |
| 2勝 | 127 | 125 | 131 | 1902 | 5.6% | 11.0% | 16.8% | 63.3円 | 70.4円 |
| 3勝 | 54 | 46 | 59 | 972 | 4.8% | 8.8% | 14.1% | 67.0円 | 72.0円 |
| OP | 21 | 28 | 31 | 593 | 3.1% | 7.3% | 11.9% | 38.6円 | 61.8円 |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| G3 | 13 | 6 | 8 | 194 | 5.9% | 8.6% | 12.2% | 75.6円 | 55.9円 |
| G2 | 12 | 7 | 8 | 137 | 7.3% | 11.6% | 16.5% | 60.2円 | 43.5円 |
| G1 | 4 | 4 | 3 | 34 | 8.9% | 17.8% | 24.4% | 182.7円 | 90.7円 |
中でも注目したいのが、2歳未勝利戦で半年以上の間隔を空けた馬の成績です。このケースは、6月にデビューし、いったん休養を挟んで12月頃に再出走してくるようなパターンが中心ですが、単勝回収値が100を超えており、非常に狙い目です。出てきた際は必ずチェックしておきたい存在と言えるでしょう。
一方で、3歳戦の重賞では半年以上の休養明けで勝利した例は見られません。ただし、古馬重賞になると話は別で、特にG1では単勝・複勝ともに回収値が高くなる傾向があり、要注目です。
半年以上の休養明けで狙える厩舎は?
◎中央競馬・近10年 出走間隔6ヶ月以上 成績(調教師別・条件なし)
対象期間:2015/09/26 ~ 2025/09/21
| 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀宣行 | 32 | 14 | 21 | 145 | 212 | 15.1% | 21.7% | 31.6% | 91.7円 | 102.9円 |
| 中内田充 | 26 | 12 | 11 | 82 | 131 | 19.8% | 29.0% | 37.4% | 73.4円 | 68.8円 |
| 藤原英昭 | 22 | 15 | 13 | 94 | 144 | 15.3% | 25.7% | 34.7% | 154.4円 | 87.0円 |
| 国枝栄 | 16 | 14 | 12 | 98 | 140 | 11.4% | 21.4% | 30.0% | 66.3円 | 76.6円 |
| 友道康夫 | 15 | 20 | 12 | 88 | 135 | 11.1% | 25.9% | 34.8% | 71.8円 | 80.1円 |
| 池江泰寿 | 15 | 12 | 6 | 98 | 131 | 11.5% | 20.6% | 25.2% | 81.8円 | 63.5円 |
| 木村哲也 | 15 | 9 | 10 | 67 | 101 | 14.9% | 23.8% | 33.7% | 72.2円 | 71.2円 |
| 斉藤崇史 | 15 | 4 | 2 | 57 | 78 | 19.2% | 24.4% | 26.9% | 177.4円 | 80.4円 |
| 松永幹夫 | 12 | 8 | 7 | 76 | 103 | 11.7% | 19.4% | 26.2% | 102.4円 | 82.3円 |
| 藤沢和雄 | 11 | 17 | 12 | 84 | 124 | 8.9% | 22.6% | 32.3% | 89.5円 | 129.5円 |
| 昆貢 | 11 | 10 | 11 | 95 | 127 | 8.7% | 16.5% | 25.2% | 114.9円 | 114.9円 |
| 菊沢隆徳 | 10 | 4 | 4 | 56 | 74 | 13.5% | 18.9% | 24.3% | 144.7円 | 85.9円 |
| 尾関知人 | 10 | 3 | 7 | 70 | 90 | 11.1% | 14.4% | 22.2% | 102.7円 | 62.6円 |
| 森秀行 | 9 | 10 | 8 | 111 | 138 | 6.5% | 13.8% | 19.6% | 63.1円 | 105.9円 |
| 野中賢二 | 9 | 8 | 5 | 99 | 121 | 7.4% | 14.0% | 18.2% | 45.0円 | 59.7円 |
| 高野友和 | 9 | 7 | 11 | 66 | 93 | 9.7% | 17.2% | 29.0% | 47.6円 | 73.3円 |
| 上村洋行 | 9 | 5 | 4 | 35 | 53 | 17.0% | 26.4% | 34.0% | 85.5円 | 93.2円 |
| 音無秀孝 | 8 | 8 | 7 | 58 | 81 | 9.9% | 19.8% | 28.4% | 64.4円 | 86.9円 |
| 矢作芳人 | 8 | 8 | 5 | 81 | 102 | 7.8% | 15.7% | 20.6% | 37.1円 | 106.9円 |
| 萩原清 | 8 | 5 | 10 | 89 | 112 | 7.1% | 11.6% | 20.5% | 128.8円 | 95.4円 |
| 安田隆行 | 8 | 2 | 10 | 67 | 87 | 9.2% | 11.5% | 23.0% | 64.5円 | 60.6円 |
| 手塚貴久 | 7 | 9 | 7 | 86 | 109 | 6.4% | 14.7% | 21.1% | 43.9円 | 52.2円 |
| 鹿戸雄一 | 7 | 9 | 6 | 73 | 95 | 7.4% | 16.8% | 23.2% | 106.1円 | 74.5円 |
| 大久保龍 | 7 | 8 | 8 | 60 | 83 | 8.4% | 18.1% | 27.7% | 64.2円 | 65.7円 |
| 庄野靖志 | 7 | 7 | 9 | 72 | 95 | 7.4% | 14.7% | 24.2% | 194.5円 | 145.6円 |
| 田中博康 | 7 | 5 | 8 | 40 | 60 | 11.7% | 20.0% | 33.3% | 36.2円 | 64.7円 |
| 藤岡健一 | 7 | 4 | 7 | 73 | 91 | 7.7% | 12.1% | 19.8% | 48.9円 | 45.1円 |
| 斎藤誠 | 7 | 3 | 3 | 54 | 67 | 10.4% | 14.9% | 19.4% | 164.9円 | 70.3円 |
| 松下武士 | 7 | 3 | 2 | 56 | 68 | 10.3% | 14.7% | 17.6% | 187.5円 | 75.9円 |
| 安田翔伍 | 7 | 3 | 2 | 30 | 42 | 16.7% | 23.8% | 28.6% | 102.6円 | 84.3円 |
| 西園正都 | 7 | 2 | 8 | 68 | 85 | 8.2% | 10.6% | 20.0% | 45.6円 | 68.0円 |
| 武英智 | 7 | 2 | 3 | 44 | 56 | 12.5% | 16.1% | 21.4% | 75.5円 | 62.0円 |
| 坂口智康 | 7 | 2 | 2 | 19 | 30 | 23.3% | 30.0% | 36.7% | 244.3円 | 134.7円 |
| 大橋勇樹 | 7 | 1 | 3 | 60 | 71 | 9.9% | 11.3% | 15.5% | 155.1円 | 57.3円 |
| 宮田敬介 | 7 | 0 | 1 | 20 | 28 | 25.0% | 25.0% | 28.6% | 83.6円 | 49.6円 |
| 角居勝彦 | 6 | 11 | 5 | 35 | 57 | 10.5% | 29.8% | 38.6% | 102.3円 | 76.5円 |
| 須貝尚介 | 6 | 10 | 5 | 97 | 118 | 5.1% | 13.6% | 17.8% | 49.2円 | 72.6円 |
| 西村真幸 | 6 | 9 | 7 | 72 | 94 | 6.4% | 16.0% | 23.4% | 54.8円 | 141.1円 |
| 杉山晴紀 | 6 | 7 | 4 | 46 | 63 | 9.5% | 20.6% | 27.0% | 83.0円 | 90.0円 |
| 武井亮 | 6 | 5 | 5 | 56 | 72 | 8.3% | 15.3% | 22.2% | 71.5円 | 73.8円 |
| 池添学 | 6 | 5 | 5 | 44 | 60 | 10.0% | 18.3% | 26.7% | 94.3円 | 77.3円 |
| 林徹 | 6 | 4 | 4 | 44 | 58 | 10.3% | 17.2% | 24.1% | 37.4円 | 38.6円 |
| 橋口慎介 | 6 | 4 | 2 | 37 | 49 | 12.2% | 20.4% | 24.5% | 152.7円 | 80.6円 |
| 松永昌博 | 6 | 3 | 10 | 38 | 57 | 10.5% | 15.8% | 33.3% | 100.9円 | 137.2円 |
| 佐々木晶 | 6 | 3 | 5 | 59 | 73 | 8.2% | 12.3% | 19.2% | 73.2円 | 51.5円 |
| 飯田雄三 | 6 | 1 | 5 | 69 | 81 | 7.4% | 8.6% | 14.8% | 126.8円 | 78.5円 |
| 田村康仁 | 5 | 6 | 8 | 94 | 113 | 4.4% | 9.7% | 16.8% | 57.4円 | 94.4円 |
| 栗田徹 | 5 | 6 | 4 | 60 | 75 | 6.7% | 14.7% | 20.0% | 39.9円 | 84.1円 |
| 河内洋 | 5 | 5 | 6 | 116 | 132 | 3.8% | 7.6% | 12.1% | 78.3円 | 76.1円 |
| 和田正一 | 5 | 5 | 3 | 69 | 82 | 6.1% | 12.2% | 15.9% | 224.6円 | 97.8円 |
| 高橋康之 | 5 | 3 | 2 | 50 | 60 | 8.3% | 13.3% | 16.7% | 89.7円 | 81.0円 |
| 伊藤大士 | 5 | 3 | 1 | 69 | 78 | 6.4% | 10.3% | 11.5% | 46.2円 | 31.8円 |
| 五十嵐忠 | 5 | 3 | 1 | 45 | 54 | 9.3% | 14.8% | 16.7% | 64.6円 | 44.3円 |
| 小島茂之 | 5 | 3 | 0 | 97 | 105 | 4.8% | 7.6% | 7.6% | 63.9円 | 27.6円 |
| 高柳瑞樹 | 5 | 2 | 5 | 61 | 73 | 6.8% | 9.6% | 16.4% | 94.9円 | 74.5円 |
| 松田国英 | 5 | 1 | 2 | 39 | 47 | 10.6% | 12.8% | 17.0% | 64.3円 | 49.6円 |
| 清水久詞 | 4 | 7 | 9 | 85 | 105 | 3.8% | 10.5% | 19.0% | 29.7円 | 61.8円 |
| 高木登 | 4 | 7 | 6 | 97 | 114 | 3.5% | 9.6% | 14.9% | 62.6円 | 67.6円 |
| 加藤征弘 | 4 | 7 | 5 | 82 | 98 | 4.1% | 11.2% | 16.3% | 18.5円 | 44.8円 |
| 木原一良 | 4 | 6 | 7 | 59 | 76 | 5.3% | 13.2% | 22.4% | 50.1円 | 73.9円 |
| 大竹正博 | 4 | 6 | 6 | 76 | 92 | 4.3% | 10.9% | 17.4% | 18.6円 | 35.2円 |
| 石橋守 | 4 | 6 | 4 | 43 | 57 | 7.0% | 17.5% | 24.6% | 262.1円 | 157.2円 |
| 尾形和幸 | 4 | 6 | 2 | 46 | 58 | 6.9% | 17.2% | 20.7% | 40.0円 | 132.9円 |
| 高橋亮 | 4 | 5 | 8 | 65 | 82 | 4.9% | 11.0% | 20.7% | 51.0円 | 95.0円 |
| 金成貴史 | 4 | 5 | 7 | 69 | 85 | 4.7% | 10.6% | 18.8% | 46.9円 | 104.8円 |
| 武幸四郎 | 4 | 5 | 5 | 29 | 43 | 9.3% | 20.9% | 32.6% | 106.7円 | 128.4円 |
| 北出成人 | 4 | 5 | 1 | 61 | 71 | 5.6% | 12.7% | 14.1% | 129.6円 | 98.2円 |
| 牧光二 | 4 | 4 | 8 | 59 | 75 | 5.3% | 10.7% | 21.3% | 28.3円 | 56.1円 |
| 吉村圭司 | 4 | 4 | 7 | 55 | 70 | 5.7% | 11.4% | 21.4% | 28.0円 | 77.7円 |
| 角田晃一 | 4 | 4 | 4 | 48 | 60 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 85.2円 | 104.0円 |
| 矢野英一 | 4 | 4 | 2 | 53 | 63 | 6.3% | 12.7% | 15.9% | 60.6円 | 47.8円 |
| 南井克巳 | 4 | 3 | 5 | 60 | 72 | 5.6% | 9.7% | 16.7% | 34.3円 | 51.7円 |
| 高橋義忠 | 4 | 3 | 4 | 58 | 69 | 5.8% | 10.1% | 15.9% | 37.5円 | 47.4円 |
| 小笠倫弘 | 4 | 3 | 4 | 50 | 61 | 6.6% | 11.5% | 18.0% | 51.3円 | 85.9円 |
| 相沢郁 | 4 | 3 | 3 | 62 | 72 | 5.6% | 9.7% | 13.9% | 37.5円 | 57.2円 |
| 奥村武 | 4 | 3 | 0 | 52 | 59 | 6.8% | 11.9% | 11.9% | 74.7円 | 37.6円 |
| 黒岩陽一 | 4 | 2 | 2 | 57 | 65 | 6.2% | 9.2% | 12.3% | 125.5円 | 79.2円 |
| 菊川正達 | 4 | 2 | 2 | 57 | 65 | 6.2% | 9.2% | 12.3% | 98.5円 | 48.9円 |
| 青木孝文 | 4 | 2 | 1 | 45 | 52 | 7.7% | 11.5% | 13.5% | 26.7円 | 25.0円 |
| 川村禎彦 | 4 | 1 | 4 | 74 | 83 | 4.8% | 6.0% | 10.8% | 35.3円 | 49.6円 |
| 大江原哲 | 4 | 1 | 4 | 54 | 63 | 6.3% | 7.9% | 14.3% | 221.1円 | 107.8円 |
| 藤沢則雄 | 3 | 6 | 1 | 111 | 121 | 2.5% | 7.4% | 8.3% | 15.4円 | 23.4円 |
| 中舘英二 | 3 | 5 | 2 | 35 | 45 | 6.7% | 17.8% | 22.2% | 118.7円 | 118.4円 |
| 久保田貴 | 3 | 4 | 11 | 59 | 77 | 3.9% | 9.1% | 23.4% | 22.2円 | 72.3円 |
| 伊藤圭三 | 3 | 4 | 5 | 66 | 78 | 3.8% | 9.0% | 15.4% | 42.1円 | 78.5円 |
| 吉田直弘 | 3 | 4 | 4 | 83 | 94 | 3.2% | 7.4% | 11.7% | 14.4円 | 51.1円 |
| 安達昭夫 | 3 | 4 | 4 | 81 | 92 | 3.3% | 7.6% | 12.0% | 46.0円 | 66.3円 |
| 今野貞一 | 3 | 4 | 2 | 68 | 77 | 3.9% | 9.1% | 11.7% | 59.9円 | 63.8円 |
| 田所秀孝 | 3 | 4 | 1 | 30 | 38 | 7.9% | 18.4% | 21.1% | 72.4円 | 91.8円 |
| 浜田多実 | 3 | 3 | 6 | 67 | 79 | 3.8% | 7.6% | 15.2% | 51.0円 | 66.8円 |
| 鈴木伸尋 | 3 | 3 | 6 | 49 | 61 | 4.9% | 9.8% | 19.7% | 40.7円 | 54.1円 |
| 谷潔 | 3 | 3 | 4 | 108 | 118 | 2.5% | 5.1% | 8.5% | 115.3円 | 72.2円 |
| 竹内正洋 | 3 | 3 | 3 | 70 | 79 | 3.8% | 7.6% | 11.4% | 98.5円 | 103.8円 |
| 寺島良 | 3 | 3 | 1 | 48 | 55 | 5.5% | 10.9% | 12.7% | 35.8円 | 33.1円 |
| 古賀慎明 | 3 | 3 | 1 | 42 | 49 | 6.1% | 12.2% | 14.3% | 57.8円 | 52.0円 |
| 飯田祐史 | 3 | 2 | 6 | 62 | 73 | 4.1% | 6.8% | 15.1% | 34.7円 | 52.1円 |
| 西浦勝一 | 3 | 2 | 3 | 30 | 38 | 7.9% | 13.2% | 21.1% | 35.3円 | 63.7円 |
| 辻野泰之 | 3 | 2 | 3 | 16 | 24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 124.2円 | 95.4円 |
| 西田雄一 | 3 | 2 | 2 | 20 | 27 | 11.1% | 18.5% | 25.9% | 118.5円 | 98.1円 |
| 伊藤伸一 | 3 | 2 | 1 | 62 | 68 | 4.4% | 7.4% | 8.8% | 120.3円 | 72.1円 |
| 田中克典 | 3 | 2 | 1 | 31 | 37 | 8.1% | 13.5% | 16.2% | 121.6円 | 57.6円 |
| 小野次郎 | 3 | 1 | 5 | 52 | 61 | 4.9% | 6.6% | 14.8% | 33.6円 | 35.4円 |
| 牧浦充徳 | 3 | 1 | 4 | 58 | 66 | 4.5% | 6.1% | 12.1% | 213.2円 | 79.4円 |
| 加藤士津 | 3 | 1 | 0 | 27 | 31 | 9.7% | 12.9% | 12.9% | 220.3円 | 81.0円 |
| 深山雅史 | 3 | 0 | 4 | 33 | 40 | 7.5% | 7.5% | 17.5% | 84.3円 | 78.5円 |
| 石坂正 | 3 | 0 | 1 | 21 | 25 | 12.0% | 12.0% | 16.0% | 29.6円 | 40.4円 |
| 作田誠二 | 3 | 0 | 0 | 34 | 37 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 216.8円 | 44.9円 |
| 笹田和秀 | 2 | 6 | 4 | 76 | 88 | 2.3% | 9.1% | 13.6% | 59.0円 | 61.5円 |
| 畠山吉宏 | 2 | 5 | 5 | 74 | 86 | 2.3% | 8.1% | 14.0% | 23.3円 | 42.2円 |
| 奥平雅士 | 2 | 5 | 4 | 63 | 74 | 2.7% | 9.5% | 14.9% | 16.6円 | 106.6円 |
| 鈴木孝志 | 2 | 4 | 8 | 77 | 91 | 2.2% | 6.6% | 15.4% | 25.6円 | 59.7円 |
| 中尾秀正 | 2 | 4 | 5 | 66 | 77 | 2.6% | 7.8% | 14.3% | 22.7円 | 59.7円 |
| 岩戸孝樹 | 2 | 4 | 3 | 70 | 79 | 2.5% | 7.6% | 11.4% | 34.3円 | 33.5円 |
| 中竹和也 | 2 | 4 | 3 | 50 | 59 | 3.4% | 10.2% | 15.3% | 68.8円 | 58.0円 |
| 奥村豊 | 2 | 4 | 2 | 66 | 74 | 2.7% | 8.1% | 10.8% | 10.0円 | 37.3円 |
| 岡田稲男 | 2 | 4 | 2 | 60 | 68 | 2.9% | 8.8% | 11.8% | 20.4円 | 81.0円 |
| 稲垣幸雄 | 2 | 4 | 2 | 48 | 56 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | 22.5円 | 63.2円 |
| 新谷功一 | 2 | 4 | 1 | 29 | 36 | 5.6% | 16.7% | 19.4% | 43.9円 | 54.2円 |
| 千田輝彦 | 2 | 4 | 0 | 41 | 47 | 4.3% | 12.8% | 12.8% | 54.3円 | 46.4円 |
| 戸田博文 | 2 | 3 | 3 | 108 | 116 | 1.7% | 4.3% | 6.9% | 5.1円 | 32.7円 |
| 新開幸一 | 2 | 3 | 3 | 46 | 54 | 3.7% | 9.3% | 14.8% | 17.2円 | 29.4円 |
| 池添兼雄 | 2 | 3 | 2 | 60 | 67 | 3.0% | 7.5% | 10.4% | 14.6円 | 30.0円 |
| 橋田満 | 2 | 3 | 1 | 74 | 80 | 2.5% | 6.3% | 7.5% | 20.4円 | 34.8円 |
| 中川公成 | 2 | 3 | 1 | 67 | 73 | 2.7% | 6.8% | 8.2% | 47.1円 | 29.2円 |
| 高柳大輔 | 2 | 3 | 1 | 35 | 41 | 4.9% | 12.2% | 14.6% | 166.3円 | 80.0円 |
| 嘉藤貴行 | 2 | 3 | 0 | 19 | 24 | 8.3% | 20.8% | 20.8% | 35.8円 | 37.1円 |
| 清水英克 | 2 | 2 | 4 | 96 | 104 | 1.9% | 3.8% | 7.7% | 8.6円 | 41.7円 |
| 平田修 | 2 | 2 | 3 | 67 | 74 | 2.7% | 5.4% | 9.5% | 57.7円 | 59.9円 |
| 藤原辰雄 | 2 | 2 | 3 | 54 | 61 | 3.3% | 6.6% | 11.5% | 16.2円 | 21.8円 |
| 小崎憲 | 2 | 2 | 2 | 54 | 60 | 3.3% | 6.7% | 10.0% | 24.3円 | 23.8円 |
| 小西一男 | 2 | 2 | 1 | 57 | 62 | 3.2% | 6.5% | 8.1% | 103.9円 | 33.1円 |
| 池上昌和 | 2 | 2 | 1 | 46 | 51 | 3.9% | 7.8% | 9.8% | 10.8円 | 48.0円 |
| 吉岡辰弥 | 2 | 2 | 1 | 22 | 27 | 7.4% | 14.8% | 18.5% | 67.4円 | 52.6円 |
| 本田優 | 2 | 1 | 3 | 67 | 73 | 2.7% | 4.1% | 8.2% | 35.9円 | 51.0円 |
| 大和田成 | 2 | 1 | 3 | 59 | 65 | 3.1% | 4.6% | 9.2% | 30.6円 | 54.8円 |
| 武藤善則 | 2 | 1 | 3 | 53 | 59 | 3.4% | 5.1% | 10.2% | 25.6円 | 29.8円 |
| 松永康利 | 2 | 1 | 2 | 75 | 80 | 2.5% | 3.8% | 6.3% | 160.0円 | 46.9円 |
| 蛯名正義 | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 310.0円 | 88.6円 |
| 蛯名利弘 | 2 | 1 | 0 | 81 | 84 | 2.4% | 3.6% | 3.6% | 186.2円 | 31.1円 |
| 和田雄二 | 2 | 0 | 4 | 67 | 73 | 2.7% | 2.7% | 8.2% | 17.0円 | 40.5円 |
| 田島俊明 | 2 | 0 | 4 | 55 | 61 | 3.3% | 3.3% | 9.8% | 11.5円 | 24.4円 |
| 南田美知 | 2 | 0 | 2 | 61 | 65 | 3.1% | 3.1% | 6.2% | 50.8円 | 62.6円 |
| 栗田博憲 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | 8.7% | 8.7% | 17.4% | 24.8円 | 41.7円 |
| 森田直行 | 2 | 0 | 1 | 66 | 69 | 2.9% | 2.9% | 4.3% | 12.8円 | 10.9円 |
| 西橋豊治 | 2 | 0 | 1 | 21 | 24 | 8.3% | 8.3% | 12.5% | 177.1円 | 110.0円 |
| 上原佑紀 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 115.0円 | 140.0円 |
| 小林真也 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 44.1円 | 21.8円 |
| 鮫島一歩 | 1 | 9 | 7 | 63 | 80 | 1.3% | 12.5% | 21.3% | 144.5円 | 139.6円 |
| 宮本博 | 1 | 7 | 3 | 65 | 76 | 1.3% | 10.5% | 14.5% | 5.4円 | 59.2円 |
| 荒川義之 | 1 | 6 | 5 | 87 | 99 | 1.0% | 7.1% | 12.1% | 17.3円 | 63.1円 |
| 茶木太樹 | 1 | 5 | 0 | 28 | 34 | 2.9% | 17.6% | 17.6% | 34.7円 | 94.7円 |
| 高橋文雅 | 1 | 4 | 3 | 54 | 62 | 1.6% | 8.1% | 12.9% | 7.6円 | 62.3円 |
| 梅田智之 | 1 | 3 | 5 | 52 | 61 | 1.6% | 6.6% | 14.8% | 5.7円 | 83.4円 |
| 四位洋文 | 1 | 3 | 2 | 29 | 35 | 2.9% | 11.4% | 17.1% | 10.6円 | 197.1円 |
| 堀井雅広 | 1 | 3 | 1 | 38 | 43 | 2.3% | 9.3% | 11.6% | 19.8円 | 42.8円 |
| 宗像義忠 | 1 | 2 | 3 | 74 | 80 | 1.3% | 3.8% | 7.5% | 47.9円 | 60.6円 |
| 高橋裕 | 1 | 2 | 2 | 69 | 74 | 1.4% | 4.1% | 6.8% | 158.8円 | 86.6円 |
| 小桧山悟 | 1 | 2 | 2 | 65 | 70 | 1.4% | 4.3% | 7.1% | 80.7円 | 50.3円 |
| 水野貴広 | 1 | 2 | 0 | 53 | 56 | 1.8% | 5.4% | 5.4% | 14.8円 | 10.9円 |
| 本間忍 | 1 | 2 | 0 | 52 | 55 | 1.8% | 5.5% | 5.5% | 58.2円 | 42.2円 |
| 田中剛 | 1 | 1 | 4 | 52 | 58 | 1.7% | 3.4% | 10.3% | 18.3円 | 34.1円 |
| 高橋祥泰 | 1 | 1 | 4 | 37 | 43 | 2.3% | 4.7% | 14.0% | 14.4円 | 59.5円 |
| 高市圭二 | 1 | 1 | 3 | 38 | 43 | 2.3% | 4.7% | 11.6% | 342.8円 | 91.9円 |
| 加用正 | 1 | 1 | 3 | 31 | 36 | 2.8% | 5.6% | 13.9% | 9.7円 | 97.8円 |
| 辻哲英 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | 4.3% | 8.7% | 21.7% | 28.7円 | 237.0円 |
| 浅見秀一 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | 4.3% | 8.7% | 21.7% | 37.8円 | 62.6円 |
| 天間昭一 | 1 | 1 | 1 | 72 | 75 | 1.3% | 2.7% | 4.0% | 307.1円 | 46.5円 |
| 田中清隆 | 1 | 1 | 1 | 38 | 41 | 2.4% | 4.9% | 7.3% | 10.2円 | 32.0円 |
| 畑端省吾 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 27.1円 | 32.4円 |
| 小栗実 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 52.5円 | 90.0円 |
| 森一誠 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 38.0円 | 55.0円 |
| 長浜博之 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 636.0円 | 235.0円 |
| 山内研二 | 1 | 1 | 0 | 30 | 32 | 3.1% | 6.3% | 6.3% | 220.0円 | 44.7円 |
| 和田勇介 | 1 | 0 | 4 | 56 | 61 | 1.6% | 1.6% | 8.2% | 12.5円 | 46.6円 |
| 渡辺薫彦 | 1 | 0 | 4 | 40 | 45 | 2.2% | 2.2% | 11.1% | 24.7円 | 33.6円 |
| 中野栄治 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | 1.4% | 1.4% | 4.3% | 12.3円 | 40.0円 |
| 村田一誠 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 | 4.0% | 4.0% | 12.0% | 7.2円 | 24.4円 |
| 宮徹 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | 2.1% | 2.1% | 4.2% | 10.0円 | 21.0円 |
| 和田正道 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 259.6円 | 82.8円 |
| 坂口正則 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 8.8円 | 26.4円 |
| 池上昌弘 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 55.3円 | 24.7円 |
| 的場均 | 1 | 0 | 0 | 74 | 75 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 160.8円 | 111.2円 |
| 石毛善彦 | 1 | 0 | 0 | 71 | 72 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 9.3円 | 3.1円 |
| 勢司和浩 | 1 | 0 | 0 | 48 | 49 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 9.2円 | 2.9円 |
| 古賀史生 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 274.6円 | 60.0円 |
| 中村直也 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 24.2円 | 15.0円 |
