◎安田記念において、海外馬が出走した場合の成績
対象期間:1993/05/16 ~ 2024/06/02
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回 | 複回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 48 | 6.9% | 12.1% | 17.2% | 103.8円 | 72.2円 |
◎安田記念において、海外馬が出走した場合の全レース
対象期間:1993/05/16 ~ 2024/06/02
| 日付 | レース | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/02 | 安田記念 | ヴォイッジバブル | セ6 | 17 | 8 | 17.3 |
| 2024/06/02 | 安田記念 | ロマンチックウォリアー | セ6 | 1 | 1 | 3.6 |
| 2018/06/03 | 安田記念 | ウエスタンエクスプレス | セ6 | 10 | 11 | 54.5 |
| 2017/06/04 | 安田記念 | ビューティーオンリー | セ6 | 6 | 9 | 18.1 |
| 2017/06/04 | 安田記念 | コンテントメント | セ7 | 10 | 12 | 44.5 |
| 2016/06/05 | 安田記念 | コンテントメント | セ6 | 12 | 9 | 48.5 |
| 2014/06/08 | 安田記念 | グロリアスデイズ | セ7 | 6 | 13 | 60.5 |
| 2013/06/02 | 安田記念 | ヘレンスピリット | セ6 | 16 | 13 | 68.9 |
| 2013/06/02 | 安田記念 | グロリアスデイズ | セ6 | 11 | 11 | 37.1 |
| 2012/06/03 | 安田記念 | グロリアスデイズ | セ5 | 14 | 3 | 8.7 |
| 2012/06/03 | 安田記念 | ラッキーナイン | セ5 | 11 | 7 | 11.6 |
| 2011/06/05 | 安田記念 | ビューティーフラッシュ | セ6 | 9 | 7 | 25.6 |
| 2011/06/05 | 安田記念 | サムザップ | セ7 | 11 | 13 | 35.4 |
| 2010/06/06 | 安田記念 | ビューティーフラッシュ | セ5 | 11 | 4 | 9.7 |
| 2010/06/06 | 安田記念 | サイトウィナー | セ7 | 5 | 15 | 58.1 |
| 2010/06/06 | 安田記念 | フェローシップ | セ8 | 9 | 7 | 13 |
| 2009/06/07 | 安田記念 | サイトウィナー | セ6 | 6 | 9 | 48.3 |
| 2009/06/07 | 安田記念 | アルマダ | セ8 | 8 | 13 | 95.1 |
| 2008/06/08 | 安田記念 | アルマダ | セ7 | 2 | 5 | 15.5 |
| 2008/06/08 | 安田記念 | ブリッシュラック | セ9 | 14 | 13 | 49.7 |
| 2008/06/08 | 安田記念 | グッドババ | セ6 | 17 | 3 | 5.1 |
| 2007/06/03 | 安田記念 | エイブルワン | セ5 | 12 | 10 | 23.9 |
| 2007/06/03 | 安田記念 | ジョイフルウィナー | セ7 | 9 | 4 | 9.8 |
| 2007/06/03 | 安田記念 | ザデューク | セ8 | 15 | 8 | 22.7 |
| 2007/06/03 | 安田記念 | グッドババ | セ5 | 7 | 7 | 15.3 |
| 2006/06/04 | 安田記念 | ジョイフルウィナー | セ6 | 3 | 8 | 21.6 |
| 2006/06/04 | 安田記念 | ザデューク | セ7 | 15 | 15 | 84.6 |
| 2006/06/04 | 安田記念 | ブリッシュラック | セ7 | 1 | 3 | 6.4 |
| 2005/06/05 | 安田記念 | ブリッシュラック | セ6 | 4 | 6 | 10.3 |
| 2005/06/05 | 安田記念 | サイレントウィットネス | セ6 | 3 | 5 | 8.6 |
| 2005/06/05 | 安田記念 | ボウマンズクロッシング | セ6 | 13 | 15 | 60.4 |
| 2004/06/06 | 安田記念(G1) | セルフフリット | セ6 | 10 | 11 | 41.9 |
| 2004/06/06 | 安田記念(G1) | アイランドファッション | 牝4 | 16 | 9 | 15.5 |
| 2002/06/02 | 安田記念(G1) | ジューンキングプローン | 牡5 | 10 | 11 | 26.5 |
| 2002/06/02 | 安田記念(G1) | レッドペッパー | セ5 | 12 | 13 | 34.1 |
| 2001/06/03 | 安田記念(G1) | テスタロッサ | 牡5 | 16 | 5 | 10.9 |
| 2001/06/03 | 安田記念(G1) | フェアリーキングプローン | セ6 | 9 | 1 | 4.6 |
| 2000/06/04 | 安田記念(G1) | フェアリーキングプローン | セ5 | 1 | 10 | 39.9 |
| 2000/06/04 | 安田記念(G1) | ディクタット | 牡5 | 2 | 6 | 8.8 |
| 1999/06/13 | 安田記念(G1) | ホーリーグレイル | セ5 | 14 | 12 | 205.2 |
| 1999/06/13 | 安田記念(G1) | ムータティール | 牡4 | 5 | 6 | 26.9 |
| 1999/06/13 | 安田記念(G1) | オリエンタルエクスプレス | セ6 | 12 | 5 | 26.5 |
| 1998/06/14 | 安田記念(G1) | オリエンタルエクスプレス | セ5 | 2 | 8 | 27 |
| 1998/06/14 | 安田記念(G1) | アライドフォーシズ | 牡5 | 5 | 3 | 11.7 |
| 1997/06/08 | 安田記念(G1) | アマジックマン | 牡5 | 4 | 4 | 8.2 |
| 1996/06/09 | 安田記念(G1) | ハートレイク | 牡5 | 12 | 2 | 5.7 |
| 1996/06/09 | 安田記念(G1) | シャンクシー | 牝4 | 15 | 9 | 20.8 |
| 1995/05/14 | 安田記念(G1) | エンペラージョーンズ | 牡5 | 7 | 9 | 19 |
| 1995/05/14 | 安田記念(G1) | ハートレイク | 牡4 | 1 | 4 | 10.3 |
| 1995/05/14 | 安田記念(G1) | ドゥマーニ | 牡4 | 14 | 11 | 25.1 |
| 1995/05/14 | 安田記念(G1) | エリンバード | 牝4 | 9 | 14 | 32.1 |
| 1994/05/15 | 安田記念(G1) | スキーパラダイス | 牝4 | 5 | 1 | 2.6 |
| 1994/05/15 | 安田記念(G1) | ウィニングパートナーズ | セ6 | 14 | 7 | 38.6 |
| 1994/05/15 | 安田記念(G1) | ザイーテン | 牡4 | 12 | 6 | 16.9 |
| 1994/05/15 | 安田記念(G1) | サイエダティ | 牝4 | 7 | 2 | 4 |
| 1994/05/15 | 安田記念(G1) | ドルフィンストリート | 牡4 | 3 | 4 | 7 |
| 1993/05/16 | 安田記念(G1) | ロータスプール | 牡6 | 5 | 7 | 16.2 |
| 1993/05/16 | 安田記念(G1) | キットウッド | 牡4 | 6 | 4 | 6 |
日本調教馬が香港で好走する事が多いように、香港で強かった馬が日本に来た場合も同様に好走が可能という事なのだろう。欧州だと草丈が高く、芝でもパワー型じゃないと台頭できていないが、香港の馬場は日本の馬場に合っているという事も理由の1つだろう。
安田記念に出走して来る香港馬に関しては、全年の香港カップ・香港スプリントでの連対実績をチェックしておきたい。



